-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
Visa kolumn:
-
3D-stöd
-
HD ready
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Bildstorlek | Full HD | Typ av digital-mottagare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Samsung UE55F8005 | 26 990:- | 27 | 1 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | |||||
| Samsung UE50ES5505 | 5 990:- | 6 | ![]() | 2 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE40ES5500 | 3 990:- | 3 | ![]() | 5 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 62 | ||||
| Samsung UE46F6515 | 9 390:- | 26 | 6 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46F8005 | 17 990:- | 25 | ![]() | 7 | 46 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE55F6515 | 13 441:- | 23 | 8 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE46ES6535 | 7 990:- | 10 | ![]() | 9 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE46F5005 | 4 890:- | 18 | ![]() | 10 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE46ES8005 | 13 999:- | 10 | ![]() | 12 | 46 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 93 | ||||
| Samsung UE65ES8005 | 26 990:- | 4 | ![]() | 16 | 65 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE55F6475 | 11 990:- | 20 | 17 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46F7005 | 16 990:- | 24 | 18 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE42F5005 | 3 990:- | 18 | 19 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE46F6475 | 8 790:- | 21 | 20 | 46 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE55F6805 | 14 490:- | 15 | 22 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE32EH5000 | 2 990:- | 3 | ![]() | 24 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 84 | ||||
| Samsung UE46F5505 | 6 990:- | 17 | ![]() | 25 | 46 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE32F5505 | * 4 490:- | 17 | ![]() | 28 | 32 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE32F4005 | 2 449:- | 20 | 32 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE65F8005 | 44 990:- | 13 | 35 | 65 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46ES6715 | 7 990:- | 9 | ![]() | 38 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE40F6105 | 4 999:- | 13 | 41 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE55ES8005 | 24 650:- | 2 | ![]() | 42 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 87 | ||||
| Samsung UE55F6505 | * 16 455:- | 14 | 43 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE65F6475 | 26 990:- | 15 | 47 | 65 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46F6505 | 9 990:- | 13 | 51 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46ES7005 | 10 990:- | 4 | ![]() | 60 | 46 tum | Ja | DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE55ES6535 | 11 990:- | 5 | ![]() | 61 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE32F5005 | 3 954:- | 15 | 63 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE40EH5000 | 3 499:- | 6 | 67 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE32F6100 | 3 739:- | 3 | 68 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE55F6100 | 9 339:- | 3 | 74 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE55F6105 | 9 999:- | 16 | 80 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE42F5505 | 6 490:- | 17 | 81 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F8005 | 14 990:- | 23 | 83 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE60ES6305 | 16 990:- | 3 | 85 | 60 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE55F7005 | 24 990:- | 23 | 86 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F6515 | 7 990:- | 25 | 87 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40ES7005 | 8 950:- | 5 | ![]() | 92 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE32F4515 | 3 490:- | 14 | 96 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE46ES5505 | 6 990:- | 3 | ![]() | 97 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | ||||
| Samsung UE60ES6100 | 13 990:- | 1 | 102 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE32F6475 | 6 446:- | 15 | 105 | 32 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46ES5500 | 5 490:- | 4 | ![]() | 106 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Samsung UE32F5000 | 3 019:- | 4 | 113 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE46F6655 | 10 990:- | 2 | 115 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung T27B300EW | 2 329:- | 37 | 117 | 27 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE55F6655 | 15 490:- | 2 | 118 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46ES5705 | 5 590:- | 3 | ![]() | 119 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE22F5415 | 3 490:- | 8 | 120 | 22 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE50ES6715 | 10 990:- | 1 | ![]() | 126 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE75F8005 | 79 990:- | 7 | 127 | 75 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46F6100 | 6 139:- | 3 | 129 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE46F5000 | 4 790:- | 4 | 130 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE32F6805 | 5 747:- | 15 | 132 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE50F6100 | 7 999:- | 4 | 134 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE50F5505 | 9 990:- | 14 | 142 | 50 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE55F8505 | 34 990:- | 9 | 144 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE46F6805 | 10 490:- | 15 | 149 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F6475 | 8 490:- | 17 | 154 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE75ES9005 | 69 900:- | 10 | ![]() | 157 | 75 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 72 | ||||
| Samsung UE40ES8005 | 10 990:- | 6 | 160 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | |||||
| Samsung UE60F6105 | 14 959:- | 15 | 164 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE50F6475 | 12 789:- | 15 | 169 | 50 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE32EH6030 | 3 222:- | 3 | ![]() | 172 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE42F5000 | 4 290:- | 6 | 173 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE26EH4515 | 2 990:- | 7 | 174 | 26 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE32ES5505 | 3 790:- | 4 | ![]() | 178 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Samsung UE50F6505 | 14 990:- | 11 | 183 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE60EH6005 | * 13 790:- | 4 | 186 | 60 tum | Ja | |||||||
| Samsung T24B350EW | * 2 019:- | 44 | 189 | 24 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE22ES5415 | 2 395:- | 7 | 194 | 22 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung T27B750EX | 2 999:- | 3 | ![]() | 195 | 27 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE32F6515 | 8 490:- | 23 | 197 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE75F6475 | 59 990:- | 14 | 198 | 75 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F6100 | 5 039:- | 3 | 199 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE46EH5005 | 5 490:- | 4 | ![]() | 201 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung T22B300EW | 1 625:- | 30 | 206 | 21,5 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE40F7005 | 13 990:- | 21 | 208 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE60ES6300 | 14 990:- | 3 | 209 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Visa alla Samsung lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG 55LM620T | 9 690:- | 10 | ![]() | 3 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 55LA667V | 13 790:- | 25 | ![]() | 4 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 55LA690V | 14 789:- | 3 | 11 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 55LM615T | 7 990:- | 3 | ![]() | 14 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 61 | ||||
| LG 47LM640T | 10 297:- | 1 | ![]() | 15 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 47LN540V | 4 796:- | 20 | 27 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LN540V | 3 990:- | 19 | 29 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 60LA620V | 15 969:- | 26 | 30 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 55LA740V | 14 990:- | 3 | ![]() | 33 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 47LA667V | 9 879:- | 24 | 34 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 47LM620T | 6 990:- | 5 | ![]() | 37 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 55LA620V | 10 990:- | 27 | 48 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 55LM860V/55LM860W | 15 490:- | 5 | ![]() | 50 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 71 | ||||
| LG 84LM960W | 139 000:- | 7 | ![]() | 53 | 84 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 71 | ||||
| LG 47LA690V | 11 289:- | 3 | 55 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 32LM660T | 5 990:- | 1 | ![]() | 65 | 32 tum | Ja | DVB-T | |||||
| LG 32LS5600 | 2 999:- | 4 | ![]() | 77 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 62 | ||||
| LG 47LA613V | 5 990:- | 5 | 89 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 55LA641V | 11 990:- | 18 | 90 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 32LN540U | 2 789:- | 22 | 94 | 32 tum | Nej | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 47LM615S | 7 990:- | 5 | 98 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | ||||||
| LG 55LM649S | 10 990:- | 1 | ![]() | 100 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | |||||
| LG 50LA667V | 11 860:- | 23 | 103 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LA667V | 8 790:- | 24 | 107 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 55LN575V | 9 990:- | 3 | 114 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LA620V | 6 990:- | 23 | 121 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 55LA640V | 12 995:- | 3 | 125 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 32LM669T | 4 990:- | 3 | 143 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| LG 42LM649T | 5 995:- | 2 | ![]() | 145 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 55LM660T | * 12 990:- | 4 | ![]() | 161 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 83 | ||||
| LG 55LA860W | 27 990:- | 8 | 167 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 82 | |||||
| LG 47LM669T | 8 890:- | 6 | ![]() | 168 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 42LM615S | 5 871:- | 4 | ![]() | 170 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | |||||
| LG 55LA660V | 14 995:- | 3 | 171 | 55 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LA641V | 6 990:- | 6 | 176 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LM669T | 7 290:- | 4 | ![]() | 184 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 42LS5600 | 4 500:- | 6 | ![]() | 196 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 41 | ||||
| LG 47LM660T | * 8 490:- | 2 | ![]() | 202 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 61 | ||||
| LG 42LA640V | 6 990:- | 3 | 205 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Visa alla LG lcd-tv | ||||||||||||
Sony | ||||||||||||
| Sony Bravia KDL-46R473A | 7 990:- | 24 | 13 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-55W905A | 27 990:- | 14 | ![]() | 23 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 94 | ||||
| Sony Bravia KDL-55W805ABN (Nordic) | 19 990:- | 15 | 52 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-46W905A | 19 990:- | 10 | 59 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 71 | |||||
| Sony Bravia KDL-47W805ABN (Nordic) | 13 490:- | 16 | 69 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-42W654A | 6 995:- | 3 | 79 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-42W653A | 6 949:- | 13 | ![]() | 104 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sony Bravia KDL-32W653A | 4 990:- | 12 | 128 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-26EX553 | 3 990:- | 10 | ![]() | 136 | 26 tum | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 74 | ||||
| Sony Bravia KDL-32R423A | 3 960:- | 7 | 148 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sony FWD-84X9005 | 278 500:- | 18 | 153 | 84 tum | Ja | |||||||
| Sony Bravia KDL-40R473A | 5 690:- | 25 | 158 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-55HX855 | * 17 990:- | 2 | ![]() | 162 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 94 | ||||
| Sony Bravia KDL-46HX755BN (Nordic) | * 9 990:- | 13 | ![]() | 185 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Sony Bravia KDL-22EX553 | 2 990:- | 31 | 200 | 22 tum | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-40W905A | 14 990:- | 8 | 207 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Visa alla Sony lcd-tv | ||||||||||||
Sharp | ||||||||||||
| Sharp Aquos LC-70LE741S | 20 990:- | 24 | ![]() | 21 | 70 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sharp Aquos LC-60LE741S | 13 280:- | 5 | ![]() | 31 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sharp Aquos LC-60LE740E | 9 999:- | 2 | 36 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | ||||||
| Sharp Aquos LC-80LE646S | 33 590:- | 13 | ![]() | 44 | 80 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 1 | ||||
| Sharp Aquos LC-60LE651E | 14 990:- | 18 | 57 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sharp Aquos LC-46LE631E | 4 990:- | 1 | ![]() | 82 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sharp Aquos LC-60LE635E | 9 990:- | 4 | ![]() | 95 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Sharp Aquos LC-70LE836S | 29 990:- | 14 | ![]() | 137 | 70 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 85 | ||||
| Sharp Aquos LC-70LE857E | 39 875:- | 18 | 151 | 70 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Sharp Aquos LC-60LE857E | 24 990:- | 19 | 152 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Sharp Aquos LC-60LE751E | 17 640:- | 13 | 188 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Visa alla Sharp lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Philips 39PFL3208T | 3 990:- | 17 | 26 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 46PFL7007T | 8 990:- | 10 | ![]() | 46 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | ||||
| Philips 55PFL6097T | 16 999:- | 2 | ![]() | 49 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 46PFL5537T | 11 218:- | 1 | ![]() | 58 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 39PFL3008T | 4 495:- | 1 | 64 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 55PFL6008S | 14 990:- | 6 | 66 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | |||||
| Philips 55PFL7108S | 18 990:- | 5 | 70 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Philips 47PFL6007T | 6 990:- | 10 | ![]() | 71 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | ||||
| Philips 50PFL3807T | 5 555:- | 8 | ![]() | 75 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 55PFL6007T | 13 460:- | 8 | ![]() | 76 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 84 | ||||
| Philips 46PFL3807T | * 4 990:- | 6 | 78 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 55PFL5537T | 8 999:- | 4 | 88 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 46PFL8007T | 14 995:- | 2 | 91 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | |||||
| Philips 60PFL6008S | 22 990:- | 7 | 108 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Philips 32PFL3208T | 2 990:- | 5 | 111 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL6907T | 7 990:- | 5 | ![]() | 122 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 72 | ||||
| Philips 32PFL3008T | 2 990:- | 18 | 139 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 32PFL4508T | 4 843:- | 22 | 147 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL6008S | 11 990:- | 6 | 156 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 73 | |||||
| Philips 55PFL7007T | 17 390:- | 3 | ![]() | 166 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 81 | ||||
| Philips 55PFL8007T | 21 995:- | 2 | ![]() | 177 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 73 | ||||
| Philips 24PFL3507T | 2 495:- | 16 | ![]() | 180 | 24 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 42PFL6907T | 7 490:- | 7 | 182 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 40PFL5507T | 5 940:- | 2 | 191 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 46PFL8008S | 16 990:- | 2 | 192 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | |||||
| Philips 47PFL7108S | 14 990:- | 5 | 203 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Philips 47PFL5008T | 9 959:- | 26 | 204 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Visa alla Philips lcd-tv | ||||||||||||
Thomson | ||||||||||||
| Thomson 48FU4243 | 3 990:- | 4 | ![]() | 39 | 48 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Thomson 32HU3253 | 1 990:- | 1 | 45 | 32 tum | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Thomson 55FU4243 | 6 480:- | 7 | 56 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Thomson 39FU3253 | 2 990:- | 2 | ![]() | 72 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Visa alla Thomson lcd-tv | ||||||||||||
SWEDX | ||||||||||||
| SWEDX LV-40Z13-A2 | 4 990:- | 1 | ![]() | 40 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| SWEDX LV-37X11-A2 | 2 299:- | 1 | ![]() | 135 | 37 tum | Ja | DVB-T | |||||
| SWEDX LV-32X11-A2 | * 2 199:- | 1 | ![]() | 165 | 32 tum | Ja | DVB-T | |||||
| SWEDX SS-46Z13-A2 | 4 788:- | 1 | 193 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Visa alla SWEDX lcd-tv | ||||||||||||
Toshiba | ||||||||||||
| Toshiba 46TL963N | 4 990:- | 4 | ![]() | 54 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Toshiba 50L2333DG | 5 139:- | 8 | 150 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Visa alla Toshiba lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Andersson LED5581FDC PVR | 5 990:- | 1 | 62 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Andersson A4022FDC | 2 990:- | 2 | ![]() | 84 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Andersson LED2242FDC DVD PVR | 1 790:- | 2 | 93 | 22 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Andersson LED3241FDC PVR | 2 890:- | 2 | ![]() | 131 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Andersson L4222FDC PVR | 3 490:- | 2 | ![]() | 140 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Andersson L3222DC PVR | 1 990:- | 141 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Andersson LED1941DC | 1 190:- | 1 | 146 | 19 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Andersson LED5591FDC | 6 990:- | 1 | 155 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Andersson LED4281FDC PVR | 3 990:- | 1 | ![]() | 159 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | |||||
| Visa alla Andersson lcd-tv | ||||||||||||
Blaupunkt | ||||||||||||
| Blaupunkt B32PW122BK | 2 127:- | 4 | 73 | 32 tum | ||||||||
| Visa alla Blaupunkt lcd-tv | ||||||||||||
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic Viera TX-L55WT60Y | 27 990:- | 9 | 109 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L50E6Y | 9 900:- | 25 | 116 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L55WT50Y | * 15 990:- | 4 | 133 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L39E6Y | 6 701:- | 28 | 175 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 81 | |||||
| Panasonic Viera TX-L42E6Y | 6 954:- | 28 | 181 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L60DT60Y | 29 990:- | 10 | 190 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Visa alla Panasonic lcd-tv | ||||||||||||
Logik | ||||||||||||
| Logik L19HE12N | 990:- | 2 | 211 | 18,5 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Visa alla Logik | ||||||||||||
Produkter per sida:




