-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
3D-stöd
-
Djup, utan stativ
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Full HD | Typ av digital-mottagare | Bildstorlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT50Y | 5 990:- | 17 | ![]() | 1 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 50 tum | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT60Y | 19 490:- | 20 | 2 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | 50 tum | ||||||
| Panasonic Viera TX-P60ZT60E | 44 990:- | 9 | 3 | Ja | DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T | 60 tum | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50ST60Y | 12 480:- | 24 | ![]() | 4 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 50 tum | 83 | ||||
| Panasonic Viera TX-P65VT60Y | 39 900:- | 16 | ![]() | 5 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 65 tum | |||||
| Panasonic Viera TX-P65ST60Y | 26 990:- | 21 | 6 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 65 tum | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT60Y | 27 990:- | 18 | 10 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | 55 tum | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55ST60Y | 17 990:- | 19 | 14 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 55 tum | ||||||
| Panasonic Viera TX-P65ST50Y | 19 990:- | 3 | ![]() | 15 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 65 tum | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P42ST60Y | 9 390:- | 23 | 16 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 42 tum | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50GT60Y | 16 990:- | 8 | 19 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 50 tum | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50VT50Y | * 13 995:- | 2 | ![]() | 20 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 50 tum | 94 | ||||
| Panasonic TH-152UX1W | 5 284 253:- | 8 | 27 | 152 tum | ||||||||
| Panasonic Viera TX-P42ST50Y | 6 990:- | 5 | ![]() | 29 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 42 tum | |||||
| Panasonic Viera TX-P55VT50Y | 24 990:- | 2 | ![]() | 33 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 55 tum | 81 | ||||
| Panasonic Viera TX-P65VT30Y | 24 990:- | 2 | ![]() | 40 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 65 tum | 95 | ||||
| Panasonic Viera TX-P42GT60Y | 13 990:- | 2 | 41 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | 42 tum | 81 | |||||
| Panasonic Viera TX-P55ST50E | 11 000:- | 2 | 52 | Ja | 55 tum | 1 | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50ST50Y | 10 900:- | 2 | ![]() | 53 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 50 tum | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P65VT50Y | 35 990:- | 1 | ![]() | 60 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 65 tum | 93 | ||||
| Panasonic Viera TX-P65VT50E | 20 000:- | 1 | 64 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 65 tum | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT50E | 19 063:- | 1 | ![]() | 67 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 55 tum | |||||
| Panasonic Viera TX-P50ST60E | 9 539:- | 2 | 68 | 50 tum | ||||||||
| Panasonic Viera TX-P55ST50Y | 14 990:- | 1 | ![]() | 73 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 55 tum | |||||
| Panasonic Viera TX-P55ST60E | 13 699:- | 2 | 75 | Ja | 55 tum | |||||||
| Panasonic Viera TX-P42ST60E | 6 656:- | 3 | 81 | 42 tum | ||||||||
| Panasonic Viera TX-P42UT50Y | 5 900:- | 4 | 83 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 42 tum | ||||||
| Panasonic TH-103VX200W | 572 024:- | 16 | 86 | Ja | 103 tum | |||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT30Y | 5 990:- | 1 | 88 | Ja | DVB-T, DVB-C | 50 tum | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT30Y | 24 990:- | 1 | ![]() | 97 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 55 tum | 93 | ||||
| Panasonic TH-85VX200W | 265 927:- | 16 | 98 | Ja | 85 tum | 84 | ||||||
| Panasonic Viera TX-P46ST32Y | 9 890:- | 2 | 101 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 46 tum | ||||||
| Panasonic TH-65VX300ER | 49 807:- | 16 | 102 | Ja | 65 tum | 81 | ||||||
| Panasonic TH-42BT300ER | 22 210:- | 17 | 108 | Ja | 42 tum | |||||||
| Panasonic TH-50PF50E | 15 634:- | 15 | 113 | Ja | 50 tum | |||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT30E | 24 590:- | 1 | 118 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 55 tum | 94 | |||||
| Panasonic TH-50BT300ER | 30 882:- | 16 | 122 | Ja | 50 tum | 71 | ||||||
| Panasonic TH-65PF50E | 31 947:- | 15 | 123 | Ja | 65 tum | |||||||
| Panasonic TH-42PF50E | 11 060:- | 16 | 136 | 42 tum | ||||||||
| Panasonic Viera TX-P50VT50E | 13 280:- | 1 | 142 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 50 tum | 82 | |||||
| Panasonic Viera TX-P42ST50E | 9 181:- | 1 | 143 | Ja | 42 tum | 81 | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50VT30E | 17 390:- | 1 | 144 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 50 tum | 95 | |||||
| Panasonic TH-60PF50E | 31 172:- | 15 | 147 | 60 tum | ||||||||
| Panasonic Viera TX-P50ST32Y | 9 990:- | 1 | ![]() | 156 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 50 tum | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT30Y | 16 495:- | 1 | ![]() | 157 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 50 tum | 95 | ||||
| Visa alla Panasonic plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Samsung PS64F8505 | 32 990:- | 9 | ![]() | 8 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 64 tum | |||||
| Samsung PS60F5505 | 13 990:- | 10 | 13 | Ja | DVB-C, DVB-T2 | 60 tum | ||||||
| Samsung PS64E8005 | 17 931:- | 7 | ![]() | 17 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 64 tum | 93 | ||||
| Samsung PS51F8505 | 18 000:- | 9 | 24 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 51 tum | ||||||
| Samsung PS51F5505 | 9 490:- | 12 | 38 | Ja | DVB-C, DVB-T2 | 51 tum | ||||||
| Samsung PS51E8005 | 11 790:- | 8 | ![]() | 39 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 51 tum | |||||
| Samsung PS51E6500 | 7 499:- | 1 | 48 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | 51 tum | ||||||
| Samsung PS51F4905 | 6 790:- | 7 | 50 | Nej | DVB-C, DVB-T2 | 51 tum | ||||||
| Samsung PS60E6505 | 15 390:- | 3 | ![]() | 55 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 60 tum | |||||
| Samsung PS51E6505 | 9 000:- | 4 | ![]() | 56 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 51 tum | |||||
| Samsung PS43F4905 | 4 990:- | 7 | 74 | Nej | DVB-C, DVB-T2 | 43 tum | ||||||
| Samsung PS64D8005 | 29 490:- | 1 | ![]() | 77 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 64 tum | 85 | ||||
| Samsung PS60F5570 | 11 516:- | 2 | 82 | Ja | 60 tum | |||||||
| Samsung PS51F4900 | 5 936:- | 2 | 105 | Nej | 51 tum | |||||||
| Samsung PS43F4900 | 4 322:- | 2 | 110 | Nej | 43 tum | |||||||
| Samsung PS59D7005 | 18 990:- | 1 | ![]() | 112 | Ja | DVB-C, DVB-T2 | 59 tum | |||||
| Samsung PS51D8005 | 13 900:- | 1 | ![]() | 119 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 51 tum | 81 | ||||
| Samsung PS43E495 | 4 990:- | 1 | 120 | Nej | DVB-C, DVB-T2 | 43 tum | ||||||
| Samsung PS60E579 | 14 260:- | 2 | 128 | Ja | DVB-T, DVB-S2 | 60 tum | ||||||
| Samsung PS51D8000 | 16 900:- | 1 | ![]() | 134 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | 51 tum | 83 | ||||
| Samsung PS50C7705 | 11 990:- | ![]() | 159 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 50 tum | 87 | |||||
| Samsung PS51E490 | 5 544:- | 1 | 164 | Nej | DVB-T | 51 tum | 73 | |||||
| Visa alla Samsung plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG 60PM670T | 9 990:- | 11 | ![]() | 9 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 60 tum | 61 | ||||
| LG 60PH670V | 12 490:- | 4 | ![]() | 11 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 60 tum | |||||
| LG 50PM670T | 5 990:- | 2 | ![]() | 22 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 50 tum | 72 | ||||
| LG 50PM970T | 8 190:- | 1 | 37 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 50 tum | ||||||
| LG 50PZ950 | 5 990:- | 2 | 61 | Ja | DVB-T, DVB-C | 50 tum | 71 | |||||
| LG 42PM470T | 4 990:- | 1 | ![]() | 62 | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 42 tum | |||||
| LG 50PH670V | 9 990:- | 3 | 63 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 50 tum | ||||||
| LG 50PM470T | 5 390:- | 1 | 71 | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 50 tum | ||||||
| LG 60PZ550N | 12 750:- | 1 | ![]() | 95 | Ja | DVB-T, DVB-C | 60 tum | 81 | ||||
| LG 50PZ750W | 7 990:- | 1 | ![]() | 100 | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 50 tum | |||||
| LG 42PW450 | 4 699:- | 1 | ![]() | 103 | Nej | DVB-T, DVB-C | 42 tum | 63 | ||||
| LG 50PZ850N | 7 690:- | 2 | ![]() | 104 | Ja | DVB-T, DVB-C | 50 tum | |||||
| LG 50PN650T | 6 999:- | 7 | 124 | Ja | DVB-S2, DVB-T2, DVB-T | 50 tum | ||||||
| LG 50PZ570 | 10 429:- | 4 | 125 | Ja | DVB-T, DVB-C | 50 tum | ||||||
| LG 42PM4700 | 4 476:- | 2 | 140 | 42 tum | 1 | |||||||
| LG 50PZ250 | 9 999:- | 1 | ![]() | 150 | Ja | DVB-T, DVB-C | 50 tum | |||||
| LG 60PZ250 | 16 400:- | 1 | 152 | Ja | DVB-T, DVB-C | 60 tum | 71 | |||||
| LG 50PW450 | 7 900:- | 1 | 153 | Nej | DVB-T, DVB-C | 50 tum | 62 | |||||
| Visa alla LG plasma-tv | ||||||||||||
Bang & Olufsen | ||||||||||||
| Bang & Olufsen Beovision 4-85 | 508 700:- | 1 | 66 | Ja | 85 tum | |||||||
| Visa alla Bang & Olufsen | ||||||||||||
Produkter per sida:


