-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
3D-stöd
-
Djup, utan stativ
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Bildstorlek | Typ av digital-mottagare | Full HD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT50Y | 5 990:- | 18 | ![]() | 1 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT60Y | 21 990:- | 20 | 2 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50ST60Y | 12 389:- | 24 | ![]() | 4 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P55VT60Y | 27 990:- | 19 | 9 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55ST60Y | 17 990:- | 19 | 14 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50VT50Y | 16 990:- | 1 | ![]() | 19 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 94 | ||||
| Panasonic Viera TX-P50GT60Y | 16 990:- | 8 | 21 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT50Y | 24 990:- | 2 | ![]() | 30 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 81 | ||||
| Panasonic Viera TX-P50X50E | 4 777:- | 3 | ![]() | 32 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Panasonic Viera TX-P50X60E | 5 725:- | 31 | 39 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55ST50E | 11 000:- | 2 | 42 | 55 tum | Ja | 1 | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50ST50Y | 10 900:- | 2 | ![]() | 50 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| Panasonic Viera TX-P55ST50Y | 14 990:- | 1 | ![]() | 66 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P55VT50E | 19 063:- | 1 | ![]() | 68 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P50ST60E | 9 649:- | 2 | 73 | 50 tum | ||||||||
| Panasonic Viera TX-P55ST60E | 13 730:- | 2 | 81 | 55 tum | Ja | |||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT30Y | 7 000:- | 1 | 95 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P50UT50E | 6 995:- | 1 | 104 | 50 tum | DVB-T | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-P55VT30Y | 24 990:- | 1 | ![]() | 105 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 93 | ||||
| Panasonic Viera TX-P55VT30E | 24 590:- | 1 | 114 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 94 | |||||
| Panasonic TH-50PF50E | 15 634:- | 15 | 115 | 50 tum | Ja | |||||||
| Panasonic TH-50BT300ER | 30 882:- | 16 | 123 | 50 tum | Ja | 71 | ||||||
| Panasonic TH-50PH30ER | 9 394:- | 11 | 136 | 50 tum | Nej | |||||||
| Panasonic Viera TX-P50VT50E | 13 280:- | 1 | 141 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 82 | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT30E | 17 390:- | 1 | 143 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 95 | |||||
| Panasonic Viera TX-P50ST32Y | 9 990:- | 1 | ![]() | 155 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Panasonic Viera TX-P50VT30Y | 16 495:- | 1 | ![]() | 156 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 95 | ||||
| Visa alla Panasonic plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG 50PA550T | 4 799:- | 5 | ![]() | 7 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 50PM670T | 5 990:- | 2 | ![]() | 20 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 72 | ||||
| LG 50PA650T | 4 490:- | 1 | ![]() | 22 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | 82 | ||||
| LG 50PM970T | 8 190:- | 1 | 36 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| LG 50PN450D | 4 990:- | 5 | 41 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| LG 50PA6500 | 5 516:- | 1 | ![]() | 59 | 50 tum | DVB-T, DVB-S | Ja | 1 | ||||
| LG 50PZ950 | 5 990:- | 2 | 64 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 71 | |||||
| LG 50PH670V | 9 990:- | 3 | 72 | 50 tum | DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T | Ja | ||||||
| LG 50PM470T | 5 390:- | 1 | 77 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Nej | ||||||
| LG 50PA4500 | 4 799:- | 7 | 79 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S | Nej | 42 | |||||
| LG 50PZ750W | 7 990:- | 1 | ![]() | 97 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| LG 50PK350 | 7 210:- | 4 | ![]() | 99 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 75 | ||||
| LG 50PZ850N | 7 690:- | 2 | ![]() | 103 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| LG 50PZ570 | 10 429:- | 4 | 122 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| LG 50PA5500 | 5 999:- | 1 | ![]() | 140 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | 1 | ||||
| LG 50PV350 | 7 900:- | 1 | ![]() | 148 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| LG 50PZ250 | 9 999:- | 1 | ![]() | 149 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| LG 50PW450 | 7 900:- | 1 | 152 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | 62 | |||||
| LG 50PN650T | 7 990:- | 1 | 161 | 50 tum | DVB-T | Ja | ||||||
| Visa alla LG plasma-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Samsung PS51F8505 | 18 000:- | 9 | 24 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Samsung PS51E535 | 4 990:- | 2 | ![]() | 28 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS51E455 | 4 990:- | 5 | ![]() | 35 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS51E8005 | 11 790:- | 9 | ![]() | 38 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS51F5505 | 9 490:- | 12 | 44 | 51 tum | DVB-C, DVB-T2 | Ja | ||||||
| Samsung PS51E530 | 5 290:- | 3 | ![]() | 45 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS51E6500 | 7 999:- | 1 | 48 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | Ja | ||||||
| Samsung PS51F4905 | 6 790:- | 7 | 53 | 51 tum | DVB-C, DVB-T2 | Nej | ||||||
| Samsung PS51F4505 | 5 990:- | 10 | 56 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
| Samsung PS51E6505 | 9 000:- | 4 | ![]() | 58 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | |||||
| Samsung PS51F5005 | 8 190:- | 5 | 84 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | ||||||
| Samsung PS51E450 | 4 999:- | 14 | 89 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | ||||||
| Samsung PS51F4500 | 5 490:- | 1 | 93 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | 41 | |||||
| Samsung PS51D8000 | 16 900:- | 1 | ![]() | 102 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | Ja | 83 | ||||
| Samsung PS50B555 | 7 990:- | 1 | ![]() | 106 | 50 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS59D7005 | 18 990:- | 1 | ![]() | 112 | 59 tum | DVB-C, DVB-T2 | Ja | |||||
| Samsung PS51F4900 | 5 936:- | 2 | 113 | 51 tum | Nej | |||||||
| Samsung PS51D8005 | 13 900:- | 1 | ![]() | 118 | 51 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | Ja | 81 | ||||
| Samsung PS51F5000 | 7 545:- | 2 | 126 | 51 tum | Ja | |||||||
| Samsung PS51F5570 | 11 004:- | 1 | 129 | 51 tum | ||||||||
| Samsung PS59D535 | 9 995:- | 1 | ![]() | 135 | 59 tum | DVB-T, DVB-C | Ja | |||||
| Samsung PS51D455 | 6 995:- | 1 | ![]() | 157 | 51 tum | DVB-T, DVB-C | Nej | |||||
| Samsung PS50C7705 | 11 990:- | ![]() | 158 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Ja | 87 | |||||
| Samsung PS51E490 | 5 544:- | 1 | 164 | 51 tum | DVB-T | Nej | 73 | |||||
| Visa alla Samsung plasma-tv | ||||||||||||
Northern Star | ||||||||||||
| Northern Star NS-PLA-50HDiX | 28 900:- | 1 | ![]() | 121 | 50 tum | Nej | ||||||
| Visa alla Northern Star | ||||||||||||
Produkter per sida:


