-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
Visa kolumn:
-
3D-stöd
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Bildstorlek | Full HD | Typ av digital-mottagare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Samsung UE40ES5500 | 3 990:- | 3 | ![]() | 7 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 62 | ||||
| Samsung UE40EH5000 | 3 499:- | 6 | 37 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE40F8005 | 15 990:- | 21 | 41 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40ES7005 | 8 950:- | 6 | ![]() | 62 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE40ES8005 | * 12 990:- | 8 | 71 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | |||||
| Samsung UE40F6475 | 8 490:- | 15 | 111 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE42F5505 | 6 790:- | 14 | 114 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40ES6100 | 5 273:- | 12 | 124 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE40ES6535 | 6 490:- | 4 | ![]() | 125 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE40ES6300 | * 5 791:- | 4 | 143 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 71 | |||||
| Samsung UE40F6515 | 9 490:- | 21 | 151 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F7005 | 13 990:- | 20 | 154 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40ES6715 | 8 900:- | 2 | ![]() | 173 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 61 | ||||
| Samsung UE42F5000 | 4 539:- | 6 | 183 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE40ES6710 | 7 563:- | 2 | 188 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | 81 | |||||
| Samsung UE40F6100 | 5 218:- | 3 | 223 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE40EH5305 | 5 495:- | 1 | ![]() | 250 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE40ES5505 | 5 490:- | 1 | ![]() | 251 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Samsung UE40F6105 | 6 990:- | 13 | 280 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE40EH5005 | 4 995:- | 4 | ![]() | 291 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE42F5005 | 5 970:- | 13 | 297 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE39EH5003 | 3 512:- | 2 | 330 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE40F6400 | 6 139:- | 3 | 351 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE40EH5200 | 3 999:- | 1 | 361 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | ||||||
| Samsung UE40F6505 | 10 968:- | 11 | 386 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE40ES6805 | 8 995:- | 3 | 407 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F6655 | 9 490:- | 2 | 425 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung LE40D504 | 3 990:- | 2 | ![]() | 435 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 71 | ||||
| Samsung UE40F6805 | 12 864:- | 12 | 437 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F6755 | 11 990:- | 3 | 485 | 40 tum | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||||
| Samsung UE40EH6030 | 4 415:- | 3 | 488 | 40 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| Samsung UE40F6470 | 6 770:- | 3 | 492 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F6500 | 7 377:- | 3 | 551 | 40 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40ES6900 | 7 040:- | 2 | 557 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE40ES6545 | * 8 990:- | 6 | 604 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE40F6675 | 11 490:- | 5 | 652 | 40 tum | ||||||||
| Samsung UE42F5305 | 7 995:- | 2 | 660 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| Samsung UE42F5070 | 4 999:- | 3 | 665 | 42 tum | Ja | |||||||
| Samsung UE40D6517 | 8 590:- | 2 | ![]() | 679 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE42F5300 | 5 239:- | 2 | 686 | 42 tum | Ja | |||||||
| Samsung UE39F5370 | 5 510:- | 3 | 696 | 39 tum | Ja | |||||||
| Samsung UE40ES6575 | 9 990:- | 1 | 722 | 40 tum | ||||||||
| Samsung UE40D8005 | 15 690:- | 1 | ![]() | 729 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE40F6275 | 9 995:- | 2 | 742 | 40 tum | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||||
| Samsung UE42F5370 | 5 861:- | 3 | 744 | 42 tum | Ja | |||||||
| Samsung UE40F6890 | 9 125:- | 3 | 775 | 40 tum | Ja | |||||||
| Samsung UE40F6270 | 6 815:- | 3 | 812 | 40 tum | Ja | |||||||
| Samsung UE42F5570 | 6 092:- | 2 | 900 | 42 tum | ||||||||
| Samsung UE40C5100 | 5 980:- | 2 | 922 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 1 | |||||
| Samsung LE40D555 | 6 195:- | 1 | ![]() | 1009 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE40C8705 | * 14 788:- | 1 | ![]() | 1026 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | |||||
| Visa alla Samsung lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG 42LN540V | 4 974:- | 22 | 15 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LM615S | 4 339:- | 4 | ![]() | 32 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | |||||
| LG 42CS460 | 3 490:- | 2 | 52 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| LG 42LS5600 | 3 519:- | 6 | ![]() | 61 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 41 | ||||
| LG 42LA620V | 6 990:- | 23 | 73 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LM669T | 7 490:- | 3 | ![]() | 104 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 42LA667V | 8 990:- | 24 | 137 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LM640S | 5 000:- | 2 | 180 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| LG 42LA690V | 8 990:- | 3 | 217 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T | ||||||
| LG 42LM3400 | 4 258:- | 2 | 222 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| LG 42LA740V | 13 995:- | 3 | 264 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| LG 42LA640V | 6 990:- | 3 | 267 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LN577V | 7 960:- | 21 | 276 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LM649S | 5 999:- | 1 | 279 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LN570V | 6 490:- | 3 | 290 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LA641V | 6 990:- | 5 | 317 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LM760T | * 8 990:- | 1 | ![]() | 321 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 42LS3400 | 3 419:- | 3 | 332 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 1 | |||||
| LG 42LA860W | 15 990:- | 5 | 345 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LS560T | * 4 790:- | 6 | ![]() | 357 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 42LM620T | 8 695:- | 1 | ![]() | 401 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 1 | ||||
| LG 39LN577V | 6 990:- | 21 | 428 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-T2 | ||||||
| LG 39LN540V | 4 974:- | 16 | 439 | 39 tum | Ja | DVB-T2 | ||||||
| LG 42LA613V | 6 990:- | 2 | 500 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LM660T | 7 990:- | 2 | 510 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 73 | |||||
| LG 42LA640S | 6 439:- | 3 | 531 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | ||||||
| LG 39LA620V | 7 490:- | 1 | 581 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LK456C | 5 422:- | 5 | 633 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| LG 42LA660V | 10 995:- | 2 | 642 | 42 tum | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||||
| LG 42CS460T | 4 990:- | 1 | 644 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| LG 42LM615T | 9 495:- | 1 | 685 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 61 | |||||
| LG 39LN575V | 6 490:- | 3 | 746 | 39 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| LG 42LW650W | 7 950:- | 1 | ![]() | 825 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 1 | ||||
| LG 42LA691V | 11 990:- | 1 | 827 | 42 tum | ||||||||
| LG 42LE530N | 11 990:- | 1 | ![]() | 869 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| LG 42LN613V | 7 990:- | 1 | 870 | 42 tum | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||||
| LG 42LM760S | 12 250:- | 1 | 882 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LV375W | 5 990:- | 1 | 971 | 42 tum | ||||||||
| LG 42LN549C | 5 468:- | 19 | 999 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| LG 42LM620S | * 7 187:- | 1 | 1014 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 42LT360C | 5 442:- | 20 | 1033 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Visa alla LG lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Philips 42PFL6907T | 7 490:- | 7 | 69 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 39PFL3208T | 4 490:- | 16 | 199 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 40PFL5007T | 5 481:- | 8 | 227 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 40PFL8007T | 9 990:- | 2 | 255 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | |||||
| Philips 40PFL7007T | 9 990:- | 6 | ![]() | 292 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 81 | ||||
| Philips 42PFL6008S | 9 490:- | 5 | 373 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | |||||
| Philips 42PFL6007T | 6 999:- | 6 | ![]() | 375 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Philips 40PFL4508T | 6 990:- | 19 | 381 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 42PFL6678S | 9 995:- | 2 | 395 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | |||||||
| Philips 42PFL4007T | 5 490:- | 6 | ![]() | 411 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 40PFL8664H | 4 990:- | 1 | ![]() | 413 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 75 | ||||
| Philips 42PFL5008T | 8 990:- | 9 | 414 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 39PFL4208T | 5 995:- | 2 | 432 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | ||||||
| Philips 42PFL7606T | 9 285:- | 2 | ![]() | 446 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Philips 432PFL4208T | 5 495:- | 2 | 496 | 43 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | ||||||
| Philips 42PFL6877T | * 9 995:- | 2 | ![]() | 555 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 42PDL6907T | 9 536:- | 5 | 569 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 40PFL5507T | 5 940:- | 2 | 584 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 40PFL3008T | 4 990:- | 2 | 591 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | ||||||
| Philips 39PFL3807T | 4 590:- | 1 | ![]() | 654 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 40PFL8606T | 12 983:- | 1 | 714 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 40PFL6605H | 5 990:- | 1 | 750 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 40PFL5537T | 7 990:- | 1 | ![]() | 850 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 40PFL8007K | 14 999:- | 1 | 875 | 40 tum | Ja | |||||||
| Philips 40PFL7605H | 9 480:- | 1 | ![]() | 952 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 814 | ||||
| Philips 42PFL4208T | 6 495:- | 2 | 979 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 40PFL9705H | 23 990:- | 1 | ![]() | 1019 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 94 | ||||
| Visa alla Philips lcd-tv | ||||||||||||
SWEDX | ||||||||||||
| SWEDX LV-40Z13-A2 | 2 699:- | 1 | ![]() | 75 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| SWEDX SS-40Z13-A2 | 3 199:- | 1 | 329 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| SWEDX SS40-SAB100 | 3 688:- | 1 | 369 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| SWEDX Camo SP-40X10-A2 | 5 499:- | 1 | ![]() | 807 | 40 tum | Ja | DVB-T | |||||
| Visa alla SWEDX lcd-tv | ||||||||||||
Thomson | ||||||||||||
| Thomson 39FU3253 | 2 990:- | 2 | 96 | 39 tum | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Thomson 42FU5554 | 5 195:- | 4 | ![]() | 256 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Thomson 40FU3253 | 3 995:- | 2 | 315 | 40 tum | DVB-C | |||||||
| Thomson 39HU5253 | 4 399:- | 1 | 603 | 39 tum | Ja | |||||||
| Thomson 42FU5553 | 5 699:- | 3 | 761 | 42 tum | DVB-T | |||||||
| Visa alla Thomson lcd-tv | ||||||||||||
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic Viera TX-L39E6Y | 6 362:- | 27 | 112 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 81 | |||||
| Panasonic Viera TX-L42E6Y | 7 607:- | 27 | 166 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L42ET5Y | 6 990:- | 7 | ![]() | 211 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 72 | ||||
| Panasonic Viera TX-L42E6E | 5 639:- | 2 | 303 | 42 tum | Ja | |||||||
| Panasonic Viera TX-L39B6E | 4 953:- | 18 | 403 | 39 tum | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Panasonic Viera TX-L42DT60Y | 15 990:- | 6 | 406 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Panasonic Viera TX-L42ET60Y | 9 990:- | 3 | 419 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| Panasonic Viera TX-L42U5E | 3 990:- | 2 | 431 | 42 tum | ||||||||
| Panasonic Viera TX-L39E6E | 5 339:- | 2 | 514 | 39 tum | Ja | |||||||
| Panasonic Viera TX-L42B6E | 5 017:- | 14 | 578 | 42 tum | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Panasonic Viera TX-L42E5Y | 6 690:- | 1 | ![]() | 609 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L42DT50Y | 10 465:- | 3 | 631 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 61 | |||||
| Panasonic Viera TX-L42FT60Y | 11 490:- | 4 | 725 | 42 tum | ||||||||
| Panasonic Viera TX-L39EM6Y | 6 041:- | 16 | 806 | 39 tum | DVB-T | |||||||
| Panasonic Viera TX-L39EM5E | 5 990:- | 2 | 863 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Panasonic Viera TX-L42ET60E | 7 039:- | 2 | 885 | 42 tum | Ja | |||||||
| Panasonic Viera TX-L42S20E | 6 990:- | 1 | 974 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Visa alla Panasonic lcd-tv | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Andersson A4022FDC | 2 990:- | 2 | ![]() | 113 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Andersson L4222FDC PVR | 3 490:- | 2 | ![]() | 160 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Andersson A4222FDC | 3 290:- | 1 | 215 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Andersson LED4281FDC PVR | 3 990:- | 1 | ![]() | 230 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | |||||
| Andersson L429FDC PVR 3D | 4 490:- | 1 | ![]() | 483 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Visa alla Andersson lcd-tv | ||||||||||||
Blaupunkt | ||||||||||||
| Blaupunkt B40FX122BK | 3 268:- | 3 | 127 | 40 tum | Ja | |||||||
| Blaupunkt B40C189TCSFHD-100 | 3 999:- | 1 | 576 | 40 tum | Ja | |||||||
| Visa alla Blaupunkt lcd-tv | ||||||||||||
Sony | ||||||||||||
| Sony Bravia KDL-42W653 | 6 977:- | 12 | ![]() | 140 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-T | |||||
| Sony Bravia KDL-42W805 | 10 990:- | 13 | 150 | 42 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| Sony Bravia KDL-40R473 | 5 690:- | 7 | 201 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-40HX855 | 13 537:- | 15 | 265 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-40W905A | 14 990:- | 6 | 278 | 40 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| Sony Bravia KDL-40R470A | 4 959:- | 1 | 337 | 40 tum | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Sony Bravia KDL-42W807ASN | 10 995:- | 1 | 513 | 42 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Sony Bravia KDL-42W654 | 6 995:- | 3 | 585 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sony Bravia Pro KDL-40EX521P | 9 301:- | 21 | 649 | 40 tum | Ja | |||||||
| Sony Bravia KDL-40EX653BAEP | 6 990:- | 1 | 682 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 64 | |||||
| Sony Bravia KDL-42W650A | 6 079:- | 2 | 690 | 42 tum | Ja | |||||||
| Sony Bravia KDL-40BX440 | 5 250:- | 1 | 720 | 40 tum | Ja | |||||||
| Sony FWD-42W800P | 11 722:- | 16 | 796 | 42 tum | Ja | |||||||
| Sony Bravia KDL-40HX850 | 11 875:- | 1 | 972 | 40 tum | Ja | |||||||
| Sony Bravia KDL-40EX650BAE2 | * 6 500:- | 1 | 1003 | 40 tum | Ja | DVB-T | 1 | |||||
| Sony Bravia KDL-S40A11 | 7 995:- | 1 | ![]() | 1012 | 40 tum | Nej | DVB-T | |||||
| Visa alla Sony lcd-tv | ||||||||||||
Toshiba | ||||||||||||
| Toshiba 40LV933N | 3 890:- | 6 | ![]() | 185 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Toshiba 39L2333DG | 3 319:- | 2 | 270 | 39 tum | Ja | |||||||
| Toshiba 42VL963G | 7 915:- | 1 | 284 | 42 tum | Ja | |||||||
| Toshiba 40L1353N | 4 495:- | 1 | 481 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Toshiba 40TL968 | 5 626:- | 2 | 711 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Toshiba 40TL938 | 4 223:- | 3 | 755 | 40 tum | DVB-T | |||||||
| Toshiba 42WL863N | 7 152:- | 2 | 904 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | ||||||
| Visa alla Toshiba lcd-tv | ||||||||||||
Bang & Olufsen | ||||||||||||
| Bang & Olufsen BeoPlay V1-40 | 26 150:- | 2 | 360 | 40 tum | 72 | |||||||
| Bang & Olufsen BeoVision 7-40 | * 61 890:- | 2 | ![]() | 473 | 40 tum | Nej | 75 | |||||
| Bang & Olufsen BeoVision 10-40 | 38 990:- | 1 | ![]() | 586 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | 95 | ||||
| Visa alla Bang & Olufsen lcd-tv | ||||||||||||
Grundig | ||||||||||||
| Grundig Vision 7 40 VLE 7239 BR | 6 990:- | 2 | 457 | 40 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| Grundig Vision 6 40 VLE 6239 M | 5 990:- | 2 | 490 | 40 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| Grundig Vision 6 42 VLC 6122 T2 | 4 995:- | 5 | 580 | 42 tum | ||||||||
| Grundig Vision 7 40 VLE 7130 M | 6 795:- | 9 | 639 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Grundig Vision 9 42 VLE 9279 P | 8 490:- | 2 | 849 | 42 tum | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||||
| Grundig Vision 8 40 VLE 8270 P | 6 990:- | 1 | 937 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Grundig Vision 4 42 VLC 4020 C | 7 299:- | 1 | 942 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Grundig Vision 8 40 VLE 8160 F | 6 990:- | 2 | 969 | 40 tum | ||||||||
| Grundig Berlin 40 CLE 6220 T2 | 5 990:- | 4 | 1004 | 40 tum | ||||||||
| Visa alla Grundig lcd-tv | ||||||||||||
Finlux | ||||||||||||
| Finlux 40FLSY985L | 4 990:- | 1 | 616 | 40 tum | Ja | |||||||
| Visa alla Finlux lcd-tv | ||||||||||||
Sharp | ||||||||||||
| Sharp Aquos LC-40LE341S | 4 780:- | 1 | 743 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Sharp Aquos LC-39LE351E | * 6 464:- | 14 | 754 | 39 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| Sharp Aquos LC-39LE651E | 7 470:- | 13 | 790 | 39 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| Sharp Aquos LC-40LE831S | 10 990:- | 1 | ![]() | 905 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sharp Aquos LC-40LE705S | 15 500:- | 1 | ![]() | 1032 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 1 | ||||
| Visa alla Sharp lcd-tv | ||||||||||||
Luxor | ||||||||||||
| Luxor LCD40LXC | 3 899:- | 2 | 764 | 40 tum | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Visa alla Luxor lcd-tv | ||||||||||||
Loewe | ||||||||||||
| Loewe Individual 40 Compose 3D | 33 999:- | 3 | 797 | 40 tum | Ja | |||||||
| Loewe Connect ID 40 | 23 990:- | 5 | 884 | 40 tum | Ja | |||||||
| Loewe Connect ID 40 DR+ | 28 990:- | 3 | 1020 | 40 tum | Ja | |||||||
| Visa alla Loewe lcd-tv | ||||||||||||
Orion | ||||||||||||
| Orion TV39LS939 | 3 369:- | 2 | 813 | 39 tum | ||||||||
| Visa alla Orion lcd-tv | ||||||||||||
Salora | ||||||||||||
| Salora LED39SA | 4 444:- | 3 | 997 | 39 tum | ||||||||
| Visa alla Salora lcd-tv | ||||||||||||
Lava | ||||||||||||
| Lava Scandinavia 42 | 24 990:- | 2 | 1035 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Visa alla Lava | ||||||||||||
Produkter per sida:




