-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Stöd för fartkameror
-
Allvädersskydd
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Navigeringsområde | Karttäckning | Typ av kartvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garmin | ||||||||||||
| Garmin Montana 650T | 3 697:- | 26 | 21 | Fordon, Terräng, Båt | Europa, Storbritannien | 3D, 2D | ||||||
| Garmin Astro 320 Nordic (Handenhet) | 4 049:- | 19 | 23 | Terräng | ||||||||
| Garmin eTrex 30 | 1 717:- | 50 | ![]() | 24 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, Träning, MC | 2D | ||||||
| Garmin GPSmap 62S | 2 073:- | 63 | ![]() | 25 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, Träning, MC | Storbritannien | 3D, 2D | 61 | ||||
| Garmin Oregon 550T | 2 572:- | 15 | ![]() | 28 | Terräng, Båt, Träning | Europa, Storbritannien | 3D, 2D | 83 | ||||
| Garmin eTrex 20 | 1 399:- | 53 | 34 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, Träning, MC | ||||||||
| Garmin Dakota 20 (Worldwide) | 1 497:- | 62 | ![]() | 37 | Terräng, Träning, MC | Storbritannien | 2 | |||||
| Garmin Oregon 450 (Worldwide) | 1 895:- | 41 | ![]() | 43 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, MC | Storbritannien | 3D, 2D | |||||
| Garmin Oregon 450T (Europa/USA/Worldwide) | 2 595:- | 13 | ![]() | 47 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa, Sverige, Norden, Storbritannien | 3D, 2D | 1 | ||||
| Garmin eTrex 10 | 849:- | 49 | 51 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, MC | ||||||||
| Garmin GPSmap 62ST | 2 335:- | 42 | ![]() | 52 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, MC | Europa, Storbritannien | 3D, 2D | |||||
| Garmin Oregon 550 (Worldwide) | 2 056:- | 51 | ![]() | 63 | Terräng, Båt, Träning | Storbritannien | ||||||
| Garmin Dakota 10 (Worldwide) | 1 150:- | 50 | 66 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Träning | ||||||||
| Garmin GPSmap 62 | 1 819:- | 49 | 68 | Fordon, Terräng, Träning, MC | Storbritannien | 1 | ||||||
| Garmin Colorado 300 | 3 271:- | 5 | ![]() | 71 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, Träning | Europa, Sverige, Norden, Nordamerika | 3D, 2D | 63 | ||||
| Garmin Astro 220 Nordic (Handenhet) | 3 795:- | 1 | ![]() | 81 | Terräng | Sverige | 4 | |||||
| Garmin GPS 60 | 1 526:- | 2 | ![]() | 82 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | 2D | 72 | |||||
| Garmin Astro 220 Nordic + DC40 | 5 495:- | 4 | 96 | Fordon, Terräng | ||||||||
| Garmin Nuvi 550 (Europa) | 3 595:- | 3 | 103 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, MC | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien | 3D, 2D | 52 | |||||
| Garmin eTrex Legend HCx (Europa) | 1 450:- | 6 | ![]() | 120 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa, Sverige, Norden | 2D | 62 | ||||
| Garmin GPSmap 76 | 1 796:- | 2 | ![]() | 139 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | 2D | 62 | |||||
| Garmin eTrex Vista HCx | 1 814:- | 5 | ![]() | 151 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa | 2D | 73 | ||||
| Garmin GPS 72 | 1 490:- | 4 | 158 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa | 2D | 22 | |||||
| Garmin Oregon 300 (Worldwide) | 3 125:- | 3 | ![]() | 163 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, Träning | Sverige | 3D, 2D | 86 | ||||
| Garmin Oregon 400T | 3 125:- | 3 | 164 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa | 3D, 2D | 73 | |||||
| Garmin Oregon 200 (Worldwide) | 2 542:- | 3 | ![]() | 194 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Sverige | 3D, 2D | 61 | ||||
| Garmin Nuvi 1240 (Europa) | 871:- | ![]() | 199 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 72 | |||||
| Garmin GPSmap 76S | 2 090:- | 1 | 204 | Terräng, Båt | 2D | 2 | ||||||
| Garmin Nuvi 500 (Norden) | 3 349:- | 1 | ![]() | 218 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, MC | Sverige, Norden | 3D, 2D | 62 | ||||
| Garmin GPSmap 76Cx (Europa) | 2 745:- | 2 | 231 | Terräng, Båt | Europa, Sverige, Norden | 2D | 72 | |||||
| Garmin eTrex Summit HC | 1 814:- | 3 | 234 | Fotgängare (Stad), Terräng | 1 | |||||||
| Garmin GPSmap 76CSx (Europa) | 3 040:- | 2 | ![]() | 239 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa, Sverige, Norden | 2D | 51 | ||||
| Garmin eTrex H | 721:- | 4 | 261 | Fotgängare (Stad), Terräng | 52 | |||||||
| Garmin eTrex Vista H | 2 399:- | 1 | 266 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | Europa | |||||||
| Garmin GPSmap 60Cx | 2 542:- | 2 | ![]() | 268 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa, Sverige | 2D | 72 | ||||
| Garmin GPSmap 60CSx | 2 907:- | 2 | ![]() | 269 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa, Sverige | 2D | 75 | ||||
| Garmin GPSmap 60 | 1 814:- | 1 | 304 | Terräng, Båt | 2D | 61 | ||||||
| Garmin eTrex Venture | 1 795:- | 1 | 310 | Terräng | 2D | |||||||
| Garmin eTrex Summit | 2 395:- | 1 | 311 | Terräng | 2D | 72 | ||||||
| Garmin eTrex Vista | 2 595:- | 1 | 312 | Terräng | 2D | 73 | ||||||
| Garmin eTrex | 1 150:- | 1 | 318 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | 75 | |||||||
| Visa alla Garmin gps-navigator | ||||||||||||
Magellan | ||||||||||||
| Magellan Roadmate 2500T Crossover (Norden) | 744:- | 1 | ![]() | 91 | Fordon, Terräng, Båt | Sverige, Norden | 3D, 2D | 711 | ||||
| Magellan eXplorist GC | 1 153:- | 5 | 110 | Fotgängare (Stad), Terräng | Europa, Sverige, Norden, Nordamerika, Australia, New Zealand | 2D | 73 | |||||
| Magellan Triton 500 | 2 358:- | 3 | 124 | Fotgängare (Stad), Terräng | Europa, Sverige | 2D | 53 | |||||
| Magellan Triton 2000 | 4 126:- | 4 | 136 | Terräng | Europa | 2D | 75 | |||||
| Magellan Triton 1500 | 3 368:- | 1 | 236 | Fotgängare (Stad), Terräng | Europa, Sverige | 2D | 42 | |||||
| Magellan Triton 400 | * 2 098:- | 2 | 264 | Terräng | Europa, Sverige | 2D | 62 | |||||
| Magellan Triton 200 | 1 749:- | 291 | Terräng | Europa, Sverige | 2D | 63 | ||||||
| Visa alla Magellan | ||||||||||||
Produkter per sida:
