Cykelskor
Inget filter Visar alla 674.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Användningsområde | Snörning | Typ av fäste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimano | ||||||||||||
| Shimano SH-R076 (Herr) | 349:- | 4 | 1 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD-SL, SPD | ||||||
| Shimano SH-M064 | 479:- | 10 | 2 | Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-R088 | 611:- | 12 | 3 | Utomhus/Racing | SPD-SL, SPD | |||||||
| Shimano SH-M088 | 596:- | 10 | 4 | Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-XC50 | 794:- | 16 | 5 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-R077 (Herr) | 444:- | 11 | 6 | Utomhus/Racing | Kardborre | SPD-SL, SPD | ||||||
| Shimano SH-M077 (Herr) | 575:- | 13 | 7 | Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-R064 | 401:- | 9 | 8 | Utomhus/Racing | Kardborre | SPD-SL, SPD | ||||||
| Shimano SH-M087 (Herr) | 580:- | 13 | 10 | Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-R170 | 1 195:- | 8 | 11 | Utomhus/Racing | SPD-SL, SPD-R | |||||||
| Shimano SH-R086 (Herr) | 499:- | 6 | ![]() | 12 | Inomhus/Spinning, Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | SPD-SL, SPD | |||||
| Shimano SH-RT52 (Unisex) | 449:- | 1 | 13 | Inomhus/Spinning | Kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-WM82 (Dam) | 799:- | 9 | 14 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-MT23 | 364:- | 6 | 15 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-R107 | 766:- | 8 | 16 | Utomhus/Racing | SPD-SL, SPD | |||||||
| Shimano SH-XC30 | 503:- | 6 | 17 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-R320 | 2 199:- | 6 | 18 | Utomhus/Racing | SPD-SL | |||||||
| Shimano SH-R106 (Herr) | 599:- | 12 | 19 | Utomhus/Racing | Spänne/rem och kardborre | SPD-SL, SPD | ||||||
| Shimano SH-XC60 | 1 275:- | 10 | 20 | Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-WM51 (Dam) | 679:- | 12 | 22 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-AM45 (Herr) | 649:- | 3 | 24 | Offroad/BMX, Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-WM62 MTB (Dam) | 648:- | 12 | 25 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-RT82 | 689:- | 5 | 27 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-R075 (Herr) | 399:- | 1 | 30 | Utomhus/Racing | Spänne/rem | SPD-SL, SPD, Look | ||||||
| Shimano SH-CW40 | 503:- | 4 | 32 | |||||||||
| Shimano SH-R078 | 503:- | 4 | 33 | Utomhus/Racing | SPD-SL, SPD | |||||||
| Shimano SH-MT33 (Herr) | 444:- | 4 | 34 | Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre | SPD | ||||||
| Shimano SH-WM61 (Dam) | 699:- | 6 | 36 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-M088L | 779:- | 3 | 37 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Shimano SH-WR35 | 619:- | 3 | 40 | Inomhus/Spinning, Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | SPD-SL, SPD | |||||||
| Shimano SH-WF23 | 580:- | 11 | 41 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre och kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-WR40 (Dam) | 699:- | 3 | 43 | Inomhus/Spinning, Utomhus/Racing | Spänne/rem och kardborre | SPD-SL, SPD, Look | ||||||
| Shimano SH-CT40 | 599:- | 4 | 44 | Inomhus/Spinning | SPD | |||||||
| Shimano SH-MT43 | 473:- | 5 | 47 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-WR41 (Dam) | 619:- | 13 | 49 | Inomhus/Spinning, Utomhus/Racing | Kardborre | SPD-SL, SPD | ||||||
| Shimano SH-WR31 (Dam) | 619:- | 8 | 51 | Inomhus/Spinning, Utomhus/Racing | Kardborre | SPD-SL, SPD | ||||||
| Shimano SH-MT42 (Herr) | 499:- | 4 | 52 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre och kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-MT33L (Herr) | 519:- | 3 | 53 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-MT91 (Herr) | 1 295:- | 5 | 55 | Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre | SPD | ||||||
| Shimano SH-TR52 | 1 339:- | 2 | 56 | Utomhus/Racing | Kardborre | SPD-SL | ||||||
| Shimano SH-WM50 (Dam) | 699:- | 4 | 58 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-R315 (Herr) | 1 999:- | 7 | 62 | Utomhus/Racing | SPD-SL, SPD | |||||||
| Shimano SH-R087W (Herr) | 599:- | 6 | 64 | Utomhus/Racing | SPD-SL, SPD | |||||||
| Shimano SH-R191 | 1 299:- | 3 | 67 | Utomhus/Racing | SPD-SL | |||||||
| Shimano SH-M315 (Herr) | 1 600:- | 8 | 68 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-M087S (Herr) | 695:- | 6 | 69 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-M240 (Herr) | 1 550:- | 8 | 71 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | Snabbsnörningssystem och spänne/rem | SPD | ||||||
| Shimano SH-M088W | 779:- | 2 | 72 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Shimano SH-M162 (Herr) | 813:- | 6 | 73 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-R133 (Herr) | 1 099:- | 13 | 74 | Utomhus/Racing | Spänne/rem och kardborre | SPD-SL, SPD | ||||||
| Shimano SH-RT32 | 689:- | 3 | 75 | Utomhus/Racing | SPD | |||||||
| Shimano SH-CT45 | 534:- | 4 | 77 | |||||||||
| Shimano SH-MW81 (Herr) | 1 349:- | 7 | 78 | Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-FN23 (Herr) | 580:- | 8 | 80 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre och kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-MT71 | 1 020:- | 7 | 84 | Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre och kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-R088L | 749:- | 1 | 86 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | SPD-SL | |||||||
| Shimano SH-M063 (Unisex) | 575:- | 8 | 87 | Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-R063 (Unisex) | 499:- | 4 | 93 | Utomhus/Racing | Kardborre | SPD-SL, SPD | ||||||
| Shimano SH-MT53 (Herr) | 689:- | 5 | 95 | Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre och kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-AM41 (Herr) | 779:- | 2 | 99 | Offroad/BMX, Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Shimano SH-R087 | 575:- | 8 | 100 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | SPD-SL, SPD | ||||||
| Shimano SH-R107W | 1 195:- | 2 | 103 | |||||||||
| Shimano SH-MT32 (Unisex) | 699:- | 1 | 104 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre | SPD | ||||||
| Shimano SH-MT43L | 689:- | 2 | 134 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Shimano SH-RT81 (Unisex) | 999:- | 2 | 137 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-MT30 | 699:- | 1 | 141 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre | SPD | ||||||
| Shimano SH-WR82 | 1 259:- | 4 | 142 | Utomhus/Racing | SPD-SL | |||||||
| Shimano SH-R133L (Herr) | 1 099:- | 3 | 143 | Utomhus/Racing | SPD-SL | |||||||
| Shimano SH-CT70 | 739:- | 2 | 144 | |||||||||
| Shimano SH-WM43 | 464:- | 6 | 146 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-SD66 (Unisex) | 699:- | 2 | 163 | Inomhus/Spinning | Kardborre | SPD | ||||||
| Shimano SH-MT41 (Herr) | 799:- | 1 | 169 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre och spänne/rem | SPD | ||||||
| Shimano SH-TR60 | 1 479:- | 2 | 184 | SPD-SL | ||||||||
| Shimano SH-R170W | 1 595:- | 2 | 185 | |||||||||
| Shimano SH-WM40 (Dam) | 424:- | 2 | 193 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre och spänne/rem | SPD | ||||||
| Shimano SH-M087LB | 695:- | 2 | 197 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Shimano SH-XC50N | 1 299:- | 2 | 198 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Shimano SH-R087L | 695:- | 2 | 200 | Utomhus/Racing | SPD-SL | |||||||
| Visa alla Shimano cykelskor | ||||||||||||
Scott | ||||||||||||
| Scott Comp MTB (Herr) | 695:- | 8 | 9 | Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Scott Road Comp (Dam) | 499:- | 4 | 29 | Utomhus/Racing | Kardborre | SPD-SL | ||||||
| Scott Trail (Dam) | 699:- | 2 | 89 | Inomhus/Spinning | Snöre | |||||||
| Scott Trail (Herr) | 998:- | 1 | 102 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre och kardborre | SPD | ||||||
| Scott Road Pro (Herr) | 1 299:- | 5 | 119 | Utomhus/Racing | Kardborre | SPD-SL | ||||||
| Scott MTB Team Boa (Herr) | 1 699:- | 3 | ![]() | 123 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | |||||||
| Scott Team Boa (Herr) | 1 699:- | 1 | 139 | Utomhus/Racing | Snabbsnörningssystem och kardborre | SPD-SL | ||||||
| Scott Tour | 895:- | 1 | 153 | |||||||||
| Scott Trail Boa (Herr) | 998:- | 1 | 157 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Scott Comp MTB (Dam) | 991:- | 5 | 159 | Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | |||||||
| Scott Road Comp (Herr) | 991:- | 4 | 172 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Scott Trail Boa (Dam) | 998:- | 1 | 192 | |||||||||
| Visa alla Scott cykelskor | ||||||||||||
Sidi | ||||||||||||
| Sidi Genius 5 Pro (Herr) | 1 105:- | 3 | 21 | Utomhus/Racing | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Sidi Ergo 3 (Herr) | 2 555:- | 2 | 31 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Sidi Genius 6.6 Mega (Herr) | 1 649:- | 1 | 35 | Inomhus/Spinning, Utomhus/Racing | Spänne/rem | |||||||
| Sidi Logo (Herr) | 949:- | 2 | 48 | Inomhus/Spinning, Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD-SL | ||||||
| Sidi Wire Carbon Vernice | 2 550:- | 3 | 76 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Sidi Genius 5 Fit Mega | 1 595:- | 2 | 85 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Sidi Dominator 5 Fit Mega | 1 695:- | 1 | 101 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Sidi Dominator 5 Mega (Herr) | 1 753:- | 1 | 127 | Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem | |||||||
| Sidi Spark (Herr) | 749:- | 1 | 136 | Utomhus/Racing | Kardborre | |||||||
| Sidi Hydro Gore (Herr) | 1 795:- | 2 | 152 | Utomhus/Racing | Spänne/rem | SPD-SL, Time, Campagnolo, Look | ||||||
| Sidi Genius 5 Fit | 1 404:- | 3 | 158 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Sidi MTB Drako Carbon SRS Vernice | 2 550:- | 3 | 161 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Visa alla Sidi cykelskor | ||||||||||||
Bontrager | ||||||||||||
| Bontrager RL MTB | 799:- | 7 | 23 | Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Bontrager Race Road (Herr) | 849:- | 3 | 28 | Utomhus/Racing | Spänne/rem | SPD-SL, SPD, Look | ||||||
| Bontrager RL Road | 1 395:- | 6 | 38 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Bontrager RXL Road | 399:- | 5 | 39 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Bontrager RL Road WSD | 299:- | 1 | 42 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Bontrager Street WSD (Herr) | 249:- | 1 | 46 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Bontrager Race Lite MTB | 1 295:- | 3 | 66 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Bontrager Race Lite Road (Herr) | 1 370:- | 3 | 88 | Utomhus/Racing | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Bontrager RXL Mountain WSD | 399:- | 3 | 92 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Bontrager Race Road WSD (Dam) | 595:- | 2 | 121 | Utomhus/Racing | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Bontrager Cadence (Dam) | 299:- | 1 | 135 | Inomhus/Spinning | ||||||||
| Bontrager Race X Lite Road | 2 295:- | 2 | 145 | Utomhus/Racing | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Bontrager Street (Herr) | 599:- | 1 | 160 | Inomhus/Spinning | Kardborre | |||||||
| Visa alla Bontrager cykelskor | ||||||||||||
Pearl Izumi | ||||||||||||
| Pearl Izumi Fuel (Herr) | 807:- | 5 | 26 | Inomhus/Spinning | Snöre | SPD, Look | ||||||
| Pearl Izumi X-Alp Seek IV (Herr) | 839:- | 2 | 45 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Pearl Izumi X-Alp Seek IV WRX (Herr) | 919:- | 2 | 106 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Pearl Izumi Race MTB Herr | 999:- | 3 | 108 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Pearl Izumi X-Road Fuel (Dam) | 839:- | 1 | 110 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Pearl Izumi Tri Fly IV (Herr) | 1 079:- | 3 | 112 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Pearl Izumi P.R.O. Leader (Herr) | 2 149:- | 4 | 113 | Utomhus/Racing | SPD-SL | |||||||
| Pearl Izumi Select Road (Herr) | 859:- | 3 | 115 | Utomhus/Racing | Kardborre | SPD-SL, SPD | ||||||
| Pearl Izumi Fuel (Dam) | 949:- | 5 | 124 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre | SPD, Look | ||||||
| Pearl Izumi Tri Fly IV Carbon (Herr) | 1 599:- | 3 | 128 | |||||||||
| Pearl Izumi X-Alp Enduro II (Herr) | 999:- | 1 | 131 | Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | SPD, Look | ||||||
| Pearl Izumi X-Alp Seek III WRX (Herr) | 899:- | 1 | 147 | Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre | SPD, Look | ||||||
| Pearl Izumi Elite Road III (Herr) | 1 679:- | 4 | 155 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Pearl Izumi Drift II (Herr) | 799:- | 1 | 164 | Inomhus/Spinning | SPD | |||||||
| Pearl Izumi X-Alp Seek (Unisex) | 849:- | 2 | 168 | Offroad/BMX, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre | SPD | ||||||
| Pearl Izumi All Road (Dam) | 759:- | 2 | 180 | Inomhus/Spinning, Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Pearl Izumi X-Alp Enduro III (Herr) | 1 099:- | 1 | 199 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Pearl Izumi Select MTB (Dam) | 849:- | 3 | 202 | Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Visa alla Pearl Izumi cykelskor | ||||||||||||
Mavic | ||||||||||||
| Mavic Fury (Herr) | 1 753:- | 8 | 50 | Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | SPD | ||||||
| Mavic Alpine (Herr) | 531:- | 3 | 60 | Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre och kardborre | |||||||
| Mavic Galibier (Herr) | 1 134:- | 3 | 63 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Mavic Avenge | 779:- | 5 | 70 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Mavic Alpine XL | 779:- | 3 | 83 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Mavic Zxellium Ultimate (Herr) | 2 699:- | 4 | 98 | Utomhus/Racing | Spänne/rem | |||||||
| Mavic Frost (Herr) | 1 195:- | 3 | 109 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Mavic Peloton (Herr) | 549:- | 5 | 126 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Mavic Huez (Herr) | 2 554:- | 4 | 149 | Utomhus/Racing | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Mavic Galibier (Unisex) | 995:- | 3 | 156 | Utomhus/Racing | Spänne/rem | |||||||
| Mavic Rush | 932:- | 6 | 162 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Mavic Rush Maxi | 1 039:- | 1 | 166 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Mavic Scape (Dam) | 819:- | 1 | 167 | Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre | |||||||
| Mavic Tri Race (Herr) | 859:- | 4 | 181 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Visa alla Mavic cykelskor | ||||||||||||
Diadora | ||||||||||||
| Diadora Escape 2 (Dam) | 799:- | 2 | 54 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Diadora Aerospeed 2 (Herr) | 609:- | 2 | 57 | Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Diadora Speedracer 2 | 999:- | 4 | 59 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Diadora X-Trail 2 MTB | 999:- | 2 | 79 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Diadora Sprinter 2 (Herr) | 799:- | 2 | 96 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Diadora Protrail 2.0 MTB (Herr) | 1 895:- | 3 | 105 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Diadora Escape (Dam) | 895:- | 1 | 118 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Diadora Proracer 3.0 | 2 395:- | 1 | 125 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Diadora X-Trail 2 (Dam) | 1 095:- | 1 | 129 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Diadora Proracer Evo Carbon | 3 350:- | 1 | 132 | Utomhus/Racing | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Diadora Speedracer 2 Carbon (Herr) | 1 395:- | 2 | 150 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Diadora Escape (Herr) | 999:- | 1 | 154 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | |||||||
| Diadora X Country 2 (Herr) | 1 175:- | 2 | 171 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Diadora Aerospeed Comp (Herr) | 1 095:- | 1 | 176 | Utomhus/Racing | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Diadora X-Trail Carbon (Herr) | 1 990:- | 1 | 188 | Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | |||||||
| Diadora Polaris (Herr) | 1 199:- | 3 | 201 | Mountainbike/Downhill/Trail | Kardborre | SPD | ||||||
| Visa alla Diadora cykelskor | ||||||||||||
Five Ten | ||||||||||||
| Five Ten Freerider (Herr) | 895:- | 1 | 61 | Inomhus/Spinning, Offroad/BMX, Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre | |||||||
| Five Ten Maltese Falcon | 990:- | 1 | 170 | |||||||||
| Visa alla Five Ten cykelskor | ||||||||||||
Northwave | ||||||||||||
| Northwave Fighter S.B.S | 879:- | 4 | 65 | Utomhus/Racing | SPD-SL | |||||||
| Northwave Celsius Arctic GTX (Herr) | 1 247:- | 4 | 82 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Northwave Fighter | 668:- | 5 | 91 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Northwave Sparta S.B.S | 799:- | 3 | 97 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Northwave Rebel R3 S.B.S. | 1 259:- | 3 | 122 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Northwave Sparta | 659:- | 3 | 151 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Northwave Vega S.B.S. (Dam) | 799:- | 2 | 173 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Northwave Venus (Dam) | 793:- | 2 | 174 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Northwave Workout | 634:- | 2 | 178 | Inomhus/Spinning | ||||||||
| Northwave Striker Carbon 5 | 1 639:- | 2 | 191 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Visa alla Northwave cykelskor | ||||||||||||
Giro | ||||||||||||
| Giro Sante Road (Dam) | 849:- | 2 | 81 | Utomhus/Racing | SPD | |||||||
| Giro Factor Road | 2 595:- | 1 | 175 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Giro Gauge | 1 795:- | 1 | 190 | Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Giro Treble | 859:- | 2 | 194 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Giro Apeckx (Herr) | 1 145:- | 2 | 196 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Visa alla Giro cykelskor | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Teva Links | 869:- | 3 | 90 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Visa alla Teva cykelskor | ||||||||||||
Specialized | ||||||||||||
| Specialized MTB Riata (Dam) | 849:- | 7 | 94 | Inomhus/Spinning, Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Specialized Comp MTB (Herr) | 1 395:- | 7 | 111 | Inomhus/Spinning, Utomhus/Racing, Mountainbike/Downhill/Trail | Spänne/rem och kardborre | SPD | ||||||
| Specialized S-Works MTB | 2 895:- | 4 | 114 | Mountainbike/Downhill/Trail | Snöre | |||||||
| Specialized Rime MTB | 1 599:- | 1 | 148 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Visa alla Specialized cykelskor | ||||||||||||
Red Cycling | ||||||||||||
| Red Cycling RCP Road Comp | 429:- | 1 | 107 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Red Cycling RCP Mountain Comp MTB | 429:- | 1 | 133 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Visa alla Red Cycling cykelskor | ||||||||||||
DZR | ||||||||||||
| DZR Minna | 825:- | 1 | 116 | SPD | ||||||||
| Visa alla DZR cykelskor | ||||||||||||
Bont | ||||||||||||
| Bont Vaypor XC | 2 399:- | 2 | 120 | Mountainbike/Downhill/Trail | ||||||||
| Bont Vaypor | 2 899:- | 4 | 182 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Visa alla Bont cykelskor | ||||||||||||
SixSixOne | ||||||||||||
| SixSixOne Filter Spd (Unisex) | 689:- | 1 | 130 | Offroad/BMX, Mountainbike/Downhill/Trail | SPD | |||||||
| Visa alla SixSixOne cykelskor | ||||||||||||
Gaerne | ||||||||||||
| Gaerne G.Chrono Carbon | 2 495:- | 1 | 138 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Gaerne G.Coste Carbon | 1 395:- | 1 | 179 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Gaerne G.Mythos Plus Carbon | 1 995:- | 1 | 186 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Gaerne G.Coste | 1 195:- | 1 | 189 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Visa alla Gaerne cykelskor | ||||||||||||
Fizik | ||||||||||||
| Fizik R3 Uomo | 1 795:- | 1 | 140 | |||||||||
| Visa alla Fizik cykelskor | ||||||||||||
Chain | ||||||||||||
| Chain Haway | 600:- | 1 | 165 | Kardborre | ||||||||
| Visa alla Chain cykelskor | ||||||||||||
Keen | ||||||||||||
| Keen Springwater | 779:- | 1 | 177 | |||||||||
| Visa alla Keen cykelskor | ||||||||||||
DMT | ||||||||||||
| DMT Dragon | 609:- | 1 | 183 | Utomhus/Racing | ||||||||
| Visa alla DMT cykelskor | ||||||||||||
Nalini | ||||||||||||
| Nalini Mako | 699:- | 1 | 187 | Utomhus/Racing | Kardborre | SPD-SL, SPD-R | ||||||
| Visa alla Nalini | ||||||||||||
Produkter per sida:

