-
Produktnamn
Alltid synlig -
Växlad
-
Visa kolumn:
-
Inkluderad lastanordning
-
Årsmodell
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Typ | Växlad | Herr (Pojk) / Dam (Flick) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishiki | ||||||||||||
| Nishiki Allroad 2012 | 9 595:- | 3 | 14 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Comp Herr 2013 | 5 995:- | 9 | 16 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Pro Air 2012 | 7 495:- | 2 | ![]() | 26 | Hybrid/Urban | Ja | ||||||
| Nishiki Pro SLD Herr 2013 | 8 495:- | 10 | 32 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick, Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Colorado 2012 | 5 995:- | 1 | 40 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki X-Five Herr 2013 | 5 495:- | 6 | 44 | Ja | Herr/Pojk | |||||||
| Nishiki Altron 2012 | 9 995:- | 1 | 57 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick, Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki X-Seven Herr 2013 | 8 190:- | 6 | 63 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Intro 7 Herr 2011 | 2 995:- | 2 | 70 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki 501 Herr 2012 | 7 995:- | 2 | 81 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Pro Air 2013 | 9 190:- | 9 | 89 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Colorado 2013 | 4 995:- | 4 | 93 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | |||||||
| Nishiki Comp Dam 2013 | 5 995:- | 8 | 130 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Bigfoot Cascade 29 2013 | 7 995:- | 8 | 137 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | |||||||
| Nishiki Ultra Pro 2013 | 12 790:- | 9 | 138 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Comp Dam 2012 | 4 595:- | 4 | 140 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Pro Eight Herr 2013 | 8 990:- | 7 | 147 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Intro 21 Dam 2011 | 3 495:- | 2 | 156 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki 307 Herr 2012 | 5 995:- | 2 | 172 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Intro 7 Dam 2012 | 4 499:- | 4 | 174 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Ultra Pro 2012 | 11 495:- | 2 | 202 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Hyper Pro 2012 | 14 995:- | 3 | 267 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Pro SLD Dam 2013 | 8 495:- | 9 | 270 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Cross Comp 2013 | 13 995:- | 5 | 276 | Ja | ||||||||
| Nishiki Criterium 2013 | 9 990:- | 6 | 303 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Race Carbon 2013 | 13 995:- | 6 | 342 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Pinnacle 2012 | 13 495:- | 3 | 388 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki 501 Herr 2013 | 8 690:- | 7 | 406 | Klassisk/Citybike | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki XC3 Dam 2012 | 3 995:- | 2 | 422 | Ja | Dam/Flick | |||||||
| Nishiki Hyper Pro 2013 | 16 595:- | 8 | 436 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki 307 Herr 2011 | 5 995:- | 1 | 452 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Trekking Master Herr 2012 | 3 995:- | 1 | 465 | Herr/Pojk | ||||||||
| Nishiki X-Seven Dam 2012 | 6 995:- | 2 | 479 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki 407 Dam 2013 | 6 995:- | 5 | 487 | Klassisk/Citybike | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki X-Five Dam 2013 | 5 495:- | 5 | 518 | Ja | Dam/Flick | |||||||
| Nishiki Pulse 2013 | 9 695:- | 5 | 605 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Allroad 2013 | 12 799:- | 2 | 607 | Ja | ||||||||
| Nishiki Bigfoot Team 29 2013 | 11 490:- | 5 | 670 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | |||||||
| Nishiki Bigfoot Pinnacle 29 2013 | 18 790:- | 6 | 677 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | |||||||
| Nishiki 407 Herr 2013 | 6 999:- | 4 | 694 | Klassisk/Citybike | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki 501 Dam 2013 | 8 690:- | 9 | 755 | Klassisk/Citybike | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Blaze 2013 | 7 995:- | 4 | 795 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki 401 Herr 2013 | 6 790:- | 8 | 818 | Klassisk/Citybike | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki SRI Team 2013 | 13 800:- | 4 | 834 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | |||||||
| Nishiki 301 Herr 2013 | 7 490:- | 5 | 836 | Klassisk/Citybike | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki 401 Dam 2013 | 6 790:- | 6 | 852 | Klassisk/Citybike | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Pro Eight Dam 2013 | 8 995:- | 3 | 874 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki 307 Dam 2013 | 6 995:- | 6 | 875 | Klassisk/Citybike | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki City 307 2013 | 7 490:- | 1 | 876 | Klassisk/Citybike | ||||||||
| Nishiki Team 2012 | 7 495:- | 4 | 941 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Dam/Flick, Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki 307 Herr 2013 | 6 995:- | 4 | 967 | Klassisk/Citybike | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Limited Racer Di2 2013 | 34 995:- | 2 | 1016 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Team 2013 | 8 500:- | 5 | 1052 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | |||||||
| Nishiki 301 Dam 2011 | 5 995:- | 1 | 1091 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki 301 Dam 2013 | 7 490:- | 7 | 1097 | Klassisk/Citybike | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Flow 2012 | 11 995:- | 3 | 1127 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki SRI Carbon 2013 | 43 995:- | 4 | 1436 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | |||||||
| Nishiki City 307 Dam 2013 | 7 490:- | 1 | 1609 | Klassisk/Citybike | Dam/Flick | |||||||
| Nishiki Flow 2013 | 14 990:- | 5 | 1699 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Trekking Master Dam 2012 | 3 995:- | 1 | 1727 | Dam/Flick | ||||||||
| Nishiki X-Seven Dam 2013 | 8 190:- | 5 | 2036 | Ja | Dam/Flick | |||||||
| Nishiki Competition 2013 | 27 990:- | 4 | 2047 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki 301 Herr 2012 | 6 995:- | 1 | 2078 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki X-Seven Herr 2012 | 7 995:- | 3 | 2106 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Pro SLD 2012 | 7 995:- | 2 | 2129 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Racer Pulse Dam 2013 | 9 995:- | 1 | 2173 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki 501 Dam 2012 | 7 995:- | 1 | 2331 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Competition Racer Di2 2013 | 28 000:- | 1 | 2369 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Comp Herr 2012 | 5 995:- | 1 | ![]() | 2449 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | |||||
| Nishiki Race Carbon 2012 | 11 995:- | 5 | 2451 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick, Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Cascade 2012 | 6 595:- | 4 | 2452 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Dam/Flick, Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Kodiak 2012 | 8 995:- | 4 | 2462 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Dam/Flick, Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki X-Five Herr 2012 | 4 495:- | 3 | 2493 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Cross Comp 2012 | 13 995:- | 2 | 2494 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Team Carbon 2012 | 24 995:- | 2 | 2502 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick, Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki 401 Dam 2012 | 5 995:- | 1 | 2593 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki 401 Herr 2012 | 5 995:- | 1 | 2598 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki SRI Carbon 2011 | 19 995:- | 2 | 2606 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Intro 7 Dam 2011 | 2 995:- | 2 | 2607 | Ja | Dam/Flick | |||||||
| Nishiki SRI Team 2012 | 16 995:- | 2 | 2619 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Competition 2012 | 14 395:- | 2 | 2634 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick, Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Pulse 2012 | 8 995:- | 2 | 2695 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Limited 2013 | 37 995:- | 3 | 2799 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Pro SLD Dam 2012 | 7 995:- | 1 | 3078 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki 301 Dam 2012 | 6 995:- | 1 | 3079 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Intro 7 Herr 2012 | 5 995:- | 1 | 3086 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Pro Eight Herr 2012 | 8 995:- | 1 | 3105 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Intro Disc 21 Herr 2011 | 4 495:- | 1 | 3111 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Cross Carbon 2011 | 16 995:- | 1 | 3118 | |||||||||
| Nishiki 401 Herr 2011 | 5 995:- | 1 | 3128 | Hybrid/Urban | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki SRI Carbon 2012 | 39 995:- | 1 | 3142 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Criterium 2012 | 8 995:- | 2 | 3143 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick, Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Blaze 2012 | 7 995:- | 1 | 3150 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Racer Limited DI2 2012 | 27 995:- | 1 | 3154 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki 307 Dam 2012 | 6 995:- | 1 | 3159 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Racer Criterium 2012 | 7 995:- | 1 | 3164 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Racer Pulse 2012 | 7 995:- | 1 | 3165 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Pro Eight Dam 2012 | 8 995:- | 1 | 3166 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Racer Competition 2012 | 14 995:- | 1 | 3167 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki X-Five Dam 2012 | 5 995:- | 1 | 3168 | Hybrid/Urban | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Limited 2012 | 34 995:- | 1 | 3282 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick, Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Dart 2010 | 2 995:- | 1 | 3601 | Klassisk/Citybike | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Nishiki Racer Team Carbon 2012 | 19 995:- | 1 | 4087 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Rule 2010 | 4 495:- | 1 | 4237 | Mountainbike/Downhill/Trail | Ja | Herr/Pojk | ||||||
| Nishiki Racer Pulse 2013 | 9 995:- | 1 | 5312 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | |||||||
| Nishiki Pro Comp 2013 | 6 195:- | 1 | 5346 | |||||||||
| Nishiki Race Pro Eight 2013 | 8 995:- | 1 | 5357 | |||||||||
| Nishiki City 401 Dam 2013 | 6 799:- | 1 | 5429 | Klassisk/Citybike | Dam/Flick | |||||||
| Nishiki Racer Flow Dam 2013 | 14 995:- | 1 | 5444 | Racer/Triathlon/Cyclocross | Ja | Dam/Flick | ||||||
| Visa alla Nishiki | ||||||||||||
Produkter per sida:
