Puls- & sportklockor
Inget filter Visar alla 259.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
GPS
-
Pulsband
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Funktioner | Passform | GPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garmin | ||||||||||||
| Garmin Forerunner 210 HRM | 1 389:- | 71 | ![]() | 1 | Alarm, Datumvisare, Displaybelysning, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Ruttplanering (delmål), Stoppur, Timer | Dam, Herr | Ja | 74 | ||||
| Garmin Forerunner 910XT HRM | 2 707:- | 54 | 4 | Datumvisare, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka | Herr, Dam | Ja | 1 | |||||
| Garmin Approach S1 | 1 390:- | 48 | 5 | Hastighetsmätare, Klocka | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Garmin Forerunner 610 HRM | 2 189:- | 56 | ![]() | 6 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Inbyggd kamera, FM-sändare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | |||||
| Garmin Forerunner 310XT HRM | 1 616:- | 58 | ![]() | 7 | Alarm, Datumvisare, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Ruttplanering (delmål), Stoppur, Timer | Dam, Herr | Ja | |||||
| Garmin Forerunner 10 | 939:- | 51 | ![]() | 8 | Timer, Kalorimätare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | |||||
| Garmin Forerunner 110 HRM (Herr) | 849:- | 51 | ![]() | 10 | Alarm, Bluetooth, Displaybelysning, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Stoppur | Dam, Herr | Ja | 71 | ||||
| Garmin Approach S2 | 2 099:- | 8 | 15 | Klocka | Ja | |||||||
| Garmin Forerunner 110 HRM (Dam) | 999:- | 41 | 19 | Alarm, Datumvisare, Displaybelysning, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Stoppur, Timer | Dam, Herr | Ja | ||||||
| Garmin Approach S3 | 2 328:- | 15 | 20 | Timer, Displaybelysning, Klocka | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Garmin Forerunner 410 HRM | 1 595:- | 38 | ![]() | 22 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Inbyggd kamera, FM-sändare, Ruttplanering (delmål), Körjournal, Waypoints, Kadensmätare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | |||||
| Garmin Fenix | 2 885:- | 32 | ![]() | 27 | Datumvisare, Temperatursensor, Timer, Barometer, Bluetooth, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm, Kompass | Herr, Dam | Ja | 82 | ||||
| Garmin Forerunner 910XT | 2 453:- | 45 | 30 | Datumvisare, Barometer, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Garmin Forerunner 610 | 1 946:- | 39 | 33 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm, Stegräknare | Herr, Dam | Ja | 82 | |||||
| Garmin Forerunner 110 (Unisex) | 939:- | 46 | ![]() | 37 | Alarm, Datumvisare, Displaybelysning, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Stoppur, Timer | Dam, Herr | Ja | |||||
| Garmin Forerunner 310XT | 1 379:- | 44 | ![]() | 43 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Inbyggd kamera, Ruttplanering (delmål), Waypoints, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | 1 | ||||
| Garmin Forerunner 410 | 1 490:- | 9 | 45 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | 71 | |||||
| Garmin Forerunner 305 | 1 668:- | 5 | ![]() | 47 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Inbyggd kamera, FM-sändare, Ruttplanering (delmål), Waypoints, Kadensmätare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | 714 | ||||
| Garmin FR70 HRM | 1 031:- | 36 | 49 | Alarm, Datumvisare, Displaybelysning, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Stoppur, Timer | Dam | Nej | ||||||
| Garmin Quatix | 3 750:- | 6 | 57 | Barometer, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Kompass | Ja | |||||||
| Garmin Swim | 1 105:- | 34 | ![]() | 66 | Klocka | Herr, Dam | Nej | 81 | ||||
| Garmin Forerunner 405 HRM | 1 404:- | 8 | ![]() | 84 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Inbyggd kamera, FM-sändare, Waypoints, Klocka, Alarm, Spårdata | Herr, Dam | Ja | 73 | ||||
| Garmin Approach S1W | 1 549:- | 9 | 85 | Klocka | Ja | |||||||
| Garmin FR60 (Herr) | 940:- | 4 | ![]() | 97 | Alarm, Datumvisare, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Stoppur | Dam, Herr | Nej | 61 | ||||
| Garmin Fenix HRM | 3 181:- | 4 | 111 | Barometer, Altimeter (höjdmätare) | Ja | |||||||
| Garmin Forerunner 110 (Herr) | 996:- | 6 | 144 | Alarm, Klocka | Dam, Herr | Ja | ||||||
| Garmin Forerunner 405CX HRM | 2 907:- | 1 | ![]() | 151 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Inbyggd kamera, FM-sändare, Ruttplanering (delmål), Waypoints, Klocka, Alarm, Spårdata | Herr, Dam | Ja | 72 | ||||
| Garmin Forerunner 205 | 1 085:- | 2 | ![]() | 156 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Inbyggd kamera, FM-sändare, Ruttplanering (delmål), Waypoints, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | 3 | ||||
| Garmin Forerunner 210 | 1 134:- | 5 | 171 | Hastighetsmätare, Klocka | Ja | |||||||
| Garmin Forerunner 405 USB | 1 159:- | 5 | 172 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), FM-sändare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | 75 | |||||
| Garmin FR60 (Dam) | 1 259:- | 1 | 188 | Dam | ||||||||
| Visa alla Garmin puls- & sportklocka | ||||||||||||
Nike | ||||||||||||
| Nike+ SportWatch GPS | 990:- | 39 | ![]() | 2 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka | Herr, Dam | Ja | 74 | ||||
| Visa alla Nike puls- & sportklocka | ||||||||||||
Suunto | ||||||||||||
| Suunto Ambit HR | 2 495:- | 39 | ![]() | 3 | Datumvisare, Barometer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm | Herr | Ja | |||||
| Suunto Ambit2 HR | * 4 243:- | 28 | 11 | Datumvisare, Temperatursensor, Timer, Barometer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm, Kompass | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Suunto Ambit2 S | 2 949:- | 29 | 13 | Datumvisare, Temperatursensor, Timer, Barometer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm, Kompass | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Suunto Core | * 1 781:- | 45 | ![]() | 16 | Datumvisare, Timer, Barometer, Stoppur, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm, Kompass | Herr, Dam | Nej | |||||
| Suunto Quest | 1 277:- | 27 | ![]() | 17 | Hastighetsmätare, Alarm | Herr | Nej | |||||
| Suunto Ambit2 S HR | 3 289:- | 31 | 21 | Datumvisare, Temperatursensor, Timer, Barometer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm, Kompass | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Suunto Ambit2 | * 3 891:- | 25 | 23 | Datumvisare, Temperatursensor, Barometer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm, Kompass | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Suunto M5 | 1 169:- | 17 | 25 | Alarm, Displaybelysning, Klocka | Dam | Nej | ||||||
| Suunto Ambit | 2 295:- | 36 | 29 | Alarm, Altimeter (höjdmätare), Barometer, Displaybelysning, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Kompass, Stoppur, Temperatursensor | Herr | Ja | ||||||
| Suunto Elementum Terra | 4 129:- | 21 | 31 | Datumvisare, Kronograf, Bluetooth, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr | |||||||
| Suunto M2 | 696:- | 17 | ![]() | 42 | Displaybelysning, Klocka | Dam, Herr | Nej | |||||
| Suunto Vector | 1 313:- | 17 | 46 | Datumvisare, Belysning, Temperatursensor, Timer, Radiokontrollerad, Barometer, Displaybelysning, Klocka, Alarm, Vattentät | Herr | |||||||
| Suunto Quest GPS Pack | 2 169:- | 19 | 50 | Ja | ||||||||
| Suunto X-Lander | 2 061:- | 18 | 51 | Datumvisare, Belysning, Temperatursensor, Timer, Stöttålig, Radiokontrollerad, Barometer, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm, Kompass, Vattentät | Herr, Dam | |||||||
| Suunto Quest Running Pack | 1 652:- | 13 | 52 | Alarm | Nej | |||||||
| Suunto Elementum Aqua | 4 849:- | 6 | 55 | Datumvisare, Kronograf, Temperatursensor, Alarm | Herr | |||||||
| Suunto M4 | 969:- | 6 | 59 | Alarm, Datumvisare, Kalorimätare, Klocka, Stoppur | Dam | Nej | ||||||
| Suunto M3 | 299:- | 2 | 60 | Datumvisare, Timer, Världstid, Radiokontrollerad, Klocka, Alarm, Kompass, Vattentät | ||||||||
| Suunto Vector HR | 1 449:- | 13 | 68 | Datumvisare, Kronograf, Belysning, Temperatursensor, Timer, Barometer, Displaybelysning, Alarm | ||||||||
| Suunto T6d | 2 185:- | 21 | 73 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm | Herr | Nej | ||||||
| Suunto Elementum Ventus | 4 572:- | 6 | 76 | Kronograf, Barometer, Klocka, Alarm | Herr | |||||||
| Suunto M5 Running Pack | 1 740:- | 10 | 78 | Displaybelysning, Alarm | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Suunto Vector X | 1 590:- | 3 | 80 | Barometer, Altimeter (höjdmätare), Kompass | Herr | |||||||
| Suunto M1 | 550:- | 14 | 83 | Alarm, Datumvisare, Klocka, Stoppur | Dam, Herr | Nej | 61 | |||||
| Suunto X10 | 3 817:- | 4 | ![]() | 104 | Datumvisare, Barometer, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | 52 | ||||
| Suunto Elementum Aqua N | 5 999:- | 2 | 113 | |||||||||
| Suunto Yachtsman | 2 767:- | 2 | 114 | Datumvisare, Belysning, Temperatursensor, Timer, Världstid, Radiokontrollerad, Barometer, Stoppur, Klocka, Alarm, Vattentät | Herr, Dam | |||||||
| Suunto T3d | 1 024:- | 2 | 119 | Datumvisare, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Suunto Quest Speed | 1 639:- | 2 | 125 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Suunto T4d | 1 638:- | 1 | 127 | Datumvisare, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Suunto Regatta | 1 457:- | 3 | 132 | Datumvisare, Kronograf, Belysning, Temperatursensor, Timer, Världstid, Radiokontrollerad, Barometer, Stoppur, Klocka, Alarm, Vattentät | Herr, Dam | |||||||
| Suunto Elementum Ventus N | 5 639:- | 1 | 134 | |||||||||
| Suunto Observer Sr | 2 767:- | 2 | 142 | Datumvisare, Temperatursensor, Barometer, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm, Kompass | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Suunto T6c | 2 200:- | 2 | 159 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm | Herr | Nej | ||||||
| Suunto Altimax | 1 700:- | 1 | 176 | Datumvisare, Kronograf, Belysning, Temperatursensor, Timer, Världstid, Radiokontrollerad, Barometer, Klocka, Alarm, Vattentät | Nej | |||||||
| Suunto Elementum Ventus P | 4 572:- | 1 | 184 | |||||||||
| Suunto T4C GPS Pack | 2 047:- | 1 | 195 | Ja | ||||||||
| Suunto T1c | 795:- | 196 | Datumvisare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | 61 | ||||||
| Suunto T3c | * 1 365:- | 1 | ![]() | 197 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr | Nej | 61 | ||||
| Suunto T4c | 1 100:- | 1 | ![]() | 205 | Datumvisare, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka | Dam | Nej | |||||
| Visa alla Suunto puls- & sportklocka | ||||||||||||
Polar | ||||||||||||
| Polar RC3 GPS HRM | 1 839:- | 39 | ![]() | 9 | Datumvisare, Hastighetsmätare, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | |||||
| Polar FT4 | 559:- | 25 | ![]() | 12 | Datumvisare, Kalorimätare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | 61 | ||||
| Polar RC3 GPS | 1 546:- | 36 | 14 | Datumvisare, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Polar RCX5 | 1 990:- | 32 | ![]() | 18 | Alarm, Altimeter (höjdmätare), Datumvisare, Displaybelysning, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Stoppur, Timer | Herr | Ja | 71 | ||||
| Polar RS300X | 699:- | 35 | ![]() | 24 | Alarm, Datumvisare, Displaybelysning, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Stoppur, Timer | Dam, Herr | Ja | |||||
| Polar RS800CX | 2 225:- | 32 | ![]() | 26 | Datumvisare, Temperatursensor, Timer, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm, Stegräknare | Herr, Dam | Ja | |||||
| Polar FT60 | 1 195:- | 23 | 32 | Datumvisare, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | 71 | |||||
| Polar RCX5 GPS | 2 858:- | 6 | 34 | Hastighetsmätare, Klocka | Ja | |||||||
| Polar FT40 | 899:- | 31 | 36 | Datumvisare, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | 71 | |||||
| Polar FT7 | 634:- | 28 | 38 | Alarm, Datumvisare, Displaybelysning, Kalorimätare, Klocka | Dam, Herr | Nej | ||||||
| Polar RCX3 | 1 128:- | 9 | 39 | Kalorimätare, Klocka | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Polar RC3 GPS TdF Bike | 2 336:- | 4 | 40 | Ja | ||||||||
| Polar RC3 GPS Bike | 2 371:- | 5 | 44 | Hastighetsmätare, Altimeter (höjdmätare), Klocka | Ja | |||||||
| Polar RS100 | 763:- | 17 | ![]() | 48 | Alarm, Belysning, Datumvisare, Displaybelysning, Kalorimätare, Klocka, Stoppur, Timer, Vattentät | Dam, Herr | ||||||
| Polar FT1 | * 343:- | 20 | 53 | Datumvisare, Displaybelysning, Klocka | Herr, Dam | Nej | 61 | |||||
| Polar FT80 | 1 749:- | 25 | ![]() | 54 | Alarm, Datumvisare, Displaybelysning, Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka, Stoppur | Dam, Herr | Nej | 82 | ||||
| Polar RCX3 GPS | 2 195:- | 6 | 58 | Klocka | Herr | Ja | ||||||
| Polar RCX5 Multi | 2 999:- | 8 | ![]() | 62 | Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Klocka | Herr, Dam | Ja | |||||
| Polar RS400 | 1 499:- | 11 | 65 | Alarm, Belysning, Datumvisare, Displaybelysning, Kalorimätare, Klocka, Stoppur, Timer, Vattentät | Dam, Herr | Nej | ||||||
| Polar RCX3M | 1 128:- | 26 | ![]() | 67 | Hastighetsmätare, Klocka, Alarm | Herr | Ja | |||||
| Polar RCX5 TDF | 2 899:- | 2 | ![]() | 69 | Hastighetsmätare | Ja | ||||||
| Polar FT2 | 467:- | 21 | 71 | Datumvisare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Polar RS800CX GPS | 3 714:- | 3 | 72 | Ja | ||||||||
| Polar RCX3M GPS | 1 738:- | 5 | 74 | Klocka | Herr | Ja | ||||||
| Polar RCX5 Run | 1 946:- | 14 | ![]() | 75 | Hastighetsmätare | Herr, Dam | Nej | |||||
| Polar RCX5 Bike | 1 941:- | 18 | 87 | Datumvisare, Hastighetsmätare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Polar RCX5 G5 | 2 858:- | 12 | 90 | Datumvisare, Hastighetsmätare, Displaybelysning, Klocka | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Polar RS800CX Run | 3 995:- | 2 | 93 | |||||||||
| Polar RCX3F Run | 1 695:- | 3 | 94 | Hastighetsmätare | Ja | |||||||
| Polar RCX3 Run | 1 995:- | 3 | 96 | Herr | ||||||||
| Polar RCX3 G5 | 1 995:- | 1 | 98 | Ja | ||||||||
| Polar RS300X SD | 1 889:- | 1 | 108 | Hastighetsmätare, Klocka | Ja | |||||||
| Polar RCX3F | 1 246:- | 12 | 115 | Klocka | Herr, Dam | |||||||
| Polar RCX3M Run | 1 799:- | 7 | 116 | Hastighetsmätare, Klocka | Herr, Dam | |||||||
| Polar RC3 GPS TdF HRM | 2 141:- | 4 | 124 | Klocka | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Polar RS800CX SD | 3 495:- | 1 | 131 | |||||||||
| Polar RS800CX Bike | 2 872:- | 4 | 143 | Hastighetsmätare | ||||||||
| Polar RCX3F GPS | 1 834:- | 5 | 147 | Klocka | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Polar RCX3M Bike | 1 411:- | 2 | 148 | Hastighetsmätare | Herr | |||||||
| Polar WM 42-41 | 780:- | 1 | 150 | Datumvisare, Stoppur, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Nej | |||||||
| Polar RCX3F Bike | 1 299:- | 3 | 162 | Dam | ||||||||
| Polar RS800 | 3 140:- | 3 | 177 | Datumvisare, Temperatursensor, Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Polar RCX5 S3 | 1 999:- | 3 | 179 | Hastighetsmätare | Ja | |||||||
| Polar RS300X G1 GPS | 1 495:- | 190 | Hastighetsmätare, Klocka | Ja | ||||||||
| Polar RS200CS | 1 355:- | 1 | 198 | Hastighetsmätare | ||||||||
| Visa alla Polar puls- & sportklocka | ||||||||||||
Beurer | ||||||||||||
| Beurer PM25 | 339:- | 20 | ![]() | 28 | Datumvisare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | 61 | ||||
| Beurer PM26 | 339:- | 12 | 70 | Datumvisare, Timer, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Nej | |||||||
| Beurer PM200+ | 569:- | 4 | 91 | |||||||||
| Beurer PM80 | 1 099:- | 5 | 110 | Datumvisare, Stoppur, Kalorimätare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Beurer PM16 | 295:- | 7 | 121 | Datumvisare, Stoppur, Klocka, Alarm | Dam | Nej | ||||||
| Beurer PM18 | 552:- | 1 | ![]() | 123 | Datumvisare, Stoppur, Displaybelysning, Klocka, Stegräknare | Nej | ||||||
| Beurer PM70 | 849:- | 7 | 149 | Datumvisare, Stoppur, Kalorimätare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Beurer PM15 | 295:- | 8 | 153 | Datumvisare, Stoppur, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr | Nej | ||||||
| Beurer PM58 | 498:- | 5 | 158 | Timer, Stoppur, Kalorimätare, Klocka, Alarm | Nej | |||||||
| Beurer PM52 | * 756:- | 3 | 161 | Alarm, Datumvisare, Displaybelysning, Kalorimätare, Klocka, Stoppur | Dam | Nej | ||||||
| Beurer SPM10 | 224:- | 2 | 163 | Datumvisare, Timer, Stoppur, Displaybelysning, Alarm | Nej | |||||||
| Beurer PM62 | 655:- | 5 | 166 | Datumvisare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Nej | 61 | ||||||
| Beurer PM90 | 1 449:- | 8 | 169 | Datumvisare, Temperatursensor, Stoppur, Kalorimätare, Altimeter (höjdmätare), Klocka, Alarm | Nej | |||||||
| Beurer PM55 | 1 097:- | 1 | 173 | Datumvisare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Nej | |||||||
| Beurer SPM11 | 224:- | 2 | 193 | Datumvisare, Timer, Stoppur, Displaybelysning, Alarm | Nej | 51 | ||||||
| Visa alla Beurer puls- & sportklocka | ||||||||||||
Runtastic | ||||||||||||
| Runtastic RUNGPS1 | 895:- | 23 | 35 | Timer, Hastighetsmätare, Klocka, Alarm | Ja | |||||||
| Visa alla Runtastic puls- & sportklocka | ||||||||||||
Timex | ||||||||||||
| Timex Ironman Run Trainer 1.0 GPS HRM T5K575 | 1 590:- | 11 | 41 | Klocka | Herr | Ja | ||||||
| Timex Marathon GPS T5K638 | 899:- | 4 | 64 | Klocka | Dam | Ja | ||||||
| Timex Global Trainer HRM | 3 195:- | 5 | 77 | Hastighetsmätare, Kalorimätare, Klocka | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Timex Ironman 30 Lap T5K409 | 899:- | 1 | 118 | Alarm, Datumvisare | Herr | |||||||
| Timex Target Trainer T5K545 | 1 290:- | 7 | 122 | Klocka | ||||||||
| Timex T5K644 | 2 689:- | 3 | 155 | Kronograf, Alarm | Herr | Ja | ||||||
| Timex Marathon T5K359 | 359:- | 2 | 164 | Alarm, Belysning, Stoppur, Timer | Herr | |||||||
| Timex T5K412 | 538:- | 2 | 167 | Kronograf, Belysning, Alarm | Herr | |||||||
| Timex T51491 | 795:- | 2 | 175 | |||||||||
| Timex Sleek 150 | 949:- | 1 | 187 | |||||||||
| Timex Sleek 50 | 749:- | 1 | 192 | |||||||||
| Timex T54591 | 995:- | 2 | 201 | |||||||||
| Timex Target Fitness Zone Trainer HRM | 1 500:- | 206 | ||||||||||
| Timex T51431 | 795:- | 1 | 207 | |||||||||
| Visa alla Timex puls- & sportklocka | ||||||||||||
Casio | ||||||||||||
| Casio Phys STR-300C-1 | 355:- | 13 | 56 | Alarm, Belysning, Datumvisare, Kronograf, Stoppur, Timer, Världstid | Dam, Herr | |||||||
| Casio Phys CHR-200-1 | 1 870:- | 4 | 95 | Datumvisare, Belysning, Timer, Världstid, Radiokontrollerad, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm, Vattentät | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Casio Phys RFT-100-2 | 659:- | 2 | 117 | Kronograf | Herr, Dam | |||||||
| Casio Phys CHR-100-1 | 1 420:- | 8 | 129 | Alarm, Belysning, Datumvisare, Displaybelysning, Kalorimätare, Klocka, Stoppur, Timer, Vattentät, Världstid | Dam, Herr | Nej | ||||||
| Casio Phys STR-300-1C | 359:- | 2 | 130 | Dam | ||||||||
| Casio Phys STR-300-7 | 445:- | 1 | 137 | Datumvisare | Dam | |||||||
| Visa alla Casio puls- & sportklocka | ||||||||||||
Sigma Sport | ||||||||||||
| Sigma Sport PC 3.11 | 234:- | 5 | 61 | Klocka | Dam | |||||||
| Sigma Sport PC25.10 | 454:- | 5 | ![]() | 88 | Datumvisare, Timer, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | 61 | ||||
| Sigma Sport PC 3 | 200:- | 3 | 89 | Stoppur, Klocka | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Sigma Sport PC10.11 | 293:- | 3 | 99 | Kalorimätare, Klocka | ||||||||
| Sigma Sport PC 15.11 | 345:- | 4 | 105 | Kalorimätare, Klocka | ||||||||
| Sigma Sport PC9 | 262:- | 4 | 112 | Alarm, Datumvisare, Kalorimätare, Klocka, Timer | Herr | Nej | ||||||
| Sigma Sport Onyx Classic | 330:- | 5 | 133 | Datumvisare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka | Nej | |||||||
| Sigma Sport RC 1209 Running | 618:- | 5 | 141 | Hastighetsmätare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka | Nej | 61 | ||||||
| Sigma Sport RC14.11 | 745:- | 3 | 157 | Klocka | ||||||||
| Sigma Sport Onyx Balance | 328:- | 4 | 194 | Datumvisare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka | Nej | |||||||
| Visa alla Sigma Sport puls- & sportklocka | ||||||||||||
Puma | ||||||||||||
| Puma Cardiac II | 1 000:- | 1 | 79 | Datumvisare, Klocka, Kronograf, Stoppur | Dam, Herr | |||||||
| Puma Pulse | 999:- | 1 | 92 | Klocka | Dam, Herr | |||||||
| Puma Fit PU910961002 | 1 299:- | 1 | 106 | Datumvisare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | |||||||
| Puma Fit PU910961001 | 1 299:- | 1 | 136 | Datumvisare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | |||||||
| Puma Fit PU910961005 | 1 299:- | 1 | 152 | Alarm, Datumvisare, Klocka | Herr | |||||||
| Puma Fit PU910961006 | 1 299:- | 1 | 174 | Datumvisare, Klocka, Alarm | Herr, Dam | |||||||
| Visa alla Puma puls- & sportklocka | ||||||||||||
Happy Elk | ||||||||||||
| Happy Elk Sensor | 99:- | 1 | 81 | Klocka | ||||||||
| Happy Elk Multi-Function | 399:- | 1 | 139 | Datumvisare, Timer, Stoppur, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | |||||||
| Visa alla Happy Elk puls- & sportklocka | ||||||||||||
Sony Ericsson | ||||||||||||
| Sony Ericsson XP111 Fitness | 245:- | 1 | 82 | Datumvisare, Bluetooth, Displaybelysning, Klocka | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Visa alla Sony Ericsson puls- & sportklocka | ||||||||||||
Globalsat | ||||||||||||
| Globalsat GH-625M | 1 080:- | 30 | 86 | Datumvisare, Hastighetsmätare, Stoppur, Displaybelysning, Inbyggd kamera, FM-sändare, Klocka | Herr, Dam | Ja | ||||||
| Globalsat GH-625 | 681:- | 2 | 128 | Kompass | ||||||||
| Visa alla Globalsat puls- & sportklocka | ||||||||||||
SOC | ||||||||||||
| SOC S13 | 399:- | 1 | 100 | |||||||||
| Visa alla SOC puls- & sportklocka | ||||||||||||
Oregon Scientific | ||||||||||||
| Oregon Scientific SE120 | 279:- | 1 | 101 | Datumvisare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | Herr, Dam | Nej | ||||||
| Oregon Scientific SE122 | 366:- | 3 | 135 | Kalorimätare, Klocka, Alarm | Nej | 61 | ||||||
| Oregon Scientific SE102 | 500:- | 1 | 165 | Datumvisare, Stoppur, Kalorimätare, Displaybelysning, Klocka, Alarm | ||||||||
