-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Antal mikrofoner
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Form | Antal strängar | Tillgängliga färger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibanez | ||||||||||||
| Ibanez GSR190J | 1 995:- | 9 | 5 | Double cutaway, Jazz bass | 4 st | Svart, Röd | ||||||
| Ibanez SR300 | 2 549:- | 13 | 11 | Double cutaway | 4 st | Svart, Vit, Blå, Röd, Gul, Orange | ||||||
| Ibanez GSRM20 | 1 685:- | 8 | 20 | Double cutaway | 4 st | Svart, Vit, Blå, Lila | ||||||
| Ibanez M8M | 47 935:- | 8 | 25 | Double cutaway | 8 st | Trä/natur | ||||||
| Ibanez SRX430 | 2 995:- | 5 | 30 | Double cutaway | 5 st | Svart, Vit, Röd | ||||||
| Ibanez ATK200 | 2 799:- | 7 | 41 | Double cutaway | 4 st | Svart, Trä/natur | ||||||
| Ibanez GSR205 | 2 599:- | 8 | 43 | Double cutaway | 5 st | Svart, Orange | ||||||
| Ibanez SR700 | 5 795:- | 8 | 48 | Double cutaway | 4 st | Svart, Brun, Gul | ||||||
| Ibanez GSR200 | 2 149:- | 9 | 49 | Double cutaway | 4 st | Svart, Vit, Blå, Röd, Rostfri/Krom, Orange, Transparent | ||||||
| Ibanez SR505 | 5 149:- | 9 | 52 | Double cutaway | 5 st | Svart, Brun, Trä/natur | ||||||
| Ibanez SR500 | 4 795:- | 11 | ![]() | 61 | Double cutaway | 4 st | Svart, Brun, Trä/natur | |||||
| Ibanez GSR180 | 1 549:- | 10 | 71 | Double cutaway | 4 st | Svart, Brun, Röd | ||||||
| Ibanez GioBass GSR200FM | 2 450:- | 1 | 77 | Transparent | ||||||||
| Ibanez GSR200L | 2 395:- | 7 | 81 | Double cutaway | 4 st | Svart, Vit, Blå, Röd, Orange | ||||||
| Ibanez ATK300 | 3 775:- | 2 | 91 | Double cutaway | 4 st | Svart, Trä/natur | ||||||
| Ibanez SRX530 | 3 889:- | 5 | 95 | 4 st | Brun | |||||||
| Ibanez SRX360 | 3 195:- | 9 | 107 | Double cutaway | 4 st | Svart, Vit | ||||||
| Ibanez Artcore AGB205 | 4 609:- | 3 | 116 | 5 st | ||||||||
| Ibanez Mike D'Antonio MDB3 | 7 895:- | 4 | 141 | Svart, Trä/natur | ||||||||
| Ibanez SR705 | 6 249:- | 11 | 153 | Double cutaway | 5 st | Svart, Transparent, Trä/natur | ||||||
| Ibanez SRX305 | 3 149:- | 2 | 158 | Double cutaway | 5 st | Svart | ||||||
| Ibanez Gary Willis GWB35 | 6 417:- | 7 | 162 | Double cutaway | 5 st | Svart, Trä/natur | ||||||
| Ibanez SR1206E | 9 895:- | 5 | 181 | 6 st | Trä/natur | |||||||
| Ibanez SR300L | 2 935:- | 6 | 185 | Double cutaway | 4 st | Svart, Vit, Blå, Röd, Orange | ||||||
| Ibanez Artcore AGB200 | 4 089:- | 5 | 189 | Single cutaway | 4 st | Svart, Brun, Blå, Röd, Gul, Transparent | ||||||
| Ibanez Paul Gray PGB1 | 6 695:- | 1 | 190 | Double cutaway | 4 st | Grå/Antracit, Trä/natur | ||||||
| Ibanez Paul Gray PGB2T | 2 599:- | 5 | 191 | Svart, Grå/Antracit | ||||||||
| Ibanez SR1200 | 9 129:- | 6 | 192 | Double cutaway | 4 st | Trä/natur | ||||||
| Ibanez BTB400 | 4 995:- | 2 | 194 | Double cutaway | 4 st | Röd | ||||||
| Ibanez SR5006E | 18 095:- | 6 | 195 | Double cutaway | 6 st | Trä/natur | ||||||
| Ibanez SR5000E | 16 049:- | 7 | 199 | Double cutaway | 4 st | Brun, Trä/natur | ||||||
| Ibanez SR305 | 2 995:- | 8 | ![]() | 201 | Double cutaway | 5 st | Svart, Röd | |||||
| Ibanez BTB705DX | 6 749:- | 1 | 202 | Double cutaway | 5 st | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Ibanez Grooveline G104 | 13 850:- | 6 | 206 | Double cutaway | 4 st | Svart, Brun, Trä/natur | ||||||
| Ibanez IJSR190 | 2 399:- | 3 | 211 | Svart, Röd | ||||||||
| Ibanez SR4000E | 12 399:- | 4 | 226 | Double cutaway | 4 st | Svart, Röd, Transparent | ||||||
| Ibanez SR605 | 5 375:- | 8 | 235 | Double cutaway | 5 st | Svart, Trä/natur | ||||||
| Ibanez Sharlee D'Angelo SDB3 | 6 995:- | 5 | 238 | Svart, Trä/natur | ||||||||
| Ibanez SR505L | 5 335:- | 3 | 248 | Double cutaway | 5 st | Röd | ||||||
| Ibanez ICB300EX | 4 195:- | 1 | 268 | Double cutaway | 4 st | Svart, Vit | ||||||
| Ibanez SR1600 | 9 499:- | 5 | 278 | 4 st | Svart, Trä/natur | |||||||
| Ibanez SR1205 | 9 236:- | 6 | 279 | Double cutaway | 5 st | Trä/natur | ||||||
| Ibanez Gary Willis GWB1005 | 28 780:- | 6 | 284 | Double cutaway | 5 st | Trä/natur | ||||||
| Ibanez BTB470 | 4 995:- | 1 | 289 | Double cutaway | 4 st | Svart | ||||||
| Ibanez SR400 | 5 900:- | 1 | 298 | Double cutaway | 4 st | Svart | ||||||
| Ibanez SR600 | * 4 995:- | 9 | 306 | Double cutaway | 4 st | Svart, Trä/natur | ||||||
| Ibanez BTB700DX | 5 595:- | 7 | 313 | Double cutaway | 4 st | Svart, Transparent | ||||||
| Ibanez ATK1200 | 12 695:- | 5 | 315 | Double cutaway | 4 st | Trä/natur | ||||||
| Ibanez ICB010LTD | 4 395:- | 1 | 318 | Double cutaway | 4 st | Svart, Röd | ||||||
| Ibanez Peter Iwers PIB1 | 7 999:- | 4 | 319 | Double cutaway | 5 st | Svart, Trä/natur | ||||||
| Ibanez Fieldy K5 | 7 229:- | 6 | 323 | Double cutaway | 5 st | Svart, Transparent, Trä/natur | ||||||
| Ibanez BTB676 | 6 695:- | 8 | 325 | Double cutaway | 6 st | Svart, Trä/natur | ||||||
| Ibanez SR4500E | 12 199:- | 6 | 329 | Double cutaway | 4 st | Svart, Brun, Trä/natur | ||||||
| Ibanez Artcore AFB200 | 4 179:- | 9 | 333 | Single cutaway | 4 st | Brun, Röd, Trä/natur | ||||||
| Ibanez SR5005E | 16 799:- | 6 | 334 | Double cutaway | 5 st | Trä/natur | ||||||
| Ibanez BTB675 | 6 349:- | 9 | 335 | Double cutaway | 5 st | Svart, Trä/natur | ||||||
| Ibanez JTKB300 | 2 550:- | 2 | 337 | Single cutaway | 4 st | Vit | ||||||
| Ibanez SR1605 | 10 009:- | 4 | 342 | 5 st | Svart, Trä/natur | |||||||
| Ibanez SR506 | 5 695:- | 11 | 351 | Double cutaway | 6 st | Svart, Brun, Trä/natur | ||||||
| Ibanez GVB36 | 9 309:- | 4 | 355 | 6 st | Trä/natur | |||||||
| Ibanez Peter Iwers PIB2 | 9 649:- | 5 | 357 | Double cutaway | 5 st | Vit, Trä/natur | ||||||
| Ibanez GATK20 | 1 645:- | 9 | 358 | Double cutaway | 4 st | Svart, Röd | ||||||
| Ibanez GSR180BS | 1 775:- | 2 | 362 | Double cutaway | 4 st | Svart, Brun, Orange | ||||||
| Ibanez ICB250EX | 3 590:- | 1 | 367 | Single cutaway | 4 st | Svart, Vit | ||||||
| Ibanez GSR-011 Limited Edition | 1 995:- | 1 | 369 | Double cutaway | 4 st | Svart, Vit, Blå | ||||||
| Ibanez ATK310 | 6 575:- | 1 | 376 | Double cutaway | 4 st | Vit, Blå | ||||||
| Ibanez BTB670 | 5 699:- | 8 | 377 | Double cutaway | 4 st | Svart, Trä/natur | ||||||
| Ibanez Mike D'Antonio MDB2 | 7 599:- | 6 | 379 | Double cutaway | 4 st | Svart, Brun, Röd, Trä/natur | ||||||
| Ibanez Grooveline G105 | 14 500:- | 5 | 381 | Double cutaway | 5 st | Svart, Brun, Röd, Trä/natur | ||||||
| Ibanez PRB1 | 6 199:- | 4 | 383 | Double cutaway | 4 st | Röd, Trä/natur | ||||||
| Ibanez SR500L | 4 995:- | 4 | 384 | Double cutaway | 4 st | Brun, Röd | ||||||
| Ibanez SR 25th Limited Edition SR4XXV | 7 999:- | 1 | 386 | Trä/natur | ||||||||
| Ibanez Gerald Veasley GVB1006 | 44 780:- | 4 | 391 | 6 st | Trä/natur | |||||||
| Ibanez SR2010ASC Limited Edition | 8 257:- | 4 | 393 | Double cutaway | 6 st | Vit, Transparent | ||||||
| Ibanez Paul Gray PGB1L | 6 249:- | 3 | 394 | Double cutaway | 4 st | Grå/Antracit, Trä/natur | ||||||
| Ibanez EDA900 | 4 450:- | 2 | 415 | Double cutaway | 4 st | Svart, Blå | ||||||
| Ibanez GSR200PW | 2 349:- | 2 | 422 | Double cutaway | 4 st | Vit | ||||||
| Ibanez ARTB100 | 3 995:- | 1 | 451 | Single cutaway | 4 st | Svart, Vit | ||||||
| Ibanez SRX355 | 5 375:- | 1 | 538 | Double cutaway | 5 st | Trä/natur | ||||||
| Ibanez SR370 | 2 799:- | 5 | 544 | Svart, Brun, Blå | ||||||||
| Ibanez LTD Series B1006 | 11 295:- | 1 | 551 | 6 st | ||||||||
| Ibanez BTB1405 | 10 299:- | 3 | 563 | 5 st | Trä/natur | |||||||
| Ibanez BTB1406 | 10 699:- | 3 | 564 | 6 st | Trä/natur | |||||||
| Ibanez SR4005E | 13 199:- | 3 | 574 | Double cutaway | 5 st | Svart, Orange, Transparent | ||||||
| Ibanez SR-505F Limited Edition | * 5 499:- | 1 | 575 | Double cutaway | 5 st | Brun | ||||||
| Ibanez Gio IJSB90 | 2 795:- | 1 | 583 | Svart | ||||||||
| Ibanez SR300B | 2 895:- | 2 | 607 | 4 st | Svart, Gul | |||||||
| Ibanez Grooveline G106 | 19 395:- | 4 | 618 | 6 st | Trä/natur | |||||||
| Visa alla Ibanez | ||||||||||||
Produkter per sida:
