-
Produktnamn
Alltid synlig -
Nätverksanslutning
-
3D-stöd
-
Visa kolumn:
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Nätverksanslutning | 3D-stöd | Videofiler som stöds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| LG BP620N | 1 329:- | 7 | ![]() | 12 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD, FLV | 81 | ||||
| LG BP325N | 679:- | 8 | 13 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD, FLV | ||||||
| LG BP125N | 499:- | 4 | ![]() | 20 | Nej | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| LG BP730N | 2 490:- | 9 | 23 | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, DivX HD | |||||||
| LG HR925N 500GB | * 2 720:- | 7 | 29 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| LG BP630N | 1 523:- | 4 | 42 | Ja | DivX, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, DivX HD | |||||||
| LG HR939N 1TB | 4 790:- | 2 | 57 | Ja | Ja | MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| LG BP220N | 599:- | 17 | ![]() | 66 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | |||||
| LG BP125 | 645:- | 3 | 73 | Nej | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD, FLV | ||||||
| LG BP220 | 598:- | 1 | 74 | Ja | MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), FLV | |||||||
| LG HR935N 500GB | 4 490:- | 2 | 77 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| LG HR929N 1TB | 4 990:- | 2 | ![]() | 98 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, VC-1, DivX HD | |||||
| LG BP420N | 1 190:- | 1 | 103 | Ja | MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 71 | ||||||
| LG HR933N 320GB | 4 290:- | 2 | 109 | Ja | Ja | MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| LG HR550C 250GB | * 2 750:- | 1 | 111 | Ja | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 71 | |||||
| LG BP325 | 729:- | 3 | 113 | Ja | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVC(HD), DivX HD, FLV | ||||||
| LG HR923C 320GB | 2 799:- | 1 | 120 | Ja | Ja | MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | ||||||
| LG BD360 | 2 295:- | 1 | ![]() | 128 | Nej | DivX, MPEG4, Matroska (MKV) | 71 | |||||
| LG BP420 | 990:- | 10 | 130 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 73 | |||||
| LG BP620 | 1 329:- | 2 | 143 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD, FLV | 84 | |||||
| LG HR835T 500GB | 3 119:- | 1 | 152 | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | |||||||
| LG BH100 | 4 990:- | 1 | 167 | Ja | Nej | MPEG1, MPEG2, AVC(HD) | 740 | |||||
| LG HR400 160GB | 3 848:- | 1 | ![]() | 179 | DivX, MPEG2, MPEG4, AVC(HD) | |||||||
| LG BP430N | 1 295:- | 1 | 193 | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | |||||||
| LG BD670N | 1 790:- | 1 | ![]() | 194 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 82 | ||||
| LG BD650N | 719:- | ![]() | 205 | Nej | Nej | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| LG BD390 | 2 203:- | 1 | ![]() | 209 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 924 | ||||
| LG BD550 | 990:- | 2 | ![]() | 220 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, VC-1, DivX HD | 76 | ||||
| Visa alla LG | ||||||||||||
Produkter per sida:

