Blu-ray-spelare
Inget filter Visar alla 226.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Nätverksanslutning
-
3D-stöd
-
Visa kolumn:
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Nätverksanslutning | 3D-stöd | Videofiler som stöds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | ||||||||||||
| Panasonic DMP-BDT500 | 2 890:- | 29 | ![]() | 1 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 98 | ||||
| Panasonic DMP-BDT320 | 1 995:- | 7 | ![]() | 2 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 88 | ||||
| Panasonic DMP-BDT330 | 1 995:- | 30 | ![]() | 7 | Ja | Ja | DivX, MPEG4, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 1 | ||||
| Panasonic DMP-BDT230 | 1 790:- | 13 | 21 | Ja | Ja | MPEG2, MPEG4, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | ||||||
| Panasonic DMP-BDT130 | 1 214:- | 14 | 49 | Ja | Ja | Xvid, MPEG4, Matroska (MKV), AVC(HD) | ||||||
| Panasonic DMP-BDT120 | 1 290:- | 6 | 53 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 82 | |||||
| Panasonic DMP-BD79 | 901:- | 9 | 58 | Ja | Ja | DivX, MPEG4, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Panasonic DMR-BCT721EG 500GB | 4 759:- | 3 | 62 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Panasonic DMR-BST820EG 1TB | 7 299:- | 1 | 63 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 1 | |||||
| Panasonic DMP-BDT233 | 1 390:- | 7 | 64 | Ja | ||||||||
| Panasonic DMP-BD793 | 990:- | 5 | 67 | |||||||||
| Panasonic DMP-BD77 | 799:- | 5 | 72 | Ja | Nej | DivX, MPEG4, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Panasonic DMP-BDT220 | 1 659:- | 4 | ![]() | 73 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG2, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 87 | ||||
| Panasonic DMR-BCT820EG 1TB | 5 938:- | 3 | 79 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 1 | |||||
| Panasonic DMR-BCT720EG 500GB | 5 708:- | 2 | 84 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Panasonic DMP-BBT01 | 2 369:- | 12 | 88 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 82 | |||||
| Panasonic DMR-BST721EG 500GB | 6 299:- | 1 | 94 | Ja | ||||||||
| Panasonic DMR-BST720EG 500GB | 6 998:- | 2 | 122 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Panasonic DMP-BDT131 | 1 214:- | 7 | 127 | Ja | ||||||||
| Panasonic DMP-BD75 | 890:- | 5 | ![]() | 135 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG2, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 75 | ||||
| Panasonic DMP-BDT300 | 3 490:- | 1 | ![]() | 152 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 816 | ||||
| Panasonic DMP-BDT100 | 2 290:- | 2 | 181 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG2, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 89 | |||||
| Panasonic DMP-BDT110 | * 1 350:- | 2 | ![]() | 208 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 87 | ||||
| Visa alla Panasonic blu-ray-spelare | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Pioneer BDP-150 | 929:- | 44 | ![]() | 3 | Ja | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV | 71 | ||||
| Pioneer BDP-450 | 1 990:- | 25 | ![]() | 4 | Ja | Ja | DivX, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD, FLV | 93 | ||||
| Pioneer BDP-LX55 | 3 790:- | 16 | ![]() | 46 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, FLV | 82 | ||||
| Pioneer BDP-440 | 1 590:- | 8 | ![]() | 52 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, FLV | 83 | ||||
| Pioneer BDP-330 | * 2 488:- | 3 | 92 | Ja | Nej | DivX, MPEG2, AVC(HD) | 74 | |||||
| Pioneer BDP-LX91 | 19 990:- | 3 | ![]() | 103 | Ja | Nej | DivX, AVC(HD) | 910 | ||||
| Pioneer BDP-140 | 895:- | 4 | ![]() | 107 | Ja | Ja | DivX, Xvid, WMV, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 74 | ||||
| Pioneer BDP-LX52 | * 4 890:- | 1 | ![]() | 132 | Ja | Nej | DivX, AVC(HD) | 911 | ||||
| Pioneer BDP-LX71 | 7 990:- | 1 | ![]() | 146 | Nej | Nej | DivX, Xvid, AVC(HD) | 98 | ||||
| Pioneer BDP-320 | * 3 980:- | 1 | ![]() | 153 | Ja | Nej | DivX, AVC(HD) | 814 | ||||
| Pioneer BDP-51FD | 4 740:- | 1 | ![]() | 155 | Nej | Nej | DivX, AVC(HD) | 913 | ||||
| Pioneer BDP-120 | 2 880:- | 1 | ![]() | 161 | Ja | Nej | DivX, AVC(HD) | 75 | ||||
| Pioneer BDP-LX53 | 4 290:- | 2 | ![]() | 173 | Ja | Nej | DivX, AVC(HD) | 72 | ||||
| Pioneer BDP-LX08 | 9 690:- | 1 | ![]() | 199 | Nej | Nej | DivX, AVC(HD) | 85 | ||||
| Pioneer BDP-430 | 2 114:- | 1 | ![]() | 206 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 73 | ||||
| Pioneer BDP-LX54 | 2 990:- | ![]() | 209 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, WMV, AVC(HD), DivX HD | 82 | |||||
| Visa alla Pioneer blu-ray-spelare | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Samsung BD-E5300 | 498:- | 17 | ![]() | 5 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 71 | ||||
| Samsung BD-ES6000 | * 1 390:- | 9 | ![]() | 6 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 71 | ||||
| Samsung BD-F7500 | 2 390:- | 18 | 8 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD, RealMedia (RM/RMVB) | 81 | |||||
| Samsung BD-F6500 | 1 293:- | 17 | ![]() | 10 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD, RealMedia (RM/RMVB) | 81 | ||||
| Samsung BD-E8300N 320GB | * 2 557:- | 7 | 18 | Ja | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, FLV | 82 | |||||
| Samsung BD-E5500 | * 899:- | 21 | ![]() | 19 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 71 | ||||
| Samsung BD-F8500N 500GB | 4 290:- | 7 | 20 | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 81 | ||||||
| Samsung BD-F8900N 1TB | 4 679:- | 11 | 25 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, WMV, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Samsung BD-F5500 | 945:- | 16 | 29 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Samsung BD-F5100 | 682:- | 18 | 33 | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | |||||||
| Samsung BD-E6100 | 1 179:- | 5 | 39 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 85 | |||||
| Samsung BD-E8500N 500GB | * 3 029:- | 4 | 41 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD | 81 | |||||
| Samsung BD-ES7000 | 1 990:- | 10 | 48 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 61 | |||||
| Samsung BD-ES5000 | 844:- | 16 | 56 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 81 | |||||
| Samsung BD-F8900 1TB | 3 982:- | 7 | 66 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD) | ||||||
| Samsung BD-E8300S 320GB | 2 590:- | 2 | 71 | Ja | DivX, MPEG2, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 81 | ||||||
| Samsung BD-E8900N 1TB | 3 797:- | 2 | 87 | Ja | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 81 | |||||
| Samsung BD-F8500 500GB | 3 447:- | 5 | 97 | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD) | |||||||
| Samsung BD-F6900 | 1 717:- | 6 | 111 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Samsung BD-C8500 500GB | * 3 490:- | 3 | ![]() | 115 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 84 | ||||
| Samsung BD-F6909S | 1 717:- | 5 | 118 | Ja | Ja | MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Samsung BD-D5300 | 1 295:- | 2 | ![]() | 121 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 83 | ||||
| Samsung BD-C8200 250GB | 5 490:- | 1 | ![]() | 134 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 61 | ||||
| Samsung BD-E6300 | 1 677:- | 3 | 138 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD) | ||||||
| Samsung BD-D7500 | * 2 995:- | 1 | ![]() | 144 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 85 | ||||
| Samsung BD-C5500 | 1 390:- | 1 | ![]() | 148 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 86 | ||||
| Samsung BD-F8909S 1TB | 3 747:- | 5 | 154 | Ja | Ja | |||||||
| Samsung BD-D6900 | 2 900:- | 1 | 156 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 86 | |||||
| Samsung BD-C6500 | 2 790:- | 1 | ![]() | 159 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 87 | ||||
| Samsung BD-D7000 | 2 380:- | 1 | ![]() | 163 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 71 | ||||
| Samsung BD-D8900 1TB | 4 900:- | 1 | 169 | Ja | Ja | DivX | 74 | |||||
| Samsung BD-P3600 | 2 660:- | 2 | ![]() | 172 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG2, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 813 | ||||
| Samsung BD-F8509S 500GB | 3 841:- | 5 | 175 | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD) | |||||||
| Samsung BD-C8900M 500GB | 5 751:- | 10 | 178 | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | |||||||
| Samsung BD-D8900N 1TB | 3 690:- | ![]() | 188 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | ||||||
| Samsung BD-E8500 500GB | 3 999:- | 2 | 190 | Ja | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 84 | |||||
| Samsung BD-E8300 320GB | 3 699:- | 2 | 191 | Ja | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 82 | |||||
| Samsung BD-C7500 | 2 495:- | 1 | ![]() | 192 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 75 | ||||
| Samsung BD-E8500S 500GB | 3 490:- | 200 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 81 | ||||||
| Samsung BD-ES7009 | 3 799:- | 1 | 201 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Samsung BD-E8900 1TB | 3 999:- | 202 | Ja | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 81 | ||||||
| Samsung BD-D5500 | 1 495:- | 3 | ![]() | 204 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 83 | ||||
| Samsung BD-D8200N 250GB | * 3 490:- | 1 | ![]() | 207 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 81 | ||||
| Visa alla Samsung blu-ray-spelare | ||||||||||||
Oppo | ||||||||||||
| Oppo BDP-103 | 6 990:- | 29 | ![]() | 9 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, VC-1, DivX HD, FLV | 72 | ||||
| Oppo BDP-105 | 13 990:- | 25 | ![]() | 16 | Ja | Ja | MPEG4, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | |||||
| Oppo BDP-93 | 6 489:- | 5 | ![]() | 36 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, VC-1, DivX HD, FLV | 97 | ||||
| Oppo BDP-105 Regionsfri | 14 490:- | 8 | 38 | Ja | Ja | MPEG4, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | ||||||
| Oppo BDP-103 Regionsfri | 7 490:- | 11 | 44 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, VC-1, DivX HD, FLV | ||||||
| Oppo BDP-95 Regionsfri | 9 990:- | 4 | ![]() | 47 | Ja | Ja | DivX, Xvid, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | 92 | ||||
| Oppo BDP-95 | * 11 890:- | 6 | ![]() | 61 | Ja | Ja | DivX, Xvid, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | 96 | ||||
| Oppo BDP-93 Regionsfri | 7 490:- | 1 | ![]() | 109 | Ja | Ja | DivX, Xvid, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | 82 | ||||
| Oppo BDP-93 NuForce Edition | 6 990:- | 2 | ![]() | 210 | Ja | AVC(HD) | 81 | |||||
| Visa alla Oppo blu-ray-spelare | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Philips BDP9700 | 4 122:- | 10 | ![]() | 11 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, VC-1, FLV | |||||
| Philips BDP7700 | 1 379:- | 29 | ![]() | 15 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, VC-1, FLV | |||||
| Philips BDP3380 | 799:- | 26 | 28 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | ||||||
| Philips BDP2900 | 499:- | 24 | ![]() | 31 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), FLV | 71 | ||||
| Philips BDP2100 | 590:- | 11 | 37 | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | |||||||
| Philips BDP5510 | 1 299:- | 10 | ![]() | 54 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, FLV | |||||
| Philips BDP2980 | 995:- | 4 | 68 | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1 | 61 | ||||||
| Philips BDP3480 | 790:- | 2 | 75 | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | |||||||
| Philips BDP5500 | 999:- | 17 | 77 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, FLV | ||||||
| Philips BDP3300 | 759:- | 6 | 98 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | ||||||
| Philips BDP7500 MKII | 2 295:- | 11 | ![]() | 100 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG2, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 912 | ||||
| Philips BDP9600 | 6 361:- | 10 | ![]() | 105 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG2, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 99 | ||||
| Philips BDP3490 | 1 117:- | 5 | 119 | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | |||||||
| Philips BDP2180 | 779:- | 8 | 123 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | ||||||
| Philips BDP2930 | 750:- | 3 | 124 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1 | 71 | |||||
| Philips BDP5600 | 1 190:- | 2 | 145 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, DivX HD, FLV | ||||||
| Philips BDP5200 | 1 495:- | 1 | ![]() | 197 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 72 | ||||
| Visa alla Philips blu-ray-spelare | ||||||||||||
Sony | ||||||||||||
| Sony BDP-S4100 | 990:- | 32 | 12 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| Sony BDP-S185 | 599:- | 35 | ![]() | 22 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS | 84 | ||||
| Sony BDP-S5100 | 1 441:- | 11 | 23 | Ja | Ja | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV | ||||||
| Sony BDP-S790 | 2 390:- | 33 | ![]() | 24 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 98 | ||||
| Sony BDP-S3100 | 964:- | 10 | 42 | Ja | Ja | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV | 71 | |||||
| Sony BDP-S1100 | 699:- | 33 | 43 | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, DivX HD | 71 | ||||||
| Sony BDP-S490 | 899:- | 12 | ![]() | 50 | Ja | Ja | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV9 HD (VC-1), Matroska (MKV), AVC(HD), TS | 85 | ||||
| Sony BDP-S590 | 1 199:- | 15 | ![]() | 70 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Matroska (MKV), AVC(HD) | 1 | ||||
| Sony BDP-S380 | 1 299:- | 3 | ![]() | 102 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1 | 88 | ||||
| Sony BDP-S480 | 1 580:- | 1 | ![]() | 113 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD | 83 | ||||
| Sony BDP-S300 | 3 295:- | 1 | ![]() | 147 | Nej | Nej | AVC(HD) | 729 | ||||
| Sony BDP-S370 | 1 480:- | 1 | ![]() | 160 | Ja | Nej | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, AVI, AVC(HD), DivX HD | 98 | ||||
| Sony BDP-S186 | 965:- | 2 | ![]() | 167 | Ja | Nej | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | 71 | ||||
| Sony BDP-S390 | 995:- | ![]() | 179 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD) | 81 | |||||
| Visa alla Sony blu-ray-spelare | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG BP620N | 1 329:- | 9 | ![]() | 13 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD, FLV | 81 | ||||
| LG BP325N | 679:- | 10 | 14 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD, FLV | ||||||
| LG BP125N | 499:- | 4 | ![]() | 17 | Nej | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| LG BP730N | 2 490:- | 9 | 27 | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, DivX HD | |||||||
| LG BP630N | 1 790:- | 3 | 45 | DivX, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, DivX HD | ||||||||
| LG HR925N 500GB | * 2 695:- | 7 | 57 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | ||||||
| LG BP420N | 1 190:- | 1 | 60 | Ja | MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 71 | ||||||
| LG BP220N | 599:- | 17 | ![]() | 69 | Ja | Nej | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | |||||
| LG BP125 | 529:- | 4 | 76 | Nej | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD, FLV | ||||||
| LG HR929N 1TB | * 4 990:- | 2 | ![]() | 82 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, VC-1, DivX HD | |||||
| LG BP220 | 598:- | 1 | 85 | Ja | MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), FLV | |||||||
| LG HR939N 1TB | 4 790:- | 2 | 90 | Ja | MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | |||||||
| LG BD670N | 1 489:- | 2 | ![]() | 91 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | 82 | ||||
| LG BP420 | 1 082:- | 2 | 95 | Ja | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 73 | |||||
| LG BP325 | 729:- | 3 | 101 | Ja | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, AVC(HD), DivX HD, FLV | ||||||
| LG BP430N | 1 290:- | 2 | 104 | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | |||||||
| LG HR550C 250GB | * 2 750:- | 2 | 114 | Ja | Ja | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), VC-1, DivX HD | 71 | |||||
| LG HR935N 500GB | 4 490:- | 2 | 120 | Ja | DivX, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | |||||||
| LG BP620 | 1 370:- | 2 | 128 | Ja | Ja | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP/3GPP, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD, FLV | 84 | |||||
| LG HR933N 320GB | 4 290:- | 2 | 129 | Ja | MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, Matroska (MKV), AVC(HD), DivX HD | |||||||
| LG HR923C 320GB | 2 799:- | 1 | 133 | |||||||||
