-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Batteridrift
-
Eldrift
-
Visa kolumn:
-
Antal höjdlägen
Visa kolumn: -
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Användningsområde/Typ | Batteridrift | Eldrift | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Philips TT2040 Bodygroom | 444:- | 34 | ![]() | 3 | Kroppshår/Hygien, Hårklippare | Ja | Nej | |||||
| Philips QT4022 | 359:- | 44 | ![]() | 4 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | |||||
| Philips QC5390 | 509:- | 29 | ![]() | 6 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Philips QT4090 | 549:- | 30 | ![]() | 7 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | |||||
| Philips NT9110 | 132:- | 43 | ![]() | 8 | Skägg/Mustasch, Öra/Näsa | Ja | Nej | |||||
| Philips QG3270 | 495:- | 26 | ![]() | 12 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Philips QC5580/32 | 604:- | 19 | 14 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||||
| Philips QG3030 | 268:- | 34 | ![]() | 16 | Skägg/Mustasch, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Nej | |||||
| Philips QC5115 | 195:- | 24 | ![]() | 19 | Hårklippare | Nej | Ja | |||||
| Philips QT4015/23 | 358:- | 16 | 20 | Skägg/Mustasch | Ja | |||||||
| Philips QT4050 | 390:- | 39 | ![]() | 22 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | |||||
| Philips QC5550 | * 566:- | 13 | ![]() | 26 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Philips QC5335 | 349:- | 6 | ![]() | 30 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Philips TT2039 Bodygroom Pro | 582:- | 10 | ![]() | 32 | Kroppshår/Hygien | Ja | Nej | |||||
| Philips QC5130 | 249:- | 18 | 34 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||||
| Philips QS6140 | 639:- | 23 | ![]() | 38 | Skägg/Mustasch, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Philips NT9130 | 229:- | 13 | ![]() | 39 | Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | ||||||
| Philips QS6160 | 889:- | 22 | ![]() | 41 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | |||||
| Philips QC5530 | 368:- | 3 | ![]() | 42 | Kroppshår/Hygien, Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Philips BG2036 Bodygroom Plus | 495:- | 6 | ![]() | 48 | Kroppshår/Hygien | Ja | Ja | |||||
| Philips QC5380 | 499:- | 27 | 49 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||||
| Philips QG3371/16 Pro | 555:- | 18 | 53 | Skägg/Mustasch | Ja | Ja | ||||||
| Philips QG3320/15 | 359:- | 17 | 60 | Skägg/Mustasch, Öra/Näsa | Ja | Ja | ||||||
| Philips TT2021 Bodygroom | 519:- | 4 | ![]() | 63 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien | Ja | Ja | |||||
| Philips QC5370 | 393:- | 23 | 65 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||||
| Philips TT2030 Bodygroom | 609:- | 4 | ![]() | 68 | Kroppshår/Hygien, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Nej | 81 | ||||
| Philips QC5570/32 | 499:- | 7 | 71 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||||
| Philips QC5360 | 277:- | 23 | 78 | Hårklippare | Ja | |||||||
| Philips QG3250 | 390:- | 7 | ![]() | 83 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Philips QT4019/15 | 299:- | 1 | 89 | |||||||||
| Philips QC5365 | 317:- | 11 | ![]() | 115 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Philips QG3330/15 | 386:- | 17 | 117 | Skägg/Mustasch | Ja | |||||||
| Philips QC5125 | 299:- | 4 | ![]() | 125 | Hårklippare | Nej | Ja | |||||
| Philips QT4070 | 920:- | 2 | 139 | Skägg/Mustasch | Ja | |||||||
| Philips QC5135 | 203:- | 3 | 145 | Skägg/Mustasch, Hårklippare | Ja | |||||||
| Philips BG2026 Bodygroom Plus | 324:- | 3 | 148 | Kroppshår/Hygien | Ja | |||||||
| Philips QC5770 | 809:- | 7 | ![]() | 153 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Philips QG3280 | 629:- | 3 | 173 | Kroppshår/Hygien | Ja | |||||||
| Philips QT4005/13 | 399:- | 4 | 179 | Skägg/Mustasch | Ja | |||||||
| Philips QG3150 | 799:- | 1 | ![]() | 203 | Skägg/Mustasch, Kroppshår/Hygien, Öra/Näsa, Hårklippare | Ja | Nej | |||||
| Philips QC5015 | 399:- | 1 | 212 | Hårklippare | Ja | Nej | ||||||
| Philips QC5340 | * 821:- | 1 | 220 | Hårklippare | Ja | Ja | ||||||
| Philips QC5375 | 477:- | 6 | 256 | Hårklippare | Ja | |||||||
| Philips CC5060 | 399:- | 1 | ![]() | 264 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||
| Philips QC5060 | 592:- | 1 | 273 | |||||||||
| Philips QC5053 | 499:- | 275 | Hårklippare | Ja | Ja | |||||||
| Visa alla Philips | ||||||||||||
Produkter per sida:

