D-Link Accesspunkter, bryggor & repeatrar
Accesspunkter, bryggor & repeatrar
Filter: 32 av 440 produkter
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Dataöverföringshastighet
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Typ av enhet | Dataöverföringshastighet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| D-Link DAP-1320 | 428:- | 57 | ![]() | 6 | Repeater | 300 Mbit/s | 71 | ||||
| D-Link DAP-1360 | 398:- | 77 | ![]() | 12 | Accesspunkt, Brygga, Repeater | 300 Mbit/s | 32 | ||||
| D-Link DAP-1522 | * 628:- | 75 | ![]() | 18 | Accesspunkt, Brygga | 300 Mbit/s | 75 | ||||
| D-Link DAP-1350 | 495:- | 36 | 41 | Accesspunkt, Brygga, Repeater | 300 Mbit/s | ||||||
| D-Link DAP-2553 | 1 006:- | 71 | ![]() | 47 | Accesspunkt, Brygga | 300 Mbit/s | 1 | ||||
| D-Link DAP-1160 | 348:- | 70 | ![]() | 48 | Accesspunkt, Brygga, Repeater | 54 Mbit/s | |||||
| D-Link DAP-2590 | 1 638:- | 66 | 50 | Accesspunkt, Brygga | 300 Mbit/s | 81 | |||||
| D-Link DWL-2100AP | 487:- | 74 | ![]() | 54 | Accesspunkt, Brygga, Repeater | 108 Mbit/s | 61 | ||||
| D-Link DAP-2690 | 2 390:- | 64 | ![]() | 71 | Accesspunkt | 300 Mbit/s | |||||
| D-Link DAP-2360 | 1 294:- | 45 | 84 | Accesspunkt, Brygga | |||||||
| D-Link DAP-3520 | 2 429:- | 48 | 95 | Accesspunkt, Brygga | |||||||
| D-Link DAP-3690 | 7 826:- | 57 | 100 | Accesspunkt, Brygga | |||||||
| D-Link DAP-2310 | 610:- | 45 | 109 | Accesspunkt, Brygga | 300 Mbit/s | ||||||
| D-Link DWL-G710 | 895:- | 2 | 112 | Accesspunkt, Brygga, Repeater | 54 Mbit/s | 61 | |||||
| D-Link DWL-3200AP | 1 047:- | 71 | ![]() | 117 | Accesspunkt, Brygga | 108 Mbit/s | |||||
| D-Link DWL-6600AP | 3 127:- | 54 | 121 | Accesspunkt | |||||||
| D-Link DWL-G810 | 819:- | 2 | ![]() | 129 | Accesspunkt, Brygga | 108 Mbit/s | 1 | ||||
| D-Link DWL-3260AP | 1 554:- | 45 | 131 | Accesspunkt, Brygga, Repeater | 108 Mbit/s | ||||||
| D-Link DWL-3600AP | 2 098:- | 42 | 133 | Accesspunkt | 300 Mbit/s | ||||||
| D-Link DWL-8600AP | 3 564:- | 61 | 168 | Accesspunkt, Brygga, Repeater | 300 Mbit/s | ||||||
| D-Link DWL-P100 | 221:- | 1 | 193 | Accesspunkt, Repeater | 100 Mbit/s | ||||||
| D-Link DWL-2600AP | 1 234:- | 35 | 199 | Accesspunkt | |||||||
| D-Link DWL-8200AP | 4 175:- | 1 | 206 | Accesspunkt, Brygga | 108 Mbit/s | ||||||
| D-Link DWL-G700AP | 645:- | 1 | ![]() | 208 | Accesspunkt | 54 Mbit/s | 71 | ||||
| D-Link ANT24-1600N | 1 449:- | 33 | 218 | ||||||||
| D-Link DWL-8500AP | 2 075:- | 1 | 253 | Accesspunkt | |||||||
| D-Link DAP-1353 | 1 399:- | 3 | ![]() | 256 | Accesspunkt, Brygga, Repeater | 300 Mbit/s | |||||
| D-Link DWL-8500 | 1 683:- | 55 | 261 | Accesspunkt | 108 Mbit/s | ||||||
| D-Link DWL-3500 | 1 346:- | 39 | 271 | Accesspunkt | 108 Mbit/s | ||||||
| D-Link DWL-7100AP | 750:- | 21 | ![]() | 285 | Accesspunkt, Brygga | 108 Mbit/s | |||||
| D-Link DWL-3500AP | 1 314:- | 22 | 296 | Accesspunkt | 108 Mbit/s | ||||||
| D-Link DWL-1000AP+ | 2 295:- | 1 | 383 | Accesspunkt | 22 Mbit/s | ||||||
| Visa alla D-Link | |||||||||||
Produkter per sida:

