Moderkort med integrerad CPU
Inget filter Visar alla 128.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
- AMD
- Intel
- VIA
-
Visa kolumn:
- AMD
- Intel
- VIA
- Nvidia ION
- SiS 662
-
Visa kolumn:
-
Processorhastighet
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Formfaktor | Processortyp | Chipset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raspberry Pi | ||||||||||||
| Raspberry Pi Model B Rev 2 | 305:- | 63 | ![]() | 1 | 71 | |||||||
| Raspberry Pi Model A | 219:- | 19 | 3 | |||||||||
| Raspberry Pi Model B Rev 1 | 283:- | 14 | ![]() | 14 | ||||||||
| Visa alla Raspberry Pi moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
ASRock | ||||||||||||
| ASRock E350M1 | * 591:- | 37 | ![]() | 2 | Mini-ITX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | 2 | ||||
| ASRock AD2550B-ITX | 494:- | 20 | 11 | Mini-ITX | Intel Atom D2500 | Intel NM10 | ||||||
| ASRock E35LM1 | 495:- | 21 | 12 | Mini-ITX | AMD A50M Hudson M1 | |||||||
| Visa alla ASRock moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Asus E2KM1I-Deluxe | 1 599:- | 16 | 4 | Mini-ITX | AMD E-series E2-2000 | AMD A50M Hudson M1 | ||||||
| Asus C8HM70-I/HDMI | 648:- | 34 | ![]() | 5 | Mini-ITX | Intel Celeron 215 | Intel HM70 | |||||
| Asus AT4NM10T-I | * 549:- | 1 | 7 | Mini-ITX | Intel Atom D425 | Intel NM10 | ||||||
| Asus E45M1-M Pro | 1 169:- | 29 | ![]() | 8 | Micro ATX | AMD E-series E-450 | AMD A50M Hudson M1 | |||||
| Asus E45M1-I Deluxe | 1 445:- | 5 | ![]() | 10 | Mini-ITX | AMD E-series E-450 | AMD A50M Hudson M1 | 1 | ||||
| Asus C60M1-I | 1 031:- | 1 | ![]() | 13 | Mini-ITX | AMD C-series C-60 | AMD A50M Hudson M1 | |||||
| Asus C8HM70-I | 539:- | 30 | 18 | Mini-ITX | Intel HM70 | |||||||
| Asus AT5IonT-I | 1 399:- | 5 | ![]() | 21 | Mini-ITX | Intel Atom D525 | Intel NM10 | 2 | ||||
| Asus E35M1-M Pro | 1 079:- | 12 | ![]() | 23 | Micro ATX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | 77 | ||||
| Asus AT5NM10-I | 3 729:- | 16 | ![]() | 32 | Mini-ITX | Intel Atom D510 | Intel NM10 | |||||
| Asus ITX-220 | 612:- | 1 | 42 | Mini-ITX | Intel Celeron 220 | Intel 945GC Express | 1 | |||||
| Asus AT5NM10T-I | 1 648:- | 12 | ![]() | 45 | Mini-ITX | Intel Atom D525 | Intel NM10 | |||||
| Asus E35M1-M | 1 316:- | 11 | ![]() | 47 | Micro ATX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | |||||
| Asus E35M1-I Deluxe | 1 497:- | 3 | ![]() | 51 | Mini-ITX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | 88 | ||||
| Asus AT3IonT-I | 1 962:- | 11 | 60 | Mini-ITX | Intel Atom 330 | Nvidia ION | ||||||
| Asus AT3GC-I | 785:- | 1 | 88 | Mini-ITX | Intel Atom 330 | Intel 945GC Express | ||||||
| Asus AT3N7A-I | 1 813:- | 1 | ![]() | 120 | Mini-ITX | Intel Atom 330 | Nvidia ION | 78 | ||||
| Visa alla Asus moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
Intel | ||||||||||||
| Intel DN2800MT | 829:- | 39 | 6 | Mini-ITX | Intel Atom N2800 | Intel NM10 | ||||||
| Intel D2500CC | 795:- | 2 | ![]() | 15 | Mini-ITX | Intel Atom D2500 | Intel NM10 | |||||
| Intel D2550MUD2 | 617:- | 28 | 16 | Mini-ITX | Intel Atom D2500 | Intel NM10 | ||||||
| Intel D2500CCE | 770:- | 23 | ![]() | 17 | Mini-ITX | Intel Atom D2500 | Intel NM10 | |||||
| Intel D2700DC | 816:- | 1 | ![]() | 20 | Mini-ITX | Intel Atom D2700 | Intel NM10 | |||||
| Intel D2500HN | 542:- | 34 | 26 | Mini-ITX | Intel Atom D2500 | Intel NM10 | 1 | |||||
| Intel D525MW | 911:- | 1 | ![]() | 30 | Mini-ITX | Intel Atom D525 | Intel NM10 | 1 | ||||
| Intel D201GLY2 | 755:- | 2 | ![]() | 39 | Mini-ITX | Intel Celeron 220 | SiS 662 | 2 | ||||
| Intel D2700MUD | 790:- | 2 | ![]() | 52 | Mini-ITX | Intel Atom D2700 | Intel NM10 | |||||
| Intel D2500HND | 653:- | 1 | 62 | Mini-ITX | Intel Atom D2500 | Intel NM10 | ||||||
| Intel D945GSEJT | 1 170:- | 1 | ![]() | 68 | Mini-ITX | Intel Atom N270 | Intel 945GSE Express | |||||
| Intel D945GCLF2 | 995:- | 2 | ![]() | 74 | Mini-ITX | Intel Atom 330 | Intel 945GC Express | 75 | ||||
| Intel D945GCLF2D | 995:- | 2 | 80 | Mini-ITX | Intel Atom 330 | Intel 945GC Express | 71 | |||||
| Intel D425KT | 614:- | 3 | 81 | Mini-ITX | Intel Atom D425 | Intel NM10 | ||||||
| Intel D510MO | 769:- | 2 | ![]() | 84 | Mini-ITX | Intel Atom D510 | Intel NM10 | 2 | ||||
| Intel D2550DC2 | 749:- | 1 | 89 | Mini-ITX | ||||||||
| Intel D945GCLF | 799:- | 1 | ![]() | 90 | Mini-ITX | Intel Atom 230 | Intel 945GC Express | 2 | ||||
| Intel D525MWV | 753:- | 1 | 91 | Mini-ITX | Intel Atom D525 | Intel NM10 | ||||||
| Intel D410PT | 799:- | 1 | 95 | Mini-ITX | Intel Atom D410 | Intel NM10 | ||||||
| Intel D425KTE | 662:- | 1 | 100 | Mini-ITX | Intel Atom D425 | Intel NM10 | ||||||
| Visa alla Intel moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Gigabyte GA-C847N | 590:- | 28 | 9 | Mini-ITX | Intel HM70 | |||||||
| Gigabyte GA-D525T-UD | 829:- | 2 | ![]() | 25 | Mini-ITX | Intel Atom D525 | Intel NM10 | 2 | ||||
| Gigabyte GA-E350N WIN8 | 662:- | 21 | 29 | |||||||||
| Gigabyte GA-E350N-USB3 | 1 697:- | 1 | ![]() | 31 | Mini-ITX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | 716 | ||||
| Gigabyte GA-E350N | 731:- | 19 | 56 | Mini-ITX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | ||||||
| Gigabyte GA-GC330UD | 718:- | 1 | 64 | Mini-ITX | Intel Atom 330 | Intel 945GC Express | 71 | |||||
| Gigabyte GA-GC230D | 980:- | 1 | 98 | Mini-ITX | Intel Atom 230 | Intel 945GC Express | 87 | |||||
| Visa alla Gigabyte moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
Sapphire | ||||||||||||
| Sapphire Pure White Fusion Mini E350 | 521:- | 1 | 19 | Mini-ITX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | 1 | |||||
| Sapphire Pure White Fusion E350 | 563:- | 17 | 33 | Mini-ITX | AMD A50M Hudson M1 | |||||||
| Sapphire Pure Fusion Mini E350 | 920:- | 1 | 34 | Mini-ITX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | 3 | |||||
| Visa alla Sapphire moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
Supermicro | ||||||||||||
| Supermicro X9SBAA-F | 2 558:- | 1 | 22 | Mini-ITX | ||||||||
| Supermicro X7SPA-H | 1 925:- | 4 | ![]() | 40 | Mini-ITX | Intel Atom D510 | ||||||
| Supermicro X7SPA-HF | 1 795:- | 8 | ![]() | 48 | Mini-ITX | Intel Atom D510 | ||||||
| Supermicro X7SPE-HF-D525 | 2 233:- | 6 | 54 | FlexATX | Intel Atom D525 | |||||||
| Supermicro X7SPA-HF-D525 | 1 964:- | 4 | 57 | Mini-ITX | ||||||||
| Supermicro X7SPE-H-D525 | 2 054:- | 1 | 73 | FlexATX | Intel Atom D525 | |||||||
| Supermicro X7SPA-L | 1 765:- | 7 | 75 | Mini-ITX | Intel Atom D410 | |||||||
| Supermicro X7SLA-H | 1 441:- | 1 | 77 | FlexATX | Intel Atom 330 | Intel 945GC Express | ||||||
| Supermicro X7SLA-L | 1 294:- | 1 | 78 | FlexATX | Intel Atom 230 | Intel 945GC Express | ||||||
| Supermicro X7SPE-HF | 1 973:- | 1 | 105 | FlexATX | Intel Atom D510 | |||||||
| Visa alla Supermicro moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
Biostar | ||||||||||||
| Biostar VIOTECH3200+ | 530:- | 1 | 24 | |||||||||
| Biostar NM70I-847 | 718:- | 1 | 35 | |||||||||
| Biostar A68I-350 Deluxe | 632:- | 1 | 130 | |||||||||
| Visa alla Biostar moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
VIA | ||||||||||||
| VIA EPIA-NX15000G | 1 357:- | 1 | ![]() | 27 | Nano-ITX | VIA C7 | ||||||
| VIA iDOT PC2500E | 628:- | 1 | 37 | FlexATX | VIA C7-D | VIA CN700 | ||||||
| VIA EPIA-NX12000EG | 1 563:- | 1 | 44 | Nano-ITX | VIA Eden | VIA CX700M2 | ||||||
| VIA EPIA VB8003-16 | 12 384:- | 7 | 63 | Mini-ITX | VIA Nano L2200 | VIA VX800 | ||||||
| VIA EPIA-EN12000EG | 2 399:- | 1 | 66 | Mini-ITX | VIA Eden | VIA CN700 | ||||||
| VIA EPIA-M830 | 1 799:- | 2 | 76 | Mini-ITX | VIA Nano L2200 | VIA VX800 | ||||||
| VIA EPIA M830-13VE | 1 913:- | 1 | 79 | Mini-ITX | ||||||||
| VIA EPIA-MS10000E | 738:- | 2 | 83 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA Apollo CLE266 | ||||||
| VIA EPIA-ME6000G | 1 599:- | 2 | 86 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA Apollo CLE266 | ||||||
| VIA EPIA-MII12000 | 2 120:- | 2 | 87 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA Apollo CLE266 | 2 | |||||
| VIA EPIA-N8000E | 3 599:- | 1 | 96 | Nano-ITX | VIA CoreFusion Luke | VIA CN400 | 2 | |||||
| VIA EPIA-MS12000 | 2 199:- | 1 | 106 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA Apollo CLE266 | 1 | |||||
| VIA EPIA-TC10000 | 3 499:- | 1 | 107 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA Apollo CLE266 | 62 | |||||
| VIA EPIA-TC6000E | 2 299:- | 1 | 108 | Mini-ITX | VIA Eden ESP | VIA Apollo CLE266 | ||||||
| VIA EPIA-MII10000 | 2 299:- | 1 | 109 | Mini-ITX | VIA Eden | VIA Apollo CLE266 | 2 | |||||
| VIA EPIA-SP8000E | 2 699:- | 1 | 110 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA CN400 | ||||||
| VIA EPIA-N1000 | 3 699:- | 1 | 111 | Nano-ITX | ||||||||
| VIA EPIA-NL1000 | 3 799:- | 1 | 112 | Nano-ITX | ||||||||
| VIA EPIA-N1000E | 3 899:- | 1 | 113 | Nano-ITX | ||||||||
| VIA EPIA-NL8000E | 3 699:- | 1 | 114 | Nano-ITX | ||||||||
| VIA EPIA-PD10000 | 2 099:- | 1 | 115 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA Apollo CLE266 | ||||||
| VIA EPIA-PD6000E | 2 099:- | 1 | 116 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA Apollo CLE266 | ||||||
| VIA EPIA-N5000E | 3 299:- | 1 | 117 | Nano-ITX | ||||||||
| VIA EPIA-MII6000E | 2 299:- | 1 | 118 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA Apollo CLE266 | ||||||
| VIA EPIA-NL5000E | 3 399:- | 1 | 119 | Nano-ITX | ||||||||
| VIA EPIA-CN13000G | 1 620:- | 1 | 121 | Mini-ITX | VIA C7 | VIA CN700 | 63 | |||||
| VIA EPIA-M700-15 | 2 395:- | 1 | 123 | Mini-ITX | VIA C7 | VIA VX800 | ||||||
| VIA EPIA-SP13000 | 2 370:- | 1 | 124 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA CN400 | 1 | |||||
| VIA EPIA-M10000N | 1 745:- | 1 | 125 | Mini-ITX | VIA C3 | VIA Apollo CLE266 | ||||||
| VIA EPIA-EN15000 | 2 245:- | 1 | 126 | Micro BTX | VIA C7 | VIA CN700 | ||||||
| VIA EPIA-800 | 1 250:- | 1 | 127 | Mini-ITX | VIA Apollo PLE133T | |||||||
| VIA EPIA EN12000 | 2 245:- | 1 | 128 | Mini-ITX | VIA C7 | VIA CN700 | ||||||
| Visa alla VIA moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
Zotac | ||||||||||||
| Zotac IONITX-A-E | 1 840:- | 1 | ![]() | 28 | Mini-ITX | Intel Atom 330 | Nvidia ION | 99 | ||||
| Zotac H77ITX-C-E | 1 812:- | 12 | 36 | Mini-ITX | Intel H77 | |||||||
| Zotac NM10-B-E DTX WiFi | 1 535:- | 2 | ![]() | 38 | Mini-DTX | Intel Atom D510 | Intel NM10 | 72 | ||||
| Zotac NM10-E-E ITX WiFi | 1 249:- | 1 | 41 | Mini-ITX | Intel Atom D525 | Intel NM10 | ||||||
| Zotac FUSION350-A-E | 1 599:- | 2 | ![]() | 46 | Mini-ITX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | 2 | ||||
| Zotac M880GITX-A-E | 1 295:- | 12 | 53 | Mini-ITX | AMD 880G | 1 | ||||||
| Zotac IONITX-T-E | 2 195:- | 1 | ![]() | 58 | Mini-ITX | Intel Atom D525 | Intel NM10 | |||||
| Zotac IONITX-U-E | 1 646:- | 11 | 61 | Mini-ITX | Intel Atom D525 | Intel NM10 | ||||||
| Zotac E350-ITX WiFi | 1 896:- | 10 | 70 | Mini-ITX | AMD A50M Hudson M1 | |||||||
| Zotac IONITX-G-E | 1 295:- | 2 | 85 | Mini-ITX | Intel Atom 330 | Nvidia ION | ||||||
| Zotac IONITX-F-E | 1 895:- | 1 | ![]() | 122 | Mini-ITX | Intel Atom 330 | Nvidia ION | 81 | ||||
| Visa alla Zotac moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
Jetway | ||||||||||||
| Jetway J7F4K1G2S Passive | 12 384:- | 7 | 43 | Mini-ITX | VIA Eden | VIA CN700 | ||||||
| Jetway JNC9KDL-2550 | 1 099:- | 1 | 59 | |||||||||
| Jetway NF77-N1GL-LF | 1 533:- | 1 | 65 | Mini-ITX | VIA Nano U2300 | VIA VX800 | ||||||
| Jetway J7F5M2G-VHE | 850:- | 1 | 72 | Mini-ITX | VIA C7 | VIA CX700M | ||||||
| Jetway J7F21G2ES | 1 655:- | 1 | 92 | Mini-ITX | VIA Eden | |||||||
| Jetway JNC96FL-550-LF | 1 554:- | 1 | 93 | Mini-ITX | 71 | |||||||
| Jetway NF77-N1G6-LF | 2 250:- | 1 | 99 | Mini-ITX | VIA Nano L2200 | VIA VX800 | ||||||
| Jetway J7F2WE1G2E | 1 790:- | 1 | 101 | Mini-ITX | VIA Eden | VIA CN700 | ||||||
| Jetway J7F3E1750 | 1 550:- | 1 | 102 | Mini-ITX | AMD Geode NX 1750 | 1 | ||||||
| Jetway J7F2WE1G5 | 1 690:- | 1 | 103 | Mini-ITX | VIA C7 | VIA CN700 | ||||||
| Jetway J7F2WE1G5D | 1 550:- | 1 | 104 | Mini-ITX | VIA C7-D | VIA CN700 | ||||||
| Jetway JNC9C-550-LF | 1 846:- | 1 | 129 | Mini-ITX | Intel Atom N280 | Intel NM10 | ||||||
| Visa alla Jetway moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
DeLock | ||||||||||||
| DeLock DL-32712 | 8 593:- | 5 | 49 | Mini-ITX | VIA C7 | VIA CN700 | ||||||
| Visa alla DeLock moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
MSI | ||||||||||||
| MSI C847IS-P33 | 685:- | 17 | 50 | Mini-ITX | 1 | |||||||
| MSI E350IA-E45 | 1 199:- | 1 | ![]() | 69 | Mini-ITX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | 76 | ||||
| Visa alla MSI moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Fujitsu D3003-S3 | 2 477:- | 1 | 71 | Mini-ITX | ||||||||
| Fujitsu D3003-S1 | 1 999:- | 2 | 82 | Mini-ITX | AMD A55 Hudson D2 | |||||||
| Visa alla Fujitsu moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
ECS | ||||||||||||
| ECS HDC-I | 1 658:- | 1 | 94 | Mini-ITX | AMD E-series E-350 | AMD A50M Hudson M1 | ||||||
| Visa alla ECS moderkort med integrerad cpu | ||||||||||||
Point of View | ||||||||||||
| Point of View ION 330-1 | 1 495:- | 1 | ![]() | 97 | Mini-ITX | Intel Atom 330 | Nvidia ION | |||||
| Visa alla Point of View | ||||||||||||
Produkter per sida:



