-
Produktnamn
Alltid synlig -
Dataöverföringshastighet
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Typ av kort | Dataöverföringshastighet | Frekvensband | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| D-Link DWA-182 | 488:- | 64 | 13 | USB | 1 200 Mbit/s | 2,4GHz, 5GHz | ||||||
| D-Link DWA-140 | 153:- | 84 | ![]() | 16 | USB | 300 Mbit/s | 2,4GHz | 41 | ||||
| D-Link DWA-131 | 138:- | 80 | ![]() | 19 | USB | 300 Mbit/s | 2,4GHz | 3 | ||||
| D-Link DWA-121 | 109:- | 73 | ![]() | 24 | USB | 150 Mbit/s | 2,4GHz | 1 | ||||
| D-Link DWA-547 | 264:- | 85 | ![]() | 46 | PCI | 300 Mbit/s | 2,4GHz | |||||
| D-Link DWA-127 | 144:- | 60 | 49 | USB | 150 Mbit/s | 2,4GHz | ||||||
| D-Link DWA-160 | 243:- | 83 | ![]() | 50 | USB | 300 Mbit/s | 2,4GHz, 5GHz | 52 | ||||
| D-Link DWA-556 | * 460:- | 76 | ![]() | 64 | PCI-Express | 300 Mbit/s | 2,4GHz | 51 | ||||
| D-Link DWL-G122 | 119:- | 67 | ![]() | 68 | USB | 54 Mbit/s | 2,4GHz | 62 | ||||
| D-Link DWA-645 | 78:- | 46 | ![]() | 72 | PC-Card | 300 Mbit/s | 2,4GHz | |||||
| D-Link DWA-125 | 124:- | 71 | ![]() | 82 | USB | 2,4GHz | ||||||
| D-Link DWA-643 | * 299:- | 44 | ![]() | 116 | ExpressCard | 300 Mbit/s | 2,4GHz | |||||
| D-Link DWL-G510 | 315:- | 29 | ![]() | 128 | PCI | 54 Mbit/s | 2,4GHz | 51 | ||||
| D-Link DWL-G520+ | 445:- | 2 | 138 | PCI | 54 Mbit/s | 2,4GHz | ||||||
| D-Link DWA-566 | 390:- | 60 | 177 | PCI-Express | 300 Mbit/s | 2,4GHz, 5GHz | ||||||
| D-Link DWL-G520M | 697:- | 1 | 178 | PCI | 108 Mbit/s | 2,4GHz | 62 | |||||
| D-Link DWA-525 | * 203:- | 59 | 185 | PCI | 150 Mbit/s | 2,4GHz | ||||||
| D-Link DWL-G630 | 230:- | 58 | ![]() | 195 | PC-Card | 54 Mbit/s | 2,4GHz | 61 | ||||
| D-Link DWL-G520 | 499:- | 1 | ![]() | 210 | PCI | 108 Mbit/s | 2,4GHz | 62 | ||||
| D-Link DWL-G650+ | 299:- | 2 | ![]() | 247 | PC-Card | 54 Mbit/s | 2,4GHz | 71 | ||||
| D-Link DWA-123 | 115:- | 1 | 251 | USB | 150 Mbit/s | 2,4GHz | ||||||
| D-Link DWL-G650M | * 268:- | 2 | 296 | PC-Card | 108 Mbit/s | 2,4GHz | 41 | |||||
| D-Link DWL-650+ | 149:- | 2 | 310 | PC-Card | 22 Mbit/s | 2,4GHz | ||||||
| D-Link DWA-142 | 495:- | 1 | ![]() | 315 | USB | 300 Mbit/s | 2,4GHz | 61 | ||||
| D-Link DWL-AG660 | 850:- | 1 | 341 | PC-Card | 108 Mbit/s | 2,4GHz | 51 | |||||
| D-Link DWL-610 | 713:- | 1 | 365 | PC-Card | 11 Mbit/s | |||||||
| D-Link DWL-G650 | 469:- | 1 | 371 | PC-Card | 54 Mbit/s | 2,4GHz | 71 | |||||
| Visa alla D-Link | ||||||||||||
Produkter per sida:

