-
Produktnamn
Alltid synlig -
Trådlöst nätverk
-
Visa kolumn:
-
Visa kolumn:
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Datalänkprotokoll | Trådlöst nätverk | Målgrupp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Asus RT-N66U | 1 161:- | 55 | ![]() | 1 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 912 | ||||
| Asus RT-AC66U | 1 481:- | 60 | ![]() | 2 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 97 | ||||
| Asus RT-N56U | 667:- | 69 | ![]() | 4 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 814 | ||||
| Asus RT-N65U | 856:- | 43 | ![]() | 8 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 81 | ||||
| Asus RT-N12 | 230:- | 40 | ![]() | 25 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | ||||||
| Asus WL-330N3G | 349:- | 51 | ![]() | 32 | Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 72 | ||||
| Asus RT-N16 | 594:- | 56 | ![]() | 34 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 710 | ||||
| Asus WL-330NUL | 324:- | 20 | 44 | |||||||||
| Asus DSL-N12U B | 469:- | 31 | 49 | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||||
| Asus RT-N53 | 478:- | 46 | ![]() | 57 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Asus RT-N12 C1 | 261:- | 20 | ![]() | 61 | Fast Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Asus RT-N14U | 459:- | 43 | 65 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Asus RT-N12 D1 | 344:- | 20 | 88 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Asus RT-N10 | 167:- | 29 | 97 | Ethernet, Fast Ethernet | Ja | |||||||
| Asus RT-N12E | 241:- | 21 | 100 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | ||||||
| Asus RT-N15U | 588:- | 33 | ![]() | 112 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | ||||||
| Asus DSL-N12 | 479:- | 12 | 126 | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||||
| Asus WL-330N | 229:- | 38 | 129 | |||||||||
| Asus RT-N10U | 261:- | 28 | 139 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Asus RX3041 B | 188:- | 31 | 141 | |||||||||
| Asus RT-N10D | * 189:- | 19 | 159 | |||||||||
| Asus RT-N15 | 521:- | 14 | ![]() | 173 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | 64 | |||||
| Visa alla Asus router | ||||||||||||
Netgear | ||||||||||||
| Netgear WNR3500L | 398:- | 78 | ![]() | 3 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Netgear R6300 | 1 285:- | 54 | ![]() | 17 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 85 | ||||
| Netgear WNDR3700 | * 740:- | 71 | ![]() | 21 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 818 | ||||
| Netgear WNDR4500 | 795:- | 51 | ![]() | 23 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 811 | ||||
| Netgear MBRN3000 | * 485:- | 68 | ![]() | 43 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Netgear WNDR4000 | 799:- | 25 | ![]() | 47 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 75 | ||||
| Netgear R6200 | 1 390:- | 45 | ![]() | 55 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Netgear WNR2000 | * 329:- | 71 | ![]() | 56 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 75 | ||||
| Netgear WNDR3800 | 1 090:- | 30 | 70 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 73 | |||||
| Netgear WNDR4700 | 1 459:- | 39 | 75 | 2 | ||||||||
| Netgear WNR1000 | 199:- | 73 | ![]() | 80 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare | |||||
| Netgear FVS318 | 890:- | 54 | ![]() | 82 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | Mindre kontor | 73 | ||||
| Netgear MBR1000 | 1 596:- | 9 | 89 | |||||||||
| Netgear WNDR4720 | 3 183:- | 29 | 98 | |||||||||
| Netgear WNXR2000 | 389:- | 4 | 122 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| Netgear JWNR2000 | 354:- | 21 | ![]() | 123 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Netgear WNR2200 | 355:- | 37 | ![]() | 124 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | ||||||
| Netgear WNDR3400 | 645:- | 22 | ![]() | 125 | Ethernet, Fast Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Netgear WNDR4300 | 954:- | 38 | 127 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | |||||||
| Netgear WNR3500 | 585:- | 10 | ![]() | 128 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 65 | ||||
| Netgear WNR612 v3 | 250:- | 6 | ![]() | 131 | ||||||||
| Netgear RP614 | 133:- | 7 | ![]() | 137 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | 72 | |||||
| Netgear WNCE4004 | 619:- | 32 | 155 | |||||||||
| Netgear JNR3210 | 629:- | 2 | 157 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Netgear FVG318 | 1 228:- | 26 | ![]() | 163 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11g | Ja | 42 | |||||
| Netgear WNDRMAC | 999:- | 33 | ![]() | 184 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Netgear RP614v4 | 415:- | 2 | 200 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | Hemanvändare | ||||||
| Visa alla Netgear router | ||||||||||||
Huawei | ||||||||||||
| Huawei B593 | 2 090:- | 15 | ![]() | 5 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 71 | ||||
| Huawei E5776 | 1 818:- | 14 | ![]() | 6 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Huawei E589 | 1 370:- | 23 | ![]() | 10 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| Huawei E5172 | 1 645:- | 2 | 24 | |||||||||
| Huawei E589u | 1 499:- | 2 | 33 | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Huawei E586 | 885:- | 15 | 40 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 71 | |||||
| Huawei B683 | 1 100:- | 3 | 93 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Huawei B260A | 995:- | 1 | ![]() | 106 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Huawei B970 | 1 914:- | 1 | ![]() | 140 | ||||||||
| Visa alla Huawei router | ||||||||||||
TP-Link | ||||||||||||
| TP-Link TL-MR3420 3G/4G | 349:- | 45 | ![]() | 7 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| TP-Link TL-WDR4300 | 598:- | 64 | ![]() | 20 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | 71 | |||||
| TP-Link TL-MR3420 3G | 299:- | 40 | ![]() | 36 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| TP-Link TL-WR1043ND | 345:- | 67 | ![]() | 37 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 85 | ||||
| TP-Link TL-MR3020 | 258:- | 55 | 46 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 72 | ||||||
| TP-Link TL-WDR3600 | 545:- | 60 | ![]() | 48 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| TP-Link TL-MR3040 | 371:- | 53 | 51 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| TP-Link TL-MR3220 | 208:- | 65 | ![]() | 54 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | ||||||
| TP-Link TL-WR702N | 169:- | 54 | 58 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 73 | ||||||
| TP-Link TL-WDR4900 | 854:- | 52 | ![]() | 59 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | |||||
| TP-Link TL-WR841N | 172:- | 67 | ![]() | 69 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 61 | ||||
| TP-Link TL-WR740N | 141:- | 65 | 74 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| TP-Link Archer C7 | 1 255:- | 35 | 83 | |||||||||
| TP-Link TL-R402M | 145:- | 33 | 105 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | Hemanvändare | ||||||
| TP-Link TL-WR842ND | 239:- | 46 | ![]() | 109 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | ||||||
| TP-Link TL-WR720N | 141:- | 6 | 110 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| TP-Link TL-WR741ND | 171:- | 40 | 115 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 73 | |||||
| TP-Link TL-WR941ND | 348:- | 50 | 120 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 65 | |||||
| TP-Link TL-WDR3500 | 411:- | 45 | 133 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | Ja | 1 | ||||||
| TP-Link TL-R460 | 151:- | 36 | ![]() | 147 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| TP-Link TL-ER6020 | 1 454:- | 11 | 165 | Gigabit Ethernet | 1 | |||||||
| TP-Link TL-M5350 | 793:- | 28 | 168 | Ja | ||||||||
| TP-Link TL-WR2543ND | 595:- | 9 | 185 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | 72 | ||||||
| TP-Link TL-WR841ND | 214:- | 55 | ![]() | 188 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | |||||
| TP-Link TL-R860 | 195:- | 16 | 194 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | |||||||
| TP-Link TL-ER6120 | 2 114:- | 40 | 197 | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Nej | |||||||
| Visa alla TP-Link router | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Apple Airport Express Base Station | 798:- | 73 | ![]() | 9 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x | Ja | 1 | |||||
| Apple AirPort Extreme Base Station V5 | 1 299:- | 59 | ![]() | 13 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.1x | Ja | Hemanvändare | 1 | ||||
| Apple AirPort Express with AirTunes V2 | 890:- | 4 | ![]() | 42 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11n Draft | Ja | Hemanvändare | |||||
| Apple AirPort Extreme Base Station V4 | * 1 599:- | 2 | ![]() | 148 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.1x | Ja | 1 | |||||
| Visa alla Apple router | ||||||||||||
Dovado | ||||||||||||
| Dovado Pro | 944:- | 20 | 11 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Dovado Tiny | 583:- | 45 | ![]() | 15 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | |||||
| Dovado Go | 705:- | 32 | 18 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Dovado 4GR | 895:- | 10 | ![]() | 39 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Dovado Doma | 728:- | 38 | ![]() | 53 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Visa alla Dovado router | ||||||||||||
ZyXEL | ||||||||||||
| ZyXEL NBG5615 | 770:- | 34 | ![]() | 12 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| ZyXEL NBG4615 | 499:- | 32 | ![]() | 66 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | ||||||
| ZyXEL NBG4115 | 363:- | 42 | 96 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| ZyXEL NBG416N | 195:- | 21 | 104 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| ZyXEL NBG-5715 | 990:- | 37 | ![]() | 111 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 72 | ||||
| ZyXEL P-2702R | 508:- | 24 | 149 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | Hemanvändare | ||||||
| ZyXEL NBG4615 v2 | 536:- | 31 | 201 | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||||
| Visa alla ZyXEL router | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Linksys by Cisco EA6500 | 1 290:- | 60 | ![]() | 14 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare | 86 | ||||
| Linksys by Cisco WRT54GL | 429:- | 68 | ![]() | 29 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 61 | ||||
| Linksys by Cisco EA2700 | 490:- | 59 | ![]() | 31 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 2 | ||||
| Linksys by Cisco EA6700 | 1 369:- | 39 | 35 | Gigabit Ethernet | ||||||||
| Linksys by Cisco E900 | 198:- | 60 | 38 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | |||||||
| Linksys by Cisco EA4500 | 999:- | 61 | ![]() | 45 | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 84 | ||||
| Linksys by Cisco EA3500 | 786:- | 51 | ![]() | 63 | Gigabit Ethernet | Ja | 1 | |||||
| Linksys by Cisco EA6300 | 981:- | 33 | 77 | 1 | ||||||||
| Linksys by Cisco E1200 | 290:- | 56 | 79 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 71 | ||||||
| Linksys by Cisco WRT160NL | 549:- | 63 | ![]() | 94 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 68 | |||||
| Linksys by Cisco E2500 | 390:- | 54 | 103 | Ja | 72 | |||||||
| Linksys by Cisco X1000 | 290:- | 52 | 154 | |||||||||
| Linksys by Cisco E4200 | 1 299:- | 3 | ![]() | 161 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 717 | ||||
| Linksys by Cisco WRP400-G2 | 778:- | 29 | 183 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Mindre kontor | ||||||
| Visa alla Linksys by Cisco router | ||||||||||||
| ||||||||||||
| D-Link DIR-655 | * 569:- | 88 | ![]() | 16 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 830 | ||||
| D-Link DIR-657 | 299:- | 74 | 19 | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 63 | |||||
| D-Link DIR-300 | 99:- | 8 | ![]() | 22 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| D-Link DWR-921 | 1 890:- | 27 | 26 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| D-Link DWR-923 | 1 990:- | 2 | ![]() | 28 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | |||||
| D-Link DIR-505 | 398:- | 77 | ![]() | 30 | IEEE 802.11g | Ja | Hemanvändare | 73 | ||||
| D-Link DIR-615 | * 269:- | 89 | ![]() | 41 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 86 | ||||
| D-Link DIR-865L | 995:- | 59 | 50 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare | 74 | |||||
| D-Link DIR-826L | 549:- | 56 | ![]() | 60 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | Ja | 72 | |||||
| D-Link DIR-600 | 179:- | 75 | ![]() | 64 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 71 | ||||
| D-Link DIR-605L | 249:- | 78 | 67 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | 63 | ||||||
| D-Link DIR-636L | 379:- | 62 | 68 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | |||||||
| D-Link DIR-845L | 983:- | 54 | 71 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 72 | |||||
| D-Link DIR-857 | 699:- | 67 | ![]() | 73 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 63 | ||||
| D-Link DIR-645 | 569:- | 78 | ![]() | 76 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 86 | ||||
| D-Link DIR-825 | 711:- | 69 | ![]() | 78 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 76 | ||||
| D-Link DWR-730 | 1 003:- | 46 | 81 | Ja | ||||||||
| D-Link DSR-1000N | 2 973:- | 66 | 90 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | 61 | |||||
| D-Link DSR-250N | 1 554:- | 66 | ![]() | 95 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | ||||||
| D-Link DHP-1565 | 740:- | 51 | 101 | IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 61 | |||||
| D-Link DIR-100 | 199:- | 79 | ![]() | 114 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | Hemanvändare | |||||
| D-Link DWR-510 | 633:- | 48 | 116 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | ||||||
| D-Link DIR-635 | 495:- | 25 | ![]() | 119 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 713 | ||||
| D-Link DSR-500N | 2 047:- | 63 | 132 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | ||||||
| D-Link DVG-5802S | 2 030:- | 20 | 135 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 71 | |||||
| D-Link DIR-506L | 554:- | 31 | 150 | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 1 | |||||
| D-Link DIR-626L | 398:- | 46 | 160 | Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | |||||||
| D-Link DIR-815 | 751:- | 3 | ![]() | 167 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | 41 | ||||
| D-Link DIR-457 | 1 499:- | 3 | 174 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Ja | Företag | 53 | |||||
| D-Link DIR-600L | 249:- | 1 | 177 | |||||||||
| D-Link GO-RT-N150 | 249:- | 3 | 180 | |||||||||
| D-Link DI-604 | 239:- | 3 | ![]() | 193 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | Hemanvändare, Mindre kontor | 2 | ||||
| D-Link DKT-110 | 148:- | 37 | ![]() | 195 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b | Ja | 1 | |||||
| Visa alla D-Link router | ||||||||||||
Belkin | ||||||||||||
| Belkin N750 DB Wireless Dual-Band N+ Router F9K1103at | 790:- | 37 | ![]() | 27 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | 84 | ||||
| Belkin N600 DB Wireless Dual-Band N+ Router F9K1102AT | 517:- | 33 | 72 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Belkin AC 1000 DB Wi-Fi Dual-Band AC+ F9K1112AT | 990:- | 25 | ![]() | 86 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | |||||
| Belkin AC 1200 DB Wi-Fi Dual-Band AC+ F9K1113AT | 1 290:- | 26 | 134 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac | Ja | Hemanvändare | ||||||
| Belkin Play Max Wireless Router F7D4301cq | 408:- | 5 | ![]() | 156 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare | |||||
| Visa alla Belkin router | ||||||||||||
Cisco | ||||||||||||
| Cisco Small Business SPA122 | 449:- | 27 | 52 | |||||||||
| Cisco RV220W | 1 748:- | 25 | ![]() | 84 | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Gigabit Ethernet | Ja | Hemanvändare, Mindre kontor | 1 | ||||
| Cisco SPA3102 | 572:- | 34 | ![]() | 91 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | Hemanvändare, Mindre kontor, Företag | |||||
| Cisco RV082 | 2 121:- | 50 | ![]() | 102 | Ethernet, Fast Ethernet | Nej | 1 | |||||
