-
Produktnamn
Alltid synlig -
Aktiv kylning (fläkt)
-
Visa kolumn:
-
Fläktstorlek
Visa kolumn: -
Heatpipes
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Socket | Aktiv kylning (fläkt) | Ljudnivå | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scythe | ||||||||||||
| Scythe Big Shuriken 2 | 340:- | 26 | ![]() | 9 | 478, 754, 775, 939, 940, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, 2011, AM2+, AM3+, FM1, FM2 | Ja | 12,91 - 28,89 dB | 1 | ||||
| Scythe Kozuti | 249:- | 28 | ![]() | 16 | 754, 775, 939, 940, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, AM2+, AM3+, FM1, FM2 | Ja | 8,2 - 32,5 dB | |||||
| Scythe Kabuto II 120mm | 380:- | 18 | ![]() | 23 | 775, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, 2011, AM2+, AM3+, FM1, FM2 | Ja | 26,1 dB | 1 | ||||
| Scythe Shuriken | 245:- | 33 | ![]() | 30 | 478, 754, 775, 939, 940, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, AM2+, AM3+, FM1, FM2 | Ja | 10,5 - 31,67 dB | 43 | ||||
| Scythe Grand Kama Cross | 347:- | 2 | 41 | 478, 754, 775, 939, 940, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, 2011, AM2+, AM3+, FM1 | Ja | 9,6 - 24,7 dB | ||||||
| Scythe Samurai ZZ | 245:- | 24 | ![]() | 43 | 478, 754, 775, 939, 940, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, 2011, AM2+, AM3+, FM1 | Ja | 7,2 - 31,07 dB | 82 | ||||
| Scythe Grand Kama Cross Rev B | 353:- | 2 | 51 | 754, 775, 939, 940, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, 2011, AM2+, AM3+, FM1 | Ja | 9,6 - 24,7 dB | 1 | |||||
| Scythe Susanoo | 781:- | 21 | 57 | 754, 775, 939, 940, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, AM2+ | Ja | 9,42 - 37,69 dB | 2 | |||||
| Scythe Ninja III | 381:- | 24 | ![]() | 80 | 754, 775, 939, 940, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, 2011, AM2+, AM3+, FM1 | Ja | 7,05 - 37 dB | 3 | ||||
| Scythe Mugen III | 396:- | 23 | ![]() | 82 | 775, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, 2011, AM2+, AM3+, FM1 | Ja | 0 - 26,5 dB | 3 | ||||
| Scythe Rasetsu | 305:- | 17 | 132 | 478, 754, 775, 939, 940, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, AM2+ | Ja | 7,05 - 37 dB | 2 | |||||
| Scythe Katana 4 | 259:- | 3 | 133 | 754, 775, 939, 940, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, 2011, AM2+, AM3+, FM1, FM2 | Ja | 7,2 - 31,07 dB | ||||||
| Scythe Mugen II Rev. B | 469:- | 1 | ![]() | 147 | 478, 754, 775, 939, 940, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, AM2+ | Ja | 26,5 dB | 1 | ||||
| Scythe Katana 3 | * 230:- | 4 | ![]() | 154 | 478, 754, 775, 939, 940, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, AM2+, AM3+, FM1 | Ja | 7,2 - 31,07 dB | 2 | ||||
| Scythe Mine II | 400:- | 20 | 226 | 775, A, AM2/AM3, 1366, 1156, 1155, AM2+, AM3+, FM1 | Ja | 36,4 dB | 1 | |||||
| Scythe Shuriken Rev. B | * 299:- | 1 | ![]() | 272 | 478, 754, 775, 939, 940, AM2/AM3, 1366, 1156, AM2+, AM3+, FM1 | Ja | 10,5 - 31,67 dB | |||||
| Scythe Kama Angle | 325:- | 1 | ![]() | 323 | 478, 754, 775, 939, 940, AM2/AM3, 1366, 1156, AM2+ | Ja | 6,24 - 24 dB | 74 | ||||
| Scythe Kama Cross | 360:- | 1 | 360 | 478, 754, 775, 939, 940, AM2/AM3 | Ja | 22 dB | 47 | |||||
| Scythe Ninja II | 376:- | 3 | ![]() | 383 | 478, 754, 775, 939, 940, AM2/AM3, AM2+ | Ja | 20,5 dB | 5 | ||||
| Scythe Kama Angle Rev. B | 369:- | 1 | 384 | 478, 754, 775, 939, 940, AM2/AM3, 1366, 1156, AM2+ | Ja | 6,4 - 24 dB | ||||||
| Scythe Ninja II Rev. B | 453:- | 1 | ![]() | 391 | 478, 754, 775, 939, 940, AM2/AM3, 1366, 1156, AM2+ | Ja | 20,5 dB | 1 | ||||
| Scythe Ashura | 436:- | 15 | 400 | Ja | ||||||||
| Visa alla Scythe | ||||||||||||
Produkter per sida:
