Jämför priser från 84 butiker i denna kategori.
(Inget filter)
Visar alla 140.

Spara länk till sökresultatet

Dra mig till din lista!

Du kan spara en länk till denna sökning i en lista - som du hittar i vänsterkanten av sidan. Då hittar du enkelt tillbaka till den vid ett senare tillfälle.

Du kan också använda den i en prisoptimering. Då kommer optimeringsfunktionen att välja den produkt av de som matchas av sökningen som ger det lägsta totalpriset. Du behöver alltså inte välja ut en specifik produkt utan kan göra prisoptimeringar av mer generell karaktär.

... eller spara sökresultatets produkter i en lista

Du kan också lägga någon eller alla produkter du sökt fram, genom att dra dem till listpanelen till vänster. Du kan dra flera på en gång genom att första markera dem.

Läs mer om listfunktionerna här.

Visa som: Lista Bilder Stora bilder Expanderat Sortera efter:
Produkt Pris Omdöme Rank Hårddiskstorlek Rotationshastighet Pris/GB
 

Seagate

Seagate Constellation ES.3 7200 ST4000NM0023 128MB 4TB3 305:- 36 1  4 000 GB7200 RPM 0:83 /  kr/GB1
Seagate Cheetah 15K.7 ST3300657SS 16MB 300GB1 457:- 668/102  300 GB15000 RPM 4:86 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0023 128MB 2TB1 925:- 34 4  2 000 GB7200 RPM 0:96 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.7 ST3600057SS 16MB 600GB1 990:- 68 5  600 GB15000 RPM 3:32 /  kr/GB84
Seagate Constellation.2 ST91000640SS 64MB 1TB1 944:- 50 6  1 000 GB7200 RPM 1:94 /  kr/GB82
Seagate Constellation ES ST31000424SS 16MB 1TB1 087:- 7 7  1 000 GB7200 RPM 1:09 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.6 ST900MM0026 64MB 900GB4 213:- 24 8  900 GB10000 RPM 4:68 /  kr/GB1
Seagate Savvio 10K.4 ST9600104SS 16MB 600GB3 440:- 20 9  600 GB10000 RPM 5:73 /  kr/GB 
Seagate Savvio 15K.3 ST9146853SS 64MB 146GB1 031:- 34 10  146 GB15000 RPM 7:06 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 ST3000NM0023 128MB 3TB2 747:- 33 11  3 000 GB7200 RPM 0:92 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 ST1000NM0023 128MB 1TB1 057:- 33 12  1 000 GB7200 RPM 1:06 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 7200 ST4000NM0043 128MB 4TB3 424:- 22 13  4 000 GB7200 RPM 0:86 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.2 ST33000650SS 64MB 3TB2 353:- 58 14  3 000 GB7200 RPM 0:78 /  kr/GB 
Seagate Constellation.2 ST9500620SS 64MB 500GB1 288:- 46 16  500 GB7200 RPM 2:58 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.7 ST3600857SS 16MB 600GB2 989:- 20 17  600 GB15000 RPM 4:98 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 ST1000NM0043 128MB 1TB1 126:- 21 19  1 000 GB7200 RPM 1:13 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES ST1000NM0001 64MB 1TB969:- 54 22  1 000 GB7200 RPM 0:97 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.6 ST3300656SS 16MB 300GB3 000:- 1 26  300 GB15000 RPM 10:00 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 73LP ST373405LC 4MB 73.4GB800:- 1 27  73,4 GB10000 RPM 10:90 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.6 ST300MM0026 64MB 300GB1 513:- 24 29  300 GB10000 RPM 5:04 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.5 ST3300655LC 16MB 300GB3 390:- 3 31  300 GB15000 RPM 11:30 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 7200 ST4000NM0063 128MB 4TB3 561:- 21 39  4 000 GB7200 RPM 0:89 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 10K.6 ST3146807LW 8MB 147GB3 600:-  1 41  147 GB10000 RPM 24:49 /  kr/GB 
Seagate Savvio 15K.2 ST9146852SS 16MB 146GB1 860:- 37 42  146 GB15000 RPM 12:74 /  kr/GB81
Seagate Constellation ES.2 ST33000651SS 64MB 3TB2 616:- 30 43  3 000 GB7200 RPM 0:87 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.5 ST9900805SS 64MB 900GB4 042:- 48 44  900 GB10000 RPM 4:49 /  kr/GB1
Seagate Savvio 10K.5 ST9600205SS 64MB 600GB2 746:- 35 46  600 GB10000 RPM 4:58 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES ST500NM0001 64MB 500GB799:- 47 50  500 GB7200 RPM 1:60 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.2 ST32000645SS 64MB 2TB1 585:- 47 51  2 000 GB7200 RPM 0:79 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES ST32000444SS 16MB 2TB1 678:- 15 53  2 000 GB7200 RPM 0:84 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES ST1000NM0021 64MB 1TB1 030:- 22 54  1 000 GB7200 RPM 1:03 /  kr/GB 
Seagate Savvio 15K.3 ST9300653SS 64MB 300GB2 858:- 33 55  300 GB15000 RPM 9:53 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0043 128MB 2TB1 977:- 21 56  2 000 GB7200 RPM 0:99 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.7 ST3600957SS 16MB 600GB2 850:- 20 58  600 GB15000 RPM 4:75 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.7 ST3450857SS 16MB 450GB2 396:- 37 62  450 GB15000 RPM 5:32 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.5 ST9300605SS 64MB 300GB1 311:- 47 66  300 GB10000 RPM 4:37 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.3 ST9146703SS 16MB 146GB1 410:-  1 69  146 GB10000 RPM 9:66 /  kr/GB 
Seagate Savvio 15K.3 ST9146753SS 64MB 146GB1 826:- 23 71  146 GB15000 RPM 12:51 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.7 ST3300557SS 16MB 300GB1 638:- 198/1072  300 GB15000 RPM 5:46 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 ST1000NM0063 128MB 1TB1 265:- 19 73  1 000 GB7200 RPM 1:27 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.5 ST9450405SS 64MB 450GB2 254:- 46 75  450 GB10000 RPM 5:01 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES ST2000NM0001 64MB 2TB1 758:- 43 77  2 000 GB7200 RPM 0:88 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES ST500NM0021 64MB 500GB890:- 21 78  500 GB7200 RPM 1:78 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.5 ST9600105SS 64MB 600GB2 896:- 24 83  600 GB10000 RPM 4:83 /  kr/GB 
Seagate Savvio 15K.3 ST9300553SS 64MB 300GB2 896:- 23 84  300 GB15000 RPM 9:65 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.2 ST32000646SS 64MB 2TB1 778:- 23 85  2 000 GB7200 RPM 0:89 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.5 ST9300505SS 64MB 300GB1 544:- 23 86  300 GB10000 RPM 5:15 /  kr/GB 
Seagate Constellation.2 ST91000641SS 64MB 1TB2 012:- 23 87  1 000 GB7200 RPM 2:01 /  kr/GB 
Seagate Constellation.2 ST9500621SS 64MB 500GB1 544:- 23 88  500 GB7200 RPM 3:09 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.5 ST9900705SS 64MB 900GB4 235:- 23 89  900 GB10000 RPM 4:71 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.6 ST450MM0026 64MB 450GB2 306:- 24 90  450 GB10000 RPM 5:12 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.6 ST600MM0026 64MB 600GB2 875:- 23 91  600 GB10000 RPM 4:79 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.7 ST3450657SS 16MB 450GB2 573:- 20 93  450 GB15000 RPM 5:72 /  kr/GB 
Seagate Cheetah NS.2 ST3600002SS 16MB 600GB3 025:- 21 94  600 GB10000 RPM 5:04 /  kr/GB 
Seagate Cheetah NS.2 ST3450802SS 16MB 450GB2 675:- 21 95  450 GB10000 RPM 5:94 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES ST3500415SS 16MB 500GB1 050:- 20 96  500 GB7200 RPM 2:10 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.7 ST3300457SS 16MB 300GB1 777:- 20 97  300 GB15000 RPM 5:92 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.2 ST32000647SS 64MB 2TB1 899:- 20 98  2 000 GB7200 RPM 0:95 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.7 ST3450757SS 16MB 450GB2 433:- 20 99  450 GB15000 RPM 5:41 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.5 ST9450305SS 64MB 450GB2 385:- 19 100  450 GB10000 RPM 5:30 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.6 ST900MM0036 64MB 900GB4 373:- 20 102  900 GB10000 RPM 4:86 /  kr/GB 
Seagate Savvio 15K.2 ST9146752SS 16MB 146GB2 069:- 18 103  146 GB15000 RPM 14:17 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.4 ST9450304SS 16MB 450GB3 238:- 19 104  450 GB10000 RPM 7:20 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.4 ST9450404SS 16MB 450GB3 051:- 19 105  450 GB10000 RPM 6:78 /  kr/GB 
Seagate Constellation ST9500432SS 16MB 500GB1 599:- 18 106  500 GB7200 RPM 3:20 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.4 ST9600004SS 16MB 600GB3 487:- 18 107  600 GB10000 RPM 5:81 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.4 ST9450204SS 16MB 450GB3 255:- 18 108  450 GB10000 RPM 7:23 /  kr/GB 
Seagate Savvio 15K.2 ST9146652SS 16MB 146GB2 116:- 18 109  146 GB15000 RPM 14:49 /  kr/GB 
Seagate Constellation ST9500431SS 16MB 500GB1 645:- 19 110  500 GB7200 RPM 3:29 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 ST3000NM0063 128MB 3TB2 943:- 19 112  3 000 GB7200 RPM 0:98 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 ST3000NM0043 128MB 3TB2 803:- 21 113  3 000 GB7200 RPM 0:93 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES.3 ST2000NM0063 128MB 2TB2 118:- 19 114  2 000 GB7200 RPM 1:06 /  kr/GB 
Seagate Savvio 15K.1 ST936751SS 16MB 36GB1 862:- 17 115  36 GB15000 RPM 51:72 /  kr/GB 
Seagate Savvio 15K.1 ST973451SS 16MB 73GB900:-  7 122  73 GB15000 RPM 12:33 /  kr/GB1
Seagate Cheetah 15K.5 ST373455LC 16MB 73.4GB3 349:-  1 128  73,4 GB15000 RPM 45:63 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.3 ST318453LW 8MB 18GB313:-  1 132  18 GB15000 RPM 17:39 /  kr/GB 
Seagate Constellation ES ST2000NM0021 64MB 2TB1 824:- 12 135  2 000 GB7200 RPM 0:91 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.3 ST9146803SS 16MB 146GB1 110:- 18 136  146 GB10000 RPM 7:60 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.6 ST300MM0006 64MB 300GB1 559:- 14 137  300 GB10000 RPM 5:20 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.6 ST450MM0006 64MB 450GB2 400:- 14 138  450 GB10000 RPM 5:33 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.6 ST600MM0006 64MB 600GB2 896:- 14 139  600 GB10000 RPM 4:83 /  kr/GB 
Seagate Savvio 10K.6 ST900MM0006 64MB 900GB4 235:- 14 140  900 GB10000 RPM 4:71 /  kr/GB 
Seagate Cheetah 15K.6 ST3146356SS 16MB 146GB1 501:-  7 143  146 GB15000 RPM 10:28 /  kr/GB 
 Visa alla Seagate scsi/sas-hårddisk
 

 WD

WD RE SAS WD4001FYYG 32MB 4TB3 290:- 49 3  4 000 GB7200 RPM 0:82 /  kr/GB 
WD RE SAS WD2001FYYG 32MB 2TB1 595:- 48 18  2 000 GB7200 RPM 0:80 /  kr/GB 
WD RE SAS WD3001FYYG 32MB 3TB2 424:- 49 25  3 000 GB7200 RPM 0:81 /  kr/GB 
WD RE SAS WD2000FYYG 32MB 2TB1 690:- 1 28  2 000 GB7200 RPM 0:85 /  kr/GB 
WD RE SAS WD1001FYYG 32MB 1TB957:- 47 30  1 000 GB7200 RPM 0:96 /  kr/GB 
WD XE WD3001BKHG 32MB 300GB1 468:- 52 32  300 GB10000 RPM 4:89 /  kr/GB 
WD XE WD9001BKHG 32MB 900GB3 443:- 48 47  900 GB10000 RPM 3:83 /  kr/GB 
WD XE WD9001HKHG 32MB 900GB3 561:- 27 60  900 GB10000 RPM 3:96 /  kr/GB 
WD XE WD6001HKHG 32MB 600GB2 892:- 27 61  600 GB10000 RPM 4:82 /  kr/GB 
WD XE WD6001BKHG 32MB 600GB2 599:- 51 74  600 GB10000 RPM 4:33 /  kr/GB 
WD XE WD4501BKHG 32MB 450GB2 160:- 43 76  450 GB10000 RPM 4:80 /  kr/GB 
WD S25 WD6000BKHG 32MB 600GB4 253:-  1 127  600 GB10000 RPM 7:09 /  kr/GB 
WD XE WD3001HKHG 32MB 300GB1 570:- 27 130  300 GB10000 RPM 5:23 /  kr/GB 
 Visa alla WD scsi/sas-hårddisk
 

Toshiba

Toshiba MBF230LRC 16MB 300GB1 810:-  10 15  300 GB10000 RPM 6:03 /  kr/GB 
Toshiba MK2001TRKB 16MB 2TB1 894:- 15 38  2 000 GB7200 RPM 0:95 /  kr/GB 
Toshiba MK1401GRRB 32MB 147GB2 088:-  11 117  147 GB15000 RPM 14:20 /  kr/GB 
Toshiba MBF245LRC 16MB 450GB2 365:-  10 119  450 GB10000 RPM 5:26 /  kr/GB 
Toshiba MK3001GRRB 32MB 300GB3 232:-  11 120  300 GB15000 RPM 10:77 /  kr/GB1
Toshiba MBF260LRC 16MB 600GB3 481:-  7 121  600 GB10000 RPM 5:80 /  kr/GB 
Toshiba MG03SCA100 64MB 1TB1 135:-  1 142  1 000 GB7200 RPM 1:14 /  kr/GB 
Toshiba MK1001TRKB 16MB 1TB1 092:-  11 144  1 000 GB7200 RPM 1:09 /  kr/GB 
 Visa alla Toshiba scsi/sas-hårddisk
 

Hitachi

Hitachi Ultrastar C10K900 HUC109060CSS600 64MB 600GB3 269:- 24 20  600 GB10000 RPM 5:45 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar 15K147 HUS151414VLS300 16MB 147GB938:- 1 21  147 GB15000 RPM 6:38 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar 7K4000 HUS724030ALS640 64MB 4TB3 452:- 15 37  4 000 GB7200 RPM 0:86 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar 15K600 HUS156060VLS600 64MB 600GB2 683:- 27 48  600 GB15000 RPM 4:47 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar 15K600 HUS156030VLS600 64MB 300GB1 350:- 27 52  300 GB15000 RPM 4:50 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar 7K3000 HUS723020ALS640 64MB 2TB1 708:- 25 59  2 000 GB7200 RPM 0:85 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar 15K73 HUS157336EL3800 8MB 36.9GB310:- 1 67  36,9 GB15000 RPM 8:40 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar 7K3000 HUS723030ALS640 64MB 3TB2 274:- 27 68  3 000 GB7200 RPM 0:76 /  kr/GB1
Hitachi Ultrastar 15K600 HUS156045VLS600 64MB 450GB2 398:- 26 79  450 GB15000 RPM 5:33 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar C10K900 HUC109090CSS600 64MB 900GB4 701:- 24 80  900 GB10000 RPM 5:22 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar C10K900 HUC109045CSS600 64MB 450GB2 649:- 24 81  450 GB10000 RPM 5:89 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar C10K900 HUC109030CSS600 64MB 300GB1 764:- 21 82  300 GB10000 RPM 5:88 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar C10K600 HUC106045CSS600 64MB 450GB2 649:- 21 92  450 GB10000 RPM 5:89 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar C10K600 HUC106030CSS600 64MB 300GB1 764:- 24 101  300 GB10000 RPM 5:88 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar C10K600 HUC106060CSS600 64MB 600GB3 229:- 18 111  600 GB10000 RPM 5:38 /  kr/GB1
Hitachi Ultrastar C15K147 HUC151414CSS600 64MB 147GB1 927:- 17 116  147 GB15000 RPM 13:11 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar 15K147 HUS151473VLS300 16MB 73.4GB3 405:- 7 125  73,4 GB15000 RPM 46:39 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar 146Z10 IC35L073UCDY10 8MB 73.4GB1 531:- 1 129  73,4 GB10000 RPM 20:86 /  kr/GB 
Hitachi Ultrastar C10K1200 HUC101212CSS600 64MB 1.2TB6 333:- 20 131 10000 RPM 
 Visa alla Hitachi scsi/sas-hårddisk
 

 Fujitsu

Fujitsu MAP3735NC 8MB 73.5GB1 000:- 13 23  73,5 GB10000 RPM 13:61 /  kr/GB 
Fujitsu MAX3073RC 16MB 73GB313:- 1 24  73 GB15000 RPM 4:29 /  kr/GB 
Fujitsu MAW3073NP 8MB 73GB3 343:-  5 40  73 GB10000 RPM 45:79 /  kr/GB 
Fujitsu MAU3036NP 8MB 36.7GB1 000:- 1 45  36,7 GB15000 RPM 27:25 /  kr/GB 
Fujitsu MBF2300RC 16MB 300GB1 676:- 12 49  300 GB10000 RPM 5:59 /  kr/GB 
Fujitsu MAP3367NC 8MB 36.7GB1 355:- 16 57  36,7 GB10000 RPM 36:92 /  kr/GB 
Fujitsu MBA3073NC 8MB 73GB2 090:-  1 63  73 GB15000 RPM 28:63 /  kr/GB 
Fujitsu MBE2147RC 16MB 147GB2 990:- 1 64  147 GB15000 RPM 20:34 /  kr/GB 
Fujitsu MBA3147RC 16MB 147GB3 870:-  1 65  147 GB15000 RPM 26:33 /  kr/GB 
Fujitsu MAS3735NC 8MB 73.5GB2 513:-  6 70  73,5 GB15000 RPM 34:19 /  kr/GB 
Fujitsu MBF2450RC 16MB 450GB2 187:- 13 118  450 GB10000 RPM 4:86 /  kr/GB1
Fujitsu MAP3147NP 8MB 147GB3 892:-  7 123  147 GB10000 RPM 26:48 /  kr/GB 
Fujitsu MBA3300RC 16MB 300GB2 877:-  11 124  300 GB15000 RPM 9:59 /  kr/GB 
Fujitsu MAP3367NP 8MB 36.7GB* 1 220:-  1 126  36,7 GB10000 RPM 33:24 /  kr/GB 
Fujitsu MBF2600RC 16MB 600GB3 218:-  1 134  600 GB10000 RPM 5:36 /  kr/GB 
Fujitsu MBA3300NC 8MB 300GB4 490:-  1 141  300 GB15000 RPM 14:97 /  kr/GB 
 Visa alla Fujitsu scsi/sas-hårddisk
 

Maxtor

Maxtor Atlas 15K II 8K036J0 8MB 36.7GB1 200:- 1 133  36,7 GB15000 RPM 32:70 /  kr/GB 
 Visa alla Maxtor
Produkter per sida: