-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
- Intel
- AMD
- Nvidia Tegra 3
- Samsung Exynos 5 Dual
-
Vikt
Visa kolumn: -
Skärmstorlek
Visa kolumn: -
RAM-minne
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
- Radeon
- Intel
- GeForce
- FirePro
- Nvidia
- Quadro
- Mali T604
- Mobility Radeon
- SiS Mirage 3+
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Processormodell | Vikt | Skärmstorlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ||||||||||||
| HP Envy DV7-7305eo | 8 790:- | 26 | ![]() | 16 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | |||||
| HP 655 C4X96EA#UUW | 2 990:- | 31 | ![]() | 24 | AMD E-series E2-1800 | 2,45 kg | 15,6 tum | |||||
| HP Envy 4-1200eo | 6 990:- | 4 | 31 | Intel Core i5 3337U | 1,8 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion 14-B000eo | 3 890:- | 24 | 50 | Intel Core i3 3217U | 1,8 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion 14-C001eo | 2 995:- | 3 | 54 | Intel Celeron 847 | 1,8 kg | 14 tum | ||||||
| HP Compaq Presario CQ58-351so | 2 990:- | 3 | 55 | AMD E-series E1-1200 | 2,45 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy 4-1090eo | 4 990:- | 21 | ![]() | 62 | Intel Core i5 3317U | 1,8 kg | 14 tum | |||||
| HP Pavilion 15-B005eo | 5 525:- | 7 | 67 | Intel Core i5 3317U | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP 655 C4X99EA#UUW | 2 974:- | 26 | 69 | AMD E-series E2-1800 | 2,45 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Compaq Presario CQ58-101so | 3 490:- | 1 | ![]() | 76 | AMD E-series E-300 | 2,45 kg | 15,6 tum | |||||
| HP ProBook 4540s H5L34EA#UUW | 5 501:- | 39 | 86 | Intel Core i5 3230M | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy DV6-7302eo | 9 990:- | 24 | 102 | Intel Core i7 3630QM | 2,46 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7302eo | 7 990:- | 22 | 106 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy M6-1202eo | 6 590:- | 21 | 125 | Intel Core i5 3230M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Compaq Presario CQ58-353so | 2 690:- | 8 | 141 | AMD E-series E1-1200 | 2,45 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Spectre XT 13-2100eo | 8 499:- | 4 | 143 | Intel Core i5 3317U | 1,39 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2161so | 3 431:- | 17 | 154 | AMD A-series A6-4400M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s C4Z61EA#UUW | 5 948:- | 20 | 171 | Intel Core i5 3210M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7301eo | 7 985:- | 5 | 187 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy 6-1080eo | 4 290:- | 20 | 202 | Intel Core i3 2367M | 2,15 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy TouchSmart 4-1202eo | 7 470:- | 34 | 205 | Intel Core i5 3337U | 2,17 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2254so | 4 995:- | 2 | 208 | AMD A-series A8-4500M | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2311so | 4 990:- | 1 | 209 | Intel Core i5 3230M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy 6-1202eo | 6 490:- | 25 | 216 | Intel Core i7 3517U | 2,15 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy 17-3210eo | 9 990:- | 1 | 217 | Intel Core i7 3612QM | 3,34 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion TouchSmart 14-B118eo | 4 990:- | 1 | 225 | Intel Core i3 2375M | 2 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2206so | * 3 845:- | 11 | 234 | Intel Pentium B980 | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion 15-B155so | 2 990:- | 1 | 243 | AMD A-series A4-4355M | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4340s H5L45ES#UUW | 3 899:- | 22 | 246 | Intel Pentium B980 | 2,04 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP Pavilion TouchSmart 15-B156eo | 4 490:- | 30 | 266 | AMD A-series A4-4355M | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy DV6-7300eo | 7 490:- | 20 | 279 | Intel Core i7 3630QM | 2,46 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2356eo | 4 990:- | 1 | 281 | AMD A-series A10-4600M | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy 6-1150eo | 3 990:- | 28 | ![]() | 285 | AMD A-series A6-4455M | 2,15 kg | 15,6 tum | |||||
| HP Spectre XT Pro B8W13AA#UUW | 7 995:- | 38 | 293 | Intel Core i5 3317U | 1,39 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2030so | 6 106:- | 2 | 295 | Intel Core i7 3612QM | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy 4-1101eo | * 6 290:- | 4 | ![]() | 301 | Intel Core i5 3317U | 1,77 kg | 14 tum | |||||
| HP Pavilion M6-1042eo | * 6 495:- | 1 | 309 | Intel Core i5 3210M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion 15-B002eo | 4 790:- | 15 | 310 | Intel Core i5 3317U | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2355so | 4 490:- | 1 | 324 | AMD A-series A8-4500M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2311eo | 5 990:- | 1 | 329 | Intel Core i5 3230M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy TouchSmart 4-1103eo | 5 947:- | 6 | 332 | Intel Core i5 3317U | 2,17 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion 14-B100eo | 4 990:- | 19 | 338 | Intel Core i3 3227U | 1,8 kg | 14 tum | ||||||
| HP Mini 210-4122eo | 3 195:- | 1 | 341 | Intel Atom N2800 | 1,38 kg | 10,1 tum | ||||||
| HP ProBook 4545s C5C50EA#UUW | 3 995:- | 21 | 342 | AMD A-series A4-4300M | 2,33 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion 14-B112eo | 3 990:- | 1 | 345 | Intel Core i3 2375M | 1,8 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion 15-B107eo | 4 990:- | 1 | 347 | Intel Core i5 3337U | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4540s H5U90EA#UUW | 4 990:- | 20 | 351 | Intel Core i5 3230M | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion DV6-6153eo | 6 199:- | 1 | 359 | Intel Core i7 2630QM | 2,91 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8770w LY587EA#AK8 | 41 418:- | 27 | 362 | Intel Core i7 3840QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy M6-1252so | 4 990:- | 1 | 375 | AMD A-series A8-4500M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Compaq CQ58-200so | 2 995:- | 4 | 382 | Intel Celeron B830 | 2,45 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8470w LY543EA#AK8 | 11 389:- | 32 | 384 | Intel Core i7 3630QM | 2,25 kg | 14 tum | ||||||
| HP Spectre XT TouchSmart 15-4000eo | 12 327:- | 2 | 409 | Intel Core i5 3317U | 2,15 kg | 15,6 tum | 61 | |||||
| HP Spectre XT 13-2000eo | * 6 495:- | 1 | 411 | Intel Core i5 3317U | 1,39 kg | 13,3 tum | 1 | |||||
| HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA#AK8 | 13 991:- | 36 | 412 | Intel Core i5 3427U | 1,63 kg | 14 tum | 72 | |||||
| HP EliteBook 2740p WK300EA | 6 736:- | 1 | 415 | Intel Core i5 540M | 1,72 kg | 12,1 tum | 61 | |||||
| HP ProBook 6570b C5A68EA#AK8 | 6 490:- | 36 | 421 | Intel Core i3 3110M | 2,51 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2214so | * 4 880:- | 2 | 422 | AMD A-series A8-4500M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7252eo | 8 807:- | 24 | 433 | Intel Core i5 3210M | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Envy 6-1200eo | 5 790:- | 2 | 436 | Intel Core i5 3337U | 2,15 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8570w LY572EA#AK8 | 20 350:- | 32 | 439 | Intel Core i7 3740QM | 3 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2220so | 4 490:- | 2 | ![]() | 447 | Intel Core i5 3210M | 2,48 kg | 15,6 tum | |||||
| HP Compaq Presario CQ57-406so | 3 695:- | 2 | 451 | Intel Core i3 380M | 2,55 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion 15-B006eo | 5 295:- | 1 | 453 | Intel Core i5 3317U | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2352so | 5 490:- | 2 | 455 | AMD A-series A8-4500M | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 6570b C5A57EA#AK8 | 6 922:- | 34 | 459 | Intel Core i5 3210M | 2,51 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Spectre 14-3100eo | 8 395:- | 27 | ![]() | 462 | Intel Core i5 3317U | 1,8 kg | 14 tum | |||||
| HP ProBook 4330s LY503ES | 4 795:- | 3 | ![]() | 466 | Intel Core i3 2350M | 2 kg | 13,3 tum | |||||
| HP Pavilion 15-B004eo | 5 990:- | 2 | 468 | Intel Core i5 3317U | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Spectre 14-3200eo | 11 990:- | 2 | 470 | Intel Core i5 3317U | 1,8 kg | 14 tum | ||||||
| HP Envy 6-1102so | 5 990:- | 22 | 480 | Intel Core i5 3317U | 2,15 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7301so | 8 043:- | 4 | 495 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook Folio 9470m H5F08EA#AK8 | 16 821:- | 29 | 498 | Intel Core i7 3687U | 1,63 kg | 14 tum | ||||||
| HP EliteBook 8470p H4P07EA#AK8 | 9 847:- | 35 | 502 | Intel Core i5 3210M | 2,07 kg | 14 tum | ||||||
| HP EliteBook Folio 9470m H4P02EA#AK8 | 10 394:- | 39 | 504 | Intel Core i5 3427U | 1,63 kg | 14 tum | 1 | |||||
| HP Pavilion G6-2356so | 5 170:- | 23 | 510 | AMD A-series A10-4600M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy M6-1101so | 4 790:- | 13 | 512 | Intel Core i3 2370M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy 6-1110eo | 5 999:- | 3 | 513 | Intel Core i5 3317U | 2,15 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4340s C1M36ES#UUW | 3 995:- | 1 | 531 | Intel Celeron B840 | 2,04 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 8570w LY556EA#AK8 | 15 060:- | 29 | 535 | Intel Core i7 3630QM | 3 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Spectre XT Pro B8W15AA#UUW | 8 734:- | 23 | ![]() | 536 | Intel Core i5 3317U | 1,39 kg | 13,3 tum | |||||
| HP Envy DV6-7254eo | 8 716:- | 20 | 541 | Intel Core i7 3630QM | 2,46 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook Revolve 810 H5F14EA#AK8 | 15 490:- | 26 | 545 | Intel Core i5 3437U | 1,4 kg | 11,6 tum | ||||||
| HP ProBook 6570b B6P82EA#AK8 | 8 175:- | 28 | 550 | Intel Core i5 3210M | 2,51 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy DV6-7251eo | 7 990:- | 22 | 561 | Intel Core i7 3630QM | 2,46 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2200so | 3 690:- | 3 | 565 | Intel Pentium B980 | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s H5K27EA#UUW | 6 230:- | 29 | 572 | Intel Core i5 3230M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2011so | * 4 495:- | 1 | ![]() | 573 | Intel Core i5 2450M | 2,48 kg | 15,6 tum | |||||
| HP Pavilion DM1-4240so | 3 395:- | ![]() | 580 | AMD E-series E1-1200 | 1,6 kg | 11,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2244sa | 3 840:- | 1 | 592 | AMD E-series E2-1800 | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy M6-1155eo | * 6 295:- | 1 | 601 | AMD A-series A10-4600M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy 6-1115eo | 6 490:- | 23 | 605 | Intel Core i5 3317U | 2,15 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion 14-B005sa | 4 606:- | 2 | 608 | Intel Core i3 3217U | 1,8 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion DM1-4401eo | 3 990:- | 2 | 620 | AMD E-series E2-1800 | 1,6 kg | 11,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8470w LY545EA#AK8 | 12 648:- | 32 | 622 | Intel Core i7 3630QM | 2,25 kg | 14 tum | ||||||
| HP Envy M6-1251eo | 5 995:- | 15 | ![]() | 623 | AMD A-series A10-4600M | 2,4 kg | 15,6 tum | |||||
| HP ProBook 6570b C5A59EA#AK8 | 6 863:- | 33 | 626 | Intel Core i5 3210M | 2,51 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2308eo | 4 990:- | 1 | 628 | Intel Core i5 3230M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook Folio 9470m H5F49EA#AK8 | 18 263:- | 32 | 639 | Intel Core i7 3687U | 1,63 kg | 14 tum | ||||||
| HP ProBook 4340s C4Y08EA#UUW | 4 868:- | 24 | ![]() | 640 | Intel Core i3 3110M | 2,04 kg | 13,3 tum | |||||
| HP Pavilion TouchSmart 15-B157eo | 4 990:- | 2 | 644 | AMD A-series A4-4355M | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Compaq Mini 110c-1100so | 3 403:- | 1 | 651 | Intel Atom N270 | 1,17 kg | 10,1 tum | ||||||
| HP EliteBook 8570p H4P08EA#AK8 | 8 995:- | 33 | 652 | Intel Core i5 3210M | 2,61 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4545s B0Y72EA#UUW | 4 355:- | 34 | 657 | AMD A-series A4-4300M | 2,33 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8570w LY574EA#AK8 | 22 945:- | 31 | 659 | Intel Core i7 3840QM | 3 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7290eo | 9 695:- | 16 | 671 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 6470b C5A52EA#AK8 | 5 732:- | 40 | 676 | Intel Core i3 3110M | 2,03 kg | 14 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7294eo | 7 990:- | 3 | 678 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4540s B0Y55EA#UUW | 7 205:- | 1 | 680 | Intel Core i3 2370M | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4530s LY475EA | 6 395:- | 1 | 681 | Intel Core i3 2350M | 2,36 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 6570b B6P80EA#AK8 | 8 183:- | 25 | 683 | Intel Core i5 3210M | 2,51 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy 6-1090eo | * 6 595:- | 20 | 684 | Intel Core i5 3317U | 2,15 kg | 15,6 tum | 61 | |||||
| HP Pavilion 15-B104eo | 5 990:- | 17 | 691 | Intel Core i5 3337U | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 6475b C5A54EA#AK8 | 5 728:- | 36 | 697 | AMD A-series A6-4400M | 2,03 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2240sa | 3 226:- | 2 | 713 | AMD E-series E2-1800 | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion DV6-6B60eo | * 5 595:- | 1 | 714 | Intel Core i5 2430M | 2,91 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion 14-B002eo | * 4 695:- | 1 | 735 | Intel Core i3 3217U | 1,8 kg | 14 tum | ||||||
| HP EliteBook 2570p B6Q08EA#AK8 | 12 298:- | 25 | 740 | Intel Core i7 3520M | 1,63 kg | 12,5 tum | ||||||
| HP EliteBook 2170p B8J91AW#AK8 | 6 990:- | 35 | 749 | Intel Core i5 3427U | 1,31 kg | 11,6 tum | ||||||
| HP Envy M6-1255eo | 5 990:- | 1 | 752 | AMD A-series A10-4600M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4540s C4Y76EA#UUW | 5 576:- | 18 | 755 | Intel Core i5 3210M | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2360so | 3 941:- | 19 | 757 | AMD E-series E2-1800 | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Compaq CQ58-270so | 3 056:- | 21 | 759 | AMD E-series E1-1200 | 2,45 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 6470b B6P71EA#AK8 | 8 245:- | 33 | 760 | Intel Core i5 3210M | 2,03 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion M6-1000so | * 4 995:- | 1 | 763 | AMD A-series A6-4400M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2130so | 4 995:- | 1 | ![]() | 766 | Intel Core i5 3210M | 2,48 kg | 15,6 tum | |||||
| HP EliteBook 8770w LY584EA#AK8 | 25 044:- | 31 | 770 | Intel Core i7 3840QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion M6-1040eo | * 6 395:- | 1 | 771 | AMD A-series A10-4600M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4530s LW777ES | 4 395:- | 1 | 772 | Intel Core i3 2310M | 2,36 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 2560p SP787UP | 9 493:- | 15 | 777 | Intel Core i5 2520M | 1,8 kg | 12,5 tum | ||||||
| HP EliteBook 2170p B6Q15EA#AK8 | 8 495:- | 35 | 785 | Intel Core i5 3427U | 1,31 kg | 11,6 tum | 71 | |||||
| HP Pavilion TouchSmart 15-B118eo | 6 990:- | 1 | 786 | Intel Core i5 3337U | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2251so | * 4 395:- | 1 | 794 | AMD A-series A4-4300M | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4340s H4R48EA#UUW | 5 735:- | 29 | 796 | Intel Core i5 3230M | 2,04 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2110so | * 4 990:- | 1 | 799 | Intel Core i3 2350M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion DM1-4120eo | * 3 995:- | 1 | 800 | AMD E-series E-450 | 1,6 kg | 11,6 tum | ||||||
| HP ProBook 6570b C5A61EA#AK8 | 9 141:- | 28 | 802 | Intel Core i5 3210M | 2,51 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4545s H5K11EA#UUW | 3 963:- | 28 | 803 | AMD A-series A4-4300M | 2,33 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8570w LY576EA#AK8 | 19 315:- | 28 | 804 | Intel Core i7 3630QM | 3 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8770w LY586EA#AK8 | 34 748:- | 27 | 810 | Intel Core i7 3840QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP EliteBook 2570p C5A40EA#AK8 | 9 988:- | 36 | 817 | Intel Core i5 3210M | 1,63 kg | 12,5 tum | ||||||
| HP EliteBook 8470w B5W63AW#AK8 | 10 188:- | 34 | 820 | Intel Core i5 3360M | 2,25 kg | 14 tum | 71 | |||||
| HP EliteBook 8570p C5A87EA#AK8 | 15 132:- | 33 | 825 | Intel Core i7 3520M | 2,61 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook Revolve 810 H5F13EA#AK8 | 15 409:- | 35 | 828 | Intel Core i5 3437U | 1,4 kg | 11,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8570p C5A82EA#AK8 | 10 710:- | 32 | 835 | Intel Core i5 3360M | 2,61 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 2170p B6Q12EA#AK8 | 12 488:- | 33 | ![]() | 850 | Intel Core i7 3667U | 1,31 kg | 11,6 tum | |||||
| HP EliteBook Revolve 810 H5F12EA#AK8 | 15 887:- | 35 | 852 | Intel Core i5 3437U | 1,4 kg | 11,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8470p C5A76EA#AK8 | 12 619:- | 33 | 857 | Intel Core i7 3520M | 2,07 kg | 14 tum | ||||||
| HP Envy DV7-7292eo | * 9 995:- | 1 | 873 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion 15-B152so | 4 190:- | 1 | 874 | AMD A-series A6-4455M | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Mini 110-4100so | 2 495:- | 879 | Intel Atom N2600 | 1,38 kg | 10,1 tum | |||||||
| HP Pavilion G7-2113so | 4 595:- | 882 | Intel Core i5 3210M | 2,98 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP EliteBook Revolve 810 H5F11EA#AK8 | 14 332:- | 35 | 884 | Intel Core i5 3437U | 1,4 kg | 11,6 tum | ||||||
| HP Compaq Presario CQ57-400so | 3 338:- | 3 | 888 | AMD E-series E-300 | 2,55 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook Folio 9470m H5F50EA#AK8 | 17 346:- | 32 | 890 | Intel Core i7 3687U | 1,63 kg | 14 tum | ||||||
| HP Envy 4-1080eo | * 5 795:- | 4 | 893 | Intel Core i3 2367M | 1,8 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2031so | * 4 995:- | 1 | 896 | Intel Core i5 2450M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8570w LY558EA#AK8 | 20 061:- | 31 | 898 | Intel Core i7 3630QM | 3 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8760w LY535EA | 43 176:- | 2 | 903 | Intel Core i7 2860QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4540s H5L46ES#UUW | 4 169:- | 25 | 906 | Intel Pentium B980 | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy 6-1010eo | * 4 795:- | 2 | 919 | AMD A-series A6-4455M | 2,15 kg | 15,6 tum | 62 | |||||
| HP Envy 6-1126sa | 4 270:- | 2 | 923 | AMD A-series A6-4455M | 2,15 kg | 15,6 tum | 61 | |||||
| HP Spectre XT Pro H6D55EA#UUW | 10 634:- | 32 | 924 | Intel Core i7 3537U | 1,39 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4540s H5J21EA#UUW | 4 921:- | 29 | 926 | Intel Core i3 3110M | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 2570p B6Q09EA#AK8 | 14 948:- | 28 | 933 | Intel Core i7 3520M | 1,63 kg | 12,5 tum | ||||||
| HP Pavilion 15-B112eo | 5 417:- | 5 | 936 | Intel Core i5 3337U | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8570p B5V88AW#AK8 | 12 638:- | 21 | 938 | Intel Core i5 3360M | 2,61 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Compaq CQ58-241so | * 3 495:- | 1 | 942 | AMD E-series E1-1200 | 2,45 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 2760p LG681EA | 14 244:- | 21 | 943 | Intel Core i5 2540M | 1,8 kg | 12,1 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s C4Z44EA#UUW | 6 995:- | 4 | 949 | Intel Core i5 3210M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2252so | 3 995:- | 956 | AMD A-series A4-4300M | 2,98 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP EliteBook 8560p LG736EA | * 9 995:- | 1 | 967 | Intel Core i7 2620M | 2,73 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Compaq CQ58-265so | 3 195:- | 1 | ![]() | 974 | AMD E-series E1-1200 | 2,45 kg | 15,6 tum | |||||
| HP Pavilion DV6-6B12eo | * 5 295:- | 1 | 980 | AMD A-series A4-3310MX | 2,91 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8770w LY566EA#AK8 | 19 258:- | 33 | 987 | Intel Core i7 3630QM | 3,47 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2128so | * 4 495:- | 1 | ![]() | 996 | Intel Core i5 3210M | 2,48 kg | 15,6 tum | |||||
| HP ProBook 6570b C5A58EA#AK8 | 8 660:- | 24 | 997 | Intel Core i5 3210M | 2,51 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion M6-1054eo | * 6 769:- | 20 | 1001 | Intel Core i5 3210M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8470p B6P94EA#AK8 | 9 995:- | 1 | 1018 | Intel Core i7 3520M | 2,07 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2302so | 5 295:- | 2 | 1022 | Intel Core i5 3230M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4340s H4R56EA#UUW | 5 701:- | 32 | 1026 | Intel Core i5 3230M | 2,04 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP ProBook 6475b C5A55EA#AK8 | 6 027:- | 34 | 1027 | AMD A-series A6-4400M | 2,03 kg | 14 tum | 71 | |||||
| HP ProBook 4330s LW818EA | 4 795:- | 1 | 1028 | Intel Core i3 2330M | 2 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-2213so | * 4 695:- | 8 | 1035 | Intel Core i5 3210M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8470w C2H69AW#AK8 | 12 349:- | 29 | 1038 | Intel Core i5 3360M | 2,25 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion 15-B001eo | 4 281:- | 18 | 1039 | Intel Core i3 3217U | 2,1 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP 650 H5K73EA#UUW | 2 995:- | 29 | 1045 | Intel Celeron 1000M | 2,45 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 6470b C5A50EA#AK8 | 7 572:- | 37 | ![]() | 1061 | Intel Core i5 3210M | 2,03 kg | 14 tum | |||||
| HP Pavilion G6-2351so | 4 490:- | 1 | 1066 | AMD A-series A4-4300M | 2,48 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook Folio 9470m H5F09EA#AK8 | 14 332:- | 35 | 1067 | Intel Core i5 3437U | 1,63 kg | 14 tum | ||||||
| HP ProBook 4545s H5L43EA#UUW | 4 356:- | 30 | 1068 | AMD A-series A4-4300M | 2,33 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Spectre XT 13-2300eo | 8 990:- | 2 | 1071 | Intel Core i5 3337U | 1,39 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP Envy M6-1203so | 6 995:- | 1 | 1078 | Intel Core i5 3230M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Envy M6-1105eo | * 6 195:- | 2 | 1083 | Intel Core i5 3210M | 2,4 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8570p B6Q05EA#AK8 | 15 745:- | 27 | 1089 | Intel Core i7 3520M | 2,61 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Compaq 6910p GB949ET | 13 804:- | 1 | 1093 | Intel Core 2 Duo T7300 | 2 kg | 14,1 tum | ||||||
| HP EliteBook Folio 9470m C3C96ES#AK8 | 10 032:- | 26 | 1098 | Intel Core i5 3317U | 1,63 kg | 14 tum | 1 | |||||
| HP ProBook 6475b B6P75EA#AK8 | 6 271:- | 20 | 1099 | AMD A-series A6-4400M | 2,03 kg | 14 tum | ||||||
| HP EliteBook 2570p H5F03EA#AK8 | 14 871:- | 34 | 1106 | Intel Core i7 3520M | 1,63 kg | 12,5 tum | ||||||
| HP ProBook 4740s H5K41EA#UUW | 7 031:- | 34 | 1108 | Intel Core i5 3230M | 3,05 kg | 17,3 tum | ||||||
| Visa alla HP | ||||||||||||
Produkter per sida:
