Bärbara datorer
Inget filter Visar alla 2880.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
- Intel
- AMD
- Nvidia Tegra 3
- Samsung Exynos 5 Dual
-
Vikt
Visa kolumn: -
Skärmstorlek
Visa kolumn: -
RAM-minne
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
- Intel
- GeForce
- FirePro
- Nvidia
- Quadro
- Radeon
- Mali T604
- Mobility Radeon
- SiS Mirage 3+
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Processormodell | Vikt | Skärmstorlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Asus UL30A-QX056V | 7 931:- | 1 | ![]() | 2532 | Intel Core 2 Duo SU7300 | 1,7 kg | 13,3 tum | 72 | ||||
| Asus F5R-AP315C | 6 869:- | 1 | 2543 | Intel Pentium DC T2130 | 2,65 kg | 15,4 tum | ||||||
| Asus K50C-SX019V | 5 787:- | 1 | 2549 | Intel Celeron 220 | 2,6 kg | 15,6 tum | ||||||
| Asus K50IE-SX023V | 7 349:- | 1 | 2551 | Intel Pentium DC T4400 | 2,6 kg | 15,6 tum | ||||||
| Asus K53E-SX213V | 6 499:- | 1 | 2596 | Intel Pentium B940 | 2,6 kg | 15,6 tum | ||||||
| Asus K73BY-TY003V | * 5 566:- | 1 | 2597 | AMD E-series E-350 | 3,11 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus NX90SN-YZ017Z | 22 520:- | 1 | 2598 | Intel Core i7 2630QM | 4,4 kg | 18,4 tum | ||||||
| Asus U46SV-WX011V | 10 016:- | 1 | ![]() | 2599 | Intel Core i5 2410M | 2,08 kg | 14 tum | 62 | ||||
| Asus G74SX-TZ099V | 15 679:- | 1 | 2600 | Intel Core i7 2630QM | 4,3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Asus N53SV-SZ656V | 9 966:- | 1 | 2601 | Intel Core i7 2630QM | 2,7 kg | 15,6 tum | ||||||
| Asus K53SV-SX129V | 7 695:- | 1 | 2610 | Intel Core i7 2630QM | 2,6 kg | 15,6 tum | ||||||
| Asus X53SD-SX345V | 4 490:- | 2617 | Intel Core i7 2670QM | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus K53E-SX1184V | 3 490:- | 2618 | Intel Core i5 2450M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus A52DR-EX303V | 3 490:- | 2620 | AMD Phenom II X4 P960 | 2,62 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus B43F-VO115X | 4 490:- | 2628 | Intel Core i3 380M | 2,48 kg | 14 tum | |||||||
| Asus UL30A-QX380V | 5 293:- | ![]() | 2632 | Intel Core 2 Duo SU7300 | 1,5 kg | 13,3 tum | ||||||
| Asus X52JE-EX071V | 7 175:- | 2648 | Intel Pentium P6100 | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus X52DR-EX047V | 3 825:- | 2655 | AMD Athlon II X2 P320 | 2,2 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus X73BY-TY025V | 2 990:- | 2668 | AMD E-series E-350 | 3,1 kg | 17,3 tum | |||||||
| Asus U31SD-RX060V | 3 990:- | 2669 | Intel Core i5 2410M | 1,78 kg | 13,3 tum | |||||||
| Asus X52DR-EX304V | 3 490:- | 2670 | AMD Phenom II X4 P960 | 15,6 tum | ||||||||
| Asus A53TA-SX107V | 3 390:- | 2671 | AMD A-series A4-3300M | 15,6 tum | ||||||||
| Asus X54C-SX099V | 3 090:- | 2672 | Intel Core i3 2330M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus U35JC-RX193V | 3 990:- | 2673 | Intel Core i5 450M | 1,7 kg | 13,3 tum | |||||||
| Asus A95VM-YZ090V | 6 990:- | 2678 | Intel Core i7 3610QM | 4,1 kg | 18,4 tum | |||||||
| Asus X93SV-YZ175V | 6 390:- | 2679 | Intel Core i7 2670QM | 4,1 kg | 18,4 tum | |||||||
| Asus X53E-SX355V | 4 290:- | 2680 | Intel Core i7 2630QM | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus A53E-SX505V | 4 290:- | 2681 | Intel Core i7 2630QM | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus U46SV-WX040V | 4 290:- | ![]() | 2682 | Intel Core i5 2410M | 2,4 kg | 14 tum | 1 | |||||
| Asus N53SM-S1086V | 5 690:- | 2683 | Intel Core i7 2670QM | 2,7 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus N53SV-S1897V | 5 990:- | 2684 | Intel Core i7 2670QM | 2,7 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus N53SV-SX892V | 5 690:- | 2685 | Intel Core i7 2670QM | 2,7 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus X52JC-EX354V | 3 890:- | 2686 | Intel Core i5 460M | 15,6 tum | ||||||||
| Asus N53SN-S1325V | 5 990:- | 2687 | Intel Core i7 2670QM | 2,7 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus X53E-SX1564V | 3 990:- | 2688 | Intel Core i7 2670QM | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus K73SD-TY057V | 3 890:- | 2689 | Intel Core i5 2450M | 3,2 kg | 17,3 tum | |||||||
| Asus X53E-SX1649V | 3 390:- | 2690 | Intel Core i5 2450M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus X53TA-SX179V | 3 290:- | 2691 | AMD A-series A4-3300M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus K53SM-SX164V | 3 990:- | 2692 | Intel Core i5 2450M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus X53E-SX445X | 3 290:- | 2693 | Intel Core i3 2310M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus N73SM-TZ166V | 5 990:- | 2700 | Intel Core i7 2670QM | 3,4 kg | 17,3 tum | |||||||
| Asus K53E-SX1807V | 3 190:- | 2702 | Intel Core i3 2350M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus X75VD-TY026V | 3 990:- | 2704 | Intel Core i5 3210M | 3 kg | 17,3 tum | |||||||
| Asus F75VD-TY112V | 4 690:- | 2706 | Intel Core i5 3210M | 3 kg | 17,3 tum | |||||||
| Asus N43SN-VX094V | 4 590:- | 2707 | Intel Core i5 2410M | 2,4 kg | 14 tum | |||||||
| Asus K93SV-YZ133V | 5 390:- | 2708 | Intel Core i5 2430M | 4,1 kg | 18,4 tum | |||||||
| Asus K53SV-SX824V | 4 590:- | ![]() | 2709 | Intel Core i7 2670QM | 2,6 kg | 15,6 tum | ||||||
| Asus U31SG-RX020V | 4 090:- | 2710 | Intel Core i5 2450M | 1,78 kg | 13,3 tum | |||||||
| Asus X53SD-SX837V | 3 990:- | 2711 | Intel Core i5 2450M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus N53TA-V2G-SX060V | 4 190:- | 2712 | AMD A-series A6-3400M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus K75DE-TY047V | 4 790:- | 2713 | AMD A-series A10-4600M | 3,1 kg | 17,3 tum | 1 | ||||||
| Asus A52DR-EX051V | 3 290:- | 2714 | AMD Phenom II X3 N830 | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus B43F-VO038X | 3 690:- | 2715 | Intel Core i3 370M | 2,48 kg | 14 tum | |||||||
| Asus X53SC-SX544V | 4 290:- | 2716 | Intel Core i5 2430M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Asus F301A-RX191H | 5 699:- | 2 | 2720 | Intel Pentium B980 | 1,7 kg | 13,3 tum | ||||||
| Asus X73E-TY116V | 3 190:- | 2728 | Intel Core i3 2310M | 17,3 tum | ||||||||
| Asus X54HY-SX047V | 3 290:- | 2730 | Intel Core i3 2330M | 15,6 tum | ||||||||
| Visa alla Asus bärbar dator | ||||||||||||
Lenovo | ||||||||||||
| Lenovo ThinkPad Edge 0217-3CG | 7 850:- | 1 | 2533 | Intel Core i3 380UM | 1,7 kg | 13,3 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad L412 4403-73G | 8 100:- | 1 | 2535 | Intel Core i5 480M | 2,3 kg | 14 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad Edge 0221-22G | 6 400:- | 1 | 2536 | AMD Turion II Neo X2 K625 | 1,6 kg | 13,3 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad Edge 0301-GXG | 6 500:- | 1 | 2537 | Intel Core i3 380M | 2,5 kg | 15,6 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad L412 4403-4KG | 8 000:- | 1 | 2538 | Intel Core i3 370M | 2,3 kg | 14 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad L512 2597-66G | 7 999:- | 1 | 2539 | Intel Core i3 370M | 2,6 kg | 15,6 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad L420 7829-4XG | 15 296:- | 1 | 2566 | Intel Core i5 2540M | 14 tum | |||||||
| Lenovo ThinkPad X220 4290-42G | 16 816:- | 1 | 2570 | Intel Core i5 2540M | 1,5 kg | 12,5 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad X220 4291-29G | 12 928:- | 1 | 2571 | Intel Core i5 2520M | 12,5 tum | |||||||
| Lenovo ThinkPad X220 4290-2XG | 13 376:- | 1 | 2572 | Intel Core i5 2540M | 12,5 tum | |||||||
| Lenovo ThinkPad X220 4291-46G | 12 502:- | 1 | 2573 | Intel Core i5 2520M | 12,5 tum | |||||||
| Lenovo ThinkPad X220 4290-26G | 14 032:- | 1 | 2574 | Intel Core i5 2520M | 12,5 tum | |||||||
| Lenovo ThinkPad X220 4290-2AG | 16 252:- | 1 | 2575 | Intel Core i5 2540M | 12,5 tum | |||||||
| Lenovo ThinkPad X220 4291-2AG | 16 171:- | 1 | 2576 | Intel Core i5 2540M | 12,5 tum | |||||||
| Lenovo ThinkPad X1 1294-3DG | 19 576:- | 1 | 2577 | Intel Core i5 2520M | 1,69 kg | 13,3 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad X1 1294-2CG | 15 642:- | 1 | 2578 | Intel Core i5 2520M | 1,69 kg | 13,3 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad X1 1293-2CG | 15 642:- | 1 | 2579 | Intel Core i5 2520M | 1,69 kg | 13,3 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad X1 1293-23G | 16 873:- | 1 | 2580 | Intel Core i5 2520M | 1,69 kg | 13,3 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad X1 1293-2BG | 18 518:- | 1 | 2581 | Intel Core i5 2520M | 1,69 kg | 13,3 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad X1 1294-23G | 16 873:- | 1 | 2582 | Intel Core i5 2520M | 1,69 kg | 13,3 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad X1 1294-22G | 22 740:- | 1 | 2583 | Intel Core i5 2520M | 1,69 kg | 13,3 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad X1 1293-22G | 22 740:- | 1 | 2584 | Intel Core i5 2520M | 1,69 kg | 13,3 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad X220 4290-3SG | 14 009:- | 1 | 2585 | Intel Core i5 2540M | 12,5 tum | |||||||
| Lenovo ThinkPad Edge E520 1143-3MG | 6 995:- | 1 | 2608 | Intel Core i5 2410M | 2,62 kg | 15,6 tum | ||||||
| Lenovo ThinkPad T420 4178-B8G | 13 995:- | 1 | ![]() | 2612 | Intel Core i5 2430M | 2 kg | 14 tum | |||||
| Lenovo G780 2182-32G M8432MX | 4 990:- | 2621 | Intel Core i3 3110M | 3 kg | 17,3 tum | |||||||
| Visa alla Lenovo bärbar dator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Packard Bell iPower GX-DM-211NC | 9 800:- | 1 | 2534 | Intel Core 2 Duo P8700 | 4,1 kg | 17 tum | ||||||
| Packard Bell Dot SE 3G-500NC | 3 210:- | 1 | 2540 | Intel Atom N450 | 1,25 kg | 10,1 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote TK36-AV-005NC | 4 450:- | 1 | 2541 | Intel Celeron T3500 | 15,6 tum | |||||||
| Packard Bell EasyNote LM86-JO-743NC | 9 000:- | 1 | 2542 | Intel Core i5 460M | 3,3 kg | 17,3 tum | ||||||
| Packard Bell Butterfly S-FC-020UK | 6 385:- | 1 | 2567 | Intel Core 2 Solo SU3500 | 1,8 kg | 13,3 tum | ||||||
| Packard Bell Dot S.NC/904 | 1 994:- | ![]() | 2663 | Intel Atom N270 | 1 kg | 10,1 tum | ||||||
| Packard Bell EasyNote TE11HC-B8306G75Mnks (NX.C1FEG.036) | 5 499:- | 2 | 2717 | Intel Celeron B830 | 2,6 kg | 15,6 tum | ||||||
| Visa alla Packard Bell bärbar dator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Acer Aspire 5742-373G32Mn (LX.R4F02.027) | 5 999:- | 1 | ![]() | 2544 | Intel Core i3 370M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||
| Acer Aspire 6920G-834G32Bn (LX.AP40X.125) | 12 770:- | 1 | ![]() | 2545 | Intel Core 2 Duo T8300 | 3,5 kg | 16 tum | |||||
| Acer Aspire 5536-643G50Mn (LX.PAW0X.128) | 6 967:- | 1 | 2568 | AMD Athlon 64 X2 QL-64 | 2,8 kg | 15,6 tum | ||||||
| Acer TravelMate 8372T-353G32Mnbb (LX.TX203.107) | 8 490:- | 1 | 2569 | Intel Core i3 350M | 2,1 kg | 13,3 tum | ||||||
| Acer TravelMate 8571-733G25n (LX.TTX03.056) | 12 599:- | 1 | 2586 | Intel Core 2 Duo SU7300 | 2,2 kg | 15,6 tum | ||||||
| Acer TravelMate 8372Z-623G32Mnkk (LX.V1L02.005) | 4 699:- | 1 | 2604 | Intel Pentium P6200 | 2,1 kg | 13,3 tum | ||||||
| Acer Aspire V3-571G-53214G50Makk (NX.RZLED.003) | 5 495:- | 2696 | Intel Core i5 3210M | 2,6 kg | 15,6 tum | |||||||
| Acer Aspire V3-771G-53214G1TMakk (NX.RYNEG.016) | 8 999:- | 2 | 2719 | Intel Core i5 3210M | 3,2 kg | 17,3 tum | ||||||
| Visa alla Acer bärbar dator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LG R405-A.C2HKV | 7 499:- | 1 | 2546 | Intel Celeron M 540 | 2,3 kg | 14,1 tum | ||||||
| Visa alla LG bärbar dator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Samsung R580-JS06SE | 7 499:- | 1 | 2547 | Intel Core i3 350M | 2,6 kg | 15,6 tum | ||||||
| Samsung X125-JA01SE | 4 995:- | 1 | ![]() | 2595 | AMD Athlon II Neo K125 | 1,48 kg | 11,6 tum | |||||
| Visa alla Samsung bärbar dator | ||||||||||||
HP | ||||||||||||
| HP ProBook 4520s WK329EA | 7 129:- | 1 | 2548 | Intel Celeron P4500 | 2,39 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP 530 FH526AA | 3 950:- | 1 | ![]() | 2554 | Intel Celeron M 530 | 2,7 kg | 15,4 tum | |||||
| HP 550 FS328AA | 3 990:- | 1 | ![]() | 2555 | Intel Celeron M 530 | 2,7 kg | 15,4 tum | |||||
| HP 550 FS343AA | 4 990:- | 1 | 2558 | Intel Core 2 Duo T5270 | 2,5 kg | 15,4 tum | ||||||
| HP ProBook 4330s LY464EA | 6 995:- | 1 | 2606 | Intel Core i3 2350M | 2 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4530s XX951EA | 7 995:- | 1 | 2607 | Intel Core i5 2410M | 2,36 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4330s XX942EA | 5 295:- | 1 | 2609 | Intel Core i3 2310M | 2 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4520s WT120EA | 6 228:- | 1 | 2611 | Intel Core i3 370M | 2,39 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion DV6-6C50eo | 5 595:- | 2613 | Intel Core i5 2450M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6B46eo | 5 795:- | 2614 | Intel Core i7 2670QM | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6018eo | 4 795:- | 2615 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion G6-2104so | 3 795:- | 2616 | AMD A-series A8-4500M | 2,48 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion G6-2134so | 5 595:- | 2619 | Intel Core i5 3210M | 2,48 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV7-6B13so | 4 995:- | 2622 | AMD A-series A4-3310MX | 3 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6119so | 4 995:- | 2623 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6C51eo | 5 495:- | 2624 | Intel Core i5 2450M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Envy 6-1010so | 4 595:- | 2625 | AMD A-series A6-4455M | 2,15 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion G6-2032so | 4 795:- | 2626 | Intel Core i5 2450M | 2,48 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6C10eo | 4 995:- | 2627 | AMD A-series A4-3330MX | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP EliteBook 8460p LY425EA | 12 757:- | 2629 | Intel Core i7 2640M | 2,07 kg | 14 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6122eo | 5 595:- | 2630 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6B71eo | 5 795:- | 2631 | Intel Core i7 2670QM | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6130eo | 5 795:- | ![]() | 2633 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion DV6-6B36eo | 5 695:- | ![]() | 2634 | Intel Core i5 2430M | 2,91 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion DV6-6C01eo | 5 395:- | 2635 | AMD A-series A6-3430MX | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV7-6B13eo | 5 495:- | 2636 | AMD A-series A4-3310MX | 3 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6110so | 4 795:- | 2637 | Intel Core i3 2310M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6B42eo | 4 995:- | 2638 | Intel Core i7 2670QM | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6B45eo | 5 295:- | 2639 | Intel Core i7 2670QM | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6B39eo | 5 495:- | 2640 | Intel Core i5 2430M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP ProBook 4320s WT153EA | 2 499:- | 2642 | Intel Celeron P4600 | 2,02 kg | 13,3 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6102eo | 5 695:- | 2643 | AMD A-series A6-3410MX | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion G7-1010eo | 4 395:- | 2644 | Intel Core i3 380M | 3 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6117eo | 5 595:- | 2645 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6B80eo | 6 595:- | ![]() | 2646 | Intel Core i7 2670QM | 2,91 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion DV6-6132eo | 6 795:- | 2649 | Intel Core i7 2630QM | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV7-6101eo | 5 695:- | 2650 | AMD A-series A6-3410MX | 3 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6006eo | 4 595:- | ![]() | 2651 | AMD Phenom II X2 N660 | 2,91 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion DV6-6126eo | 4 995:- | 2652 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6144so | 4 495:- | 2653 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6137so | 6 995:- | 2654 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6116eo | 5 595:- | 2656 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6111eo | 5 395:- | 2657 | AMD A-series A4-3310MX | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DM4-2010so | 4 795:- | 2658 | Intel Core i3 2310M | 2 kg | 14 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6140eo | 5 695:- | 2659 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6117so | 5 395:- | 2660 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV7-6106eo | 6 195:- | 2661 | Intel Core i5 2410M | 3 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6B13eo | 4 995:- | 2662 | AMD A-series A4-3310MX | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6061eo | 4 595:- | 2664 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | 2 | ||||||
| HP Pavilion DV7-6106so | 4 795:- | 2665 | AMD A-series A4-3310MX | 3 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP Pavilion DV6-6145eo | 4 795:- | 2666 | AMD A-series A6-3410MX | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion DM4-2000eo | 5 395:- | 2667 | Intel Core i5 2410M | 2 kg | 14 tum | 2 | ||||||
| HP Pavilion DV6-6073eo | 4 995:- | 2675 | Intel Core i5 2410M | 2,91 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP Pavilion G6-1131eo | 4 895:- | 2676 | Intel Core i5 2410M | 2,55 kg | 15,6 tum | 61 | ||||||
| HP Pavilion DV7-6111eo | 5 295:- | 2677 | Intel Core i5 2410M | 3 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP Pavilion DV7-6143eo | 6 895:- | ![]() | 2694 | Intel Core i7 2630QM | 3 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2007so | 4 795:- | 2697 | AMD A-series A8-4500M | 2,98 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP EliteBook 8470p C5A74EA#AK8 | 10 743:- | 32 | 2698 | Intel Core i5 3360M | 2,07 kg | 14 tum | ||||||
| HP Pavilion DV7-6C03so | 5 995:- | 2699 | AMD A-series A6-3430MX | 3,43 kg | 17,3 tum | |||||||
| HP ProBook 4340s H5H88EA#UUW | 8 285:- | 1 | 2701 | Intel Core i3 3120M | 2,04 kg | 13,3 tum | ||||||
| HP Pavilion G6-1017eo | 5 575:- | 1 | 2703 | Intel Core i5 480M | 2,55 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP Pavilion G7-2205eo | 11 199:- | 2 | 2705 | Intel Core i7 3632QM | 2,98 kg | 17,3 tum | ||||||
| HP ProBook 4540s H5J54EA#UUW | 6 817:- | 21 | 2718 | Intel Core i5 3230M | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP EliteBook 8570p B6Q03EA#ABN | 13 510:- | 2721 | Intel Core i7 3520M | 2,61 kg | 15,6 tum | |||||||
| HP EliteBook 8470p C5A77EA#AK8 | 14 366:- | 28 | 2723 | Intel Core i7 3520M | 2,07 kg | 14 tum | ||||||
| HP ProBook 4540s H5J63EA#UUW | 5 843:- | 17 | 2724 | Intel Core i3 3110M | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4540s H5J71EA#UUW | 6 726:- | 4 | 2725 | Intel Core i3 3110M | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4540s H5J80EA#UUW | 7 174:- | 4 | 2726 | Intel Core i5 3230M | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| HP ProBook 4540s H5J49EA#UUW | 6 925:- | 29 | 2727 | Intel Core i5 3230M | 2,47 kg | 15,6 tum | ||||||
| Visa alla HP bärbar dator | ||||||||||||
Toshiba | ||||||||||||
| Toshiba Qosmio F60-12D | 18 083:- | 1 | 2550 | Intel Core i7 740QM | 2,8 kg | 15,6 tum | ||||||
| Toshiba Satellite U300-14K | 8 290:- | 1 | ![]() | 2559 | Intel Core 2 Duo T5250 | 1,99 kg | 13,3 tum | 61 | ||||
| Toshiba Satellite A210-138 | 6 995:- | 1 | 2560 | AMD Turion 64 X2 TL-52 | 2,7 kg | 15,4 tum | ||||||
| Toshiba Satellite L40-15W | 4 995:- | 1 | ![]() | 2563 | Intel Celeron M 530 | 2,8 kg | 15,4 tum | |||||
| Toshiba Satellite C855-11F | 4 995:- | 1 | 2594 | Intel Pentium B960 | 2,3 kg | 15,6 tum | ||||||
| Toshiba Satellite L650-1JU | 5 995:- | 1 | 2603 | Intel Core i3 370M | 2,5 kg | 15,6 tum | ||||||
| Toshiba Tecra S11-119 | 4 994:- | 2647 | Intel Core i5 520M | 2,54 kg | 15,6 tum | |||||||
| Toshiba Satellite Z830-12E | * 6 699:- | 2 | 2695 | Intel Core i3 2377M | 1,12 kg | 13,3 tum | ||||||
| Toshiba Satellite L755D-14N | 4 690:- | 2722 | AMD A-series A8-3520M | 2,5 kg | 15,6 tum | |||||||
| Toshiba Satellite C850-16W | 2 790:- | 2729 | Intel Core i3 2310M | 2,3 kg | 15,6 tum | |||||||
| Toshiba Satellite Pro L770-15T | 3 590:- | 2731 | Intel Core i5 2450M | 2,7 kg | 17,3 tum | |||||||
| Visa alla Toshiba bärbar dator | ||||||||||||
eMachines | ||||||||||||
| eMachines E525-902G16Mi (LX.N540Y.023) | 3 790:- | 1 | ![]() | 2552 | Intel Celeron 900 | 2,7 kg | 15,6 tum | |||||
| eMachines E510-1A2G12Mi (LX.N030Y.087) | 4 350:- | 1 | 2562 | Intel Celeron T1400 | 2,8 kg | 15,4 tum | ||||||
| eMachines E520-582G25Mi | 4 495:- | 1 | 2565 | Intel Celeron M 585 | 2,7 kg | 15,4 tum | ||||||
| Visa alla eMachines bärbar dator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Fujitsu Esprimo V5535 - 1,86GHz 1GB 160GB DVD±RW 15" | 4 995:- | 1 | 2553 | Intel Celeron M 540 | 2,7 kg | 15,4 tum | ||||||
| Fujitsu Esprimo V5535 - 1,73GHz 1GB 120GB DVD±RW 15" | 4 995:- | 1 | ![]() | 2556 | Intel Celeron M 530 | 2,7 kg | 15,4 tum | |||||
| Fujitsu Esprimo V5535 - 1,86GHz 1GB 120GB DVD±RW 15" | 3 995:- | 1 | 2557 | Intel Celeron M 540 | 2,7 kg | 15,4 tum | ||||||
| Fujitsu Esprimo V5535 - 2,0GHz 1GB 160GB DVD±RW 15" | 4 890:- | 1 | 2561 | Intel Celeron M 550 | 2,8 kg | 15,4 tum | ||||||
| Fujitsu Esprimo V5515 - 1,6GHz 1GB 80GB DVD±RW 15" | 4 750:- | 1 | 2564 | Intel Celeron M 520 | 2,7 kg | 15,4 tum | ||||||
| Fujitsu Esprimo U9200 - 1,86GHz DC 2GB 160GB DVD±RW 12" | 7 888:- | 1 | 2587 | Intel Pentium DC T2390 | 1,8 kg | 12,1 tum | ||||||
| Visa alla Fujitsu bärbar dator | ||||||||||||
Twinhead | ||||||||||||
| Twinhead Durabook S15C-FHD - 2,0GHz DC 2GB 160GB DVD±RW 15" | 18 728:- | 1 | 2588 | Intel Pentium P6100 | 15,6 tum | |||||||
| Twinhead Durabook U14M - 2,2GHz DC 2GB 160GB DVD±RW 14" | 17 143:- | 1 | 2589 | Intel Pentium DC T4400 | 14,1 tum | |||||||
| Twinhead Durabook S15C - 2,0GHz DC 2GB 160GB DVD±RW 15" | 17 776:- | 1 | 2590 | Intel Pentium P6100 | 15,6 tum | |||||||
| Twinhead Durabook UC12 - 1,2GHz DC 2GB 320GB 12" | 20 504:- | 1 | 2591 | Intel Core i5 540UM | 12,1 tum | |||||||
| Twinhead Durabook UC12 - 1,2GHz DC 2GB 320GB 12" | 23 166:- | 1 | 2592 | Intel Core i5 540UM | 12,1 tum | |||||||
| Twinhead Durabook UC12 - 1,2GHz DC 2GB 320GB 12" | 25 280:- | 1 | 2593 | Intel Core i5 540UM | 12,1 tum | |||||||
| Visa alla Twinhead bärbar dator | ||||||||||||
MSI | ||||||||||||
| MSI CR650-032NE | 4 900:- | 1 | 2602 | AMD E-series E-350 | 2,3 kg | 15,6 tum | 62 | |||||
| Visa alla MSI bärbar dator | ||||||||||||
Sony | ||||||||||||
