GPS-navigatorer
Inget filter Visar alla 340.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Stöd för fartkameror
-
Allvädersskydd
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Navigeringsområde | Karttäckning | Typ av kartvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garmin | ||||||||||||
| Garmin Nuvi 3597LMT (Europa) | 2 710:- | 20 | ![]() | 1 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige | 3D | |||||
| Garmin Nuvi 2595LMT (Europa) | 1 490:- | 51 | ![]() | 2 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 81 | ||||
| Garmin Nuvi 50LM (Europa) | 899:- | 23 | ![]() | 4 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 71 | |||||
| Garmin Nuvi 2797LMT (Europa) | 2 865:- | 24 | ![]() | 5 | Fordon | Europa, Sverige, Nordamerika | 3D, 2D, Reality View | |||||
| Garmin Zumo 350LM (Europa) | 2 995:- | 34 | 7 | Fordon, MC | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | |||||||
| Garmin Nuvi 1390T (Europa) | * 1 400:- | 6 | ![]() | 8 | Fordon, Fotgängare (Stad), MC | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D, Reality View | 79 | ||||
| Garmin Astro 320 Nordic + DC40 | 5 949:- | 23 | 10 | |||||||||
| Garmin Nuvi 52LM (Europa) | 999:- | 19 | 11 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | 2D | ||||||
| Garmin Montana 600 | 2 868:- | 64 | 12 | Fotgängare (Stad), MC | Storbritannien | |||||||
| Garmin Nuvi 3590LMT (Europa) | 2 217:- | 46 | ![]() | 13 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 81 | ||||
| Garmin Nuvi 2597LMT (Europa) | 1 933:- | 30 | 14 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | 2D | ||||||
| Garmin Oregon 650T | 4 895:- | 6 | 15 | |||||||||
| Garmin Oregon 600 | 3 389:- | 10 | 17 | Fordon | ||||||||
| Garmin Nuvi 40 (Europa) | 699:- | 34 | ![]() | 18 | Fordon | Europa | 3D, 2D | 61 | ||||
| Garmin Nuvi 42LM (Europa) | 1 120:- | 24 | 19 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | |||||||
| Garmin Montana 650T | 3 697:- | 26 | 20 | Fordon, Terräng, Båt | Europa, Storbritannien | 3D, 2D | ||||||
| Garmin Astro 320 Nordic (Handenhet) | 4 049:- | 19 | 22 | Terräng | ||||||||
| Garmin eTrex 30 | 1 717:- | 50 | ![]() | 23 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, Träning, MC | 2D | ||||||
| Garmin GPSmap 62S | 2 073:- | 63 | ![]() | 25 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, Träning, MC | Storbritannien | 3D, 2D | 61 | ||||
| Garmin Zumo 660LM (Europa) | 4 426:- | 33 | 27 | Fordon, MC | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 3D | ||||||
| Garmin Nuvi 1440T (Europa) | 799:- | 2 | ![]() | 28 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | |||||
| Garmin Oregon 550T | 2 572:- | 15 | ![]() | 30 | Terräng, Båt, Träning | Europa, Storbritannien | 3D, 2D | 83 | ||||
| Garmin Oregon 600T | 3 989:- | 11 | ![]() | 31 | Fordon | Australia, New Zealand | ||||||
| Garmin Oregon 650 | 4 289:- | 6 | 34 | |||||||||
| Garmin eTrex 20 | 1 399:- | 53 | 35 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, Träning, MC | ||||||||
| Garmin Dezl 760LMT (Europa) | 3 105:- | 27 | 36 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | |||||||
| Garmin Nuvi 3490LMT (Europa) | 2 174:- | 17 | ![]() | 37 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | |||||
| Garmin Dakota 20 (Worldwide) | 1 497:- | 62 | ![]() | 39 | Terräng, Träning, MC | Storbritannien | 2 | |||||
| Garmin Nuvi 2340LMT (Europa) | 1 111:- | 6 | 40 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D, 2D | ||||||
| Garmin Zumo 660 (Europa) | * 3 858:- | 8 | ![]() | 42 | Fordon, Fotgängare (Stad), MC | Europa, Sverige, Nordamerika, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 81 | ||||
| Garmin Rino 650 | 2 985:- | 20 | 43 | |||||||||
| Garmin Oregon 450 (Worldwide) | 1 895:- | 41 | ![]() | 44 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, MC | Storbritannien | 3D, 2D | |||||
| Garmin Nuvi 2547LMT (Europa) | 1 500:- | 20 | 45 | Europa, Sverige, Västeuropa | ||||||||
| Garmin Oregon 450T (Europa/USA/Worldwide) | 2 595:- | 13 | ![]() | 46 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa, Sverige, Norden, Storbritannien | 3D, 2D | 1 | ||||
| Garmin eTrex 10 | 849:- | 49 | 51 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, MC | ||||||||
| Garmin GPSmap 62ST | 2 335:- | 42 | ![]() | 52 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, MC | Europa, Storbritannien | 3D, 2D | |||||
| Garmin Nuvi 2585TV (Europa) | * 2 226:- | 30 | 53 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D | ||||||
| Garmin Montana 650 | 3 350:- | 49 | 54 | Storbritannien | ||||||||
| Garmin Nuvi 50 (Europa) | 799:- | 2 | 56 | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | ||||||||
| Garmin Nuvi 42 (Europa) | 899:- | 25 | 57 | Fordon | Europa, Sverige, Nordamerika, Västeuropa, Storbritannien, Irland | |||||||
| Garmin NuLink 2390 (Europa) | 1 846:- | 19 | ![]() | 58 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D, Reality View, Real City3D | |||||
| Garmin Nuvi 2495LMT (Europa) | 1 490:- | 36 | ![]() | 60 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D | |||||
| Garmin Nuvi 2545 (Europa) | * 1 264:- | 24 | ![]() | 63 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D | |||||
| Garmin Nuvi 2577LT (Europa/Nordamerika) | 1 691:- | 17 | 64 | Fordon | Europa, Sverige, Nordamerika | |||||||
| Garmin Nuvi 2545LM (Europa) | 1 190:- | 19 | 65 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D | ||||||
| Garmin Zumo 220 (Europa) | 2 914:- | 16 | ![]() | 66 | Fordon, MC | Europa, Sverige, New Zealand, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 82 | ||||
| Garmin Oregon 550 (Worldwide) | 2 056:- | 51 | ![]() | 67 | Terräng, Båt, Träning | Storbritannien | ||||||
| Garmin GPSmap 62 | 1 819:- | 49 | 68 | Fordon, Terräng, Träning, MC | Storbritannien | 1 | ||||||
| Garmin Dakota 10 (Worldwide) | 1 150:- | 50 | 69 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Träning | ||||||||
| Garmin Nuvi 2557LMT (Europa) | 1 599:- | 21 | 70 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | |||||||
| Garmin Colorado 300 | 3 271:- | 5 | ![]() | 71 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, Träning | Europa, Sverige, Norden, Nordamerika | 3D, 2D | 63 | ||||
| Garmin Nuvi 30 (Norden) | 703:- | 28 | 74 | Fordon | Sverige, Norden | 3D, 2D | ||||||
| Garmin Nuvi 1490TV (Europa) | 1 990:- | 1 | 76 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D, 2D | 82 | |||||
| Garmin Astro 220 Nordic (Handenhet) | 3 795:- | 1 | ![]() | 78 | Terräng | Sverige | 4 | |||||
| Garmin Nuvi 2445LM (Europa) | 899:- | 18 | 80 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | |||||||
| Garmin Foretrex 301 | 1 066:- | 20 | 81 | Fotgängare (Stad) | ||||||||
| Garmin Foretrex 401 | 1 303:- | 30 | 82 | Fotgängare (Stad) | ||||||||
| Garmin GPSmap 62STC | 3 045:- | 41 | 83 | Fordon, MC | Europa, Storbritannien | |||||||
| Garmin Nuvi 1340 (Europa) | 499:- | 1 | 85 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | ||||||
| Garmin GPS 60 | 1 526:- | 2 | ![]() | 86 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | 2D | 72 | |||||
| Garmin Nuvi 3790T (Europa) | 3 190:- | 2 | ![]() | 88 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Storbritannien | 3D, 2D, Real City3D | 812 | ||||
| Garmin Nuvi 2445 (Europa) | 995:- | 34 | 89 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 2D | ||||||
| Garmin GPSmap 62SC | 2 656:- | 26 | 90 | Storbritannien | ||||||||
| Garmin Nuvi 2340LT (Europa) | 966:- | 5 | 92 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D, 2D | 63 | |||||
| Garmin Astro 220 Nordic + DC40 | 5 495:- | 4 | 94 | Fordon, Terräng | ||||||||
| Garmin Nuvi 30 (Europa) | * 810:- | 18 | ![]() | 95 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | |||||
| Garmin Nuvi 2460LMT (Europa) | 2 378:- | 1 | ![]() | 97 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige | 2D, Reality View | 81 | ||||
| Garmin Zumo 340LM (Europa) | 3 232:- | 18 | 98 | Fordon, MC | Europa, Sverige, Västeuropa | |||||||
| Garmin Nuvi 550 (Europa) | 3 595:- | 3 | 102 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, MC | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien | 3D, 2D | 52 | |||||
| Garmin Zumo 210 (Europa) | 2 723:- | 1 | 103 | MC | Europa, Sverige | |||||||
| Garmin Nuvi 2497LMT (Europa) | 1 890:- | 7 | 105 | Europa, Sverige, Nordamerika | ||||||||
| Garmin Nuvi 2447LMT (Europa) | 1 425:- | 27 | 106 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | |||||||
| Garmin Nuvi 1440LMT (Europa) | 1 390:- | 108 | Europa, Sverige | |||||||||
| Garmin Nuvi 52 (Europa) | 1 123:- | 18 | 111 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | |||||||
| Garmin GPS 72 H | 1 153:- | 27 | 112 | Fordon | ||||||||
| Garmin Dezl 560LMT (Europa) | 2 715:- | 24 | 114 | Fordon | Europa, Sverige | |||||||
| Garmin Nuvi 2497LM (Europa) | 1 693:- | 21 | 115 | Europa, Sverige | ||||||||
| Garmin Nuvi 2455LT (Europa) | * 1 322:- | 23 | 116 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien | 3D | ||||||
| Garmin eTrex Legend HCx (Europa) | 1 450:- | 6 | ![]() | 119 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa, Sverige, Norden | 2D | 62 | ||||
| Garmin Nuvi 1490T (Europa) | 1 499:- | 3 | ![]() | 121 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 77 | ||||
| Garmin Nuvi 3540LT (Europa) | 2 323:- | 15 | 124 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | ||||||
| Garmin Nuvi 1350 (Europa) | 1 469:- | 1 | 128 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D, 2D | 61 | |||||
| Garmin Nuvi 3490LT (Europa) | 1 990:- | 23 | 129 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | ||||||
| Garmin Nuvi 2567LM (Europa) | 1 693:- | 18 | 131 | Europa, Sverige, Västeuropa | ||||||||
| Garmin Nuvi 140T (Europa) | 1 056:- | 4 | 133 | Fordon | Europa, Sverige | |||||||
| Garmin GPSmap 76 | 1 796:- | 2 | ![]() | 138 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | 2D | 62 | |||||
| Garmin Nuvi 2300 (Norden) | 1 495:- | 2 | 140 | Fordon | Sverige, Norden | 3D, 2D | ||||||
| Garmin Nuvi 2445LMT (Europa) | 1 370:- | 27 | 144 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D | ||||||
| Garmin Nuvi 2545LMT (Europa) | * 1 455:- | 26 | 146 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D | ||||||
| Garmin Dezl 560LT (Europa) | 1 990:- | 14 | ![]() | 149 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 3D | |||||
| Garmin eTrex Vista HCx | 1 814:- | 5 | ![]() | 151 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa | 2D | 73 | ||||
| Garmin Nuvi 2595LM (Europa) | 2 095:- | 1 | 152 | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | ||||||||
| Garmin Oregon 450T (Europa) | 2 318:- | 5 | 153 | Fordon | Europa, Sverige | 3D | ||||||
| Garmin Nuvi 2475LT (Europa) | 1 795:- | 1 | 157 | Fordon | Europa, Sverige, Nordamerika, Storbritannien, Irland | 3D | ||||||
| Garmin GPS 72 | 1 490:- | 4 | 158 | Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa | 2D | 22 | |||||
| Garmin Nuvi 2455LMT (Europa) | 1 463:- | 18 | ![]() | 159 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D | |||||
| Garmin Nuvi 2445LT (Europa) | 1 180:- | 7 | 160 | Fordon | Europa, Sverige | |||||||
| Garmin Nuvi 1695 (Europa) | 2 588:- | 2 | 162 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 72 | |||||
| Garmin Oregon 300 (Worldwide) | 3 125:- | 3 | ![]() | 163 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt, Träning | Sverige | 3D, 2D | 86 | ||||
| Garmin Oregon 400T | 3 125:- | 3 | 164 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Europa | 3D, 2D | 73 | |||||
| Garmin Nuvi 2597LM (Europa) | 1 846:- | 16 | 165 | Europa, Sverige, Nordamerika | ||||||||
| Garmin Oregon 650T (Europa) | 4 889:- | 1 | 167 | Europa, Sverige | ||||||||
| Garmin Nuvi 2240LT (Europa) | 1 234:- | 1 | 169 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige | 2D | ||||||
| Garmin Nuvi 2545LT (Europa) | 1 181:- | 7 | 175 | Fordon | Europa, Sverige | |||||||
| Garmin Astro 220 Nordic + DC30 | 5 395:- | 3 | 178 | |||||||||
| Garmin Nuvi 150T (Europa) | 1 134:- | 7 | 179 | Fordon | Europa, Sverige | |||||||
| Garmin Nuvi 1390LMT (Europa) | 1 421:- | 1 | 180 | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | ||||||||
| Garmin Nuvi 2467LM (Europa) | 1 515:- | 18 | 182 | Europa, Sverige, Västeuropa | ||||||||
| Garmin Dezl 560LTF (Europa) | 4 004:- | 11 | 190 | Fordon | Europa, Sverige | |||||||
| Garmin Montana 600 (UK) | 4 711:- | 1 | 193 | Storbritannien, Irland | ||||||||
| Garmin Oregon 200 (Worldwide) | 2 542:- | 3 | ![]() | 194 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Båt | Sverige | 3D, 2D | 61 | ||||
| Garmin Nuvi 2455 (Europa) | 1 390:- | 15 | 197 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien | 3D, 2D | ||||||
| Garmin Nuvi 150LMT (Europa) | 1 422:- | 3 | 198 | Europa, Sverige | ||||||||
| Garmin Nuvi 1240 (Europa) | 871:- | ![]() | 199 | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 72 | |||||
| Garmin Nuvi 1350 TMC (Europa) | 1 480:- | 1 | 201 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D, 2D | 71 | |||||
| Garmin GPSmap 76S | 2 090:- | 1 | 204 | Terräng, Båt | 2D | 2 | ||||||
| Garmin Nuvi 2340 (Europa) | 1 545:- | 1 | 205 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 62 | |||||
| Visa alla Garmin gps-navigator | ||||||||||||
| ||||||||||||
| TomTom Rider v4 (Europa) | 3 090:- | 12 | 3 | MC | Europa, Sverige, Storbritannien | 61 | ||||||
| TomTom GO 825 Live LTM (Europa) | 1 890:- | 35 | ![]() | 6 | Fordon | Europa, Sverige | 3D | |||||
| TomTom XXL IQ Routes (Europa) | 769:- | 14 | ![]() | 9 | Fordon | Europa, Sverige, Norden, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 62 | ||||
| TomTom GO 1005 Live LTM (Europa) | 2 279:- | 26 | 16 | Fordon | Europa, Sverige | 3D | ||||||
| TomTom XL2 Classic (Europa) | 699:- | 12 | 24 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | |||||||
| TomTom Via 135 LTM (Europa) | 1 573:- | 24 | ![]() | 26 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D | |||||
| TomTom GO 825 Live (Europa) | 1 390:- | 10 | ![]() | 29 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 85 | |||||
| TomTom Start 60 LTM (Europa) | 1 579:- | 25 | ![]() | 32 | Fordon, MC | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D | |||||
| TomTom XL IQ Routes v2 (Europa) | 699:- | 4 | ![]() | 33 | Fordon | Europa, Sverige, Norden, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 71 | ||||
| TomTom GO 1005 Live (Europa) | 1 490:- | 29 | ![]() | 38 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 95 | |||||
| TomTom Via 130 LTM (Europa) | 1 390:- | 15 | 41 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien | |||||||
| TomTom Urban Rider Pro (Europa) | 2 995:- | 23 | ![]() | 47 | MC | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | |||||
| TomTom Start 20 (Europa) | 937:- | 30 | 48 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 85 | ||||||
| TomTom Start 25 (Europa) | * 1 242:- | 24 | 49 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 73 | |||||
| TomTom Go Live 1005HDT+M (Europe) | 2 999:- | 8 | 50 | Fordon | Storbritannien, Irland | |||||||
| TomTom GO Live Camper & Caravan (Europe) | 2 690:- | 28 | 55 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 81 | ||||||
| TomTom GO 1005 Live (Worldwide) | * 2 668:- | 8 | 59 | Fordon | Europa, Sverige, Norden, Nordamerika, Australia, New Zealand, Västeuropa, Storbritannien | 72 | ||||||
| TomTom Urban Rider IQ Routes (Europa) | * 2 288:- | 29 | 61 | MC | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 71 | |||||
| TomTom XXL Classic (Europa) | 990:- | 21 | 62 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | |||||||
| TomTom Start 60 (Europa) | * 1 899:- | 4 | 73 | Fordon, MC | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 83 | |||||
| TomTom Rider (Europa) | 2 990:- | 5 | 75 | Fordon, MC | Europa, Sverige, Norden | 3D, 2D | 68 | |||||
| TomTom GO Live 1015 (Europa) | 2 877:- | 13 | 77 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | |||||||
| TomTom GO 820 Live (Europa) | * 1 390:- | 15 | 79 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 2D | 72 | |||||
| TomTom Via 125 (Europa) | * 1 277:- | 9 | ![]() | 87 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 61 | |||||
| TomTom GO 1000 Live (Europa) | 2 382:- | 12 | 91 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 88 | ||||||
| TomTom Via 120 (Europa) | 1 149:- | 18 | ![]() | 93 | Fordon | Europa, Sverige | 61 | |||||
| TomTom Via 135 (Europa) | 1 516:- | 12 | 99 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 72 | |||||
| TomTom Start 20 TMC (Europa) | 1 202:- | 13 | 100 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | |||||||
| TomTom XL (Europa) | 890:- | 10 | ![]() | 104 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Irland | 3D, 2D | 86 | ||||
| TomTom XL IQ Routes v2 (Norden) | 784:- | 22 | 107 | Fordon | Sverige, Norden | 3D, 2D | ||||||
| TomTom Pro 5150 Live Truck (Europa) | 2 775:- | 22 | 110 | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | ||||||||
| TomTom Start Classic (Europa) | 836:- | 14 | 127 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien | |||||||
| TomTom XXL IQ Routes TMC (Europa) | 1 399:- | 1 | 135 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D, 2D | ||||||
| TomTom Urban Rider (Europa) | 2 307:- | 1 | 141 | Fordon, MC | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | ||||||
| TomTom Start 25 LTM (Europa) | 1 557:- | 7 | 143 | Fordon | Europa, Sverige | |||||||
| TomTom GO Live 820 Top Gear Edition (Europa) | 790:- | 147 | Fordon | Europa, Sverige | 2D | 71 | ||||||
| TomTom XL Classic (Europa) | 895:- | 14 | 150 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | |||||||
| TomTom Via 110 (Europa) | 1 940:- | 1 | 156 | Fordon | Europa, Sverige, Norden, Storbritannien | 3D, 2D | 61 | |||||
| TomTom GO 930 TMC (Europa) | 3 819:- | 1 | ![]() | 176 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Norden, Nordamerika | 3D, 2D | 927 | ||||
| TomTom Pro 9150 Truck (Europe) | 3 358:- | 1 | 177 | Europa, Sverige, Storbritannien | ||||||||
| TomTom Pro 7150 Truck (Europa) | 3 130:- | 3 | 185 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien | |||||||
| TomTom Via 130 (Europa) | 1 401:- | 7 | 200 | Fordon | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 61 | ||||||
| Visa alla TomTom gps-navigator | ||||||||||||
Navigon | ||||||||||||
| Navigon 92 Plus (Europa) | 1 990:- | 4 | 21 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | Reality View | ||||||
| Navigon 1410 (Europa) | 500:- | 1 | ![]() | 72 | Fordon | Europa, Sverige | 3D, 2D | |||||
| Navigon 72 Plus (Europa) | 1 995:- | 1 | ![]() | 113 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa | 3D, 2D, Reality View | |||||
| Navigon 42 Easy (Europa) | 1 695:- | 1 | 122 | Fordon | Europa, Sverige | 3D, 2D, Reality View | ||||||
| Navigon 70 Premium Live (Europa) | 3 580:- | 1 | ![]() | 132 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige | 3D, 2D, Reality View, Real City3D | 73 | ||||
| Navigon 20 Easy (Europa) | 1 160:- | 1 | 166 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 3D, 2D | 72 | |||||
| Navigon 70 Plus (Europa) | 2 380:- | 1 | ![]() | 168 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Norden, Västeuropa, Storbritannien | 3D, 2D, Reality View | 82 | ||||
| Navigon 40 Premium Live (Europa) | 2 620:- | 1 | 171 | Fordon | Europa, Sverige | 3D, 2D, Reality View | ||||||
| Navigon 40 Easy (Europa) | 1 449:- | 2 | ![]() | 174 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Norden, Västeuropa | 3D, 2D, Reality View | |||||
| Navigon 70 Premium Caravan & Truck (Europa) | 3 800:- | 2 | 196 | Fordon | Europa, Sverige | 3D, 2D, Reality View | ||||||
| Visa alla Navigon gps-navigator | ||||||||||||
Mappy | ||||||||||||
| Mappy Mini 340 (Europa) | 1 600:- | 2 | 84 | MC | Europa, Sverige | |||||||
| Mappy Ulti X550 Truck (Europa) | 1 859:- | 2 | 189 | Fordon | Europa, Sverige | |||||||
| Mappy Maxi S709 (Europa) | 1 570:- | 2 | 195 | Fordon | Europa, Sverige | |||||||
| Visa alla Mappy gps-navigator | ||||||||||||
Magellan | ||||||||||||
| Magellan Roadmate 2500T Crossover (Norden) | 744:- | 1 | ![]() | 96 | Fordon, Terräng, Båt | Sverige, Norden | 3D, 2D | 711 | ||||
| Magellan eXplorist GC | 1 153:- | 5 | 109 | Fotgängare (Stad), Terräng | Europa, Sverige, Norden, Nordamerika, Australia, New Zealand | 2D | 73 | |||||
| Magellan Triton 500 | 2 358:- | 3 | 123 | Fotgängare (Stad), Terräng | Europa, Sverige | 2D | 53 | |||||
| Magellan Triton 2000 | 4 126:- | 4 | 134 | Terräng | Europa | 2D | 75 | |||||
| Magellan eXplorist 710 | 5 490:- | 1 | 142 | Fotgängare (Stad) | 3D, 2D | 73 | ||||||
| Magellan eXplorist 510 | 3 399:- | 2 | 148 | Fotgängare (Stad) | 3D, 2D | 1 | ||||||
| Magellan eXplorist 310 | 1 869:- | 1 | 154 | Fotgängare (Stad) | 81 | |||||||
| Magellan eXplorist 610 | 3 999:- | 1 | 202 | Fotgängare (Stad) | 3D, 2D | 72 | ||||||
| Visa alla Magellan gps-navigator | ||||||||||||
A-Rival | ||||||||||||
| A-Rival Teasi One (Europa) | 1 599:- | 1 | 101 | MC | Europa, Sverige | |||||||
| A-Rival NAV-PNU 43 (Europa) | 599:- | 1 | 117 | Europa, Sverige | ||||||||
| A-Rival NAV-XEA433 (Europa) | 799:- | 1 | 173 | Europa, Sverige, Västeuropa | ||||||||
| Visa alla A-Rival gps-navigator | ||||||||||||
MediaTek | ||||||||||||
| MediaTek MT3351 (Europa) | 850:- | 2 | 118 | Europa, Sverige | ||||||||
| Visa alla MediaTek gps-navigator | ||||||||||||
Oregon Scientific | ||||||||||||
| Oregon Scientific GP108 | 530:- | 6 | 120 | |||||||||
| Visa alla Oregon Scientific gps-navigator | ||||||||||||
Mio Technology | ||||||||||||
| Mio Technology Spirit 480 (Europa) | 790:- | 1 | 126 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien, Irland | 61 | ||||||
| Mio Technology Spirit 485 (Europa) | 1 290:- | 3 | 130 | Fordon | Europa, Sverige, Västeuropa, Storbritannien | 63 | ||||||
| Mio Technology Spirit 685 (Europa) | 1 390:- | 1 | 136 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige, Storbritannien, Irland | 3D, 2D, Reality View | 81 | |||||
| Mio Technology Spirit S680 (Europa) | 1 213:- | 7 | 137 | Fordon, Fotgängare (Stad) | Europa, Sverige | 3D, 2D, Reality View | ||||||
| Visa alla Mio Technology gps-navigator | ||||||||||||
Becker | ||||||||||||
| Becker Ready 50 (Europa) | 1 599:- | 1 | 139 | Europa, Sverige, Västeuropa | ||||||||
| Becker Ready 43 Traffic v2 (Europa) | 1 099:- | 1 | 170 | Europa, Sverige | ||||||||
| Becker Ready 45 (Europa) | 1 599:- | 1 | 184 | Europa, Sverige | ||||||||
| Becker revo.2 Truck (Europa) | 3 999:- | 1 | 186 | Europa, Sverige | ||||||||
| Becker Traffic Assist 7927 (Europa) | 3 115:- | 1 | 192 | Fordon | Europa, Sverige, Norden | 3D, 2D | ||||||
| Visa alla Becker gps-navigator | ||||||||||||
Blaupunkt | ||||||||||||
| Blaupunkt Travelpilot 700DVB-T (Europa) | 6 895:- | 1 | 145 | Europa, Sverige | 1 | |||||||
| Visa alla Blaupunkt gps-navigator | ||||||||||||
MyNav | ||||||||||||
| MyNav 600 Professional (Sverige) | 5 595:- | 1 | 161 | Sverige | ||||||||
| Visa alla MyNav gps-navigator | ||||||||||||
Humminbird | ||||||||||||
