 |
Produkt |
Pris |
|
|
Butiker |
Omdöme |
Rank |
Karttäckning |
Navigeringsområde |
Typ av kartvy |
Recensioner |
|
| | Garmin |
 | Garmin Forerunner 305 | 1 511:- | | | 52 |  | 1  | | Terräng, Träning | |  | |
|
 | Garmin Nuvi 3790T (Europa) | 2 739:- | | | 44 |  | 2  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Astro 220 | 4 500:- | | | 29 |  | 3  | Sverige | Terräng | |  | |
|
 | Garmin Forerunner 310XT HRM | 3 173:- | | | 22 |  | 4  | | Träning | |  | |
|
 | Garmin Nuvi 255 Wide (Europa) | 990:- | | | 2 |  | 5  | Europa | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Forerunner 110 (men) HRM | * 2 087:- | | | 22 |  | 6  | Europa | Fotgängare (Stad), Terräng, Träning | | | |
|
 | Garmin Forerunner 405 HRM | 2 880:- | | | 35 |  | 9  | | Träning | |  | |
|
 | Garmin Forerunner 110 (unisex) | * 1 601:- | | | 20 | | 10  | | | | | |
|
 | Garmin Forerunner 110 (women) HRM | * 2 043:- | | | 33 | | 11  | Europa | | | | |
|
 | Garmin Dakota 20 (Worldwide) | * 2 489:- | | | 53 | | 12  | | Terräng, Träning | | | |
|
 | Garmin GPSmap 60CSx | * 2 440:- | | | 46 |  | 13  | Europa, Sverige | Båt, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D |  | |
|
 | Garmin Forerunner 405CX HRM | * 3 282:- | | | 36 |  | 15  | | Träning | |  | |
|
 | Garmin Zumo 660 (Europa) | 4 347:- | | | 47 |  | 16  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin Oregon 550T (Europa/Världen) | 3 990:- | | | 42 |  | 18  | Europa | Båt, Terräng, Träning | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Oregon 450 (Worldwide) | 3 239:- | | | 41 | | 19  | | Båt, Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin Forerunner 310XT | 2 855:- | | | 39 | | 20  | | | | | |
|
 | Garmin Forerunner 205 | 1 178:- | | | 32 |  | 21  | | Terräng, Träning | 2D | | |
|
 | Garmin Edge 705 Puls + Kadens | * 3 731:- | | | 29 |  | 23  | | Terräng | | | |
|
 | Garmin Oregon 450T (Europa/USA/Worldwide) | 3 645:- | | | 40 | | 24  | Europa, Norden, Sverige | Båt, Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 1690 (Europa) | 1 800:- | | | 57 |  | 25  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin eTrex Legend HCx (Europa) | 1 489:- | | | 46 |  | 27  | Europa, Norden, Sverige | Båt, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 1490T (Europa) | 1 934:- | | | 44 |  | 28  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 550 (Europa) | 2 522:- | | | 16 | | 30  | Europa | Båt, Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Forerunner 405 USB | 1 983:- | | | 43 | | 31  | | | |  | |
|
 | Garmin GPSmap 62S | 3 282:- | | | 17 | | 32  | | Terräng, Träning | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin eTrex H | 674:- | | | 35 | | 33  | | Fotgängare (Stad), Terräng | |  | |
|
 | Garmin Nuvi 1490TV (Europa) | 2 323:- | | | 35 | | 34  | Europa, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin GPSmap 62ST | * 4 064:- | | | 29 | | 35  | Europa | Båt, Fordon, Terräng | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin Nuvi 1200 (Norden) | 899:- | | | 46 | | 36  | Norden | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Edge 500 Puls | * 1 987:- | | | 22 | | 38  | | | |  | |
|
 | Garmin Edge 500 Puls + Kadens | 2 532:- | | | 31 | | 40  | | Träning | | | |
|
 | Garmin Nuvi 1390T (Europa) | * 1 684:- | | | 56 |  | 44  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad) | Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin eTrex Vista HCx | 2 021:- | | | 30 |  | 46  | Europa | Båt, Terräng | 2D | | |
|
 | Garmin Zumo 550 (Europa) | 4 583:- | | | 25 |  | 47  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin GPSmap 60Cx | 1 953:- | | | 42 |  | 48  | Europa, Sverige | Båt, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D | | |
|
 | Garmin Edge 705 Puls | 3 482:- | | | 46 |  | 49  | | Terräng | |  | |
|
 | Garmin Dakota 10 (Worldwide) | 1 837:- | | | 46 | | 51  | | Fordon, Terräng, Träning | | | |
|
 | Garmin Nuvi 500 (Norden) | * 2 711:- | | | 26 |  | 56  | Norden | Båt, Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Colorado 300 | * 3 685:- | | | 22 |  | 57  | Europa, Nordamerika, Norden, Sverige | Båt, Fotgängare (Stad), Terräng, Träning | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 3760T (Europa) | 2 825:- | | | 41 | | 58  | Europa | Fordon | |  | |
|
 | Garmin Zumo 220 (Europa) | 3 675:- | | | 38 | | 61  | | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 205 (Norden) | 960:- | | | 19 |  | 63  | Norden | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Oregon 550 (Worldwide) | 4 184:- | | | 47 |  | 64  | | Båt, Terräng, Träning | | | |
|
 | Garmin Nuvi 1300 (Norden) | 1 159:- | | | 42 | | 66  | Norden | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin Edge 605 | 2 425:- | | | 22 | | 67  | | Träning | |  | |
|
 | Garmin GPSmap 62 | * 2 489:- | | | 12 | | 69  | | | | | |
|
 | Garmin GPSmap 76CSx (Europa) | 2 890:- | | | 16 |  | 72  | Europa, Norden, Sverige | Båt, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D | | |
|
 | Garmin Nuvi 1350 TMC (Europa) | 1 687:- | | | 15 | | 76  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin GPS 60 | 1 250:- | | | 33 |  | 80  | | Båt, Terräng | 2D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 245 Wide (Europa) | 990:- | | | 1 | | 90  | | | | | |
|
 | Garmin Nuvi 465 TMC (Europa) | * 3 391:- | | | 36 | | 91  | Europa | Fordon | Reality View, 2D, 3D | | |
|
 | Garmin Oregon 300 (Worldwide) | 3 495:- | | | 11 |  | 92  | Sverige | Båt, Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Träning | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 1340 (Europa) | 1 250:- | | | 27 | | 93  | Europa | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin Foretrex 401 | 1 725:- | | | 26 | | 95  | | | | | |
|
 | Garmin Nuvi 765 (Europa) | * 2 054:- | | | 21 |  | 96  | Europa, Nordamerika | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 1310T (Norden) | 1 415:- | | | 28 | | 97  | Norden | Fordon, Fotgängare (Stad) | | | |
|
 | Garmin Nuvi 255 TMC (Europa) | 1 495:- | | | 1 |  | 99  | Europa, Norden | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 1250 (Europa) | 1 305:- | | | 28 | | 103  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 1240 (Europa) | 1 049:- | | | 25 | | 106  | Europa | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 265 TMC Wide (Europa) | 1 473:- | | | 4 | | 107  | Europa | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 205 TMC Wide (Norden) | 1 273:- | | | 14 | | 109  | Norden | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin GPSmap 76S | 2 090:- | | | 2 | | 114  | | Båt, Terräng | 2D | | |
|
 | Garmin Edge 305 Kadens | 1 959:- | | | 1 |  | 115  | | Träning | |  | |
|
 | Garmin eTrex Venture HC (Europa) | * 1 435:- | | | 33 | | 117  | Europa, Norden, Sverige | Båt, Fotgängare (Stad) | 2D | | |
|
 | Garmin Nuvi 1350 (Europa) | * 1 554:- | | | 27 | | 119  | Europa | | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 1210T (Norden) | 1 199:- | | | 13 | | 122  | | Fordon | | | |
|
 | Garmin eTrex Summit HC | 1 608:- | | | 25 | | 124  | | Fotgängare (Stad), Terräng | | | |
|
 | Garmin Oregon 400T | * 3 999:- | | | 11 | | 126  | Europa | Båt, Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Oregon 200 (Worldwide) | 3 190:- | | | 5 |  | 127  | Sverige | Båt, Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 255 (Europa) | 935:- | | | 3 | | 129  | Europa | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 265 Wide (Europa) | 1 081:- | | | 1 | | 132  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin eTrex | 1 095:- | | | 3 | | 138  | | Fotgängare (Stad), Terräng | | | |
|
 | Garmin Nuvi 1245 (Europa) | * 1 279:- | | | 18 | | 139  | Europa | Fordon | |  | |
|
 | Garmin GPSmap 76Cx (Europa) | 2 660:- | | | 7 | | 140  | Europa, Norden, Sverige | Båt, Terräng | 2D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 245 (Europa) | 799:- | | | | | 141  | Norden | Fordon, Fotgängare (Stad) | | | |
|
 | Garmin Edge 305 Puls | 2 595:- | | | 2 | | 147  | | Träning | |  | |
|
 | Garmin eTrex Vista H | 1 283:- | | | 2 | | 151  | | Terräng | | | |
|
 | Garmin Nuvi 205 TMC (Norden) | 1 078:- | | | 15 | | 153  | Norden, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Edge 205 | 1 469:- | | | 1 |  | 157  | | Träning | 2D | | |
|
 | Garmin Foretrex 301 | * 1 369:- | | | 25 | | 158  | | | | | |
|
 | Garmin GPS 72 | 1 490:- | | | 7 | | 159  | Europa | Båt, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D | | |
|
 | Garmin GPSmap 60 | 1 762:- | | | 2 | | 164  | | Båt, Terräng | 2D |  | |
|
 | Garmin GPS 72 H | 1 337:- | | | 7 | | 167  | | | |  | |
|
 | Garmin Nuvi 250 (Europa) | 1 990:- | | | 2 |  | 170  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Streetpilot C510 Deluxe (Norden/Europa) | 2 299:- | | | 1 |  | 171  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin Nuvi 1370T (Europa) | 1 989:- | | | 21 | | 173  | Europa, Nordamerika | | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin GPSmap 76 | 1 796:- | | | 3 |  | 176  | | Båt, Fotgängare (Stad), Terräng | 2D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 1340T (Europa) | 1 479:- | | | 3 | | 185  | | | |  | |
|
 | Garmin Nuvi 775 (Europa/Nordamerika) | 4 486:- | | | 17 |  | 189  | Europa, Nordamerika | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D | | |
|
 | Garmin Nuvi 1450T (Europa) | * 2 116:- | | | 13 | | 190  | | | | | |
|
 | Garmin Nuvi 255 TMC Wide (Europa) | 1 425:- | | | 3 |  | 192  | Europa | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Garmin Nuvi 1255 TMC (Europa) | * 1 393:- | | | 6 | | 201  | | | | | |
|
 | Garmin Nuvi 200 (Norden) | 1 300:- | | | 3 |  | 202  | Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
| | Visa alla Garmin |
| | Navigon |
 | Navigon 6310 (Europa) | 1 918:- | | | 52 |  | 7  | Europa, Norden, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 8410 (Europa) | 2 999:- | | | 48 |  | 8  | Europa, Norden, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | Real City3D, Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 4310 Max (Europa) | 1 490:- | | | 21 |  | 17  | Europa, Norden, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | Reality View, 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 70 Plus (Europa) | * 1 900:- | | | 35 | | 22  | Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 70 Premium (Europa) | 2 866:- | | | 22 |  | 26  | Sverige | Fordon | Reality View, 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 8450 Live (Europa) | * 3 745:- | | | 47 |  | 29  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng, Träning | Real City3D, Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 2310 (Europa) | 950:- | | | 11 |  | 42  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 40 Plus (Europa) | 1 650:- | | | 38 | | 43  | Europa, Norden, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D | | |
|
 | Navigon Primo (Norden) | * 899:- | | | 38 | | 45  | Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 40 Easy (Europa) | 1 289:- | | | 40 | | 50  | Norden, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | Reality View, 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 1410 (Europa) | * 999:- | | | 54 | | 59  | Europa, Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 6350 Live (Europa) | 1 969:- | | | 16 |  | 62  | Europa | Fordon | Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 1400 (Norden) | 749:- | | | 12 | | 68  | Sverige | | 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 8110 (Europa) | 3 190:- | | | 6 |  | 74  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad), Terräng | Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 40 Premium Live (Europa) | * 2 388:- | | | 32 | | 79  | Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 4350 Max (Europa) | 1 699:- | | | 8 |  | 81  | Europa, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 3310 Max 22 (Europa) | 1 290:- | | | 2 | | 82  | Europa | | 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 7310 (Europa) | * 3 255:- | | | 2 |  | 84  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 2510 Explorer 41 (Europa) | * 1 390:- | | | 49 |  | 88  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 2510 Explorer 23 (Europa) | 1 160:- | | | 45 | | 108  | Europa, Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 8310 (Europa) | 2 995:- | | | 2 |  | 111  | Europa, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 40 Premium (Europa) | * 2 095:- | | | 5 | | 112  | | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 8450 TV Live (Europa) | 3 970:- | | | 1 | | 116  | | | | | |
|
 | Navigon Porsche Design P9611 (Europa) | 2 990:- | | | 1 | | 130  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 3310 Max (Europa) | 1 579:- | | | 7 | | 144  | Europa, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 8410 TV (Europa) | 3 624:- | | | 1 | | 152  | | | | | |
|
 | Navigon 1310 (Europa) | * 781:- | | | 4 | | 154  | | | | | |
|
 | Navigon 1300 (Norden) | 1 100:- | | | 41 |  | 163  | Norden, Sverige | Fordon | Reality View, 2D, 3D | | |
|
 | Navigon 2410 (Europa) | 1 347:- | | | 6 |  | 168  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | Navigon 7110 (Europa) | 4 895:- | | | 1 |  | 196  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | Reality View, 2D, 3D |  | |
|
| | Visa alla Navigon |
| | TomTom |
 | TomTom XXL IQ Routes (Europa) | 1 745:- | | | 60 |  | 14  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | TomTom XL (Europa) | * 1 290:- | | | 26 |  | 37  | Europa, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | TomTom GO 950 TMC (Europa) | * 2 921:- | | | 58 |  | 39  | Europa, Nordamerika, Norden, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D | | |
|
 | TomTom Urban Rider (Europa) | 2 617:- | | | 40 | | 41  | Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | TomTom GO 750 (Europa) | 1 995:- | | | 58 | | 52  | Europa, Sverige | Fordon | | | |
|
 | TomTom Rider Pro (Europa) | 3 232:- | | | 36 | | 53  | Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | TomTom One v4 (Europa) | 989:- | | | 25 |  | 54  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | TomTom Start (Europa) | 849:- | | | 10 | | 55  | Europa, Sverige | Fordon | |  | |
|
 | TomTom XL IQ Routes v2 (Europa) | * 1 490:- | | | 43 | | 60  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | | | |
|
 | TomTom GO 730 (Europa) | 1 850:- | | | 5 |  | 73  | Europa, Norden, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D, 3D |  | |
|
 | TomTom Start (Norden) | * 990:- | | | 23 | | 75  | Sverige | Fordon | | | |
|
 | TomTom GO 750 TMC (Europa) | 2 182:- | | | 34 | | 77  | Sverige | Fordon | | | |
|
 | TomTom One IQ Routes (Europa) | 1 287:- | | | 6 | | 78  | Europa, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | TomTom Start2 (Norden) | 990:- | | | 35 | | 85  | Norden | Fordon | | | |
|
 | TomTom XL IQ Routes (Europa) | * 1 588:- | | | 30 | | 98  | Europa, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | TomTom One IQ Routes (Norden) | 1 595:- | | | 9 | | 100  | Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | TomTom Rider v2 (Europa) | 3 808:- | | | 14 |  | 104  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | TomTom XXL IQ Routes TMC (Europa) | 1 766:- | | | 4 | | 123  | Europa | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | TomTom XL IQ Routes (Norden) | 1 029:- | | | 26 | | 125  | Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | TomTom GO 520 TMC (Europa) | 1 358:- | | | 6 | | 131  | Europa, Norden, Sverige | | 2D, 3D |  | |
|
 | TomTom One XL (Norden) | 1 573:- | | | 20 |  | 135  | Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | TomTom GO 950 Live (Europa) | * 2 945:- | | | 11 | | 143  | | | |  | |
|
 | TomTom Navigator 7 (Europa) | * 1 095:- | | | 6 | | 145  | | | | | |
|
 | TomTom XL IQ Routes TMC (Europa) | * 2 058:- | | | 24 | | 148  | Europa, Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | TomTom Rider v2 New Software (Europa) | 4 699:- | | | 4 |  | 150  | Europa | Fordon | | | |
|
 | TomTom One XL TMC (Europa) | 1 890:- | | | 2 |  | 161  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | TomTom One v4 (Norden) | * 1 191:- | | | 21 |  | 172  | Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | TomTom XL IQ Routes v2 TMC (Europa) | * 1 537:- | | | 11 | | 180  | | | | | |
|
 | TomTom GO 750 Live (Europa) | * 2 363:- | | | 8 | | 184  | | | |  | |
|
 | TomTom XL TMC (Europa) | * 1 625:- | | | 1 | | 195  | Europa, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
| | Visa alla TomTom |
| | Globalsat |
 | Globalsat GH-625M | * 1 425:- | | | 36 | | 65  | | Träning | | | |
|
| | Visa alla Globalsat |
| | Magellan |
 | Magellan eXplorist GC | 2 290:- | | | 5 | | 70  | Australia, Europa, New Zealand, Nordamerika, Norden, Sverige | Fotgängare (Stad), Terräng | 2D |  | |
|
 | Magellan Triton 500 | 2 290:- | | | 15 | | 83  | Europa, Sverige | Fotgängare (Stad), Terräng | 2D | | |
|
 | Magellan Triton 400 | 1 890:- | | | 17 | | 89  | Europa, Sverige | Terräng | 2D |  | |
|
 | Magellan Triton 2000 | * 3 999:- | | | 11 | | 102  | Europa | Terräng | 2D |  | |
|
 | Magellan Triton 1500 | 3 188:- | | | 11 | | 133  | Europa, Sverige | Fotgängare (Stad), Terräng | 2D |  | |
|
 | Magellan Triton 200 | * 1 595:- | | | 3 | | 137  | Europa, Sverige | Terräng | 2D |  | |
|
 | Magellan RoadMate 1200 (Norden) | 870:- | | | 3 | | 155  | Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
| | Visa alla Magellan |
| | Packard Bell |
 | Packard Bell Compasseo 620 (Europa) | 648:- | | | 4 | | 71  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
| | Visa alla Packard Bell |
| | Pioneer |
 | Pioneer AVIC-F20BT | 19 490:- | | | 4 | | 86  | | | | | |
|
 | Pioneer AVIC-F500BT | 3 495:- | | | 2 | | 87  | Europa | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Pioneer AVIC-F920BT | 12 990:- | | | 6 | | 94  | | | | | |
|
 | Pioneer AVIC-F9220BT | 5 995:- | | | 4 | | 128  | | | | | |
|
 | Pioneer AVIC-F220 | 5 995:- | | | 3 | | 134  | | | | | |
|
 | Pioneer AVIC-HD3BT (Europa) | 23 395:- | | | 1 |  | 166  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Pioneer AVIC-F9110BT | 15 900:- | | | 4 | | 175  | | | | | |
|
 | Pioneer AVIC-F320BT | 9 189:- | | | 3 | | 177  | | | | | |
|
 | Pioneer AVIC-F310BT | 8 900:- | | | 2 | | 178  | Europa | Fordon | |  | |
|
 | Pioneer AVIC-D3 (Europa) | 9 995:- | | | 2 |  | 193  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
| | Visa alla Pioneer |
| | Navman |
 | Navman GPS-F35 (Europa) | 899:- | | | 1 | | 101  | Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Navman GPS-F45 (Europa) | 769:- | | | 2 | | 181  | | | | | |
|
| | Visa alla Navman |
| | Mio Technology |
 | Mio Technology Moov Spirit V735 (Europa) | 2 813:- | | | 4 | | 105  | | Fordon | |  | |
|
 | Mio Technology Moov M300 (Europa) | 798:- | | | 10 | | 110  | Europa | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Mio Technology Moov 200 (Europa) | 990:- | | | 2 |  | 113  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Mio Technology Moov 370 (Europa) | 1 495:- | | | 2 | | 118  | Europa, Norden, Sverige | Fordon, Fotgängare (Stad) | Reality View, 2D, 3D |  | |
|
 | Mio Technology Moov Spirit S568 Plus (Europa) | 1 890:- | | | 22 | | 120  | Europa | Fordon, Fotgängare (Stad) | |  | |
|
 | Mio Technology Moov M300 (Norden) | 775:- | | | 2 | | 121  | Norden | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Mio Technology Moov Spirit V505 TV (Europa) | * 1 785:- | | | 16 | | 136  | Europa | Fordon | |  | |
|
 | Mio Technology Moov Spirit S555 (Europa) | 1 490:- | | | 28 | | 142  | Europa, Norden | Fordon | |  | |
|
 | Mio Technology Moov 580 (Europa) | 1 490:- | | | 2 |  | 156  | Europa | Fordon | |  | |
|
 | Mio Technology Moov M405 Plus (Europa) | 1 138:- | | | 19 | | 182  | | Fordon | 2D, 3D | | |
|
 | Mio Technology Spirit 575 Plus (Europa) | 1 586:- | | | 3 | | 191  | | | | | |
|
 | Mio Technology Moov 200 (Norden) | 699:- | | | 2 |  | 194  | Norden | Fordon | 2D, 3D |  | |
|
 | Mio Technology Moov M400 (Europa) | 1 340:- | | | 1 | | 197  | Europa | Fordon | |  | |
|
 | Mio Technology Moov Spirit S505 Plus (Europa) | 1 529:- | | | 23 | | 200  | Norden, Sverige | Fordon | | | |
|
| | Visa alla Mio Technology |
| | Kenwood |
 | Kenwood DNX7260BT | * 12 990:- | | | 2 | | 146  | | | | | |
|
 | Kenwood DNX5240BT (Europa) | 9 490:- | | | 4 | | 160  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 2D, 3D | | |
|
| | Visa alla Kenwood |
| | Panasonic |
 | Panasonic CN-GP50N (Europa) | 3 519:- | | | 4 | | 149  | Europa, Norden, Sverige | Fordon | 3D |  | |
|
| | Visa alla Panasonic |
| | Geonav |
 | Geonav 4 Gipsy | 5 790:- | | | 1 | | 162  | | Båt, Fordon, Terräng | 2D | | |
|
| | Visa alla Geonav |
| | Blaupunkt |
 | Blaupunkt TravelPilot 200 (Europa) | * 1 495:- | | | 1 | | 165  | | | |  | |
|
| | Visa alla Blaupunkt |
| | Alpine |
 | Alpine INE-S900R (Europa) | 11 990:- | | | 2 | | 169  | | | | | |
|
| | Visa alla Alpine |
| | Viewfun |
 | Viewfun GPS-200 (Norden) | 728:- | | | 5 | | 174  | Norden | Fordon, Fotgängare (Stad) | 2D | | |
|
| | Visa alla Viewfun |
| | Takara |
 | Takara GP36 (Europa) | 689:- | | | 1 | | 179  | | | | | |
|
| | Visa alla Takara |
| | Holux |
 | Holux GR-245 | * 1 053:- | | | 12 | | 183  | | Fordon, Fotgängare (Stad), Träning | | | |
|
| | Visa alla Holux |
| | JVC |
 | JVC KW-NX7000 | 7 482:- | | | 1 | | 186  | Europa | Fordon | | | |
|
| | Visa alla JVC |
| | Silva |
 | Silva Multi Navigator | 3 795:- | | | 1 | | 198  | | Terräng | 2D | | |
|
| | Visa alla Silva |
| | Mappy |
 | Mappy ITI 400 (Europa) | 984:- | | | 2 | | 203  | | | | | |
|
| | Visa alla Mappy |