Mediacenter / Mediaextenders
Inget filter Visar alla 388.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Trådlöst nätverk (Wi-Fi)
-
Inbyggd hårddisk
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Användningsområde | Videofiler som stöds | Ljudfiler som stöds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Apple TV (3rd Generation) | 845:- | 89 | ![]() | 1 | TV/film & foto, Musik | MPEG1, MPEG4, H.264, AVI, MOV | MP3, WAV (PCM), AAC, AIFF, Apple Lossless | 813 | ||||
| Visa alla Apple mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
| ||||||||||||
| D-Link Boxee Box DSM-380 | 899:- | 92 | ![]() | 2 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF | 741 | ||||
| D-Link DHD-131 | 749:- | 2 | 44 | TV/film & foto, Musik | H.264 | |||||||
| D-Link DSM-510 | 2 132:- | 19 | ![]() | 121 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, AVI | MP3, WMA, Ogg Vorbis, WAV (PCM), AAC | 77 | ||||
| Visa alla D-Link mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
| ||||||||||||
| WD TV HD Live Media Player Gen 3 | 719:- | 64 | ![]() | 3 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF, Matroska (MKA) | 77 | ||||
| WD TV Play | * 549:- | 52 | ![]() | 12 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG4, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, FLV | MP3, WMA, FLAC, WAV (PCM), AIFF | 72 | ||||
| WD TV Live Hub 1TB | 1 553:- | 38 | ![]() | 28 | TV/film & foto, Musik | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF, Matroska (MKA) | 818 | ||||
| WD TV Live Hub 2TB | 2 551:- | 16 | 96 | TV/film & foto, Musik | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, FLV, VOB | |||||||
| WD TV Live Hub 500GB | 1 185:- | 23 | 98 | TV/film & foto, Musik | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), FLV, VOB | MP3 | ||||||
| WD Elements Play 1TB | * 1 575:- | 1 | 123 | TV/film & foto, Musik | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | |||||||
| WD TV HD Live Media Player Gen 3 UK | 890:- | 8 | 148 | TV/film & foto | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, FLV, VOB | MP3 | ||||||
| Visa alla WD mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Rikomagic | ||||||||||||
| Rikomagic MK802 IV 8GB | 890:- | 12 | 4 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF, AAC+, Matroska (MKA) | ||||||
| Rikomagic MK802 IIIS Bluetooth 8GB | 499:- | 31 | ![]() | 6 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Rikomagic MK802 III 8GB | 598:- | 2 | ![]() | 65 | TV/film & foto, Musik | DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV) | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Rikomagic MK802 IIIS 8GB | 548:- | 5 | ![]() | 79 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Rikomagic MK802 | 541:- | 1 | 105 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV | MP3, WMA, WAV (PCM), AAC, AAC+, eAAC+, Matroska (MKA) | ||||||
| Rikomagic MK802 III 4GB | 529:- | 1 | 133 | TV/film & foto | ||||||||
| Visa alla Rikomagic mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
TizzBird | ||||||||||||
| TizzBird F13 | * 1 974:- | 1 | ![]() | 5 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM) | |||||
| TizzBird N1 | 879:- | 27 | ![]() | 16 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| TizzBird F20 | 1 190:- | 22 | ![]() | 30 | TV/film & foto, Musik | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 62 | ||||
| TizzBird F11 | * 789:- | 3 | ![]() | 54 | TV/film & foto, Musik | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| TizzBird F30 | 829:- | 5 | 56 | TV/film & foto, Musik | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, FLV, VOB | MP3 | 71 | |||||
| TizzBird F10 | 699:- | 3 | 136 | |||||||||
| Visa alla TizzBird mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Netgear | ||||||||||||
| Netgear Push2TV PTV3000 | 736:- | 30 | 7 | TV/film & foto | ||||||||
| Netgear Neo TV 350 | 1 295:- | 5 | ![]() | 31 | TV/film & foto, Musik | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, Matroska (MKA) | |||||
| Netgear Push2TV PTV2000 | * 745:- | 20 | ![]() | 32 | TV/film & foto | 1 | ||||||
| Netgear Neo TV 550 | 1 768:- | 5 | ![]() | 108 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, VOB | MP3, WMA, FLAC, WAV (PCM), AAC, Matroska (MKA) | 78 | ||||
| Netgear Digital Entertainer HD EVA8000 | 2 907:- | 18 | ![]() | 162 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV) | MP3, WMA, FLAC | 820 | ||||
| Visa alla Netgear mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
MiniX | ||||||||||||
| MiniX Neo X5 16GB | 1 078:- | 21 | ![]() | 8 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, AAC | |||||
| MiniX Neo G4 | 699:- | 12 | 26 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG4, WMV, AVI, Matroska (MKV), MOV, FLV | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, AAC | ||||||
| Visa alla MiniX mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Sonos | ||||||||||||
| Sonos Connect (ZonePlayer ZP90) | 2 810:- | 15 | ![]() | 9 | TV/film & foto, Musik | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF, Apple Lossless | 83 | |||||
| Sonos Connect: Amp (ZonePlayer ZP120) | 3 929:- | 14 | ![]() | 10 | TV/film & foto, Musik | MP3, WMA, WAV (PCM), AIFF | 82 | |||||
| Sonos Bridge (ZoneBridge BR100) | 434:- | 14 | ![]() | 17 | TV/film & foto, Musik | MP3, WMA, FLAC | 81 | |||||
| Visa alla Sonos mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
PicoNord | ||||||||||||
| PicoNord SE802 | 699:- | 3 | ![]() | 11 | TV/film & foto, Musik | |||||||
| Visa alla PicoNord mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Dune | ||||||||||||
| Dune HD Base 3D | 2 790:- | 26 | ![]() | 13 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF, Matroska (MKA) | |||||
| Dune HD Smart D1 | 1 989:- | 20 | ![]() | 20 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 1 | ||||
| Dune HD Max | 3 990:- | 3 | ![]() | 33 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 86 | ||||
| Dune HD TV-303D | 2 075:- | 21 | ![]() | 34 | TV/film & foto | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, VOB | ||||||
| Dune HD TV-102W | 890:- | 10 | 51 | TV/film & foto | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | ||||||
| Dune HD Lite 53D WiFi | 599:- | 3 | 57 | TV/film & foto, Musik | Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, AVI, MOV, VOB | MP3 | ||||||
| Dune HD Smart B1 | 2 190:- | 33 | ![]() | 58 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 71 | ||||
| Dune HD Smart H1 | * 2 224:- | 34 | ![]() | 77 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Dune HD TV-101W | 1 550:- | 1 | 81 | TV/film & foto, Musik | Xvid, MPEG1, MPEG2, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV | |||||||
| Dune HD Duo | 2 250:- | 20 | 84 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 92 | |||||
| Dune HD TV-101 | 990:- | 1 | ![]() | 130 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Visa alla Dune mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Pivos | ||||||||||||
| Pivos XIOS DS | 890:- | 4 | ![]() | 14 | TV/film & foto | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Visa alla Pivos mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Xtreamer | ||||||||||||
| Xtreamer SideWinder 3 | 799:- | 3 | ![]() | 15 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 71 | ||||
| Xtreamer Prodigy 3D | 1 290:- | 28 | ![]() | 29 | TV/film & foto | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 72 | ||||
| Xtreamer SideWinder 2 | 476:- | 21 | ![]() | 59 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 42 | ||||
| Xtreamer TV | 1 118:- | 3 | 60 | TV/film & foto | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, FLV | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | ||||||
| Xtreamer DVD | 476:- | 22 | ![]() | 86 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Xtreamer iXtreamer | 499:- | 9 | ![]() | 111 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 65 | ||||
| Xtreamer Media Player & Streamer Pro | * 799:- | 2 | ![]() | 150 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 88 | ||||
| Xtreamer Media Player & Streamer SideWinder | 449:- | 2 | ![]() | 206 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 72 | ||||
| Visa alla Xtreamer mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Pioneer N-50 | * 4 990:- | 20 | ![]() | 18 | TV/film & foto, Musik | MP3, WMA, FLAC, WAV (PCM), AAC | 81 | |||||
| Pioneer N-30 | 2 795:- | 16 | 22 | TV/film & foto | MP3, WMA, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||||
| Visa alla Pioneer mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Popcorn Hour | ||||||||||||
| Popcorn Hour A-400 | 2 592:- | 19 | ![]() | 19 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), VOB | MP3, WMA, FLAC, WAV (PCM), AAC | 72 | ||||
| Popcorn Hour PopBox V8 | 458:- | 6 | ![]() | 35 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 72 | ||||
| Popcorn Hour C-300 | * 3 219:- | 27 | ![]() | 72 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), VOB | MP3 | 73 | ||||
| Popcorn Hour A-300 | 1 667:- | 6 | ![]() | 89 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 83 | ||||
| Popcorn Hour C-200 | 2 695:- | 1 | ![]() | 99 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 912 | ||||
| Visa alla Popcorn Hour mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Mede8er | ||||||||||||
| Mede8er MED600X3D | * 1 390:- | 30 | ![]() | 21 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Mede8er MED400X2 | 790:- | 9 | ![]() | 42 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Mede8er MED1000X3D | 1 490:- | 34 | ![]() | 45 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Mede8er MED500X2 | 1 490:- | 2 | ![]() | 117 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 72 | ||||
| Visa alla Mede8er mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
TViX | ||||||||||||
| TViX 3D S2 | 1 990:- | 6 | 23 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, Matroska (MKA) | ||||||
| TViX HD Slim S1 | 1 190:- | 8 | ![]() | 27 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 84 | ||||
| TViX B1 Mini | * 790:- | 5 | ![]() | 66 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), RealMedia (RM/RMVB), FLV | MP3, WMA, Ogg Vorbis, WAV (PCM), AAC | |||||
| TViX HD N1 | 850:- | 3 | ![]() | 67 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, Matroska (MKA) | 72 | ||||
| TViX HD M-6500A | 3 795:- | 1 | ![]() | 78 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 821 | ||||
| TViX Xroid A1 | 1 495:- | 3 | ![]() | 138 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 74 | ||||
| TViX HD M-6600N | 2 795:- | 2 | ![]() | 179 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | 87 | ||||
| TViX C-2000U | 313:- | 6 | 203 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid | MP3, WMA, Ogg Vorbis | 1 | |||||
| Visa alla TViX mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Samsung HomeSync B9150 1TB | 3 110:- | 12 | 24 | |||||||||
| Visa alla Samsung mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Nurvo | ||||||||||||
| Nurvo D1 | 381:- | 16 | 25 | TV/film & foto | ||||||||
| Nurvo DCS | 439:- | 1 | 52 | TV/film & foto | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), MOV, DivX HD, VOB | |||||||
| Visa alla Nurvo mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Zealz | ||||||||||||
| Zealz GK802 | 690:- | 3 | ![]() | 36 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC | |||||
| Visa alla Zealz mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Marantz | ||||||||||||
| Marantz NA7004 | * 5 489:- | 21 | 37 | TV/film & foto, Musik | MP3, WMA, FLAC, WAV (PCM), AAC | 86 | ||||||
| Marantz NA-11S1 | 34 990:- | 2 | 73 | |||||||||
| Visa alla Marantz mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Point of View | ||||||||||||
| Point of View HDMI Smart TV | 817:- | 31 | ![]() | 38 | TV/film & foto | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, AVI, Matroska (MKV), DivX HD | ||||||
| Visa alla Point of View mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Asus Wavi | 1 050:- | 38 | 39 | TV/film & foto, Musik | 1 | |||||||
| Asus O!Play TV Pro | 1 490:- | 19 | 47 | TV/film & foto, Musik | Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3 | ||||||
| Asus O!Play Mini Plus | 739:- | 19 | 61 | TV/film & foto | MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF | 61 | |||||
| Asus O!Play Gallery | 1 190:- | 26 | 92 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF, AAC+, eAAC+, Matroska (MKA), Apple Lossless | 63 | |||||
| Asus O!Play HD2 | 995:- | 22 | 93 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF, AAC+, eAAC+, Matroska (MKA), Apple Lossless | 712 | |||||
| Asus O!Play HD2 WLAN | 1 145:- | 20 | 100 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF, AAC+, eAAC+, Matroska (MKA), Apple Lossless | ||||||
| Asus O!Play HDP-R1 | 590:- | 22 | ![]() | 118 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, TS, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF | 79 | ||||
| Asus O!Play Media Pro | 964:- | 19 | 124 | TV/film & foto | MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), MOV, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | |||||||
| Asus O!Play Mini | 632:- | 22 | 126 | TV/film & foto, Musik | DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, H.264, WMV9 HD (VC-1), AVI, Matroska (MKV), AVC(HD), MOV, TS, DivX HD, RealMedia (RM/RMVB), FLV, VOB | MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, WAV (PCM), AAC, AIFF, AAC+, eAAC+, Matroska (MKA), Apple Lossless | 67 | |||||
| Visa alla Asus mediacenter / mediaextender | ||||||||||||
Iomega | ||||||||||||
