-
Produktnamn
Alltid synlig -
Effekt, peak
Visa kolumn: -
Effekt, RMS
Visa kolumn: -
Vikt
Visa kolumn: -
Känslighet
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Signalseparation | Typ av lådkonstruktion | Effekt, peak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio Pro | ||||||||||||
| Audio Pro Living LV3 | * 11 989:- | 29 | ![]() | 5 | 3-vägs | Basreflex | 100 Watt | 84 | ||||
| Audio Pro Blue Diamond V.3 (st) | 4 245:- | 1 | 20 | |||||||||
| Audio Pro Blue Diamond V.3 | 9 990:- | 1 | ![]() | 23 | 3-vägs | Basreflex | 150 Watt | |||||
| Audio Pro Avanti A.90 | 8 199:- | 2 | ![]() | 86 | 2-vägs | Basreflex | 150 Watt | 85 | ||||
| Audio Pro Black Diamond V.3 | 6 490:- | 2 | ![]() | 119 | 2-vägs | Basreflex | 150 Watt | 62 | ||||
| Audio Pro Black Diamond V.3 (st) | 3 490:- | 2 | 150 | |||||||||
| Audio Pro Image 44 | 2 990:- | 1 | ![]() | 235 | 2-vägs | Basreflex | 125 Watt | 82 | ||||
| Audio Pro A2 42 Live | 1 800:- | ![]() | 551 | 2-vägs | Basreflex | |||||||
| Audio Pro Avanti A.3 | 1 300:- | ![]() | 581 | 2-vägs | Basreflex | 100 Watt | ||||||
| Audio Pro Black Diamond | 2 500:- | ![]() | 588 | |||||||||
| Audio Pro Black Diamond V.2 | 6 000:- | 1 | ![]() | 692 | 2-vägs | Basreflex | 150 Watt | 5 | ||||
| Audio Pro Blue Diamond V.2 | 12 000:- | 1 | ![]() | 695 | 3-vägs | Basreflex | 150 Watt | 3 | ||||
| Audio Pro Bravo FX10 | 23 995:- | 1 | ![]() | 715 | 3-vägs | Basreflex | 200 Watt | |||||
| Audio Pro A4-14 | 13 990:- | ![]() | 872 | |||||||||
| Audio Pro Avanti A.90 DC | 2 990:- | ![]() | 886 | 2-vägs | Basreflex | 150 Watt | ||||||
| Audio Pro Stage 5.1 | 1 300:- | ![]() | 902 | Basreflex | ||||||||
| Visa alla Audio Pro | ||||||||||||
Produkter per sida:
