Ångtvättar
Inget filter Visar alla 37.
-
Produktnamn
Alltid synlig -
Effekt
Visa kolumn: -
Arbetstryck
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
-
Vikt
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Effekt | Arbetstryck | Medföljande tillbehör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärcher | ||||||||||||
| Kärcher SteamCleaner SC 1020 | 856:- | 28 | 1 | 1 500 W | 3,2 bar | Golvmunstycke, Handmunstycke, Precisionsmunstycke, Rundborste | ||||||
| Kärcher SE 4002 | 2 299:- | 9 | 2 | 1 400 W | Golvmunstycke, Möbelmunstycke, Fogmunstycke | |||||||
| Kärcher SteamCleaner SC 952 | 489:- | 7 | 3 | 1 600 W | Fönstermunstycke, Rundborste | |||||||
| Kärcher SteamVac SV 1902 | 4 860:- | 9 | 4 | 2 300 W | 4 bar | Fönstermunstycke, Golvmunstycke, Handmunstycke, Precisionsmunstycke, Ångrör, Rundborste, Möbelmunstycke | ||||||
| Kärcher SteamCleaner SC 3000 | 1 280:- | 7 | ![]() | 5 | 1 800 W | 3,5 bar | Golvmunstycke, Handmunstycke, Precisionsmunstycke, Ångrör, Rundborste | |||||
| Kärcher SteamCleaner SC 2500 | 1 699:- | 7 | 6 | 1 500 W | 3,2 bar | Golvmunstycke, Handmunstycke, Precisionsmunstycke, Rundborste, Möbelmunstycke | ||||||
| Kärcher SteamCleaner SC 4100 | 2 890:- | 5 | 7 | |||||||||
| Kärcher SteamCleaner SC 2600 | 2 536:- | 9 | 10 | 1 500 W | 3,2 bar | |||||||
| Kärcher DE 4002 | 11 337:- | 1 | 11 | 2 250 W | 3,2 bar | Golvmunstycke, Handmunstycke, Ångrör, Rundborste, Möbelmunstycke | ||||||
| Kärcher SteamCleaner SC 5.800 C | 2 995:- | 5 | 13 | 1 800 W | 4 bar | Golvmunstycke, Handmunstycke, Rundborste | ||||||
| Kärcher SteamCleaner SC 1402 | 3 990:- | 1 | 17 | Golvmunstycke, Handmunstycke, Precisionsmunstycke, Rundborste | 3 | |||||||
| Kärcher SteamCleaner SC 1030 B | 2 120:- | 1 | 22 | |||||||||
| Kärcher SteamCleaner SC 1125 | 5 995:- | 1 | 27 | 1 400 W | 3 bar | Fönstermunstycke, Golvmunstycke, Handmunstycke, Precisionsmunstycke, Ångrör, Rundborste, Ångstrykjärn | 1 | |||||
| Kärcher SteamCleaner SC 4100 C | 2 990:- | 1 | 37 | 1 800 W | ||||||||
| Visa alla Kärcher Ångtvätt | ||||||||||||
Nilfisk-ALTO | ||||||||||||
| Nilfisk-ALTO Steamtec 312 | 1 688:- | 7 | 8 | 1 450 W | 3,8 bar | Fönstermunstycke, Golvmunstycke, Ångrör | ||||||
| Nilfisk-ALTO Steamtec 5 IH | 2 790:- | 7 | 14 | 1 500 W | 3,5 bar | Fönstermunstycke, Golvmunstycke, Precisionsmunstycke, Ångrör | ||||||
| Nilfisk-ALTO Steamtec 520 | 2 195:- | 4 | 23 | 1 500 W | 4,2 bar | Fönstermunstycke, Golvmunstycke, Precisionsmunstycke, Ångrör | ||||||
| Visa alla Nilfisk-ALTO Ångtvätt | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Centurion AP210 | 549:- | 5 | 9 | |||||||||
| Visa alla Centurion Ångtvätt | ||||||||||||
Polti | ||||||||||||
| Polti Vaporetto Pocket | 629:- | 2 | 12 | 1 500 W | 3 bar | Fönstermunstycke, Golvmunstycke, Ångrör | ||||||
| Polti Lecoaspira Turbo & Allergy | 4 339:- | 2 | 24 | 2 600 W | 5 bar | |||||||
| Polti Vaporetto Flash | 1 179:- | 2 | 25 | 1 500 W | 4,5 bar | Fönstermunstycke, Golvmunstycke | ||||||
| Polti Vaporetto Dynamic | 2 769:- | 2 | 28 | 2 250 W | 4 bar | Golvmunstycke, Rundborste | ||||||
| Polti Vaporetto Action | 743:- | 2 | 29 | 1 500 W | ||||||||
| Polti Vaporetto Lecoaspira City | 3 925:- | 2 | 31 | Möbelmunstycke | ||||||||
| Polti Vaporetto Edition | 1 499:- | 2 | 32 | 2 250 W | 3,5 bar | |||||||
| Polti Vaporettino First | 411:- | 1 | 38 | 1 200 W | 3 bar | |||||||
| Polti Vaporettino Lux | 650:- | 1 | 40 | 1 000 W | 3 bar | Fönstermunstycke | ||||||
| Visa alla Polti Ångtvätt | ||||||||||||
Black & Decker | ||||||||||||
| Black & Decker FSM1620 | 1 199:- | 14 | 15 | |||||||||
| Black & Decker FSM1500 | 630:- | 5 | 18 | 1 500 W | Golvmunstycke | |||||||
| Black & Decker FSMH1621 | 1 482:- | 14 | 19 | 1 600 W | ||||||||
| Black & Decker FSS1600 | 829:- | 2 | 26 | 1 600 W | ||||||||
| Black & Decker FSM1630ND | 1 252:- | 2 | 30 | 1 600 W | ||||||||
| Black & Decker FSM1600 | 989:- | 2 | ![]() | 33 | 1 600 W | |||||||
| Visa alla Black & Decker Ångtvätt | ||||||||||||
Tristar | ||||||||||||
| Tristar SR-5240 | 299:- | 1 | 16 | |||||||||
| Visa alla Tristar Ångtvätt | ||||||||||||
Hoover | ||||||||||||
| Hoover SSN1700 | 899:- | 4 | 20 | 1 600 W | ||||||||
| Visa alla Hoover Ångtvätt | ||||||||||||
Lavor | ||||||||||||
| Lavor Starsteam | 2 195:- | 1 | 21 | 1 500 W | 4 bar | Fönstermunstycke, Golvmunstycke, Ångrör | ||||||
| Visa alla Lavor Ångtvätt | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Philips GC515 | 1 067:- | 1 | 39 | |||||||||
| Visa alla Philips | ||||||||||||
Produkter per sida:


