-
Produktnamn
Alltid synlig -
Max belastning
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
-
Vridbar
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Placering | Max belastning | Tillgängliga färger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vogels | ||||||||||||
| Vogels THIN 345 | 1 999:- | 33 | ![]() | 4 | Vägg | 25 kg | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit, Aluminium | 71 | ||||
| Vogels THIN RC355 | 2 227:- | 26 | ![]() | 15 | Vägg | 25 kg | Silver, Aluminium | |||||
| Vogels EFW 6345 | 2 140:- | 6 | ![]() | 18 | Vägg | 45 kg | Svart, Silver, Grå/Antracit | |||||
| Vogels EFW 8345 Motion+ L | 1 880:- | 8 | ![]() | 31 | Vägg | 45 kg | Svart, Grå/Antracit | |||||
| Vogels THIN 215 | 799:- | 5 | 37 | Vägg | 18 kg | Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels PHW 300L | 965:- | 14 | 55 | Vägg | 45 kg | Svart | ||||||
| Vogels EFW 8325 Motion L | 1 395:- | 6 | ![]() | 63 | Vägg | 45 kg | Svart, Grå/Antracit | |||||
| Vogels EFW 8245 Motion+ M | 1 035:- | 18 | 70 | Vägg | 30 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels EFW 8305 Superflat L | 520:- | 22 | ![]() | 76 | Vägg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels PB 050 | 1 355:- | 13 | 81 | Bord, Golv | 50 kg | Silver | ||||||
| Vogels EFW 6445 | 2 590:- | 4 | 87 | Vägg | 55 kg | Svart, Silver, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels THIN 325 | 2 170:- | 8 | 91 | Vägg | 25 kg | Svart, Grå/Antracit, Aluminium | ||||||
| Vogels THIN 245 | 1 743:- | 20 | 106 | Vägg | 18 kg | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit, Aluminium | ||||||
| Vogels EFF 8340 | 1 599:- | 5 | 107 | Golv | 45 kg | Svart, Vit | ||||||
| Vogels EFWE 6455 | 4 995:- | 2 | 112 | Vägg | 70 kg | Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels WALL 1245 | 1 599:- | 4 | 124 | Vägg | 30 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels EFA 6825 | 405:- | 17 | ![]() | 145 | Vägg | 10 kg | Svart, Silver | |||||
| Vogels THIN 305 | 785:- | 23 | 187 | Vägg | 40 kg | Silver, Grå/Antracit, Aluminium | ||||||
| Vogels THIN 205 | 542:- | 7 | 190 | Vägg | 25 kg | Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels EFW 8225 Motion M | 904:- | 16 | 199 | Vägg | 30 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels EFW 8425 Motion XL | 1 925:- | 7 | 201 | Vägg | 70 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels EFW 6105 | 248:- | 2 | 202 | Vägg | 12 kg | Silver, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels PPSA 100 | 422:- | 6 | 220 | Vägg | Silver, Aluminium | |||||||
| Vogels PTA-3001 | 1 648:- | 14 | 221 | Golv | 3 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFW 930 | 830:- | 5 | 224 | Vägg | 70 kg | Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels EFW 6305 | 1 995:- | 1 | ![]() | 228 | Vägg | 70 kg | Svart, Silver | |||||
| Vogels PTS-1106 | 1 221:- | 13 | 237 | Svart, Silver, Aluminium | ||||||||
| Vogels WALL 1305 | 799:- | 1 | 241 | Vägg | Svart | |||||||
| Vogels EFW 6245 | 1 488:- | 9 | ![]() | 243 | Vägg | 35 kg | Svart, Silver, Grå/Antracit | |||||
| Vogels VFW 065 | 560:- | 13 | 278 | Vägg | 100 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels WALL 1020 | 499:- | 2 | 283 | Vägg | 15 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels TMM 125 | 521:- | 12 | 296 | Vägg | Silver | |||||||
| Vogels PFA 9004 | 1 255:- | 8 | 299 | 60 kg | Svart, Silver | |||||||
| Vogels EFT 2240 | 2 400:- | 1 | 300 | Bord | 30 kg | Silver | ||||||
| Vogels WALL 1045 | 899:- | 4 | 317 | Vägg, Tak | 15 kg | Svart, Vit, Silver | ||||||
| Vogels VFW 032 | 269:- | 4 | 331 | Vägg | 45 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels EFTE 2265 RC | 4 200:- | 1 | 333 | Bord | Silver | |||||||
| Vogels EFC 6215 | 1 478:- | 5 | 367 | Tak | 30 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels EFA 6885 | 614:- | 8 | 375 | Vägg | Svart, Silver, Grå/Antracit | |||||||
| Vogels EFA 6880 | 614:- | 2 | 376 | Vägg | Svart, Grå/Antracit | |||||||
| Vogels WALL 1325 | 1 599:- | 2 | 386 | Vägg | 45 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PHW 300S | 455:- | 14 | 398 | Vägg | 20 kg | Svart | ||||||
| Vogels VFW 326 | 200:- | 14 | 404 | Vägg | 15 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels VFW 432 | 1 172:- | 17 | 410 | Vägg | 35 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels EFW 6145 | 895:- | 5 | 415 | Vägg | 12 kg | Svart, Silver, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels EFW 8145 Motion+ S | 642:- | 17 | 419 | Vägg | 20 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels VFW 426 | 527:- | 7 | ![]() | 420 | Vägg | 15 kg | Svart, Silver, Aluminium | |||||
| Vogels EFF 8330 | 1 799:- | 6 | 428 | Golv, Vägg | 45 kg | Svart | ||||||
| Vogels EFW 1001 | 995:- | 1 | 432 | Vägg | ||||||||
| Vogels PFA9001 | 955:- | 7 | 439 | Golv, Vägg, Tak | 60 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFF 1570 | 6 356:- | 3 | 461 | Golv | 40 kg | Silver | ||||||
| Vogels EFK 1325 | 695:- | 1 | ![]() | 470 | Tak | 5 kg | Silver | |||||
| Vogels PHW 400L | 1 782:- | 4 | 472 | Vägg | 45 kg | Svart | ||||||
| Vogels EFW 8125 Motion S | 511:- | 16 | 478 | Vägg | 20 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels VFW 332 | 891:- | 13 | 483 | Vägg | 35 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels WALL 1345 | 1 990:- | 3 | 486 | Vägg | 45 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels CFA 140 | 690:- | 3 | 487 | Bord, Vägg | 45 kg | Silver | ||||||
| Vogels WALL 1145 | 1 199:- | 2 | 493 | Vägg | 15 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFW 5808 | 1 166:- | 2 | 494 | Vägg | 160 kg | Svart | ||||||
| Vogels EFW 8105 Superflat S | 155:- | 17 | 495 | Vägg, Tak | 20 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels PHW 100S | 140:- | 14 | 496 | Vägg | 20 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFW 952 | 2 309:- | 3 | 498 | Vägg, Tak | 60 kg | Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels VFW 132 | 309:- | 4 | 502 | Vägg | 45 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels VOG PFA 9028 | 715:- | 4 | 504 | Golv, Tak | Silver, Aluminium | |||||||
| Vogels PFW 3240 | 1 239:- | 10 | 506 | Vägg, Tak | 32 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PHW 300M | 735:- | 4 | 519 | Vägg | 30 kg | Svart | ||||||
| Vogels VFW 465 | 3 190:- | 1 | 524 | Vägg | 60 kg | Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels EFW 6405 | 1 313:- | 8 | 531 | Vägg | 100 kg | Svart, Silver, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels PFW 5000 | 549:- | 21 | 551 | Vägg | 100 kg | Svart | ||||||
| Vogels WALL 1225 | 1 099:- | 4 | 566 | Vägg | 30 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFC 918 | 1 500:- | 12 | 577 | Vägg, Tak | 20 kg | Silver, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels PFC 915 | 1 337:- | 13 | 583 | Vägg, Tak | 12 kg | Silver, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels PHW 400S | 980:- | 2 | 591 | Vägg | 20 kg | Svart | ||||||
| Vogels PHW 200L | 585:- | 16 | 592 | Vägg | 45 kg | Svart | ||||||
| Vogels PHW 100L | 445:- | 14 | 593 | Vägg | 45 kg | Svart | ||||||
| Vogels WALL 1125 | 587:- | 2 | 595 | Vägg | 15 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels THIN 225 | 1 493:- | 4 | 601 | Vägg | 18 kg | Grå/Antracit, Aluminium | ||||||
| Vogels EFA 8820 | 216:- | 18 | 610 | Vägg | 45 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels EMC 5000 | 389:- | 14 | ![]() | 621 | Vägg | 1,5 kg | Svart, Silver, Grå/Antracit | |||||
| Vogels PFS3303 | 615:- | 11 | 642 | Vägg, Tak | 80 kg | Svart | ||||||
| Vogels FAU 3125 | 195:- | 12 | 645 | Vägg | 60 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels VFW 140 | 826:- | 2 | ![]() | 646 | Vägg | 70 kg | Svart, Silver | |||||
| Vogels PHW 100M | 235:- | 15 | 650 | Vägg | 30 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFW 3230 | 827:- | 10 | 660 | Vägg, Tak | 32 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels EFW 8205 Superflat M | 324:- | 19 | 666 | Vägg | 30 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels EFW 6325 | 1 763:- | 3 | ![]() | 668 | Vägg | 45 kg | Silver | |||||
| Vogels PTA-3005 | 1 278:- | 14 | 670 | Bord, Golv | 3 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PHW 100XL | 733:- | 14 | 686 | Vägg | 70 kg | Svart | ||||||
| Vogels THIN 315 | 999:- | 10 | 687 | Vägg | 25 kg | Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels EFW 2001 | 490:- | 2 | ![]() | 691 | Vägg | 60 kg | Silver | |||||
| Vogels EFW 8405 Superflat XL | 870:- | 5 | ![]() | 703 | Vägg | 70 kg | Svart, Grå/Antracit | |||||
| Vogels PFD 8543 | 3 038:- | 1 | 709 | Bord | 14,1 kg | Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels VFW 040 | 700:- | 3 | 711 | Vägg | 70 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels PFW 5010 | 799:- | 20 | 758 | Vägg | 75 kg | Svart | ||||||
| Vogels EFA 8810 | 172:- | 17 | 775 | Vägg | 30 kg | Svart, Silver, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels PHW 200M | 345:- | 14 | 823 | Vägg | 30 kg | Svart | ||||||
| Vogels PHW 200XL | 665:- | 14 | 851 | Vägg | 70 kg | Svart | ||||||
| Vogels VFW 232 | 510:- | 15 | 855 | Vägg | 35 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels VFW 226 | 359:- | 19 | 859 | Vägg | 15 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFW 5505 | 755:- | 14 | 871 | Vägg | 75 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFW 5510 | 845:- | 15 | 872 | Vägg | 100 kg | Svart | ||||||
| Vogels PUC1060 | 424:- | 12 | 878 | Vägg, Tak | 80 kg | Svart | ||||||
| Vogels FAU 3150 | 909:- | 12 | 880 | Vägg, Tak | 70 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels PFW 5305 | 699:- | 13 | 881 | Vägg | 75 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFB 3407 | 852:- | 2 | 882 | 80 kg | Silver | |||||||
| Vogels VFW 030 | 195:- | 7 | 890 | Vägg | 30 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFB 3405 | 810:- | 1 | 891 | Vägg, Tak | 80 kg | Silver | ||||||
| Vogels PFD 8541 | 2 720:- | 12 | 892 | Bord | 6,6 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels PFW 910 | 195:- | 6 | 900 | Vägg | 70 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFW 5300 | 509:- | 12 | 903 | Vägg | 75 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFS3304 | 662:- | 10 | 907 | Vägg, Tak | 80 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFW 5500 | 813:- | 11 | 920 | Vägg | 75 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFW 5515 | 1 095:- | 10 | 921 | Vägg | 75 kg | Svart | ||||||
| Vogels VFW 130 | 249:- | 3 | 1017 | Vägg | 25 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels PFW 5310 | 763:- | 12 | 1018 | Vägg | 75 kg | Svart | ||||||
| Vogels EFA 6875 | 614:- | 9 | 1019 | Vägg | 25 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels PFW 5210 | 919:- | 10 | 1020 | Vägg | 100 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFW 5205 | 671:- | 10 | 1021 | Vägg | 75 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFW 5015 | 969:- | 9 | 1040 | Vägg | 75 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFD 8522 | 1 499:- | 9 | 1043 | Bord | 13 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels PFW 3220 | 703:- | 8 | 1044 | Vägg, Tak | 32 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFW 5005 | 700:- | 11 | 1045 | Vägg | 50 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFD 8523 | 1 514:- | 10 | 1056 | Bord | 13 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels PTA-3002 | 1 094:- | 6 | 1085 | Bord | 3 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels EFA 8001 | 846:- | 2 | 1093 | Vägg | Silver | |||||||
| Vogels PFA 9002 | 1 225:- | 8 | 1094 | Golv, Vägg, Tak | 60 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PHW 200S | 225:- | 4 | 1112 | Vägg | 20 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFA 9003 | 595:- | 7 | 1116 | Tak | 60 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFT 2510 | 2 598:- | 10 | 1131 | Golv | 55 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFT 2505 | 5 799:- | 5 | 1145 | Golv | 70 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFW 920 | 600:- | 5 | 1146 | Vägg | 70 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFA 9015 | 528:- | 4 | 1147 | Tak | 60 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFA 9035 | 665:- | 4 | 1148 | 10 kg | Silver, Aluminium | |||||||
| Vogels EFW 6205 | 495:- | 3 | 1157 | Vägg | 25 kg | Svart | ||||||
| Vogels EFW 6125 | 695:- | 3 | 1204 | Vägg | 12 kg | Silver | ||||||
| Vogels PFI3040 | 985:- | 3 | 1208 | 30 kg | Svart | |||||||
| Vogels PFI3030 | 545:- | 3 | 1209 | 30 kg | Svart | |||||||
| Vogels FAU-D | 405:- | 3 | 1211 | Golv, Vägg, Tak | 12 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels PFW 5200 | 470:- | 6 | 1219 | Vägg | 75 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFA 9017 | 673:- | 1 | 1234 | 70 kg | Silver | |||||||
| Vogels PFW 5905 | 1 150:- | 3 | 1245 | Vägg, Tak | 160 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFW 950 | 2 087:- | 3 | 1246 | Vägg | 60 kg | Silver | ||||||
| Vogels PFA 9041 | 902:- | 1 | 1247 | Bord, Golv | 10 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFA 9040 | 695:- | 4 | 1248 | Golv | Svart | |||||||
| Vogels PFA 9044 | 1 099:- | 3 | 1249 | 60 kg | Silver | |||||||
| Vogels PFA 9045 | 1 155:- | 4 | 1250 | 60 kg | Silver | |||||||
| Vogels PHW 400M | 1 480:- | 2 | 1253 | Vägg | 30 kg | Svart | ||||||
| Vogels WALL 1120 | 599:- | 2 | 1268 | Vägg | 15 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels WALL 1115 | 399:- | 1 | 1292 | Vägg | 30 kg | Svart | ||||||
| Vogels PUC1011 | 299:- | 2 | 1295 | Tak | 30 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFA 9050 | 3 625:- | 2 | 1296 | 90 kg | ||||||||
| Vogels PFA 9021 | 1 225:- | 2 | 1297 | Silver | ||||||||
| Vogels VOG PFA9039 | 575:- | 2 | 1298 | 120 kg | Silver | |||||||
| Vogels PFI3010 | 399:- | 3 | 1299 | 30 kg | Svart | |||||||
| Vogels PMW 100S | 269:- | 1 | 1328 | Vägg | 20 kg | Svart | ||||||
| Vogels WALL 1005 | 155:- | 6 | 1334 | Vägg | 30 kg | Svart | ||||||
| Vogels VOG PFA9102 | 1 559:- | 3 | 1343 | Vägg | 12 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels PFW 5818 | 1 365:- | 2 | 1349 | Vägg, Tak | 160 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFW 5908 | 1 775:- | 2 | 1350 | Vägg | 160 kg | Svart | ||||||
| Vogels PPA-360 | 1 852:- | 4 | 1351 | Svart, Röd | ||||||||
| Vogels PFA 9031 | 1 315:- | 2 | 1352 | Silver | ||||||||
| Vogels WALL 1315 | 999:- | 1 | 1357 | Vägg | Svart | |||||||
| Vogels WALL 1205 | 599:- | 3 | 1361 | Vägg | 70 kg | Svart | ||||||
| Vogels TVB 2375B | 1 878:- | 1 | 1363 | Vägg | 60 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels VFW 326L | 657:- | 2 | 1391 | Vägg | 15 kg | Silver | ||||||
| Vogels WALL 1015 | 249:- | 1 | 1395 | Vägg | Svart | |||||||
| Vogels WALL 1105 | 299:- | 1 | 1397 | Vägg | Svart | |||||||
| Vogels EFW 1020 | 600:- | 1 | 1406 | Vägg | 15 kg | Silver | ||||||
| Vogels WALL 1025 | 699:- | 1 | 1416 | Vägg | Svart, Silver | |||||||
| Vogels WALL 1215 | 799:- | 2 | 1417 | Vägg | Svart | |||||||
| Vogels EFTE 2240 RC | 3 500:- | 1 | 1434 | Bord | Silver | |||||||
| Vogels PFI3020 | 455:- | 1 | 1545 | 30 kg | Svart | |||||||
| Vogels PFF 2410 | 6 517:- | 6 | 1559 | Golv | 70 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels FAU-E | 479:- | 1 | 1560 | Vägg | 20 kg | Svart, Grå/Antracit | ||||||
| Vogels PFF 1500 | 6 312:- | 1 | 1561 | Golv | 40 kg | Silver | ||||||
| Vogels PFW 5814 | 1 570:- | 1 | 1562 | Vägg | 160 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFW 5821 | 1 570:- | 1 | 1563 | Vägg, Tak | 160 kg | Svart | ||||||
| Vogels VFW 365 | 1 790:- | 1 | 1564 | Vägg | 70 kg | Svart, Silver, Aluminium | ||||||
| Vogels EFA 6895 | 792:- | 1 | 1565 | Vägg | Svart | |||||||
| Vogels PUA 9506 | 1 331:- | 1 | 1566 | Tak | 80 kg | Svart | ||||||
| Vogels PUA 9505 | 1 216:- | 1 | 1567 | Tak | 80 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFA 9018 | 1 084:- | 1 | 1568 | |||||||||
| Vogels PUC 1080 | 718:- | 1 | 1569 | Vägg, Tak | 80 kg | Svart | ||||||
| Vogels PUC 1070 | 576:- | 1 | 1570 | Vägg, Tak | 80 kg | Svart | ||||||
| Vogels VOG PFA9103 | 460:- | 1 | 1571 | Golv | Svart, Silver | |||||||
| Vogels PUC2308 | 653:- | 1 | 1572 | Tak | 30 kg | Silver | ||||||
| Vogels PUC1030 | 691:- | 1 | 1573 | |||||||||
| Vogels PUA 9507 | 1 265:- | 1 | 1574 | 10 kg | Silver | |||||||
| Vogels PFW 5833 | 2 250:- | 1 | 1575 | Vägg | 160 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFB 3409 | 984:- | 1 | 1576 | Vägg, Tak | 80 kg | Silver | ||||||
| Vogels PFFE 7110 | 19 375:- | 3 | 1577 | Golv | 160 kg | Svart, Silver | ||||||
| Vogels PFB 3411 | 1 183:- | 1 | 1578 | 80 kg | Silver | |||||||
| Vogels PFS3305 | 792:- | 1 | 1579 | Tak | 80 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFS3306 | 803:- | 1 | 1580 | Vägg, Tak | 80 kg | Svart | ||||||
| Vogels PFT 2410 | 8 800:- | 1 | 1584 | Golv | ||||||||
| Vogels PFW 5827 | 2 116:- | 7 | 1599 | Vägg, Tak | 160 kg | Svart | ||||||
| Vogels PPSA 200 | 3 259:- | 1 | 1622 | Silver | ||||||||
| Vogels PFF 1550 | 6 699:- | 1 | 1637 | Golv | 45 kg | Rostfri/Krom | ||||||
| Visa alla Vogels | ||||||||||||
Produkter per sida:
