-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Visa kolumn:
-
Headset
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Hörlursdesign | Anslutning | Headset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | ||||||||||||
| Sony MW1 | * 567:- | 35 | ![]() | 20 | Öronpluggar | Trådlös | Ja | |||||
| Sony SBH20 | 293:- | 22 | ![]() | 21 | Öronpluggar | Trådlös | Ja | |||||
| Sony SBH50 | 441:- | 8 | 28 | Öronpluggar | Trådlös | Ja | ||||||
| Sony Smart MH1C | * 235:- | 18 | ![]() | 35 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sony DR-BTN200 | 624:- | 40 | ![]() | 36 | Halvtäckande | Trådlös | Ja | |||||
| Sony MDR-V55 | 429:- | 48 | ![]() | 37 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 73 | ||||
| Sony MDR-1R | 1 657:- | 44 | ![]() | 53 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 84 | ||||
| Sony Official PS3 Wireless Stereo Headset 7.1 | * 769:- | 26 | ![]() | 82 | Heltäckande | Trådlös | Ja | 62 | ||||
| Sony PS3 Pulse Wireless Headset | 1 138:- | 29 | ![]() | 83 | Heltäckande | Trådlös | Ja | |||||
| Sony MDR-1RBT | 2 015:- | 36 | ![]() | 90 | Heltäckande | Trådlös | Ja | 71 | ||||
| Sony MDR-XB1000 | 1 190:- | 35 | 155 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-RF810RK | 299:- | 40 | ![]() | 159 | Heltäckande | Trådlös | Nej | |||||
| Sony MDR-ZX600 | 449:- | 38 | ![]() | 163 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-DS6500 | 1 729:- | 36 | ![]() | 164 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 84 | ||||
| Sony MDR-V150 | 118:- | 44 | ![]() | 204 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-AS51G | 399:- | 24 | 205 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-ZX100 | 138:- | 52 | ![]() | 207 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-7506 | 1 095:- | 5 | ![]() | 213 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 81 | ||||
| Sony MDR-E820LP | 64:- | 24 | 229 | Öronpluggar | Kabelansluten | |||||||
| Sony MDR-EX50LP | 142:- | 49 | ![]() | 250 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-1RNC | 2 270:- | 25 | 255 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 73 | |||||
| Sony MDR-XB500 | 437:- | 23 | ![]() | 264 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 43 | ||||
| Sony MDR-XB800 | 499:- | 21 | ![]() | 285 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony Official Wireless Bluetooth Headset Slim PS3 | 296:- | 19 | 324 | Trådlös | Ja | |||||||
| Sony MDR-AS41EX | 249:- | 21 | 325 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony DR-GA500 | 399:- | 1 | ![]() | 353 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 65 | ||||
| Sony Official Wireless Bluetooth Headset PS3 | 299:- | 20 | ![]() | 409 | Trådlös | Ja | ||||||
| Sony XBA-S65 | 399:- | 33 | 416 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-XB910 | 1 390:- | 23 | 424 | Öronpluggar | Kabelansluten | |||||||
| Sony MDR-EX38IP | * 249:- | 35 | 435 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-NC200D | 989:- | 36 | 440 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 62 | |||||
| Sony MDR-NC13 | 299:- | 20 | ![]() | 453 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-XB30 | 219:- | 29 | ![]() | 480 | Öronpluggar | Kabelansluten | ||||||
| Sony MDR-XB300 | * 304:- | 8 | ![]() | 541 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 61 | ||||
| Sony MH-EX300AP | 139:- | 3 | 573 | Öronpluggar | Kabelansluten | |||||||
| Sony MDR-RF4000K | 1 061:- | 32 | ![]() | 577 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 83 | ||||
| Sony MDR-NC7 | 399:- | 19 | ![]() | 592 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 65 | ||||
| Sony MH750 | 95:- | 6 | 601 | Öronpluggar | Kabelansluten | |||||||
| Sony XBA-4 | 2 514:- | 19 | 615 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 81 | |||||
| Sony MDR-NC100D | 890:- | 20 | ![]() | 619 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 73 | ||||
| Sony MDR-570LP | 159:- | 28 | ![]() | 622 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 74 | ||||
| Sony MDR-XB600 | 429:- | 44 | 641 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 61 | |||||
| Sony MDR-EX100AP | 181:- | 27 | ![]() | 687 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sony MDR-EX10LP | 69:- | 35 | ![]() | 690 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony DR-EX14VP | 223:- | 34 | 691 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-ZX300 | 218:- | 18 | ![]() | 704 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 62 | ||||
| Sony MDR-XB400 | 288:- | 41 | 705 | Halvtäckande | Kabelansluten | |||||||
| Sony MDR-NC500D | 1 995:- | 4 | ![]() | 720 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 710 | ||||
| Sony XBA-1 | 399:- | 29 | ![]() | 728 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 72 | ||||
| Sony DR-GA200 | 249:- | 3 | ![]() | 732 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 54 | ||||
| Sony Playstation Vita In-Ear Headset | 199:- | 7 | 752 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-E9 | 56:- | 32 | 753 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony XBA-2iP | 1 306:- | 11 | 757 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 81 | |||||
| Sony MDR-E818LP | * 98:- | 6 | ![]() | 760 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-XB200 | 173:- | 33 | 796 | Heltäckande | Kabelansluten | |||||||
| Sony MDR-EX600 | 790:- | 2 | ![]() | 813 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-E819V | 75:- | 1 | 837 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-EX100IP | 301:- | 23 | 868 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony XBA-3iP | 1 769:- | 2 | 873 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 81 | |||||
| Sony MDR-AS400EX | 299:- | 34 | 928 | Öronpluggar | Kabelansluten | |||||||
| Sony MDR-XD100 | 199:- | 2 | ![]() | 936 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony DR-ZX302VP | 207:- | 31 | 938 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 62 | |||||
| Sony MDR-MA900 | 1 877:- | 22 | ![]() | 963 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 1 | ||||
| Sony MDR-AS21J | 195:- | 14 | 982 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-ZX700 | * 790:- | 3 | ![]() | 997 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 88 | ||||
| Sony MDR-RF840RK | * 789:- | 18 | ![]() | 1013 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 61 | ||||
| Sony MDR-NWBT10 | 506:- | 1 | 1034 | Öronpluggar | Trådlös | |||||||
| Sony XBA-BT75 | * 2 160:- | 21 | 1045 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-EX37 | 219:- | 22 | 1059 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony XBA-2 | 1 239:- | 31 | 1072 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-E829V | 196:- | 3 | 1089 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony XBA-3 | 1 790:- | 29 | 1094 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-NC020LP | 399:- | 4 | 1116 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-EX310 | * 462:- | 1 | ![]() | 1120 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-AS400IP | 444:- | 32 | 1178 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-Z1000 | 3 891:- | 18 | ![]() | 1202 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 72 | ||||
| Sony MDR-EX33LP | 199:- | 1 | ![]() | 1214 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 42 | ||||
| Sony DR-EX12iP | 199:- | 3 | ![]() | 1229 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sony MK200 | 79:- | 1 | ![]() | 1250 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-110LP | * 58:- | 28 | ![]() | 1252 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-EX700LP | 2 906:- | 2 | ![]() | 1256 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 83 | ||||
| Sony MDR-EX1000 | 4 263:- | 19 | 1281 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 1 | |||||
| Sony MDR-EX210 | 329:- | 13 | 1284 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony XBA-C10 | 295:- | 19 | 1289 | Öronpluggar | Kabelansluten | |||||||
| Sony XBA-4iP | 2 852:- | 2 | 1300 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 81 | |||||
| Sony XBA-NC85D | 3 959:- | 17 | ![]() | 1333 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony DR-ZX301IP | 242:- | 15 | 1357 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-EX300LP | 390:- | 1 | 1371 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-MA500 | 549:- | 23 | 1394 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 1 | |||||
| Sony MDR-RF855RK | 601:- | 31 | 1410 | Trådlös | ||||||||
| Sony MDR-XB21EX | 249:- | 2 | ![]() | 1416 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-NC8 | 345:- | 31 | 1417 | Heltäckande | Kabelansluten | |||||||
| Sony MDR-AS200 | 171:- | 33 | 1430 | Öronpluggar | Kabelansluten | |||||||
| Sony MDR-AS30G | 308:- | 2 | 1481 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 54 | |||||
| Sony MDR-MA100 | 229:- | 29 | 1508 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 1 | |||||
| Sony MDR-V300 | 458:- | 6 | ![]() | 1523 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-MA300 | 259:- | 25 | 1552 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 1 | |||||
| Sony MDR-E11LP | 147:- | 13 | 1576 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-7510 | 1 025:- | 1 | 1593 | Kabelansluten | Nej | |||||||
| Sony MDR-XB41EX | 395:- | 1 | 1613 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-MA102TV | 279:- | 17 | 1668 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-210TV | 139:- | 16 | ![]() | 1691 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony DR-V150iP | 392:- | 2 | 1805 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony XBA-1iP | 685:- | 11 | 1831 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-7520 | 4 495:- | 1 | 1898 | Kabelansluten | Nej | |||||||
| Sony MDR-EX76LP | 369:- | 1 | 1911 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony DR-260USB | 130:- | 14 | 1979 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-EX71SL | 881:- | 1 | ![]() | 2115 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 810 | ||||
| Sony DR-G250DP | 101:- | 16 | 2155 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 71 | |||||
| Sony MDR-PQ1 | 888:- | 2 | 2176 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 61 | |||||
| Sony MDR-ZX500 | 599:- | 1 | 2184 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 61 | |||||
| Sony MDR-EX57LP | 280:- | 16 | ![]() | 2217 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-EX082 | 295:- | 1 | 2222 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony DR-EX300IP | 777:- | 9 | 2287 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-RF865RK | 722:- | 14 | ![]() | 2349 | Heltäckande | Trådlös | Nej | |||||
| Sony MDR-E805 | 334:- | 4 | 2352 | Öronpluggar | ||||||||
| Sony MDR-V700DJ | 1 494:- | 1 | ![]() | 2436 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 67 | ||||
| Sony MDR-NC40 | 999:- | 11 | 2588 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 53 | |||||
| Sony DR-BT160IK | 2 003:- | 3 | 2660 | Öronsnäckor | Trådlös | Ja | ||||||
| Sony MDR-EX300SL | 456:- | 1 | ![]() | 2722 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 62 | ||||
| Sony DR-320DPV | 199:- | 15 | 2737 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-XB700 | 579:- | ![]() | 2768 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 64 | |||||
| Sony MDR-EX40LP | 199:- | 11 | 2785 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-NX1 | 510:- | 19 | ![]() | 2837 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MDR-EX500LP | 916:- | 1 | 3015 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 75 | |||||
| Sony MDR-PQ3 | 215:- | 2 | 3041 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony DR-ZX102DPV | 285:- | 4 | 3051 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-V500DJ | 1 440:- | 1 | ![]() | 3073 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sony MRV150W | 267:- | 1 | 3138 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-PQ5 | 78:- | 12 | 3215 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony DR-EX13DPV | 200:- | 14 | ![]() | 3260 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sony PFR-V1 | 2 517:- | 7 | ![]() | 3338 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 75 | ||||
| Sony DR-270DP | 251:- | 2 | 3445 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-EX510 | * 857:- | 1 | 3526 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 61 | |||||
| Sony DR-BT20NX | 1 691:- | 1 | ![]() | 3546 | Öronpluggar | Trådlös | Ja | 61 | ||||
| Sony MDR-DBH3 | 1 627:- | 1 | 3585 | Kabelansluten | ||||||||
| Sony MDR-210LP | 100:- | 1 | 3597 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony MDR-RF800RK | 619:- | 1 | ![]() | 3687 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 51 | ||||
| Sony Jienne | 235:- | 1 | 3820 | Öronpluggar | Kabelansluten | |||||||
| Sony PSP In Ear Headset | 300:- | ![]() | 3890 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-EX85LP | 295:- | 1 | ![]() | 3898 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 72 | ||||
| Sony MDR-EX500SL | 242:- | 1 | 3925 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sony DR-220DP | 257:- | 1 | 4109 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sony MDR-7550 | 537:- | 1 | 4144 | Öronpluggar | ||||||||
| Sony MDR-7505 | 2 394:- | 1 | 4146 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Visa alla Sony | ||||||||||||
Produkter per sida:
