-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
-
Visa kolumn:
-
Headset
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Hörlursdesign | Anslutning | Headset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sennheiser | ||||||||||||
| Sennheiser Momentum | 2 613:- | 24 | ![]() | 10 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 96 | ||||
| Sennheiser RS170 | 1 164:- | 58 | ![]() | 24 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 84 | ||||
| Sennheiser PC360 G4ME | 1 375:- | 22 | ![]() | 26 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 75 | ||||
| Sennheiser HD598 | 1 490:- | 34 | ![]() | 33 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 88 | ||||
| Sennheiser CX300-II Precision | 253:- | 38 | ![]() | 36 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 97 | ||||
| Sennheiser HD650 | 2 990:- | 33 | ![]() | 37 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 911 | ||||
| Sennheiser RS180 | 1 790:- | 32 | ![]() | 59 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 88 | ||||
| Sennheiser HD800 | 10 700:- | 13 | ![]() | 70 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 918 | ||||
| Sennheiser MM550-X | 3 110:- | 12 | 82 | Heltäckande | Trådlös | Ja | ||||||
| Sennheiser HD558 | 1 090:- | 28 | ![]() | 85 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 81 | ||||
| Sennheiser PC 363D | 2 181:- | 5 | 101 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PX200-III | 619:- | 21 | ![]() | 104 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sennheiser HD380 Pro | 880:- | 19 | ![]() | 106 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 86 | ||||
| Sennheiser RS220 | 3 990:- | 14 | ![]() | 115 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 83 | ||||
| Sennheiser HD25-1 II | 1 690:- | 22 | ![]() | 119 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 82 | ||||
| Sennheiser PC350 | 1 190:- | 40 | ![]() | 120 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 914 | ||||
| Sennheiser OCX685i Sports | 535:- | 32 | 124 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PX200-II | 548:- | 25 | ![]() | 131 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 84 | ||||
| Sennheiser HD280 Pro | 995:- | 19 | ![]() | 145 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 710 | ||||
| Sennheiser IE 800 | 5 290:- | 5 | 152 | Öronpluggar | Kabelansluten | 1 | ||||||
| Sennheiser MM400-X | 1 590:- | 7 | 159 | Halvtäckande | Trådlös | Ja | 81 | |||||
| Sennheiser PX100-II | 349:- | 31 | ![]() | 165 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 85 | ||||
| Sennheiser PMX680 Adidas Sports | * 415:- | 16 | ![]() | 169 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | 83 | ||||
| Sennheiser MM500-X | 1 990:- | 5 | ![]() | 195 | Heltäckande | Trådlös | Ja | |||||
| Sennheiser HD700 | * 6 290:- | 14 | ![]() | 202 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 82 | ||||
| Sennheiser HD600 | 2 595:- | 18 | ![]() | 214 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 711 | ||||
| Sennheiser MM450-X | 2 449:- | 10 | ![]() | 224 | Halvtäckande | Trådlös | Ja | |||||
| Sennheiser HD201 | 195:- | 55 | ![]() | 229 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 79 | ||||
| Sennheiser HD518 | * 880:- | 26 | ![]() | 230 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 93 | ||||
| Sennheiser IE 80 | 2 195:- | 20 | ![]() | 238 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 82 | ||||
| Sennheiser CX685 Adidas Sports | 449:- | 14 | 254 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PMX685i Adidas Sports | 540:- | 12 | 255 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser CX400-II Precision | 491:- | 27 | ![]() | 286 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser OMX680 Adidas Sports | 390:- | 16 | ![]() | 294 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | 61 | ||||
| Sennheiser HD439 | 651:- | 28 | 297 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser MX680i Adidas Sports | 249:- | 33 | ![]() | 305 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sennheiser MM70i | 625:- | 27 | ![]() | 316 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 73 | ||||
| Sennheiser PXC450 | * 2 850:- | 22 | ![]() | 320 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 928 | ||||
| Sennheiser HD429 | 559:- | 28 | ![]() | 329 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser CX680i Adidas Sports | * 539:- | 9 | ![]() | 352 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sennheiser RS160 | 1 190:- | 22 | ![]() | 374 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 88 | ||||
| Sennheiser RS120 II | 749:- | 22 | ![]() | 381 | Heltäckande | Trådlös | Nej | |||||
| Sennheiser PMX680i Adidas Sports | * 419:- | 15 | ![]() | 401 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | 74 | ||||
| Sennheiser MM50i iPhone | * 459:- | 30 | ![]() | 402 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 87 | ||||
| Sennheiser HD218i | 589:- | 18 | ![]() | 403 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 1 | ||||
| Sennheiser MX685 Adidas Sports | * 329:- | 11 | 411 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser CX985 | 1 245:- | 7 | 414 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PX100-III | 480:- | 14 | 416 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 82 | |||||
| Sennheiser HD25 | 1 695:- | 1 | ![]() | 418 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 1 | ||||
| Sennheiser MM100 | 1 079:- | 8 | 436 | Trådlös | Ja | 74 | ||||||
| Sennheiser HD202 II | 290:- | 25 | ![]() | 469 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser CX880 | 599:- | 9 | ![]() | 480 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser MM30i | 431:- | 22 | ![]() | 489 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sennheiser PXC250-II | 1 390:- | 13 | 496 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 82 | |||||
| Sennheiser RS120 | * 750:- | 13 | ![]() | 510 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 78 | ||||
| Sennheiser HD419 | * 437:- | 31 | ![]() | 519 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser HDR170 | 849:- | 12 | 530 | Heltäckande | Trådlös | Nej | ||||||
| Sennheiser PC333D | 950:- | 19 | ![]() | 546 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 75 | ||||
| Sennheiser MM450 Travel | 2 369:- | 8 | ![]() | 561 | Halvtäckande | Trådlös | Ja | 92 | ||||
| Sennheiser IE 8i | 2 649:- | 12 | ![]() | 577 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 82 | ||||
| Sennheiser Amperior | 2 652:- | 13 | 585 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 72 | |||||
| Sennheiser PC320 | 590:- | 19 | ![]() | 597 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 71 | ||||
| Sennheiser HD25-1 II Basic Edition | 1 460:- | 12 | 600 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser CX680 Adidas Sports | 399:- | 11 | ![]() | 628 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 92 | ||||
| Sennheiser RS110 II | 595:- | 10 | 635 | Heltäckande | Trådlös | Nej | ||||||
| Sennheiser HD25 SP-II | 993:- | 10 | 641 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser MM70S | 629:- | 3 | 648 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser EZX 80 | 695:- | 6 | 653 | Trådlös | Ja | 81 | ||||||
| Sennheiser U320 | 995:- | 10 | 683 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser HD449 | 635:- | 25 | ![]() | 687 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 61 | ||||
| Sennheiser HDR120 | 781:- | 6 | ![]() | 696 | Halvtäckande | Trådlös | Nej | |||||
| Sennheiser HD215 | 658:- | 9 | ![]() | 703 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 93 | ||||
| Sennheiser PC131 | 349:- | 36 | ![]() | 722 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sennheiser IE 60 | 1 190:- | 10 | 750 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 61 | |||||
| Sennheiser HDR180 | 1 090:- | 13 | 762 | Heltäckande | Trådlös | Nej | ||||||
| Sennheiser MX680 Adidas Sports | 290:- | 13 | ![]() | 771 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | 62 | ||||
| Sennheiser HD202 | 399:- | 4 | ![]() | 792 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 84 | ||||
| Sennheiser HDR160 | 845:- | 5 | ![]() | 802 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 1 | ||||
| Sennheiser CX870 | 732:- | 8 | ![]() | 803 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser PC330 | 600:- | 24 | ![]() | 804 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 83 | ||||
| Sennheiser PC151 | 549:- | 27 | ![]() | 822 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 83 | ||||
| Sennheiser CX300-II Precision 2.5mm | 339:- | 5 | 824 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PX360 | 1 149:- | 5 | 830 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 81 | |||||
| Sennheiser HD203 | 295:- | 10 | 840 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PMX90 | 349:- | 1 | ![]() | 844 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser MM550 | 2 943:- | 1 | ![]() | 847 | Heltäckande | Trådlös | Ja | 52 | ||||
| Sennheiser PC161 | 606:- | 25 | ![]() | 854 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 83 | ||||
| Sennheiser OMX980 | 1 390:- | 4 | 871 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser MM80 iPhone | 1 490:- | 12 | ![]() | 874 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sennheiser PX210BT | 1 369:- | 8 | ![]() | 888 | Trådlös | Nej | 74 | |||||
| Sennheiser HD429S | 995:- | 2 | 891 | Kabelansluten | Ja | |||||||
| Sennheiser IE 8 | 2 390:- | 3 | ![]() | 894 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 811 | ||||
| Sennheiser VMX 200 | 834:- | 12 | ![]() | 896 | Öronsnäckor | Trådlös | Ja | |||||
| Sennheiser HD25-II | 1 895:- | 4 | 898 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PX200 | 429:- | 1 | ![]() | 900 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 710 | ||||
| Sennheiser MX580 | 269:- | 14 | ![]() | 918 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser OCX880 | 729:- | 4 | 937 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser MX985 | 990:- | 4 | 950 | Öronsnäckor | Kabelansluten | |||||||
| Sennheiser HD25-C-II | 1 675:- | 6 | 956 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 81 | |||||
| Sennheiser HD219 | 348:- | 24 | 971 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser MX581 | 235:- | 5 | 980 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | 61 | |||||
| Sennheiser HD205 II | 331:- | 27 | 982 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 71 | |||||
| Sennheiser SH350 | 1 733:- | 9 | 992 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PX685i Adidas Sports | 574:- | 9 | 1005 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser HD229 | 384:- | 23 | 1008 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 61 | |||||
| Sennheiser PX360 BT | 1 999:- | 1 | ![]() | 1009 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 92 | ||||
| Sennheiser HD212 Pro | 749:- | 1 | ![]() | 1017 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 87 | ||||
| Sennheiser PC8 USB | 279:- | 14 | 1024 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser HD595 | 1 695:- | 2 | ![]() | 1027 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 810 | ||||
| Sennheiser MX170 | 58:- | 12 | 1029 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser RS4200 | 1 790:- | 1 | 1039 | Öronpluggar | Trådlös | Nej | 71 | |||||
| Sennheiser PC36 Call Control | 402:- | 19 | 1043 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser CXC700 | 1 849:- | 9 | 1044 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 61 | |||||
| Sennheiser PC163D | 595:- | 15 | ![]() | 1052 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | |||||
| Sennheiser HD205 | 399:- | 6 | ![]() | 1071 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 72 | ||||
| Sennheiser PC230 | 369:- | 16 | 1074 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PX100 | 495:- | 2 | ![]() | 1076 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 817 | ||||
| Sennheiser SH 358 IP | 2 018:- | 4 | 1078 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser SH330 | 1 544:- | 10 | 1091 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser HD448 | 823:- | 2 | ![]() | 1110 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 83 | ||||
| Sennheiser HD239 | 639:- | 20 | 1120 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PXC310 BT | 2 071:- | 4 | ![]() | 1131 | Halvtäckande | Trådlös | Nej | 83 | ||||
| Sennheiser DW Pro 2 | 4 624:- | 5 | 1132 | Halvtäckande | Trådlös | Ja | ||||||
| Sennheiser PMX60 | 515:- | 1 | ![]() | 1143 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 1 | ||||
| Sennheiser HD65 TV | 549:- | 5 | 1164 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PC110 | 55:- | 22 | 1172 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser CX275s | 549:- | 6 | 1188 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 61 | |||||
| Sennheiser SC 260 | 1 341:- | 5 | 1259 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PXC310 | * 1 789:- | 26 | 1267 | Halvtäckande | Trådlös | Nej | 85 | |||||
| Sennheiser HD238i | 649:- | 11 | 1272 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 72 | |||||
| Sennheiser RS4200-2 II | 1 587:- | 8 | 1282 | Öronpluggar | Trådlös | Nej | ||||||
| Sennheiser X 320 | 660:- | 14 | 1310 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | 83 | |||||
| Sennheiser RS120-8 | 718:- | 2 | 1329 | Heltäckande | Trådlös | Nej | ||||||
| Sennheiser SC 60 USB ML | 669:- | 1 | 1362 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PC111 | 179:- | 13 | 1376 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser CX890i | 1 170:- | 5 | 1405 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 51 | |||||
| Sennheiser EZX 60 | 295:- | 20 | 1421 | Trådlös | Ja | |||||||
| Sennheiser DW 30 HS | 2 939:- | 3 | 1424 | Halvtäckande | Trådlös | Ja | ||||||
| Sennheiser MX270 | 99:- | 8 | 1429 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser OMX60 VC Street II | 238:- | 4 | 1431 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PX90 | 259:- | 15 | 1442 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PC323D | 846:- | 11 | 1443 | Heltäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser CX550 Style II | * 902:- | 1 | ![]() | 1465 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 96 | ||||
| Sennheiser OMX680i Adidas Sports | * 395:- | 34 | 1467 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser MM400 | 1 695:- | 2 | ![]() | 1470 | Trådlös | Ja | ||||||
| Sennheiser CX175 | 269:- | 9 | 1476 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser HD215 II | 651:- | 10 | 1479 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser HD515 | 914:- | 2 | ![]() | 1488 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 73 | ||||
| Sennheiser HDR 220 | 2 249:- | 1 | 1489 | Heltäckande | Trådlös | |||||||
| Sennheiser PC141 | 269:- | 4 | 1497 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 61 | |||||
| Sennheiser PXC250 | 1 499:- | 2 | ![]() | 1544 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 811 | ||||
| Sennheiser CC530 | 2 302:- | 7 | 1556 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PC300 | 299:- | 11 | 1563 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | 71 | |||||
| Sennheiser BW900 | 2 369:- | 4 | 1578 | Öronsnäckor | Trådlös | Ja | 93 | |||||
| Sennheiser MX271 | 89:- | 8 | 1603 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser MM50W iPhone | 490:- | 8 | 1625 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser CX880i | 723:- | 32 | ![]() | 1641 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 83 | ||||
| Sennheiser CX380 Sport II | 375:- | 2 | 1642 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 84 | |||||
| Sennheiser PC310 | 424:- | 20 | 1644 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser CC550 | 2 511:- | 7 | 1645 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PC100 | 159:- | 24 | 1651 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PC3 Chat Headset | 159:- | 25 | 1655 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser HD407 | 246:- | 4 | 1670 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser RS120-8 II | 895:- | 5 | 1693 | Trådlös | Nej | 61 | ||||||
| Sennheiser PMX70 | 245:- | 4 | ![]() | 1700 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | 86 | ||||
| Sennheiser DW Office | 3 769:- | 8 | 1721 | Halvtäckande | Trådlös | Ja | ||||||
| Sennheiser PC156 USB | 825:- | 5 | ![]() | 1735 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 1 | ||||
| Sennheiser CC520 | 2 725:- | 6 | 1740 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser RS130 | 2 179:- | 1 | ![]() | 1759 | Heltäckande | Trådlös | Nej | 814 | ||||
| Sennheiser CX980i | 1 200:- | 1 | 1776 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 82 | |||||
| Sennheiser CX980 | 1 695:- | 3 | ![]() | 1778 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | 74 | ||||
| Sennheiser HD418 | 473:- | 2 | 1781 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 61 | |||||
| Sennheiser IS 410 | 1 786:- | 2 | 1798 | Öronpluggar | Trådlös | Nej | ||||||
| Sennheiser HMD26-600-7 SET | 5 195:- | 1 | 1820 | Kabelansluten | Ja | |||||||
| Sennheiser LX90 | 169:- | 2 | 1837 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | 74 | |||||
| Sennheiser PC121 | 269:- | 7 | ![]() | 1855 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Ja | 71 | ||||
| Sennheiser HD35 TV | 309:- | 7 | 1869 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser i300 | 539:- | 1 | 1871 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser SH250 | 1 799:- | 6 | 1904 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser MX365 | 129:- | 12 | 1906 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser RS4200 II | 1 766:- | 4 | 1910 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser MX980 | 1 523:- | 1 | ![]() | 1937 | Öronsnäckor | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser HD428 | 645:- | 2 | ![]() | 1952 | Heltäckande | Kabelansluten | Nej | 71 | ||||
| Sennheiser MM50 2.5mm | 395:- | 3 | 1962 | Öronpluggar | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser IE 6 | 1 245:- | 7 | ![]() | 1968 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 65 | ||||
| Sennheiser CC 550 IP | 3 245:- | 1 | 1993 | Kabelansluten | Ja | |||||||
| Sennheiser CX281 | 349:- | 5 | 2006 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 71 | |||||
| Sennheiser CX150 | 299:- | 2 | ![]() | 2010 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser CX300 | 433:- | 2 | ![]() | 2022 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | 818 | ||||
| Sennheiser RS115 | 999:- | 1 | 2039 | Heltäckande | Trådlös | Nej | ||||||
| Sennheiser CX200 Street II | 281:- | 20 | ![]() | 2069 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | |||||
| Sennheiser OMX52 | 129:- | 2 | 2073 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 42 | |||||
| Sennheiser CX400-II G4ME | 516:- | 3 | 2084 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PC7 USB | 247:- | 13 | 2112 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PX30 | 135:- | 4 | 2140 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser HD218 | 456:- | 1 | 2143 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | 84 | |||||
| Sennheiser HD228 | 609:- | 2 | ![]() | 2145 | Halvtäckande | Kabelansluten | Nej | 41 | ||||
| Sennheiser CX215 | 268:- | 12 | 2152 | Öronpluggar | Kabelansluten | Nej | ||||||
| Sennheiser PC136 USB | 699:- | 1 | 2159 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Sennheiser PC26 USB | 359:- | 4 | 2163 | Halvtäckande | Kabelansluten | Ja | ||||||
| Visa alla Sennheiser | ||||||||||||
Produkter per sida:
