-
Produktnamn
Alltid synlig -
Arbetsbredd
Visa kolumn: -
Batteritid
Visa kolumn: -
Visa kolumn:
-
Klippyta
Visa kolumn: -
Automatisk laddning
-
Visa kolumn:
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Arbetsbredd | Batteritid | Klipphöjd (min-max) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robomow | ||||||||||||
| Robomow RS630 | 19 700:- | 6 | 12 | |||||||||
| Robomow RM 510 | 9 895:- | 7 | ![]() | 19 | 20 cm | 195 min | 2 - 8 cm | |||||
| Robomow RL 2000 | 17 995:- | 3 | ![]() | 26 | 53 cm | 220 min | 2,6 - 6,3 cm | |||||
| Robomow RM 200 | 7 600:- | 2 | 32 | 2 - 8 cm | ||||||||
| Robomow City 120 | 17 989:- | 1 | 37 | 53 cm | ||||||||
| Robomow City 110 | 9 999:- | 1 | 39 | 20 cm | ||||||||
| Robomow RM 400 | 8 995:- | 1 | ![]() | 56 | 20 cm | 180 min | 2 - 8 cm | |||||
| Robomow RL 555 | 13 400:- | 1 | 60 | 2 - 5,7 cm | ||||||||
| Robomow RL 855 | 16 900:- | 1 | 70 | 53 cm | 140 min | 2,6 - 8,1 cm | ||||||
| Visa alla Robomow | ||||||||||||
Produkter per sida:
