-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Vikt
Visa kolumn: -
Pekskärm
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Upplösning | Textfiler som stöds | Bildstorlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | ||||||||||||
| Sony PRS-T2 | 899:- | 44 | ![]() | 1 | 600x800 | TXT, PDF, EPUB | 6 tum | 63 | ||||
| Visa alla Sony e-bokläsare | ||||||||||||
Amazon | ||||||||||||
| Amazon Kindle Paperwhite | 1 144:- | 4 | ![]() | 2 | 768x1024 | TXT, HTML, PDF, DOC, MOBI | 6 tum | 84 | ||||
| Amazon Kindle 5 | 790:- | 3 | 4 | TXT, HTML, PDF, DOC, MOBI | 6 tum | 82 | ||||||
| Amazon Kindle Paperwhite 3G | 1 849:- | 3 | 8 | 768x1024 | TXT, HTML, PDF, DOC, MOBI | 6 tum | 71 | |||||
| Amazon Kindle 3G Wi-Fi | 1 149:- | 2 | 22 | 600x800 | TXT, HTML, PDF, DOC, MOBI | 6 tum | 75 | |||||
| Visa alla Amazon e-bokläsare | ||||||||||||
Kobo | ||||||||||||
| Kobo Glo | 1 149:- | 7 | ![]() | 3 | 1024x768 (XGA) | TXT, HTML, PDF, ZIP, EPUB, RTF, MOBI, RAR | 6 tum | 84 | ||||
| Kobo Aura HD | 1 760:- | 2 | 5 | 1400x1050 (SXGA+) | TXT, HTML, PDF, EPUB, MOBI | 6,8 tum | 83 | |||||
| Kobo Touch | 843:- | 6 | 12 | 600x800 | TXT, HTML, PDF, EPUB, RTF, MOBI | 6 tum | ||||||
| Kobo Mini | 859:- | 3 | 19 | TXT, HTML, PDF, EPUB, RTF | 5 tum | 64 | ||||||
| Visa alla Kobo e-bokläsare | ||||||||||||
Trekstor | ||||||||||||
| Trekstor eBook Reader 3.0 | 491:- | 4 | 6 | 800x480 | TXT, PDF, EPUB, FB2 | 7 tum | ||||||
| Trekstor Pyrus Mini | 447:- | 1 | 10 | 800x600 (SVGA) | 4,3 tum | |||||||
| Trekstor Liro Color | 699:- | 1 | 13 | 800x480 | TXT, PDF, EPUB, RTF, FB2 | 7 tum | ||||||
| Trekstor Pyrus | 799:- | 1 | 17 | 6 tum | ||||||||
| Visa alla Trekstor e-bokläsare | ||||||||||||
iriver | ||||||||||||
| iriver Story HD WiFi Bibliotek | * 1 290:- | 6 | ![]() | 7 | 768x1024 | TXT, PDF, ZIP, EPUB, DOC, PPT, XLS, DJVU | 6 tum | |||||
| iriver Story HD WiFi | 1 570:- | 1 | ![]() | 33 | 768x1024 | TXT, PDF, EPUB, DOC, PPT, XLS, DJVU | 6 tum | |||||
| iriver Story HD | 1 570:- | 1 | ![]() | 36 | 768x1024 | TXT, PDF, ZIP, EPUB, DOC, PPT, XLS, DJVU | 6 tum | 73 | ||||
| iriver Story | 1 250:- | 2 | ![]() | 43 | 600x800 | TXT, PDF, ZIP, EPUB, DOC, PPT, XLS | 6 tum | 77 | ||||
| iriver Cover Story | 1 900:- | 1 | ![]() | 44 | 600x800 | TXT, PDF, ZIP, EPUB, DOC, PPT, XLS, DJVU | 6 tum | 71 | ||||
| Visa alla iriver e-bokläsare | ||||||||||||
Adlibris | ||||||||||||
| Adlibris Letto | 995:- | 2 | ![]() | 9 | 800x600 (SVGA) | TXT, HTML, PDF, EPUB | 6 tum | |||||
| Visa alla Adlibris e-bokläsare | ||||||||||||
PocketBook | ||||||||||||
| PocketBook Pro 912 | 2 399:- | 1 | 11 | 1280x800 | HTML, PDF, EPUB, RTF, MOBI, DJVU | 9,7 tum | ||||||
| PocketBook Touch | 1 149:- | 3 | 15 | 800x600 (SVGA) | TXT, HTML, PDF, ZIP, EPUB, DOC, RTF, FB2 | 6 tum | ||||||
| PocketBook Pro 622 | 1 999:- | 1 | ![]() | 31 | 800x600 (SVGA) | TXT, HTML, PDF, ZIP, EPUB, DOC, RTF, FB2 | 6 tum | |||||
| PocketBook Basic 613 | 1 239:- | 1 | 40 | 6 tum | ||||||||
| Visa alla PocketBook e-bokläsare | ||||||||||||
Arnova | ||||||||||||
| Arnova Gbook 4GB | 490:- | 4 | 14 | 800x480 | HTML, PDF, EPUB, RTF, MOBI | 7 tum | ||||||
| Visa alla Arnova e-bokläsare | ||||||||||||
Prestigio | ||||||||||||
| Prestigio PER 3464 | 899:- | 2 | 16 | 600x800 | TXT, HTML, PDF, EPUB | 6 tum | ||||||
| Visa alla Prestigio e-bokläsare | ||||||||||||
Bookeen | ||||||||||||
| Bookeen Cybook Orizon | 990:- | 2 | 21 | 600x800 | TXT, HTML, PDF, EPUB | 6 tum | 73 | |||||
| Bookeen Cybook Odyssey 2013 Edition | 1 128:- | 1 | 25 | 600x800 | HTML, PDF, EPUB | 6 tum | ||||||
| Bookeen Cybook Opus | 1 078:- | 2 | ![]() | 26 | 600x800 | TXT, HTML, PDF, EPUB, MOBI | 5 tum | 74 | ||||
| Bookeen Cybook Odyssey HD Frontlight | 1 439:- | 1 | 42 | 768x1024 | 6 tum | |||||||
| Visa alla Bookeen e-bokläsare | ||||||||||||
BeBook | ||||||||||||
| BeBook Pure | 961:- | 1 | 23 | 600x800 | TXT, HTML, PDF, EPUB, RTF, MOBI, FB2 | 6 tum | ||||||
| BeBook Touch | 1 321:- | 1 | 39 | 600x800 | 6 tum | |||||||
| Visa alla BeBook e-bokläsare | ||||||||||||
Wexler | ||||||||||||
| Wexler Flex One | 1 290:- | 2 | 29 | 6 tum | ||||||||
| Visa alla Wexler e-bokläsare | ||||||||||||
Elonex | ||||||||||||
| Elonex Ebook 621EB | 995:- | 1 | 30 | 800x600 (SVGA) | TXT, HTML, PDF, EPUB | 6 tum | ||||||
| Visa alla Elonex e-bokläsare | ||||||||||||
Odys | ||||||||||||
| Odys Touch | 799:- | 1 | 34 | 7 tum | ||||||||
| Odys Boox | 671:- | 2 | 38 | 800x480 | TXT, PDF, EPUB, FB2 | 7 tum | ||||||
| Visa alla Odys e-bokläsare | ||||||||||||
Sovos | ||||||||||||
| Sovos W950 | 727:- | 7 | ![]() | 35 | 800x480 | TXT, HTML, PDF, EPUB | 5 tum | |||||
| Visa alla Sovos e-bokläsare | ||||||||||||
Archos | ||||||||||||
| Archos 70d eReader | 808:- | 5 | 37 | 800x480 | PDF, EPUB, RTF, MOBI, FB2 | 7 tum | 61 | |||||
| Visa alla Archos | ||||||||||||
Produkter per sida:
