-
Produktnamn
Alltid synlig -
Max Watt per ljuskälla
Visa kolumn: -
Antal ljuskällor
Visa kolumn: -
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Typ av lampa | Max Watt per ljuskälla | Antal ljuskällor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brilux | ||||||||||||
| Brilux DL-6 12V | 30:- | 1 | 329 | Downlight | 50 W | 1 st | ||||||
| Brilux Tongo 400 | 550:- | 1 | 383 | Downlight | 50 W | 4 st | ||||||
| Brilux Fabri 10 | 211:- | 1 | 389 | Downlight | 7 W | 1 st | ||||||
| Brilux Rina 46 | 650:- | 1 | 415 | Spotlight | 50 W | 6 st | ||||||
| Brilux Afis 44G | 65:- | 2 | 471 | Downlight | 50 W | 1 st | ||||||
| Brilux Sonda EL-3J Br | 543:- | 1 | 478 | Spotlight | 50 W | 3 st | ||||||
| Brilux Paseo 300 | 743:- | 1 | 530 | Downlight | 50 W | 3 st | ||||||
| Brilux Paseo 100 | 99:- | 2 | 551 | Downlight | 50 W | 2 st | ||||||
| Brilux Scena 10 | 465:- | 2 | 663 | Spotlight | 50 W | 1 st | ||||||
| Brilux M-100 | 39:- | 2 | 677 | Downlight | 20 W | 1 st | ||||||
| Brilux Afis 12SR | 35:- | 2 | 686 | Downlight | 35 W | 1 st | ||||||
| Brilux Paseo 410 | 968:- | 1 | 717 | Downlight | 50 W | 4 st | ||||||
| Brilux Afis 12R | 45:- | 2 | 756 | Downlight | 50 W | 1 st | ||||||
| Brilux Afis 15R | 75:- | 2 | 793 | Downlight | 50 W | 1 st | ||||||
| Brilux Salina 24 | 613:- | 1 | ![]() | 855 | Spotlight | 50 W | 4 st | |||||
| Brilux Paseo 200 | 544:- | 1 | 858 | Downlight | 50 W | 2 st | ||||||
| Brilux Rina 13 | 225:- | 2 | 865 | Spotlight | 50 W | 3 st | ||||||
| Brilux Tongo 200 | 179:- | 2 | 889 | Downlight | 50 W | 2 st | ||||||
| Brilux TEO 20L | 129:- | 2 | 893 | Downlight | 60 W | 2 st | ||||||
| Brilux Paseo 400 | 968:- | 1 | 902 | Downlight | 50 W | 4 st | ||||||
| Brilux Fabri 11 | 218:- | 1 | 917 | Downlight | 7 W | 1 st | ||||||
| Brilux Sonda EL-2J Br | 399:- | 1 | 931 | Spotlight | 50 W | 2 st | ||||||
| Brilux Paseo 600 | 1 219:- | 1 | 992 | Downlight | 50 W | 6 st | ||||||
| Brilux Sonda EL-4L Br | 726:- | 1 | 1013 | Spotlight | 50 W | 4 st | ||||||
| Brilux Sonda EL-1L Br | 179:- | 1 | 1064 | Spotlight | 50 W | 1 st | ||||||
| Brilux Lavio S2 | 830:- | 1 | 1104 | Spotlight | 150 W | 2 st | ||||||
| Brilux Tongo 100 | 185:- | 1 | 1129 | Downlight | 50 W | 2 st | ||||||
| Brilux Amado 100 | 285:- | 1 | 1130 | Downlight | 50 W | 1 st | ||||||
| Brilux Salina 12 | 295:- | 2 | 1317 | Spotlight | 50 W | 2 st | ||||||
| Brilux Rina 34 | 375:- | 2 | 1343 | Spotlight | 50 W | 4 st | ||||||
| Brilux M-130 | 89:- | 2 | 1366 | Downlight | 20 W | 1 st | ||||||
| Brilux M-110 | 78:- | 2 | 1382 | Downlight | 20 W | 1 st | ||||||
| Brilux TEO 10L | 99:- | 2 | 1422 | Downlight | 60 W | 1 st | ||||||
| Brilux Rina 32 | 219:- | 1 | 1455 | Spotlight | 50 W | 2 st | ||||||
| Brilux Salina 11 | 163:- | 1 | 1464 | Spotlight | 50 W | 2 st | ||||||
| Brilux Tongo 400A | 540:- | 1 | 1518 | Downlight | 50 W | 4 st | ||||||
| Brilux Rina 33G | 313:- | 1 | 1523 | Spotlight | 50 W | 3 st | ||||||
| Brilux HLI 9000 | 280:- | 1 | 1526 | Downlight | 70 W | 1 st | ||||||
| Brilux Lavio S4 | 1 455:- | 1 | 1537 | Spotlight | 150 W | 4 st | ||||||
| Brilux Amado 200 | 245:- | 1 | 1539 | Downlight | 50 W | 1 st | ||||||
| Brilux Lavio S | 445:- | 1 | 1542 | Spotlight | 150 W | 1 st | ||||||
| Brilux TEO 44L | 711:- | 1 | 1548 | Downlight | 60 W | 4 st | ||||||
| Brilux Tongo 300 | 430:- | 1 | 1559 | Downlight | 50 W | 3 st | ||||||
| Brilux Vilo 32 | 259:- | 1 | 1560 | Spotlight | 50 W | 2 st | ||||||
| Brilux Vilo 33 | 379:- | 1 | 1561 | Spotlight | 50 W | 3 st | ||||||
| Brilux Salina 23 | 463:- | 1 | 1568 | Spotlight | 50 W | 3 st | ||||||
| Brilux HLI 830 | 362:- | 1 | 1592 | Downlight | 70 W | 1 st | ||||||
| Brilux Salina 22 | 313:- | 1 | 1593 | Spotlight | 50 W | 2 st | ||||||
| Brilux Salina 34 | 700:- | 1 | 1613 | Spotlight | 50 W | 4 st | ||||||
| Brilux TEO 40L | 711:- | 1 | 1614 | Downlight | 60 W | 4 st | ||||||
| Brilux Fabri 21G | 280:- | 1 | 1615 | Downlight | 7 W | 1 st | ||||||
| Brilux Fabri 20 | 224:- | 1 | 1616 | Downlight | 7 W | 1 st | ||||||
| Brilux Fabri 21 | 224:- | 1 | 1617 | Downlight | 7 W | 1 st | ||||||
| Brilux TEO 30L | 549:- | 1 | 1618 | Downlight | 60 W | 3 st | ||||||
| Brilux Salina 14 | 625:- | 1 | 1626 | Spotlight | 50 W | 4 st | ||||||
| Brilux Lavio S3 | 1 195:- | 1 | 1665 | Spotlight | 150 W | 3 st | ||||||
| Brilux Eno 3S | 295:- | 1 | 1693 | Spotlight | 20 W | 3 st | ||||||
| Brilux Afis 14R | 60:- | 1 | 1694 | Downlight | 50 W | 1 st | ||||||
| Brilux Afis 54G | 65:- | 1 | 1695 | Downlight | 50 W | 1 st | ||||||
| Visa alla Brilux | ||||||||||||
Produkter per sida:
