-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
- Intel Socket
- AMD Socket
-
Visa kolumn:
- Intel
- AMD
- ATI
- C216
- Nvidia
- SiS
- VIA
-
Visa kolumn:
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Formfaktor | Socket | Chipset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Asus P8Z77-V Pro | 1 576:- | 82 | ![]() | 2 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 97 | ||||
| Asus P8Z77-V LX | 925:- | 72 | ![]() | 4 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | ||||
| Asus Sabertooth 990FX/Gen3 R2.0 | 1 585:- | 36 | 5 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ||||||
| Asus Sabertooth 990FX R2.0 | 1 285:- | 43 | ![]() | 7 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | |||||
| Asus Sabertooth Z77 | 1 595:- | 80 | ![]() | 8 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 78 | ||||
| Asus P8H77-I | 785:- | 83 | ![]() | 9 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | 1 | ||||
| Asus Maximus V Gene | 1 345:- | 77 | ![]() | 10 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 912 | ||||
| Asus P8Z77-I Deluxe | * 1 420:- | 54 | ![]() | 17 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 2 | ||||
| Asus M5A97 R2.0 | 626:- | 70 | 19 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | ||||||
| Asus P8Z77-V | 1 389:- | 82 | ![]() | 21 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 97 | ||||
| Asus Maximus V Formula | 2 140:- | 62 | ![]() | 28 | Utökad ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 3 | ||||
| Asus P8Z77-V Deluxe | 1 814:- | 41 | ![]() | 30 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 811 | ||||
| Asus Z9PE-D8 WS | 3 984:- | 62 | 32 | Utökad ATX | Intel Socket 2011 | Intel C602 | 51 | |||||
| Asus P8Z77-M | 799:- | 78 | ![]() | 33 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
| Asus P9X79 Deluxe | 2 745:- | 56 | ![]() | 39 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 86 | ||||
| Asus Rampage IV Extreme | 3 095:- | 62 | 46 | Utökad ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 79 | |||||
| Asus Maximus V Extreme | 2 930:- | 63 | 47 | Utökad ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | |||||
| Asus P8Z77-V LX2 | 795:- | 49 | 48 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||||
| Asus Rampage IV Formula/BF3 | * 2 581:- | 60 | ![]() | 50 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 84 | ||||
| Asus P8Z77-V LK | 1 085:- | 73 | 53 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||||
| Asus P8Z77-I Deluxe/WD | 1 534:- | 47 | 54 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||||
| Asus M5A99X Evo R2.0 | 948:- | 58 | 56 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990X | ||||||
| Asus P8Z68-V Pro/GEN3 | * 977:- | 30 | ![]() | 57 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
| Asus P8Z77-V Premium | 3 220:- | 34 | 58 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 88 | |||||
| Asus Sabertooth X79 | 2 295:- | 71 | ![]() | 65 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 811 | ||||
| Asus F2A55-M | 545:- | 56 | 71 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A55 Hudson D2 | 71 | |||||
| Asus M5A78L-M/USB3 | 515:- | 74 | ![]() | 73 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | |||||
| Asus M5A97 LE R2.0 | 579:- | 66 | 76 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | ||||||
| Asus Crosshair V Formula-Z | 1 744:- | 46 | ![]() | 78 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | 2 | ||||
| Asus M5A99FX Pro R2.0 | 1 004:- | 44 | ![]() | 81 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | |||||
| Asus P8Z77 WS | 2 375:- | 53 | 86 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 3 | |||||
| Asus Sabertooth 990FX | 1 319:- | 18 | ![]() | 88 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | 11 | ||||
| Asus Maximus IV Extreme-Z | 1 999:- | 38 | ![]() | 90 | Utökad ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | 84 | ||||
| Asus F2A85-M LE | 556:- | 52 | 98 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | ||||||
| Asus P9X79 Pro | 2 390:- | 68 | ![]() | 102 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 915 | ||||
| Asus Maximus IV Gene-Z | 999:- | 1 | ![]() | 103 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | 813 | ||||
| Asus P8Z77-V LE Plus | 1 115:- | 59 | 105 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||||
| Asus F2A85-M | 679:- | 60 | 106 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | 71 | |||||
| Asus Rampage IV Gene | * 1 838:- | 38 | 111 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 98 | |||||
| Asus P9X79-E WS | 3 293:- | 11 | 112 | SSI CEB | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ||||||
| Asus F1A75-V | 449:- | 2 | 114 | ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | ||||||
| Asus M5A78L-M LX V2 | 300:- | 22 | 116 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||||
| Asus P9X79 | 1 785:- | 81 | 117 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 82 | |||||
| Asus P8B-X | 1 318:- | 27 | 118 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C202 | ||||||
| Asus P8Z68-V/GEN3 | 799:- | 3 | ![]() | 119 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | |||||
| Asus P8Z77-M Pro | * 1 031:- | 77 | ![]() | 122 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 2 | ||||
| Asus P8H77-M | 698:- | 61 | 125 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | ||||||
| Asus P8H61-I LX R2.0 | 486:- | 51 | 129 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus P6T | 1 809:- | 1 | ![]() | 130 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | 88 | ||||
| Asus M5A78L LE | 479:- | 69 | 135 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||||
| Asus P8P67 EVO B3 | 789:- | 14 | ![]() | 136 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 1 | ||||
| Asus P8H61 Pro B3 | 449:- | 2 | 137 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus P9X79 WS | 2 390:- | 39 | 139 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 83 | |||||
| Asus F2A85-M Pro | 799:- | 64 | 144 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | 1 | |||||
| Asus P7P55D EVO | 1 315:- | 1 | ![]() | 146 | ATX | Intel Socket 1156 | Intel P55 | 97 | ||||
| Asus P8H67-I Pro | 644:- | 28 | 150 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | ||||||
| Asus Maximus V Formula/ThunderFX | * 2 785:- | 3 | 151 | Utökad ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | |||||
| Asus Z8NA-D6 | 2 481:- | 27 | ![]() | 154 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | 71 | ||||
| Asus KGPE-D16 | 4 136:- | 18 | 158 | Utökad ATX | AMD Socket G34 | AMD SR5690 | ||||||
| Asus P8H77-V | 754:- | 78 | 160 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | ||||||
| Asus P8B WS | 1 590:- | 32 | 165 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C206 | ||||||
| Asus P8P67 WS Revolution B3 | 1 490:- | 19 | 175 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | ||||||
| Asus F2A55-M LE | 394:- | 61 | ![]() | 179 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A55 Hudson D2 | |||||
| Asus P8Z77-V Pro/TB | * 1 795:- | 5 | 185 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 2 | |||||
| Asus P8H67-M EVO B3 | * 789:- | 19 | ![]() | 188 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | 1 | ||||
| Asus P8H77-M Pro | 828:- | 71 | ![]() | 191 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
| Asus M5A99X Evo | 959:- | 6 | ![]() | 194 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990X | 89 | ||||
| Asus M5A97 Evo R2.0 | 794:- | 51 | 195 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | ||||||
| Asus P8C WS | 1 338:- | 55 | 201 | ATX | Intel Socket 1155 | C216 | ||||||
| Asus Crosshair V Formula | 1 690:- | 6 | 205 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | 715 | |||||
| Asus F2A55 | 654:- | 60 | 206 | ATX | AMD Socket FM2 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus Z9PE-D16 | 3 974:- | 23 | 207 | SSI EEB | Intel Socket 2011 | Intel C602 | ||||||
| Asus F1A55-M LE R2.0 | 369:- | 39 | 210 | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus Z8NA-D6C | 2 086:- | 19 | 213 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | 71 | |||||
| Asus P8H77-M LE | 652:- | 60 | 216 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | ||||||
| Asus P8B75-M LX Plus | 460:- | 40 | 217 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | ||||||
| Asus Crosshair V Formula/ThunderBolt | 2 779:- | 2 | 219 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ||||||
| Asus P8P67 WS Revolution | 1 521:- | 11 | 223 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 95 | |||||
| Asus P8H67-M Pro B3 | * 915:- | 2 | ![]() | 224 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | |||||
| Asus Rampage II Extreme | * 5 328:- | 11 | ![]() | 226 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | 923 | ||||
| Asus P8B75-M | 570:- | 67 | ![]() | 233 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
| Asus P8B75-M LX | 537:- | 57 | ![]() | 234 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
| Asus F1A55-M LK R2.0 | 349:- | 37 | 235 | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus P8P67 Deluxe B3 | 2 071:- | 1 | ![]() | 242 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | |||||
| Asus M5A78L-M LE | * 410:- | 55 | 252 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||||
| Asus M4A88T-M/USB3 | * 829:- | 3 | ![]() | 253 | Micro ATX | AMD Socket AM3 | AMD 880G | |||||
| Asus P8H61-M LX3 Plus R2.0 | 379:- | 44 | 257 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus P8Q67-M DO B3 | 639:- | 2 | 261 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Q67 | ||||||
| Asus Maximus IV Extreme B3 | 1 999:- | 21 | ![]() | 269 | Utökad ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 82 | ||||
| Asus P8B-M | 1 869:- | 24 | ![]() | 273 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | |||||
| Asus Z77-A | 956:- | 46 | 274 | ATX | Intel Socket 1155 | |||||||
| Asus P8H61-MX USB3 | 392:- | 48 | 275 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus Z9PA-D8 | 3 120:- | 27 | 277 | ATX | ||||||||
| Asus P8Q77-M | 777:- | 30 | 286 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Q77 | ||||||
| Asus F2A55-M LK | 464:- | 44 | 288 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus Maximus IV Extreme | 3 480:- | 11 | 289 | Utökad ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 812 | |||||
| Asus P8Z68 Deluxe/GEN3 | * 1 390:- | 3 | 297 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ||||||
| Asus F2A85-V Pro | 990:- | 53 | 312 | ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | 2 | |||||
| Asus P8H61-I R2.0 | 549:- | 43 | 313 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus Crosshair IV Formula | 2 025:- | 12 | ![]() | 314 | ATX | AMD Socket AM3 | AMD 890FX | 820 | ||||
| Asus F1A75 | 499:- | 8 | 315 | ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | ||||||
| Asus P6X58D Premium | 2 599:- | 14 | ![]() | 320 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | 88 | ||||
| Asus Sabertooth P67 B3 | 1 469:- | 11 | ![]() | 326 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 95 | ||||
| Asus Maximus V Formula Game Bundled | 2 180:- | 25 | 336 | ATX | ||||||||
| Asus H61M-A/USB3 | 499:- | 30 | 349 | FlexATX | Intel H61 | |||||||
| Asus F1A75-V Evo | * 939:- | 26 | 353 | ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | 2 | |||||
| Asus P7H55 | 863:- | 17 | 356 | ATX | Intel Socket 1156 | Intel H55 | ||||||
| Asus P8B-E/4L | 1 924:- | 28 | 362 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | ||||||
| Asus P8B75-V | 696:- | 58 | ![]() | 364 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
| Asus M5A78L-M LX3 | 361:- | 39 | 368 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||||
| Asus Z9PA-U8 | 2 523:- | 18 | 378 | ATX | Intel Socket 2011 | |||||||
| Asus M5A78L-M LX | 380:- | 28 | 383 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||||
| Asus P8H61-I B3 | * 679:- | 2 | ![]() | 394 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
| Asus F1A55 | 539:- | 4 | 398 | ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus F1A55-V | 504:- | 3 | 399 | ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus P8Z68-M Pro | * 890:- | 4 | 403 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ||||||
| Asus P8H61-MX | 449:- | 23 | 415 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus F2A85-V | 710:- | 52 | 419 | ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | ||||||
| Asus F1A55-M LE | 399:- | 27 | 420 | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus M5A97 Pro | 875:- | 5 | ![]() | 422 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | |||||
| Asus P8Z68 Deluxe | 1 461:- | 4 | 429 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | 4 | |||||
| Asus P6X58-E WS | 2 877:- | 1 | 434 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | 3 | |||||
| Asus M5A78L | 562:- | 7 | 435 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||||
| Asus P7P55D-E Premium | 2 894:- | 11 | 436 | ATX | Intel Socket 1156 | Intel P55 | 74 | |||||
| Asus Maximus III Gene | 983:- | 1 | ![]() | 437 | Micro ATX | Intel Socket 1156 | Intel P55 | 89 | ||||
| Asus P8H61-M LE B3 | 449:- | 2 | 441 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus F1A75-M Pro | 767:- | 4 | ![]() | 444 | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | 85 | ||||
| Asus M4A89GTD PRO | 1 595:- | 1 | 446 | ATX | AMD Socket AM3 | AMD 890GX | 1 | |||||
| Asus F1A55 R2.0 | 534:- | 39 | 448 | ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus KCMR-D12 | 3 097:- | 18 | 453 | Utökad ATX | AMD Socket C32 | AMD SR5690 | ||||||
| Asus P8P67 Pro B3 | * 1 440:- | 4 | ![]() | 455 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 1 | ||||
| Asus P7P55-M | 1 077:- | 1 | ![]() | 458 | Micro ATX | Intel Socket 1156 | Intel P55 | 62 | ||||
| Asus P7H55-M | 1 300:- | 1 | 461 | Micro ATX | Intel Socket 1156 | Intel H55 | 81 | |||||
| Asus P8P67 LE B3 | 925:- | 2 | ![]() | 463 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | |||||
| Asus Crosshair IV Extreme | 3 161:- | 11 | ![]() | 468 | ATX | AMD Socket AM3 | AMD 890FX | 811 | ||||
| Asus P5G41C-M | 750:- | 1 | ![]() | 474 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | |||||
| Asus P8B75-M LE | 585:- | 60 | ![]() | 476 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
| Asus M5A78L-M LX Plus | 762:- | 6 | 477 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 780L | ||||||
| Asus A8N-E | 1 008:- | 1 | ![]() | 479 | ATX | AMD Socket 939 | Nvidia nForce4 Ultra | 1 | ||||
| Asus P8P67 | 654:- | ![]() | 480 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 98 | |||||
| Asus P8H77-V LE | 734:- | 79 | 490 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | ||||||
| Asus Z9PE-D16/2L | 3 991:- | 18 | 491 | Utökad ATX | ||||||||
| Asus P8Q77-M2 | 948:- | 28 | 494 | Micro ATX | ||||||||
| Asus M5A88-M EVO | 1 432:- | 1 | 496 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 880G | ||||||
| Asus F2A55-M LK2 Plus | 529:- | 21 | 501 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus Z8PE-D12X | 4 520:- | 20 | 505 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Asus M5A78L/USB3 | 579:- | 61 | 517 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||||
| Asus P8H61-M EVO B3 | 649:- | 3 | 523 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus P8H61-MX R2.0 | 389:- | 57 | 525 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus P8H61-M LX R2.0 | 390:- | 33 | 528 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus P9X79 LE | 2 471:- | 1 | 533 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | ||||||
| Asus P5QL-VM EPU | 1 100:- | 1 | 539 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G43 | ||||||
| Asus P7P55D Deluxe | 1 017:- | 1 | ![]() | 551 | ATX | Intel Socket 1156 | Intel P55 | 930 | ||||
| Asus P8P67 B3 | * 1 263:- | 5 | ![]() | 558 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | |||||
| Asus H61M-A | 459:- | 29 | 567 | FlexATX | Intel H61 | |||||||
| Asus Z8PE-D18 | 4 656:- | 15 | 578 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Asus P5KPL-AM | 1 421:- | 12 | ![]() | 584 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G31 | |||||
| Asus P8B-C/4L | 1 649:- | 24 | 590 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C202 | ||||||
| Asus F1A55-M LX R2.0 | 436:- | 44 | 592 | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus Z8PE-D18/IKVM | 4 985:- | 17 | 593 | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | |||||||
| Asus F1A75-M LE | 868:- | 1 | 615 | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | ||||||
| Asus Z9NA-D6 | 3 055:- | 22 | 617 | ATX | Intel Socket 1356 | Intel C602 | ||||||
| Asus P8Z68-V LX | 975:- | 5 | ![]() | 629 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | 83 | ||||
| Asus P8H67-M LE B3 | 1 299:- | 1 | 631 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | ||||||
| Asus P8H61/USB3 R2.0 | 649:- | 48 | 632 | ATX | Intel H61 | |||||||
| Asus P8H61-M LX B3 | 535:- | 3 | 633 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus Crosshair III Formula | 1 656:- | 10 | ![]() | 641 | ATX | AMD Socket AM3 | AMD 790FX | 89 | ||||
| Asus KCMA-D8 | 3 088:- | 2 | 642 | Utökad ATX | AMD Socket C32 | AMD SR5670 | ||||||
| Asus Z9PH-D16 | 3 546:- | 18 | 645 | |||||||||
| Asus F1A75-V Pro | 805:- | 3 | 647 | ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | 910 | |||||
| Asus Rampage IV Extreme/BF3 | 3 497:- | 1 | ![]() | 648 | Utökad ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 77 | ||||
| Asus M5A87 | 926:- | 1 | 653 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 870 | ||||||
| Asus P8B-C/SAS/4L | 2 219:- | 18 | 656 | ATX | Intel Socket 1156 | Intel C204 | ||||||
| Asus Rampage III Extreme | 3 392:- | 1 | ![]() | 657 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | 817 | ||||
| Asus Z9NA-D6C | 2 791:- | 19 | 665 | Utökad ATX | ||||||||
| Asus H61M-Plus | 529:- | 29 | 666 | FlexATX | Intel H61 | |||||||
| Asus M4N68T-M LE V2 | 921:- | 18 | 667 | Micro ATX | AMD Socket AM3 | Nvidia nForce 630a | ||||||
| Asus P8H61-M LX3 R2.0 | 435:- | 20 | 678 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus Z8NR-D12 | 3 267:- | 13 | 681 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | ||||||
| Asus P5KPL-AM SE | 699:- | 8 | 692 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G31 | ||||||
| Asus P8H61 R2.0 | 543:- | 52 | 698 | ATX | Intel H61 | |||||||
| Asus M5A97 Evo | 1 171:- | 1 | 702 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | 73 | |||||
| Asus P5G41T-M LX | 623:- | 2 | 706 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | ||||||
| Asus P8H61-M B3 | 669:- | 3 | 710 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus P8H61 B3 | 699:- | 1 | 714 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus P8P67-M B3 | 1 101:- | 1 | ![]() | 723 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | |||||
| Asus P5KPL-AM EPU | 981:- | 7 | 726 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G31 | ||||||
| Asus F1A55-M | 749:- | 1 | 729 | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | ||||||
| Asus P8Z77-V LE | 1 290:- | 2 | ![]() | 730 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
| Asus P8H61-M LE R2.0 | 431:- | 49 | 736 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | ||||||
| Asus P8P67-M Pro B3 | * 1 238:- | 1 | ![]() | 739 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 1 | ||||
| Asus F1A75-M Pro R2.0 | 1 144:- | 1 | 740 | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A75 Hudson D3 | ||||||
| Asus M4N75TD | 1 183:- | 1 | 741 | ATX | AMD Socket AM3 | Nvidia nForce 750a SLI | ||||||
| Asus M5A97 | 750:- | 4 | ![]() | 744 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | |||||
| Asus Sabertooth P67 | 1 083:- | 5 | 747 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 812 | |||||
| Asus P8H67-M | 1 095:- | 1 | ![]() | 749 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | |||||
| Asus M4A88T-M | 850:- | 3 | 757 | Micro ATX | AMD Socket AM3 | AMD 880G | 71 | |||||
| Asus P5G41T-M LX3 | 614:- | 4 | 761 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | ||||||
| Asus P6T6 WS Revolution | 3 451:- | 1 | 767 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | 87 | |||||
| Asus M5A88-M | 1 328:- | 1 | 774 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 880G | ||||||
| Visa alla Asus | ||||||||||||
Produkter per sida:

