-
Produktnamn
Alltid synlig -
Visa kolumn:
- Intel Socket
- AMD Socket
-
Visa kolumn:
- Intel
- AMD
- ATI
- Nvidia
- SiS
- VIA
-
Visa kolumn:
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Formfaktor | Socket | Chipset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supermicro | ||||||||||||
| Supermicro X9SCM-F | 1 594:- | 5 | 199 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | ||||||
| Supermicro H8QGL-iF | 7 411:- | 1 | 226 | AMD Socket G34 | AMD SR5690 | |||||||
| Supermicro X9SCM-IIF | 2 150:- | 4 | 247 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | ||||||
| Supermicro X9DAi | 4 292:- | 5 | 285 | Utökad ATX | Intel Socket 2011 | Intel C602 | ||||||
| Supermicro X9DRL-iF | 2 986:- | 2 | 356 | ATX | Intel Socket 2011 | |||||||
| Supermicro X9SRL-F | 3 089:- | 2 | 364 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel C602 | ||||||
| Supermicro X9SRH-7TF | 4 344:- | 1 | 390 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel C602 | ||||||
| Supermicro X10SLH-F | 2 233:- | 1 | 408 | Intel Socket 1150 | ||||||||
| Supermicro X8SIE | 1 955:- | 4 | 415 | ATX | Intel Socket 1156 | Intel 3200 | ||||||
| Supermicro X8SIL-F | 1 956:- | 3 | 424 | Micro ATX | Intel Socket 1156 | Intel 3420 | ||||||
| Supermicro X9SAE-V | 2 221:- | 4 | 427 | ATX | Intel C216 | |||||||
| Supermicro X9SPV-M4-3UE | 6 353:- | 1 | 438 | |||||||||
| Supermicro H8QGL-6F | 8 289:- | 1 | 447 | AMD Socket G34 | AMD SR5690 | |||||||
| Supermicro X7SPA-H-D525 | 2 230:- | 1 | 465 | Mini-ITX | AMD Socket A | |||||||
| Supermicro X9SPV-M4 | 6 700:- | 1 | 470 | |||||||||
| Supermicro H8DCL-i | 3 056:- | 2 | 477 | ATX | AMD Socket C32 | AMD SR5690 | ||||||
| Supermicro X9SCL+-F | 1 883:- | 2 | 485 | Micro ATX | Intel C202 | |||||||
| Supermicro X10SLM+-LN4F | 2 263:- | 1 | 488 | Intel Socket 1150 | ||||||||
| Supermicro X10SL7-F | 2 549:- | 1 | 494 | |||||||||
| Supermicro X10SLQ | 1 875:- | 1 | 495 | Intel Socket M | Intel Q87 | |||||||
| Supermicro X9SCV-QV4 | 2 041:- | 2 | 507 | Mini-ITX | Intel Socket 988 | Intel Q67 | ||||||
| Supermicro C7SIM-Q | 1 981:- | 6 | 512 | Micro ATX | Intel Socket 1156 | Intel Q57 | ||||||
| Supermicro X9DRi-F | 4 079:- | 7 | 515 | Utökad ATX | Intel Socket 2011 | Intel C602 | ||||||
| Supermicro PDSME+ | 2 345:- | 6 | 532 | ATX | Intel Socket 775 | Intel E7230 | ||||||
| Supermicro X8DTi-LN4F | 4 060:- | 3 | 541 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DAL-3 | 2 844:- | 2 | 544 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | ||||||
| Supermicro X8DTi-F | 3 629:- | 6 | 549 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro C7P67 | 1 848:- | 3 | 557 | ATX | Intel P67 | |||||||
| Supermicro X9SRA | 3 089:- | 7 | 563 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel C602 | ||||||
| Supermicro X10SLM+-F | 2 130:- | 1 | 567 | Intel Socket 1150 | ||||||||
| Supermicro X7QCE | 8 938:- | 2 | 568 | Intel Socket 604 | ||||||||
| Supermicro X9DRW-3F | 4 509:- | 6 | 570 | Utökad ATX | Intel Socket 2011 | Intel C606 | ||||||
| Supermicro X7QC3 | 9 631:- | 2 | 571 | Intel Socket 604 | ||||||||
| Supermicro X9SCA-F | 2 260:- | 4 | 580 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | ||||||
| Supermicro X9SCI-LN4F | 1 879:- | 7 | 596 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | ||||||
| Supermicro X7DVL-E | 2 614:- | 2 | 602 | ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000V | ||||||
| Supermicro X9SCL-F | 1 790:- | 5 | 615 | Micro ATX | Intel C202 | |||||||
| Supermicro X8ST3-F | 3 191:- | 7 | 623 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | ||||||
| Supermicro H8DCL-iF | 3 076:- | 2 | 625 | ATX | AMD Socket C32 | AMD SR5690 | ||||||
| Supermicro X9DRD-7LN4F | 5 174:- | 5 | 626 | ATX | ||||||||
| Supermicro X8DTL-3 | 3 430:- | 5 | 633 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | ||||||
| Supermicro X9DAX-7TF | 7 714:- | 2 | 635 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro X8SIA | 2 211:- | 3 | 638 | ATX | Intel Socket 1156 | |||||||
| Supermicro X8DTL-i | 2 976:- | 2 | 640 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | ||||||
| Supermicro X7SBi-LN4 | 2 414:- | 2 | 653 | ATX | Intel Socket 775 | Intel 3200 | ||||||
| Supermicro X6DVL-EG2 | 2 925:- | 1 | 655 | ATX | Intel Socket 604 | Intel E7320 | ||||||
| Supermicro X9DRL-3F | 3 568:- | 2 | 663 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel C606 | ||||||
| Supermicro X8DTL-iF | 3 003:- | 5 | 664 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | ||||||
| Supermicro X10SLL-F | 1 763:- | 1 | 673 | Intel Socket 1150 | ||||||||
| Supermicro X9DRH-7TF | 6 840:- | 2 | 686 | Utökad ATX | Intel Socket 2011 | Intel C602 | ||||||
| Supermicro X9SRE-3F | 3 854:- | 1 | 701 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel C606 | ||||||
| Supermicro X9SCAA-L | 1 946:- | 1 | 714 | |||||||||
| Supermicro X9DRi-LN4F+ | 4 719:- | 2 | 720 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro X7DCL-i | 2 865:- | 2 | 721 | ATX | Intel Socket 771 | |||||||
| Supermicro X7DBE+ | 4 303:- | 1 | 722 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000P | ||||||
| Supermicro X8SI6-F | 2 973:- | 4 | 725 | ATX | Intel Socket 1156 | Intel 3420 | ||||||
| Supermicro X9SRI-3F | 3 415:- | 2 | 730 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel C606 | ||||||
| Supermicro X9DR7-LN4F | 5 495:- | 2 | 737 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro X9DRD-iF | 3 698:- | 2 | 738 | Utökad ATX | Intel Socket 2011 | Intel C602 | ||||||
| Supermicro X8SAX | 2 670:- | 4 | 739 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | ||||||
| Supermicro X6DHE-G2+ | 4 160:- | 1 | 741 | Utökad ATX | Intel Socket P | Intel E7525 | ||||||
| Supermicro X8DTH-i | 4 445:- | 1 | 742 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X9SRI-F | 3 221:- | 7 | 744 | ATX | ||||||||
| Supermicro X8STE | 2 373:- | 6 | 748 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | ||||||
| Supermicro X9SCI-LN4 | 2 049:- | 2 | 749 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | ||||||
| Supermicro X7DBE | 3 821:- | 2 | 751 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000P | ||||||
| Supermicro C7Q67 | 2 009:- | 7 | 757 | Micro ATX | Intel Q67 | |||||||
| Supermicro X9SAE | 2 221:- | 2 | 758 | ATX | ||||||||
| Supermicro X7SB4 | 2 958:- | 2 | 769 | ATX | Intel Socket 775 | Intel 3210 | ||||||
| Supermicro X9DAX-IF | 5 045:- | 2 | 778 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro X8DAH+-F | 5 529:- | 3 | 786 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DTE | 3 619:- | 2 | 806 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DAE | 3 945:- | 2 | 807 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DA3 | 4 251:- | 2 | 808 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DT6-F | 4 516:- | 2 | 809 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DTE-F | 3 751:- | 2 | 810 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8STi-3F | 2 615:- | 6 | 816 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | ||||||
| Supermicro H8DCL-6F | 3 623:- | 2 | 817 | ATX | AMD Socket C32 | AMD SR5690 | ||||||
| Supermicro X7DBE-X | 4 323:- | 1 | 820 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000P | ||||||
| Supermicro X8DT3-F | 4 220:- | 6 | 824 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DAi | 3 619:- | 1 | 825 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DTH-6 | 5 271:- | 4 | 826 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X9DRH-ITF | 5 164:- | 2 | 828 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro P4SCi | 2 221:- | 1 | 832 | ATX | Intel Socket 478 | Intel E7210 | ||||||
| Supermicro X6DHi-G2 | 3 496:- | 1 | 833 | Utökad ATX | Intel Socket 604 | Intel E7525 | ||||||
| Supermicro X8DTi | 3 660:- | 2 | 836 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DTN+ | 3 976:- | 5 | 843 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X7DAE | 3 019:- | 2 | 844 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000X | ||||||
| Supermicro X9SCV-Q | 1 938:- | 5 | 845 | Mini-ITX | ||||||||
| Supermicro X9SRE-F | 3 594:- | 2 | 849 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel C602 | ||||||
| Supermicro X8DT3 | 4 130:- | 2 | 859 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro H8DCL-6 | 3 649:- | 2 | 865 | ATX | AMD Socket C32 | AMD SR5690 | ||||||
| Supermicro X6DAL-G | 2 854:- | 1 | 877 | ATX | Intel Socket 604 | Intel E7525 | ||||||
| Supermicro C7X58 | 2 400:- | 2 | 878 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | ||||||
| Supermicro X9DAE | 4 420:- | 1 | 880 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro X7SBL-LN2 | 1 935:- | 1 | 881 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel 3200 | ||||||
| Supermicro X8SIA-F | 2 488:- | 2 | 887 | ATX | Intel Socket 1156 | Intel 3420 | ||||||
| Supermicro X9DBU-3F | 3 773:- | 1 | 889 | |||||||||
| Supermicro X7DVA-E | 3 033:- | 2 | 890 | ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000V | ||||||
| Supermicro X9DRE-TF+ | 5 813:- | 1 | 894 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro X7SLM-L | 1 119:- | 1 | 897 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel 945GC Express | ||||||
| Supermicro X8DTL-3F | 4 018:- | 5 | 909 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | ||||||
| Supermicro X8DTN+-F-LR | 3 906:- | 5 | 910 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DTU-F | 4 040:- | 4 | 911 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8SIL | 1 531:- | 4 | 912 | Micro ATX | Intel Socket 1156 | Intel 3420 | ||||||
| Supermicro X7SBE | 2 488:- | 6 | 913 | ATX | Intel Socket 775 | Intel 3210 | ||||||
| Supermicro C2SBC-Q | 1 814:- | 4 | 914 | ATX | Intel Socket 775 | Intel Q35 | ||||||
| Supermicro X9DRW-3LN4F+ | 5 445:- | 6 | 915 | |||||||||
| Supermicro X7DAL-E | 3 243:- | 5 | 916 | ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000X | ||||||
| Supermicro X9DRH-7F | 6 455:- | 3 | 921 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro X7SBi | 2 808:- | 3 | 922 | ATX | Intel Socket 775 | Intel 3210 | ||||||
| Supermicro X8DTU-6TF+ | 8 025:- | 3 | 923 | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | |||||||
| Supermicro X8DA6 | 4 721:- | 2 | 933 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8DTU | 3 731:- | 2 | 934 | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | |||||||
| Supermicro X8DTH-6F | 5 160:- | 2 | 937 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X9DRH-iF | 4 521:- | 2 | 938 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro X9DR3-F | 4 296:- | 2 | 939 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro X8SIE-LN4 | 2 166:- | 2 | 940 | ATX | Intel Socket 1156 | |||||||
| Supermicro X8DTU-F | 3 874:- | 2 | 941 | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | |||||||
| Supermicro X7SBA | 2 334:- | 2 | 944 | ATX | Intel Socket 775 | |||||||
| Supermicro X7DWA-N | 3 745:- | 2 | 945 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | Intel 5400A MCH | ||||||
| Supermicro X7SBi | 2 334:- | 2 | 947 | ATX | Intel Socket 775 | Intel 3210 | ||||||
| Supermicro X8DTH-iF | 4 589:- | 3 | 952 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8SIE-F | 2 146:- | 2 | 953 | ATX | Intel Socket 1156 | |||||||
| Supermicro X9DRW-iF | 4 200:- | 2 | 954 | Intel Socket 2011 | Intel C602 | |||||||
| Supermicro X7DWE | 3 528:- | 2 | 955 | ATX | Intel Socket 771 | Intel 5400A MCH | ||||||
| Supermicro X9DR3-LN4F+ | 5 240:- | 2 | 956 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro X7DB8 | 4 429:- | 2 | 957 | Intel Socket 771 | Intel 5000P | |||||||
| Supermicro X8DTL-6 | 3 731:- | 2 | 958 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | ||||||
| Supermicro X7DB3 | 4 523:- | 2 | 959 | ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000P | ||||||
| Supermicro X8DAH+ | 4 528:- | 2 | 960 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X8STi-LN4 | 2 753:- | 2 | 961 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel X58 | ||||||
| Supermicro X8DTL-6F | 3 854:- | 2 | 962 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | ||||||
| Supermicro X7DVL-3 | 3 526:- | 2 | 964 | ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000V | ||||||
| Supermicro X7DWN+ | 4 550:- | 2 | 965 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | Intel 5400A MCH | ||||||
| Supermicro PDSM4+ | 2 939:- | 2 | 966 | ATX | Intel Socket 775 | |||||||
| Supermicro X7DA8 | 4 283:- | 2 | 967 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000X | ||||||
| Supermicro X7DWU | 4 306:- | 2 | 968 | Intel Socket 771 | Intel 5400A MCH | |||||||
| Supermicro X9SRW-F | 3 263:- | 2 | 969 | |||||||||
| Supermicro X9DRW-3TF+ | 5 976:- | 2 | 970 | |||||||||
| Supermicro X8DT3-LN4F | 4 621:- | 2 | 974 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | ||||||
| Supermicro X9DA7 | 5 025:- | 1 | 975 | |||||||||
| Supermicro X9SCA | 1 934:- | 1 | 976 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | ||||||
| Supermicro X9DBL-IF | 3 446:- | 1 | 977 | ATX | ||||||||
| Supermicro X7SBL-LN1 1U | 1 800:- | 1 | 982 | Micro ATX | Intel Socket 775 | |||||||
| Supermicro PDSMi-LN4 | 2 583:- | 1 | 983 | ATX | Intel Socket 775 | Intel E7230 | ||||||
| Supermicro X6DVA-EG2 | 3 263:- | 1 | 986 | ATX | Intel Socket 604 | Intel E7320 | ||||||
| Supermicro X7SLM | 1 120:- | 1 | 988 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel 945GC Express | ||||||
| Supermicro X7SLM+ | 1 229:- | 1 | 989 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel 945GC Express | ||||||
| Supermicro H8DME-2 | 3 106:- | 1 | 990 | Utökad ATX | AMD Socket F | Intel P55 | ||||||
| Supermicro X9SPU-F | 2 355:- | 1 | 992 | |||||||||
| Supermicro X7DVA-8 | 3 751:- | 1 | 994 | ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000V | ||||||
| Supermicro X6DH8-XG2 | 5 170:- | 1 | 996 | Utökad ATX | Intel Socket 604 | Intel E7520 | ||||||
| Supermicro X9DR7-TF+ | 7 791:- | 1 | 1001 | Utökad ATX | ||||||||
| Supermicro C2SBA+ | 1 661:- | 1 | 1010 | ATX | Intel Socket 775 | Intel G33 | ||||||
| Supermicro X7DVL-i | 3 018:- | 1 | 1011 | ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000V | ||||||
| Supermicro C2SBX | 2 191:- | 1 | 1012 | ATX | Intel Socket 775 | |||||||
| Supermicro X7DB8-X | 5 016:- | 1 | 1013 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000P | ||||||
| Supermicro C2SBX+ | 2 443:- | 1 | 1018 | ATX | Intel Socket 775 | Intel X48 | ||||||
| Supermicro C2SBA | 1 541:- | 2 | 1019 | ATX | Intel Socket 775 | Intel G33 | ||||||
| Supermicro X9DRX+-F | 4 661:- | 1 | 1027 | |||||||||
| Supermicro X9SCM | 1 838:- | 1 | 1057 | Micro ATX | Intel C204 | |||||||
| Supermicro X8SIE-LN4F | 2 943:- | 2 | 1069 | ATX | Intel Socket 1156 | Intel 3420 | ||||||
| Supermicro X9DRT-HF | 3 979:- | 1 | 1072 | |||||||||
| Supermicro X9DRG-HF | 4 655:- | 1 | 1073 | |||||||||
| Supermicro X9DRG-HTF | 5 569:- | 1 | 1074 | |||||||||
| Supermicro X9DRG-QF | 4 873:- | 1 | 1075 | |||||||||
| Supermicro H8DCT-F | 3 276:- | 1 | 1076 | AMD Socket C32 | ||||||||
| Supermicro PDSML-LN1+ | 1 810:- | 1 | 1088 | Micro ATX | Intel Socket 775 | |||||||
| Supermicro PDSML-LN2+ | 1 918:- | 1 | 1089 | Micro ATX | Intel Socket 775 | |||||||
| Supermicro PDSMi+ | 2 270:- | 1 | 1090 | ATX | Intel Socket 775 | |||||||
| Supermicro PDSBM-LN2+ | 1 526:- | 1 | 1091 | Micro ATX | Intel Socket 775 | |||||||
| Supermicro PDSMi-LN4+ | 2 485:- | 1 | 1092 | ATX | Intel Socket 775 | |||||||
| Supermicro X7DB8+ | 5 200:- | 1 | 1094 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000P | ||||||
| Supermicro PDSLA | 1 640:- | 1 | 1106 | ATX | Intel Socket 775 | Intel 945G Express | ||||||
| Supermicro H8QMi-2+ | 5 535:- | 1 | 1116 | AMD Socket F | Intel P55 | |||||||
| Supermicro H8QM8-2 | 6 214:- | 1 | 1117 | AMD Socket F | ||||||||
| Supermicro H8QMi-2 | 5 916:- | 1 | 1118 | AMD Socket F | ||||||||
| Supermicro H8QM3-2 | 6 263:- | 1 | 1119 | AMD Socket F | ||||||||
| Supermicro H8QM8-2+ | 6 158:- | 1 | 1121 | AMD Socket F | ||||||||
| Supermicro H8DMU+ | 3 164:- | 1 | 1122 | AMD Socket F | Intel P55 | |||||||
| Supermicro X6DH8-G2+ | 4 884:- | 1 | 1131 | Utökad ATX | Intel Socket 604 | Intel E7525 | ||||||
| Supermicro X6DH3-G2 | 4 854:- | 1 | 1132 | Utökad ATX | Intel Socket 604 | Intel E7525 | ||||||
| Supermicro PDSME | 2 488:- | 1 | 1133 | ATX | Intel Socket 775 | Intel E7230 | ||||||
| Supermicro X6DVA-4G2 | 3 996:- | 1 | 1134 | Intel Socket 604 | Intel E7320 | |||||||
| Supermicro X7DWT | 3 690:- | 1 | 1135 | Intel Socket 771 | Intel 5400A MCH | |||||||
| Supermicro H8QII-F | 5 936:- | 1 | 1204 | AMD Socket F | AMD SR5690 | |||||||
| Supermicro X8DAL-i | 3 164:- | 2 | 1205 | Utökad ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | ||||||
| Supermicro X8DT6 | 4 890:- | 1 | 1206 | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | |||||||
| Supermicro X7SB3 | 2 604:- | 1 | 1207 | ATX | Intel Socket 775 | Intel 3210 | ||||||
| Supermicro X7DCA-L | 2 744:- | 1 | 1208 | ATX | Intel Socket 771 | |||||||
| Supermicro C2SEA | 1 489:- | 1 | 1210 | ATX | Intel Socket 775 | Intel G45 | ||||||
| Supermicro C2SBA+II | 1 725:- | 1 | 1211 | ATX | Intel Socket 775 | Intel G33 | ||||||
| Supermicro PDSME | 2 295:- | 1 | 1212 | ATX | Intel Socket 775 | Intel E7230 | ||||||
| Supermicro PDSM4 | 2 925:- | 1 | 1213 | ATX | Intel Socket 775 | Intel E7230 | ||||||
| Supermicro C2SBE | 1 578:- | 1 | 1214 | ATX | Intel Socket 775 | Intel P35 | ||||||
| Supermicro PDSML-E+ | 2 104:- | 1 | 1215 | Micro ATX | Intel Socket 775 | |||||||
| Supermicro C2G41 | 1 060:- | 1 | 1216 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | ||||||
| Supermicro X7DA8+ | 4 251:- | 1 | 1217 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | Intel 5000X | ||||||
| Supermicro X7DCX | 3 404:- | 1 | 1218 | Utökad ATX | Intel Socket 771 | |||||||
| Visa alla Supermicro | ||||||||||||
Produkter per sida:
i betyg