-
Produktnamn
Alltid synlig -
Skärmstorlek
Visa kolumn: -
Axelrem
-
Handtag
-
Lägsta pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Skärmstorlek | Tillgängliga färger | Typ av väska | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicota | ||||||||||||
| Dicota BacPac Move 18.4" | 270:- | 16 | 102 | 18,4 tum | Svart | Ryggsäck | ||||||
| Dicota MotionSlight 12" | 233:- | 22 | 113 | 12 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota BacPac Traveler 14.1" | 616:- | 31 | 141 | 14,1 tum | Svart | Ryggsäck | ||||||
| Dicota MultiCompact 15.6" | 99:- | 19 | 162 | 15,6 tum | Svart, Brun, Röd, Beige | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Base XX Universal 18.4" | 192:- | 2 | 215 | 18,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota UltraCase Twin 15.6" | 994:- | 10 | 296 | 15,6 tum | Svart, Grå/Antracit | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota ClassicGiant 20" | 382:- | 11 | 321 | 20 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota AluCompact 18.4" | * 1 240:- | 11 | 342 | 18,4 tum | Svart, Silver | Attache | ||||||
| Dicota PerfectSkin 11.6" | 107:- | 23 | 384 | 11,6 tum | Svart, Grå/Antracit, Blå, Lila | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota BacPac Business 15.6" | 811:- | 7 | 422 | 15,6 tum | Svart, Beige | Ryggsäck | ||||||
| Dicota Smart Skin 14.1" | 221:- | 26 | 425 | 14,1 tum | Svart | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota ExecutiveLeather 15.4" | 1 333:- | 7 | 445 | 15,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota SoftSkin 17" | 256:- | 20 | 452 | 17 tum | Svart, Vit, Grå/Antracit | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota BacPac Casual 18.4" | 405:- | 12 | 548 | 18,4 tum | Svart, Grön | Ryggsäck | ||||||
| Dicota BacPac Move 17.3" | 299:- | 1 | 549 | 17,3 tum | Svart | Ryggsäck | ||||||
| Dicota SmartSkin Protective 14.1" | 216:- | 10 | 568 | 14,1 tum | Svart | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota BacPac Casual 14.1" | 335:- | 19 | 582 | 14,1 tum | Svart, Grön | Ryggsäck | ||||||
| Dicota Nature Style 16.1" | 589:- | 10 | 617 | 16,1 tum | Brun, Beige, Trä/natur | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota BacPac Mission XL 17.3" | 872:- | 11 | 657 | 17,3 tum | Svart | Ryggsäck | ||||||
| Dicota Base XX Mini Notebook Case 10.2" | 50:- | 11 | 687 | 10,2 tum | Svart, Vit, Grå/Antracit, Blå, Röd, Rosa | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota DataSmart Compact Case 14" | 4 491:- | 27 | 689 | 14 tum | Svart, Silver | |||||||
| Dicota SoftSkin 11.6" | 210:- | 17 | 719 | 11,6 tum | Svart, Vit | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota DataDesk 100 Compact 20" | 5 642:- | 9 | 785 | 20 tum | Svart | Attache | ||||||
| Dicota Reclaim 17.3" | 334:- | 16 | 816 | 17,3 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Bounce Slim Case 11.6" | 254:- | 1 | 947 | 11,6 tum | Svart, Grå/Antracit, Blå, Gul, Grön, Rosa | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota CasualSmart 14.1" | 234:- | 17 | 969 | 14,1 tum | Svart, Grön | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Bounce Slim Case 16.4" | 239:- | 22 | 987 | 16,4 tum | Svart, Grå/Antracit, Blå, Gul, Grön, Rosa | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota Bounce Backpack 16.4" | 439:- | 12 | 1013 | 16,4 tum | Svart, Grå/Antracit, Blå, Gul, Grön, Rosa | Ryggsäck | ||||||
| Dicota Base XX 15.4" | 181:- | 1 | 1020 | 15,4 tum | Svart, Blå | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota ComfortCase 17.1" | 1 987:- | 30 | 1022 | 17,1 tum | Svart | Resväska | ||||||
| Dicota Bounce Slim Case 14.1" | 193:- | 31 | 1040 | 14,1 tum | Svart, Silver, Grå/Antracit, Blå, Gul, Grön, Rosa | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota BacPac Printer XL 17.3" | 644:- | 1 | 1044 | 17,3 tum | Svart, Grå/Antracit | Ryggsäck | ||||||
| Dicota DataDesk 100 15.4" | 5 743:- | 10 | 1060 | 15,4 tum | Svart | Attache | ||||||
| Dicota DataDesk Media XL 15.4" | 6 240:- | 8 | 1064 | 15,4 tum | Silver | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota ClassicExtend 18.4" | 380:- | 4 | 1084 | 18,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota MultiExtend 18.4" | 557:- | 1 | 1090 | 18,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota BacPac Mission 15.6" | 789:- | 10 | 1100 | 15,6 tum | Svart, Blå, Röd, Orange, Grön | Ryggsäck | ||||||
| Dicota Bounce Messenger 16.4" | 347:- | 34 | 1159 | 16,4 tum | Svart, Grå/Antracit, Blå, Gul, Grön, Rosa | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota MotionComfort 16.4" | 292:- | 18 | 1200 | 16,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota CasualSmart 16.4" | 330:- | 1 | 1201 | 16,4 tum | Svart, Grön | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota BacPac Companion 17.3" | 1 333:- | 9 | 1218 | 17,3 tum | Svart | Ryggsäck | ||||||
| Dicota DataBox Profile 15" | 3 437:- | 10 | 1220 | 15 tum | Svart | Attache | ||||||
| Dicota Reclaim Backpack 14.1" | 224:- | 17 | 1227 | 14,1 tum | Svart | Ryggsäck | ||||||
| Dicota SoftSkin 13" | 242:- | 30 | 1236 | 13 tum | Svart, Vit, Silver, Grå/Antracit | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota PerfectSkin 14.1" | 147:- | 16 | 1256 | 14,1 tum | Svart | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota SoftSkin 15" | 269:- | 25 | 1262 | 15 tum | Svart, Grå/Antracit | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota Base 15.6" | 134:- | 18 | 1289 | 15,6 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota SmartSkin Protective 12.1" | 183:- | 23 | 1314 | 12,1 tum | Svart | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota Base 17.3" | 148:- | 12 | 1397 | 17,3 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota PerfectSkin 12.2" | 125:- | 36 | 1399 | 12,2 tum | Svart | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota Take.Control 15.4" | 659:- | 11 | 1423 | 14 tum | Svart, Grå/Antracit, Blå | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota MultiSquare 14.1" | 309:- | 31 | 1432 | 14,1 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Reclaim Toploader 13.3" | 233:- | 17 | 1435 | 13,3 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Base XX Messenger Notebook Case 15.4" | 228:- | 6 | 1439 | 15,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Reclaim 13.3" | 287:- | 16 | 1445 | 13,3 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Base XX Business Notebook Case 17.3" | 261:- | 6 | 1454 | 17,3 tum | Vit, Grå/Antracit, Blå, Röd, Rosa | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Dee Messenger 16.4" | 386:- | 10 | 1457 | 16,4 tum | Svart, Grå/Antracit, Grön | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota PerfectSkin 15.6" | 204:- | 10 | 1469 | 15,6 tum | Svart, Röd, Gul, Rosa | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota Notebook Companion XL 15.4" | 2 035:- | 8 | 1510 | 15,4 tum | Svart | Resväska | ||||||
| Dicota DataCart 15.4" | 2 366:- | 31 | 1517 | 15,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota TopTraveler Select 16.4" | 1 045:- | 1 | 1524 | 16,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota ClassicCompact 16.4" | 246:- | 16 | 1555 | 16,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Dee Messenger 14.1" | 346:- | 10 | 1569 | 14,1 tum | Svart, Grå/Antracit, Grön | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota CasualSmart 11.6" | 210:- | 17 | 1582 | 11,6 tum | Svart, Grön | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota CasualStyle 14.1" | 294:- | 17 | 1587 | 14,1 tum | Svart, Grön | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Smart Skin 15.6" | 256:- | 12 | 1653 | 15,6 tum | Svart | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota MultiStart 16.4" | 258:- | 35 | 1684 | 16,4 tum | Svart, Vit | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota TopTraveler Compact 14.1" | 693:- | 26 | 1690 | 14,1 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota ClassicPlus 16.4" | 292:- | 19 | 1726 | 16,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota PerfectSkin 17.3" | 183:- | 18 | 1730 | 17 tum | Svart, Blå, Röd, Gul, Grön, Rosa | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota CasualStyle 16.4" | 335:- | 16 | 1734 | 16,4 tum | Svart, Grå/Antracit, Grön | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Smart Skin 12.1" | 209:- | 17 | 1735 | 12,1 tum | Svart | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota Reclaim 15.6" | 295:- | 10 | 1805 | 15,6 tum | Svart, Grå/Antracit, Blå, Röd, Grön | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota Notebook Companion S 15.4" | 1 653:- | 9 | 1847 | 15,4 tum | Svart | Resväska | ||||||
| Dicota Datadesk HP 100 15.4" | 5 641:- | 8 | 1848 | 15,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota DataDesk 460/470 Compact 14.1" | 5 581:- | 9 | 1881 | 14,1 tum | Attache | |||||||
| Dicota ClassicSquare 14.1" | 289:- | 3 | 1917 | 14,1 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota DataCollect 15.4" | 2 288:- | 8 | 1929 | 15,4 tum | Svart | Resväska | ||||||
| Dicota MultiTwin 16.4" | 759:- | 2 | 1994 | 16,4 tum | Svart | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota BacPac Fun 17" | 399:- | 1 | 2065 | 17 tum | Grå/Antracit, Blå | Ryggsäck | ||||||
| Dicota Dee SlimCase 14.1" | 274:- | 1 | 2092 | 14,1 tum | Svart, Grå/Antracit, Grön | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota Base XX Universal 16.4" | 196:- | 1 | 2095 | 16,4 tum | Svart, Grå/Antracit | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota SmartSkin Protective 16.4" | 272:- | 1 | 2133 | 16,4 tum | Svart | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota Traveler Backpack 14.1" | 759:- | 1 | 2237 | 14,1 tum | Svart | Ryggsäck | ||||||
| Dicota UltraCase Pro 15.4" | 826:- | 1 | 2270 | 15,4 tum | Svart, Grå/Antracit | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota BacPac Broker 16.4" | 2 319:- | 1 | 2302 | 16,4 tum | Svart, Silver, Grå/Antracit | Ryggsäck | ||||||
| Dicota PerfectSkin 16.4" | 127:- | 1 | 2332 | 16,4 tum | Svart, Grå/Antracit, Blå, Lila | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota LadyStyle 15" | 99:- | 2 | 2540 | 15 tum | Svart, Grå/Antracit, Brun | Hand/Axelväska | ||||||
| Dicota PerfectSkin Color 16.4" | 259:- | 2 | 2607 | 16,4 tum | Svart, Grå/Antracit, Blå, Röd, Gul, Grön, Rosa, Lila | Fodral/Slipcase/Sleeve | ||||||
| Dicota BacPac Casual 16.4" | 455:- | 1 | 2608 | 16,4 tum | Svart, Grön, Beige | Ryggsäck | ||||||
| Dicota Reclaim Backpack 17.3" | 341:- | 9 | 2655 | 17,3 tum | Svart | Ryggsäck | ||||||
| Visa alla Dicota | ||||||||||||
Produkter per sida:
i betyg