| | |
| 165:- | | | 18 |  | 1 | 10 år | Action, Strategi, Fantasy, Kortspel, Krigsspel, Humor | Nej | |
| 199:- | | | 9 | | 33 | 10 år | Strategi, Kortspel, Humor | Nej | |
| 49:- | | | 7 | | 105 | | | | |
| 175:- | | | 9 | | 168 | 10 år | Kortspel, Humor | | |
| | Visa alla Steve Jackson Games sällskapsspel |
| | |
| 185:- | | | 18 |  | 2 | 10 år | Strategi, Historiskt, Familjespel, Finansspel, Kortspel, Geografi | Nej | |
| 279:- | | | 21 |  | 23 | 13 år | Strategi, Historiskt, Kortspel | Nej | |
| 144:- | | | 18 |  | 35 | 12 år | Finansspel, Kortspel | Nej | |
| * 499:- | | | 7 | | 41 | 8 år | Strategi, Finansspel | | |
| 499:- | | | 5 | | 50 | | | | |
| 288:- | | | 17 |  | 75 | 12 år | Strategi, Finansspel | Nej | |
| 288:- | | | 7 | | 77 | 10 år | Strategi, Finansspel | | |
| 419:- | | | 10 | | 96 | 13 år | Strategi | Nej | |
| * 649:- | | | 6 | | 102 | 13 år | | Nej | |
| 375:- | | | 10 | | 103 | 12 år | Äventyr, Strategi | Nej | |
| 99:- | | | 16 | | 109 | 8 år | Strategi | Ja | |
| 269:- | | | 17 | | 111 | 12 år | Strategi, Finansspel | Nej | |
| 279:- | | | 17 | | 129 | 13 år | Strategi, Kortspel | Ja | |
| 189:- | | | 10 | | 136 | 10 år | Strategi, Finansspel, Kortspel | Nej | |
| 272:- | | | 6 | | 147 | 10 år | Äventyr, Strategi, Kortspel | Nej | |
| 99:- | | | 17 | | 167 | 8 år | Strategi, Familjespel, Finansspel | Ja | |
| 239:- | | | 4 | | 177 | 13 år | Strategi, Familjespel | | |
| 185:- | | | 12 | | 200 | 10 år | Pussel, Familjespel | Nej | |
| | Visa alla Rio Grande Games sällskapsspel |
| | |
| 190:- | | | 14 |  | 3 | 10 år | Strategi | Nej | |
| 288:- | | | 18 |  | 16 | 10 år | Strategi | Nej | |
| 198:- | | | 14 | | 21 | 10 år | Strategi | Ja | |
| 519:- | | | 14 | | 28 | 14 år | Strategi, Sci-fi | Nej | |
| 95:- | | | 12 | | 59 | | | Ja | |
| 150:- | | | 13 | | 146 | | | | |
| | Visa alla Lautapelit.fi sällskapsspel |
| | |
| 365:- | | | 17 |  | 4 | 9 år | Äventyr, Strategi, Fantasy | Nej | |
| 389:- | | | 16 |  | 7 | 14 år | | Nej | |
| 279:- | | | 11 | | 11 | 14 år | Strategi, Krigsspel | | |
| 389:- | | | 17 |  | 13 | | Strategi, Skräck | Nej | |
| 269:- | | | 9 | | 25 | | | | |
| 199:- | | | 10 | | 26 | | | Ja | |
| 499:- | | | 17 | | 27 | 14 år | Strategi | Nej | |
| 489:- | | | 11 | | 30 | 13 år | Strategi | | |
| 419:- | | | 14 | | 45 | 10 år | Strategi | Nej | |
| 599:- | | | 14 |  | 71 | 14 år | Strategi, Finansspel, Krigsspel | Nej | |
| 179:- | | | 12 |  | 82 | 10 år | Strategi, Kortspel, Bluffspel | Nej | |
| 183:- | | | 8 | | 87 | | | | |
| 269:- | | | 12 | | 93 | | | Ja | |
| 339:- | | | 13 | | 101 | 10 år | Sci-fi | Nej | |
| 449:- | | | 11 | | 110 | 13 år | Äventyr, Strategi | Nej | |
| 299:- | | | 11 | | 116 | 13 år | Strategi | Ja | |
| 110:- | | | 7 | | 123 | | | Ja | |
| 399:- | | | 8 | | 126 | 10 år | Äventyr, Fantasy | Nej | |
| 389:- | | | 12 | | 128 | 13 år | Äventyr, Strategi, Fantasy | | |
| 399:- | | | 8 | | 131 | 12 år | Äventyr, Strategi, Fantasy | Nej | |
| 110:- | | | 8 | | 133 | | | Ja | |
| 539:- | | | 8 | | 138 | 12 år | Strategi, Fantasy, Krigsspel | Nej | |
| 389:- | | | 8 | | 148 | 8 år | Strategi, Sci-fi, Bluffspel | Nej | |
| 279:- | | | 7 | | 151 | 13 år | Fantasy, Kortspel | Nej | |
| 239:- | | | 11 | | 160 | | | Ja | |
| 99:- | | | 9 | | 161 | | | Ja | |
| 525:- | | | 9 | | 176 | 11 år | Strategi | Nej | |
| 129:- | | | 7 | | 180 | | | | |
| 199:- | | | 8 | | 194 | | | Ja | |
| 749:- | | | 1 | | 197 | 14 år | Strategi, Krigsspel | | |
| | Visa alla Fantasy Flight Games sällskapsspel |
| | |
| 275:- | | | 16 |  | 5 | 12 år | Strategi, Finansspel | Nej | |
| 239:- | | | 12 | | 66 | 10 år | Strategi, Historiskt, Finansspel | Ja | |
| | Visa alla Mayfair Games sällskapsspel |
| | |
| * 649:- | | | 7 |  | 6 | 13 år | | Nej | |
| | Visa alla Guillotine Games sällskapsspel |
| | |
| 199:- | | | 22 |  | 8 | 12 år | Familjespel, Minnesspel, Frågesport | Nej | |
| 259:- | | | 25 |  | 54 | 8 år | Pussel, Familjespel, Logik | Nej | |
| 198:- | | | 19 | | 80 | 4 år | Barn | Nej | |
| 279:- | | | 15 | | 90 | 15 år | Historiskt, Vuxenspel, Frågesport | Nej | |
| 99:- | | | 15 | | 144 | 3 år | Barn | | |
| 218:- | | | 14 | | 159 | 5 år | | | |
| 259:- | | | 10 | | 173 | 12 år | | | |
| 135:- | | | 2 | | 199 | 3 år | | | |
| | Visa alla Egmont Kärnan sällskapsspel |
| | |
| * 319:- | | | 25 |  | 9 | 10 år | Strategi | Nej | |
| 359:- | | | 19 |  | 14 | 8 år | Strategi, Fantasy | Nej | |
| 379:- | | | 10 | | 55 | 10 år | Strategi | Nej | |
| 369:- | | | 10 | | 76 | 8 år | Strategi, Fantasy | Nej | |
| 318:- | | | 22 |  | 86 | 8 år | Strategi | Nej | 61 |
| 376:- | | | 13 |  | 94 | 8 år | Strategi, Krigsspel | Nej | |
| 1:- | | | 2 | | 118 | | | | |
| 259:- | | | 14 | | 137 | 8 år | Strategi, Fantasy | Nej | |
| 324:- | | | 17 |  | 153 | 8 år | Strategi, Finansspel | Nej | |
| | Visa alla Days of Wonder sällskapsspel |
| | |
| 259:- | | | 26 | | 10 | 10 år | Strategi, Tärningsspel | Nej | |
| 348:- | | | 27 | | 38 | 16 år | Vuxenspel, Frågesport | Nej | |
| * 399:- | | | 3 | | 73 | | | | |
| 159:- | | | 21 | | 97 | 8 år | Barn, Elektroniska Spel, Familjespel, Ordspel | Nej | |
| 369:- | | | 2 | | 98 | 5 år | | | |
| 129:- | | | 3 | | 124 | | | | |
| 549:- | | | 5 | | 140 | | | | |
| 199:- | | | 7 | | 185 | 8 år | | | |
| | Visa alla Hasbro sällskapsspel |
| | |
| 439:- | | | 22 |  | 12 | 15 år | Vuxenspel, Frågesport | Nej | |
| 499:- | | | 14 | | 122 | 8 år | Familjespel, Frågesport | Nej | |
| 119:- | | | 11 | | 135 | 15 år | | Nej | |
| | Visa alla Bezzerwizzer sällskapsspel |
| | |
| 499:- | | | 7 | | 15 | | | | |
| 449:- | | | 17 |  | 17 | 12 år | Strategi, Familjespel, Finansspel | Nej | |
| 399:- | | | 8 | | 198 | 12 år | Äventyr, Strategi | Nej | |
| | Visa alla Z-Man Games sällskapsspel |
| | |
| 249:- | | | 25 | | 18 | 8 år | Barn, Familjespel, Finansspel, Tärningsspel | Nej | |
| 399:- | | | 12 | | 78 | 8 år | Familjespel, Finansspel, Tärningsspel | Nej | |
| 135:- | | | 6 | | 113 | 8 år | Familjespel, Logik | Nej | |
| 419:- | | | 4 | | 182 | | Familjespel, Finansspel, Tärningsspel | Nej | |
| | Visa alla Parker Brothers sällskapsspel |
| | |
| 224:- | | | 33 |  | 19 | 6 år | Äventyr, Familjespel | Nej | |
| 179:- | | | 32 | | 20 | 10 år | Familjespel, Ordspel | Nej | |
| 49:- | | | 9 | | 37 | 8 år | Logik | Nej | |
| 228:- | | | 23 |  | 47 | 10 år | Strategi, Familjespel, Finansspel | Nej | |
| 156:- | | | 27 | | 49 | 8 år | Strategi | Nej | |
| 106:- | | | 23 | | 64 | 10 år | Vuxenspel, Humor, Frågesport | Nej | |
| 129:- | | | 18 | | 65 | 5 år | Barn | Nej | |
| 235:- | | | 35 |  | 84 | 7 år | Familjespel | Nej | |
| 158:- | | | 4 | | 89 | 8 år | Strategi, Familjespel, Sifferspel | Nej | |
| 244:- | | | 9 | | 100 | 10 år | Strategi, Familjespel | Nej | |
| 129:- | | | 7 | | 154 | 5 år | Barn | Nej | |
| 96:- | | | 25 | | 156 | 4 år | Barn, Utbildning/Lärande, Ordspel | Nej | |
| 69:- | | | 13 |  | 175 | 5 år | Barn, Strategi, Familjespel | Nej | |
| | Visa alla Alga sällskapsspel |
| | |
| 519:- | | | 13 |  | 22 | 14 år | Äventyr, Strategi, Fantasy, Turbaserat, Kortspel, Tärningsspel | Nej | |
| 319:- | | | 9 | | 48 | | | | |
| 639:- | | | 7 | | 165 | 14 år | Strategi, Sci-fi | | |
| | Visa alla WizKids sällskapsspel |
| | |
| 379:- | | | 14 | | 24 | 12 år | Strategi, Familjespel | Nej | |
| 285:- | | | 14 |  | 43 | 12 år | Strategi, Krigsspel | Nej | |
| 690:- | | | 7 | | 115 | | | | |
| 269:- | | | 13 | | 190 | 12 år | Strategi, Finansspel, Krigsspel | Nej | |
| | Visa alla Avalon Hill sällskapsspel |
| | |
| 60:- | | | 22 | | 29 | 6 år | | | |
| 69:- | | | 1 | | 145 | | | | |
| 145:- | | | 4 | | 172 | 10 år | | | |
| | Visa alla Gamewright sällskapsspel |
| | |
| 239:- | | | 7 |  | 31 | 10 år | Strategi, Finansspel | Nej | |
| | Visa alla Dan-Spil sällskapsspel |
| | |
| 139:- | | | 9 | | 32 | | | | |
| 149:- | | | 3 | | 58 | | | | |
| | Visa alla Indie sällskapsspel |
| | |
| 799:- | | | 5 | | 34 | | | | |
| 499:- | | | 12 | | 63 | 10 år | Strategi, Sci-fi, Finansspel | Nej | |
| | Visa alla Czech Games Edition sällskapsspel |
| | |
| 65:- | | | 28 | | 36 | 7 år | Familjespel, Kortspel | Nej | |
| 80:- | | | 29 | | 52 | 7 år | Familjespel, Kortspel | Nej | |
| 198:- | | | 17 | | 72 | 5 år | | Nej | |
| 240:- | | | 27 |  | 119 | 7 år | Strategi, Pussel, Familjespel, Logik | Nej | |
| 238:- | | | 19 | | 193 | 10 år | Familjespel, Ordspel | Nej | |
| | Visa alla Mattel sällskapsspel |
| | |
| 479:- | | | 14 | | 39 | | | | |
| 429:- | | | 10 | | 88 | | | | |
| | Visa alla Plaid Hat Games sällskapsspel |
| | |
| 269:- | | | 5 | | 40 | | | | |
| 129:- | | | 6 | | 132 | | | | |
| 149:- | | | 4 | | 134 | | | | |
| | Visa alla Iello sällskapsspel |
| | |
| 249:- | | | 15 | | 42 | 8 år | Familjespel | Nej | |
| 388:- | | | 8 | | 53 | 10 år | Familjespel | | |
| 549:- | | | 9 | | 69 | | | | |
| 135:- | | | 11 | | 99 | 7 år | Familjespel, Kortspel | Nej | |
| 375:- | | | 6 | | 117 | 12 år | Strategi, Fantasy | Nej | |
| 339:- | | | 7 | | 120 | 14 år | Strategi, Familjespel | Nej | |
| 169:- | | | 9 | | 141 | 8 år | Familjespel, Vuxenspel | Ja | |
| 379:- | | | 9 | | 174 | | | | |
| 329:- | | | 7 | | 181 | 14 år | Fantasy, Kortspel, Tärningsspel | Nej | |
| | Visa alla Asmodée sällskapsspel |
| | |
| * 489:- | | | 3 | | 44 | 10 år | | Nej | |
| | Visa alla Portal Publishing sällskapsspel |
| | |
| 379:- | | | 16 | | 46 | 14 år | | | |
| 420:- | | | 6 | | 83 | 13 år | Strategi, Krigsspel | | |
| | Visa alla GMT Games sällskapsspel |
| | |
| 109:- | | | 26 | | 51 | 5 år | Barn, Familjespel, Finansspel, Tärningsspel | Nej | |
| 399:- | | | 7 | | 74 | | | | |
| 199:- | | | 17 |  | 130 | 8 år | Familjespel | Nej | |
| 159:- | | | 19 | | 142 | 4 år | | | |
| 269:- | | | 7 | | 192 | | | | |
| | Visa alla Ravensburger sällskapsspel |
| | |
| 223:- | | | 23 | | 56 | 6 år | Barn, Strategi | Nej | |
| 199:- | | | 11 | | 61 | 6 år | Barn, Familjespel | Nej | |
| | Visa alla MB Games sällskapsspel |
| | |
| 269:- | | | 17 | | 57 | 7 år | Kortspel | Nej | |
| 300:- | | | 6 | | 104 | | | Nej | |
| | Visa alla Nordic Games sällskapsspel |
| | |
| 259:- | | | 15 |  | 60 | 7 år | Familjespel | Nej | |
| 229:- | | | 26 | | 107 | 8 år | | | |
| 229:- | | | 19 | | 139 | 8 år | | | |
| | Visa alla Lego sällskapsspel |
| | |
| 269:- | | | 5 | | 62 | 12 år | Strategi, Kortspel, Krigsspel, Bluffspel | Nej | |
| | Visa alla Smirk and Dagger Games sällskapsspel |
| | |
| 85:- | | | 29 |  | 67 | 7 år | Turbaserat, Familjespel, Tärningsspel | Nej | |
| 298:- | | | 25 |  | 68 | 8 år | Familjespel | Nej | |
| 179:- | | | 14 | | 112 | 8 år | | Nej | |
| 229:- | | | 12 |  | 155 | 12 år | Familjespel, Ordspel, Partyspel, Bluffspel | Nej | |
| 199:- | | | 15 | | 163 | 13 år | Ordspel, Vuxenspel | Nej | |
| 29:- | | | 4 | | 169 | 5 år | Barn, Familjespel, Tärningsspel | Nej | |
| | Visa alla Tactic sällskapsspel |
| | |
| 579:- | | | 9 | | 70 | 13 år | Äventyr, Strategi, Fantasy | Nej | |
| 538:- | | | 9 | | 196 | 12 år | Strategi, Historiskt | Nej | |
| | Visa alla Eagle Games sällskapsspel |
| | |
| 289:- | | | 8 | | 79 | 8 år | Familjespel, Finansspel, Tärningsspel | Nej | |
| 359:- | | | 6 | | 127 | 8 år | Barn, Familjespel, Finansspel, Tärningsspel | Nej | |
| 349:- | | | 12 | | 162 | | | | |
| | Visa alla USAopoly sällskapsspel |
| | |
| 249:- | | | 7 | | 81 | 13 år | Vuxenspel | Nej | |
| | Visa alla Orangino sällskapsspel |
| | |
| 639:- | | | 5 | | 85 | 10 år | Äventyr, Strategi, Fantasy | Nej | |
| | Visa alla Soda Pop Miniatures sällskapsspel |
| | |
| 249:- | | | 17 | | 91 | 4 år | | | |
| 269:- | | | 1 | | 143 | 6 år | Charadspel, Familjespel | Nej | |
| | Visa alla Competo sällskapsspel |
| | |
| 299:- | | | 7 | | 92 | | | | |
| 289:- | | | 18 | | 171 | 8 år | Strategi | Nej | |
| 269:- | | | 8 | | 187 | 8 år | Strategi, Finansspel, Kortspel | Nej | |
| | Visa alla Queen Games sällskapsspel |
| | |
| 294:- | | | 21 |  | 95 | 10 år | Familjespel, Lagspel, Frågesport | Nej | |
| 279:- | | | 19 | | 108 | 10 år | | | |
| 329:- | | | 18 | | 114 | 12 år | Familjespel | | |
| * 248:- | | | 18 |  | 186 | 4 år | Barn, Utbildning/Lärande, Ordspel | Nej | |
| | Visa alla Användbart Litet Företag sällskapsspel |
| | |
| 219:- | | | 7 |  | 106 | 4 år | Barn, Familjespel, Humor | | |
| | Visa alla Goliath sällskapsspel |
| | |
| 225:- | | | 7 | | 121 | 15 år | Partyspel, Kortspel, Humor | Nej | |
| | Visa alla Cryptozoic Entertainment sällskapsspel |
| | |
| 319:- | | | 2 | | 125 | | | | |
| | Visa alla Hobby World sällskapsspel |
| | |
| * 259:- | | | 2 | | 149 | | | | |
| | Visa alla Calliope Games sällskapsspel |
| | |
| 499:- | | | 2 | | 150 | | | | |
| | Visa alla Lookout Games sällskapsspel |
| | |
| * 399:- | | | 5 | | 152 | | | | |
| | Visa alla Common Man Games sällskapsspel |
| | |
| 299:- | | | 6 | | 157 | 10 år | | | |
| | Visa alla Treefrog Games sällskapsspel |
| | |
| 399:- | | | 4 | | 158 | 12 år | Krigsspel | Nej | |
| | Visa alla West End Games sällskapsspel |
| | |
| 189:- | | | 4 | | 164 | | Finansspel, Kortspel | Nej | |
| | Visa alla Cheapass Games sällskapsspel |
| | |
| 120:- | | | 9 | | 166 | 7 år | Familjespel, Frågesport | | |
| 179:- | | | 9 | | 183 | | | | |
| | Visa alla MIG sällskapsspel |
| | |
| 209:- | | | 3 | | 170 | | | | |
| | Visa alla Gen42 Games sällskapsspel |
| | |
| 419:- | | | 5 | | 178 | | | | |
| | Visa alla Stronghold Games sällskapsspel |
| | |
| * 479:- | | | 3 | | 179 | 13 år | Strategi, Fantasy | Nej | |
| | Visa alla Tasty Minstrel Games sällskapsspel |
| | |
| 320:- | | | 5 | | 184 | 14 år | | | |
| | Visa alla TerrorBull Games sällskapsspel |
| | |
| 225:- | | | 3 | | 188 | | | | |
| | Visa alla daVinci Games sällskapsspel |
| | |
| 299:- | | | 10 | | 189 | | | | |
| | Visa alla Enigma sällskapsspel |
| | |
| 299:- | | | 12 | | 191 | 8 år | Strategi, Pussel, Krigsspel, Bluffspel | Nej | |
| | Visa alla Jumbo sällskapsspel |
| | |
| 369:- | | | 7 | | 195 | | | | |
| | Visa alla Minion Games |