-
Produktnamn
Alltid synlig -
Bildstorlek
Visa kolumn: -
Full HD
-
Nätverksanslutning
-
Visa kolumn:
-
3D-stöd
-
Pris
Alltid synlig -
I lager?
-
Priset ändrat idag
Visa som:
Sortera efter:
| Produkt | Pris | Omdöme | Rank | Bildstorlek | Full HD | Typ av digital-mottagare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Philips 55PFL6007T | 13 460:- | 23 | ![]() | 5 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 84 | ||||
| Philips 46PFL5537T | 5 999:- | 4 | ![]() | 28 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 46PFL7007T | * 9 990:- | 25 | ![]() | 32 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | ||||
| Philips 47PFL6007T | * 8 490:- | 6 | ![]() | 37 | 47 tum | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-T | 82 | ||||
| Philips 55PFL7007T | * 16 990:- | 7 | ![]() | 59 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 81 | ||||
| Philips 55PFL5537T | 8 999:- | 4 | 61 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 46PFL8007T | 14 995:- | 2 | 66 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | |||||
| Philips 55PFL6008S | 15 990:- | 4 | 77 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | |||||
| Philips 42PFL6907T | 7 490:- | 7 | 78 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 46PFL3807T | 4 990:- | 12 | 82 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 50PFL3807T | 5 990:- | 22 | ![]() | 88 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 47PFL6907T | 7 990:- | 7 | ![]() | 91 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 72 | ||||
| Philips 47PFL4007T | 5 490:- | 4 | ![]() | 121 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 60PFL6008S | 22 990:- | 3 | 139 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Philips 47PFL6877T | * 13 995:- | 1 | ![]() | 145 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 24PFL3507T | 2 495:- | 14 | ![]() | 148 | 24 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 55PFL7108S | 18 990:- | 4 | 152 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Philips 47PFL7108S | 14 990:- | 4 | 160 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Philips 39PFL3208T | 4 490:- | 16 | 184 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL5008T | 9 990:- | 24 | 185 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL4047T | 6 995:- | 2 | ![]() | 191 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 46PFL9707S | 22 990:- | 2 | ![]() | 199 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 94 | ||||
| Philips 50PFL5008T | 11 799:- | 22 | 201 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 37PFL4007T | 4 660:- | 8 | 204 | 37 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 55PFL8007T | 21 995:- | 1 | ![]() | 207 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 73 | ||||
| Philips 46PFL5527T | 10 995:- | 1 | ![]() | 213 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 22PFL3507T | * 2 390:- | 5 | 225 | 22 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 40PFL5007T | 5 481:- | 7 | 227 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 32PFL5008T | 5 969:- | 22 | 233 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 55PFL5507T | 10 990:- | 2 | 239 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 40PFL8007T | 9 990:- | 2 | 251 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | |||||
| Philips 32PFL4508T | 4 843:- | 21 | 252 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL4307T | 6 990:- | 2 | 253 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 32PFL3807T | * 3 561:- | 2 | ![]() | 255 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 47PFL6008S | 11 990:- | 4 | 256 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 73 | |||||
| Philips 46PFL5527H | 5 990:- | 1 | 259 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 46PFL9706T | * 13 790:- | 1 | ![]() | 261 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 97 | ||||
| Philips 55PFL4508T | 12 988:- | 19 | 264 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 40PFL7007T | 9 990:- | 6 | ![]() | 297 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 81 | ||||
| Philips 58PFL9956T | 21 990:- | 3 | ![]() | 304 | 58 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 83 | ||||
| Philips 55PFL6678S | 16 995:- | 2 | ![]() | 317 | 55 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | ||||||
| Philips 50PFL7956T | 12 900:- | 2 | ![]() | 337 | 50 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 83 | ||||
| Philips 47PDL6907T | 9 990:- | 5 | 342 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 26PFL4007T | * 3 572:- | 2 | 348 | 26 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 231TE4LB | 1 490:- | 30 | 353 | 23 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 32PFL4007T | 3 995:- | 5 | ![]() | 357 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 42PFL6008S | 9 490:- | 4 | 363 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | |||||
| Philips 32PFL6007T | 5 990:- | 4 | 364 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | |||||
| Philips 60PFL9607S | 39 000:- | 2 | ![]() | 370 | 60 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Philips 40PFL4508T | 6 990:- | 19 | 385 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 42PFL6007T | 6 999:- | 6 | ![]() | 392 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Philips 42PFL6678S | 9 995:- | 2 | 394 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | |||||||
| Philips 47PFL3007T | 6 390:- | 3 | ![]() | 412 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 40PFL8664H | 4 990:- | 1 | ![]() | 414 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 75 | ||||
| Philips 42PFL5008T | 8 990:- | 9 | 415 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 39PFL4208T | 5 995:- | 2 | 418 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | ||||||
| Philips 42PFL4007T | 5 610:- | 5 | ![]() | 421 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 55PFL5527T | 10 990:- | 1 | ![]() | 426 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 55PFL6188S | 16 980:- | 7 | 429 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 46PFL4508T | 8 649:- | 20 | 434 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 32PFL3008T | 3 490:- | 4 | 436 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL6057T | 7 990:- | 1 | 454 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 42PFL7606T | 9 285:- | 2 | ![]() | 462 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Philips 46PFL5007T | 7 375:- | 6 | ![]() | 463 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 72 | ||||
| Philips 19PFL3507H | 1 790:- | 1 | 473 | 19 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 432PFL4208T | 5 495:- | 2 | 489 | 43 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | ||||||
| Philips 46PFL8685H | 8 990:- | 1 | 523 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 47PFL6158S | 12 990:- | 1 | 527 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 32PFL3208T | 4 490:- | 3 | 534 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 55PFL6158S | 16 990:- | 1 | 537 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 32PFL3207H | * 3 490:- | 1 | 559 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 42PDL6907T | 9 536:- | 5 | 563 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 22PFL3517T | 2 395:- | 1 | 571 | 22 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 81 | |||||
| Philips 42PFL6877T | * 9 995:- | 2 | ![]() | 573 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 40PFL5507T | 5 940:- | 2 | 589 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 40PFL3008T | 4 990:- | 2 | 590 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | ||||||
| Philips 55PFL6097T | 16 999:- | 2 | 610 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 32PFL5007T | 4 362:- | 2 | ![]() | 631 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 55PFL6606H | 9 990:- | 1 | 640 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 62 | |||||
| Philips 55PFL4508H | 12 404:- | 2 | 643 | 55 tum | ||||||||
| Philips 47PFL6188S | 12 990:- | 5 | 647 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 47PFL6067T | * 11 990:- | 7 | 658 | 47 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| Philips 46PFL3208T | 7 862:- | 15 | 660 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL7007T | 11 990:- | 1 | 670 | 47 tum | Ja | |||||||
| Philips 46PFL8008S | 15 995:- | 2 | 678 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Philips 47PFL7606T | 11 066:- | 2 | ![]() | 680 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 2 | ||||
| Philips 39PFL3807T | 4 590:- | 1 | ![]() | 682 | 39 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 37PFL7605H | 7 390:- | 1 | ![]() | 686 | 37 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 74 | ||||
| Philips 32PFL5008H | 5 220:- | 2 | 695 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 46PFL5507T | 8 990:- | 1 | 697 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 50PFL4208T | 9 995:- | 2 | 728 | 50 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| Philips 46PFL8606T | 12 990:- | 2 | ![]() | 735 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 40PFL6605H | 5 990:- | 1 | 738 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 32PFL4208H | 4 142:- | 2 | 740 | 32 tum | ||||||||
| Philips 46PFL4208T | 8 995:- | 2 | 757 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL4606H | 6 899:- | 2 | ![]() | 766 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 41 | ||||
| Philips 40PFL8606T | 12 983:- | 1 | 786 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 32PDL7906T | 7 995:- | 2 | 789 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 47PFL5038T | 10 990:- | 1 | 812 | 47 tum | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Philips 32PFL3107H | 3 290:- | 3 | 827 | 32 tum | DVB-T, DVB-C | |||||||
| Philips 46PFL8007K | 15 999:- | 1 | 848 | 46 tum | Ja | |||||||
| Philips 40PFL5537T | 7 990:- | 1 | ![]() | 853 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 55PFL6008H | 16 374:- | 1 | 865 | 55 tum | Ja | |||||||
| Philips 40PFL8007K | 14 999:- | 1 | 872 | 40 tum | Ja | |||||||
| Philips 32PFL5306H | 3 990:- | 1 | 918 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 32PFL3606H | 3 490:- | 2 | ![]() | 923 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 41 | ||||
| Philips 47PFL6008H | 12 226:- | 1 | 926 | 47 tum | Ja | |||||||
| Philips 46PFL4508H | 8 812:- | 2 | 938 | 46 tum | ||||||||
| Philips 46PFL3208H | 6 567:- | 2 | 942 | 46 tum | ||||||||
| Philips 32PFL3208H | 3 504:- | 2 | 944 | 32 tum | ||||||||
| Philips 40PFL7605H | 9 480:- | 1 | ![]() | 951 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 814 | ||||
| Philips 241TE5LB | 2 399:- | 24 | 967 | 24 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 32PFL5507K | 4 999:- | 1 | 974 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | ||||||
| Philips 42PFL4208T | 6 495:- | 2 | 976 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 42PFL5008H | 8 316:- | 1 | 981 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 47PFL6097T | 12 499:- | 3 | 1000 | 47 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| Philips 46PFL9705H | * 18 490:- | 1 | ![]() | 1001 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 817 | ||||
| Philips 47PFL5008H | 8 812:- | 2 | 1005 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 40PFL9705H | 23 990:- | 1 | ![]() | 1025 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 94 | ||||
| Philips 22PFL3606H | 1 990:- | 3 | ![]() | 1049 | 22 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | |||||
| Philips 40PFL4508H | 6 387:- | 2 | 1062 | 40 tum | ||||||||
| Philips 42PFL6008H | 8 812:- | 2 | 1075 | 42 tum | Ja | |||||||
| Philips 42PFL3208H | 5 220:- | 2 | 1099 | 42 tum | ||||||||
| Philips 231TE4LB1 | 1 926:- | 27 | 1104 | 23 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 32PFL9632D | 7 990:- | 1 | 1109 | 32 tum | Nej | DVB-T | 95 | |||||
| Philips 46PFL7605H | 11 890:- | 1 | ![]() | 1152 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Philips 32PFL5405H | 4 990:- | 1 | ![]() | 1162 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Philips 46PFL5007K | 6 999:- | 1175 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | |||||||
| Philips 40PFL5527T | 7 495:- | 1193 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| Philips 55PFL8007K | 21 999:- | 1197 | 55 tum | |||||||||
| Philips 42PFL6067T | * 8 990:- | 4 | 1221 | 42 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| Philips 32PFL5007K | 4 199:- | 1228 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | |||||||
| Philips 55PFL5507K | 12 299:- | 1244 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | |||||||
| Philips 40PFL5507K | 5 599:- | 1249 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | |||||||
| Philips 46PFL8606H | 11 190:- | 1 | 1251 | 46 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 81 | |||||
| Philips 32PFL6007K | 5 899:- | 1256 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | |||||||
| Philips 47PFL6907K | 12 899:- | 1258 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | |||||||
| Philips 46PFL3807K | 6 999:- | 1259 | 46 tum | Ja | ||||||||
| Philips 32PFL7685H | 5 990:- | 1 | 1276 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 32PFL5406H | 4 295:- | 1 | ![]() | 1280 | 32 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | |||||
| Philips 40PFL7664H | 10 190:- | 1 | 1283 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 231T1LSB | 2 976:- | 23 | 1297 | 23 tum | Ja | DVB-T | ||||||
| Philips 42PFL4007K | 4 999:- | 1 | ![]() | 1310 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | |||||
| Philips 42PFL3604H | 7 900:- | 1 | ![]() | 1345 | 42 tum | Ja | DVB-T | |||||
| Philips Aurea 40PFL9904H | 19 900:- | 1 | ![]() | 1434 | 40 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 83 | ||||
| Philips 26PFL3404H | 5 834:- | 1 | ![]() | 1462 | 26 tum | Nej | DVB-T | |||||
| Philips 37PFL8605H | 8 990:- | 1 | 1477 | 37 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 72 | |||||
| Philips 42PDL7906T | 11 900:- | 1 | ![]() | 1478 | 42 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Philips 56PFL9954H | 24 995:- | 1 | ![]() | 1479 | 56 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 819 | ||||
| Philips 55PFL7606T | 14 890:- | 1 | ![]() | 1482 | 55 tum | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 83 | ||||
| Philips 22PFL3415H | 2 495:- | 1 | 1483 | 22 tum | Nej | DVB-T | ||||||
| Philips 47PFL5604H | 16 875:- | 1 | ![]() | 1489 | 47 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Philips 19PFL5404H | 4 316:- | 1 | 1490 | 19 tum | Nej | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Philips 32PFL5604H | 7 083:- | 1 | ![]() | 1491 | 32 tum | Ja | DVB-T, DVB-C | 61 | ||||
| Philips 24PFL4228T | 3 990:- | 1568 | 24 tum | |||||||||
| Philips 47PFL6678S | 11 995:- | 2 | 1572 | 47 tum | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||||
| Visa alla Philips | ||||||||||||
Produkter per sida:

