Här visas prisändringarna som Utec Kontor & Butikservice har gjort de senaste 14 dagarna.
|
Produkt |
Kategori |
Prisändring |
Ändrat |
Pris |
|
|
Omdöme |
Rank |
|
| NAS-server | +26:- | 1 dag sedan | 13 564:- | | | | 243481 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +14:- | 1 dag sedan | 855:- | | | | 9593 | |
| Switch | +36:- | 1 dag sedan | 4 135:- | | | | 103983 | |
| Solid State-disk (SSD) | +3:- | 1 dag sedan | 1 549:- | | |  | 2800 | 711 |
| Operativsystem | +12:- | 1 dag sedan | 799:- | | |  | 456 | |
| DDR3-minnen | +108:- | 1 dag sedan | 7 165:- | | | | 149704 | |
| Kontrollerkort | +2:- | 1 dag sedan | 474:- | | | | 208273 | |
| Processor | +10:- | 1 dag sedan | 666:- | | |  | 47588 | 825 |
| Fax | -13:- | 1 dag sedan | 2 911:- | | | | 206531 | |
| CPU-kylare | +2:- | 1 dag sedan | 79:- | | |  | 14219 | |
| Trådlöst nätverkskort | +2:- | 1 dag sedan | 124:- | | |  | 45262 | |
| Vattenkylningssystem | +17:- | 1 dag sedan | * 769:- | | | | 22726 | 2 |
| VGA-kabel | +2:- | 1 dag sedan | 133:- | | | | 209168 | |
| VGA-kabel | +2:- | 1 dag sedan | 98:- | | | | 252934 | |
| 2,5 tums S-ATA-hårddisk | +1:- | 1 dag sedan | 512:- | | | | 81674 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +16:- | 1 dag sedan | 1 074:- | | | | 12497 | |
| Trådlöst nätverkskort | +3:- | 1 dag sedan | 109:- | | | | 57786 | |
| DDR3-minnen | +20:- | 1 dag sedan | 949:- | | | | 53295 | |
| Switch | +36:- | 1 dag sedan | 4 189:- | | | | 133207 | |
| NAS-server | +5:- | 1 dag sedan | 1 995:- | | |  | 3695 | 71 |
| Trådlöst nätverkskort | +1:- | 1 dag sedan | 144:- | | | | 37873 | |
| Externt lagringschassi | +2:- | 1 dag sedan | 134:- | | | | 78884 | |
| SO-DIMM-minne | +1:- | 1 dag sedan | 135:- | | |  | 8518 | |
| Nätaggregat | +29:- | 1 dag sedan | 2 085:- | | |  | 8985 | 88 |
| DDR3-minnen | +5:- | 1 dag sedan | 315:- | | | | 40442 | |
| DDR3-minnen | +9:- | 1 dag sedan | 480:- | | | | 3939 | |
| Webbkamera | +26:- | 1 dag sedan | 2 893:- | | | | 251182 | |
| Switch | +16:- | 1 dag sedan | 1 729:- | | | | 79933 | |
| Nätverk via elnätet | +6:- | 1 dag sedan | 503:- | | | | 59675 | |
| Mus & Pekdon | +26:- | 1 dag sedan | 2 995:- | | |  | 41156 | 43 |
| Nätverk via elnätet | +3:- | 1 dag sedan | 381:- | | | | 64999 | |
| 3,5 tums S-ATA-hårddisk | +3:- | 1 dag sedan | 1 022:- | | | | 45372 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +72:- | 1 dag sedan | 4 732:- | | | | 2262 | |
| Switch | +1:- | 1 dag sedan | 308:- | | | | 25584 | |
| Moderkort | +10:- | 1 dag sedan | 649:- | | | | 165993 | |
| Vattenkylningssystem | +13:- | 1 dag sedan | 587:- | | |  | 3576 | |
| 3,5 tums S-ATA-hårddisk | +1:- | 1 dag sedan | 909:- | | | | 28721 | |
| USB-minne | +23:- | 1 dag sedan | 1 161:- | | |  | 12320 | |
| Chassi | +14:- | 1 dag sedan | 949:- | | | | 18684 | 75 |
| CPU-kylare | +4:- | 1 dag sedan | 277:- | | | | 167894 | |
| Antenn | +3:- | 1 dag sedan | 244:- | | | | 64771 | |
| Rackchassi | +21:- | 1 dag sedan | 1 050:- | | | | 103751 | |
| NAS-server | +4:- | 1 dag sedan | 2 369:- | | | | 65890 | |
| Chassi | +13:- | 1 dag sedan | 835:- | | |  | 7788 | 76 |
| SO-DIMM-minne | +8:- | 1 dag sedan | 641:- | | | | 252256 | |
| Trådlöst nätverkskort | +2:- | 1 dag sedan | 123:- | | | | 13345 | 42 |
| VGA-kabel | +3:- | 1 dag sedan | 173:- | | | | 252658 | |
| DDR2-minne | +4:- | 1 dag sedan | 285:- | | | | 65140 | |
| Switch | +2:- | 1 dag sedan | 104:- | | | | 252442 | |
| 2,5 tums S-ATA-hårddisk | +1:- | 1 dag sedan | 399:- | | |  | 1413 | |
| Internt Ljudkort | +18:- | 1 dag sedan | * 1 059:- | | |  | 6640 | 76 |
| Datorfläkt | +7:- | 1 dag sedan | 209:- | | | | 22408 | |
| MP3- & datorhögtalare | +31:- | 1 dag sedan | * 1 668:- | | |  | 2693 | 822 |
| Grafikkort (PCI Express) | +54:- | 1 dag sedan | 3 090:- | | |  | 361 | 910 |
| DDR3-minnen | +21:- | 1 dag sedan | 1 190:- | | | | 14434 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +7:- | 1 dag sedan | 531:- | | | | 179830 | |
| 3,5 tums S-ATA-hårddisk | +5:- | 1 dag sedan | 2 179:- | | | | 2433 | 2 |
| Moderkort | +13:- | 1 dag sedan | 799:- | | |  | 5722 | |
| USB-minne | +3:- | 1 dag sedan | 159:- | | |  | 55974 | |
| SO-DIMM-minne | +7:- | 1 dag sedan | 465:- | | |  | 4960 | |
| DDR3-minnen | +9:- | 1 dag sedan | 425:- | | |  | 18442 | 61 |
| DDR3-minnen | +9:- | 1 dag sedan | 499:- | | | | 47147 | |
| Switch | +9:- | 1 dag sedan | 1 115:- | | | | 156556 | |
| Switch | +37:- | 1 dag sedan | 4 095:- | | | | 205984 | |
| NAS-server | +39:- | 1 dag sedan | 4 422:- | | | | 88495 | |
| Nätaggregat | +20:- | 1 dag sedan | 1 394:- | | |  | 8640 | |
| MP3- & datorhögtalare | +2:- | 1 dag sedan | 229:- | | | | 139787 | |
| Router | +3:- | 1 dag sedan | 1 620:- | | |  | 36376 | 1 |
| Musmatta | +2:- | 1 dag sedan | 90:- | | | | 81534 | |
| DDR3-minnen | +15:- | 1 dag sedan | 790:- | | | | 49962 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +65:- | 1 dag sedan | 3 990:- | | |  | 4616 | 2 |
| HDMI- & DVI-kablar | +3:- | 1 dag sedan | 173:- | | | | 252930 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +57:- | 1 dag sedan | * 3 643:- | | |  | 5142 | |
| Bildskärm | +2:- | 1 dag sedan | 1 493:- | | | | 35181 | |
| SO-DIMM-minne | +2:- | 1 dag sedan | 183:- | | | | 251932 | |
| Mus & Pekdon | +2:- | 1 dag sedan | 79:- | | | | 200723 | |
| Nätverkskabel | +4:- | 1 dag sedan | 261:- | | | | 155387 | |
| NAS-server | +19:- | 1 dag sedan | 9 955:- | | | | 252079 | |
| USB- & Firewire-hub | +1:- | 1 dag sedan | 81:- | | | | 207287 | |
| 2,5 tums S-ATA-hårddisk | +3:- | 1 dag sedan | 990:- | | | | 187470 | |
| Grafikkort (PCI) | +68:- | 1 dag sedan | 4 131:- | | | | 172459 | 71 |
| Datorfläkt | +2:- | 1 dag sedan | 26:- | | |  | 40075 | |
| DDR2-minne | +5:- | 1 dag sedan | 321:- | | | | 237627 | |
| Multifunktionsskrivare | -27:- | 1 dag sedan | 5 681:- | | | | 45303 | |
| Printserver | +5:- | 1 dag sedan | 549:- | | | | 69919 | |
| Moderkort | +15:- | 1 dag sedan | 956:- | | | | 24117 | |
| Processor | +8:- | 1 dag sedan | 573:- | | |  | 92622 | 715 |
| Multifunktionsskrivare | -20:- | 1 dag sedan | 4 704:- | | | | 8933 | |
| SO-DIMM-minne | +4:- | 1 dag sedan | 249:- | | |  | 7799 | |
| NAS-server | +3:- | 1 dag sedan | 1 399:- | | |  | 2780 | 2 |
| Internt Ljudkort | +5:- | 1 dag sedan | 291:- | | |  | 2699 | |
| HDMI- & DVI-kablar | +4:- | 1 dag sedan | 377:- | | | | 136487 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +5:- | 1 dag sedan | 325:- | | | | 42043 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +16:- | 1 dag sedan | 999:- | | |  | 8181 | |
| Nätaggregat | +6:- | 1 dag sedan | 403:- | | | | 5100 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +14:- | 1 dag sedan | 799:- | | | | 12504 | 61 |
| Chassi | +7:- | 1 dag sedan | 485:- | | |  | 16553 | 1 |
| DDR3-minnen | +11:- | 1 dag sedan | 614:- | | |  | 51088 | |
| DDR3-minnen | +4:- | 1 dag sedan | 285:- | | |  | 20612 | |
| DDR3-minnen | +19:- | 1 dag sedan | 1 290:- | | | | 209731 | |
| Accesspunkt, brygga & repeater | +22:- | 1 dag sedan | 2 352:- | | |  | 52920 | |
| Brandvägg | +515:- | 1 dag sedan | 55 947:- | | | | 115690 | |
| Switch | +271:- | 1 dag sedan | 30 410:- | | | | 251559 | |
| Mus & Pekdon | +26:- | 1 dag sedan | 2 750:- | | | | 18010 | |
| DDR3-minnen | +13:- | 1 dag sedan | 844:- | | | | 14898 | |
| Mediacenter / Mediaextender | +22:- | 1 dag sedan | 1 490:- | | |  | 6900 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +21:- | 1 dag sedan | 1 290:- | | |  | 9165 | 1 |
| Grafikkort (PCI Express) | +24:- | 1 dag sedan | 1 549:- | | | | 8857 | |
| DDR3-minnen | +3:- | 1 dag sedan | 270:- | | | | 65524 | |
| Trådlöst nätverkskort | +2:- | 1 dag sedan | 136:- | | | | 256547 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +7:- | 1 dag sedan | 465:- | | | | 53227 | |
| SO-DIMM-minne | +15:- | 1 dag sedan | 1 208:- | | | | 263126 | |
| Trådlöst nätverkskort | +6:- | 1 dag sedan | 436:- | | |  | 47039 | 51 |
| Extern hårddisk | +3:- | 1 dag sedan | 749:- | | |  | 1894 | |
| SCSI/SAS-hårddisk | +4:- | 1 dag sedan | 2 353:- | | | | 90291 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +35:- | 1 dag sedan | 3 697:- | | | | 89953 | |
| 3,5 tums S-ATA-hårddisk | +1:- | 1 dag sedan | 996:- | | | | 8904 | |
| DDR3-minnen | +9:- | 1 dag sedan | 558:- | | | | 91506 | |
| Musmatta | +3:- | 1 dag sedan | 136:- | | | | 56885 | |
| Kontrollerkort | +3:- | 1 dag sedan | 1 739:- | | |  | 38205 | 83 |
| NAS-server | +43:- | 1 dag sedan | 22 551:- | | | | 194482 | |
| 3,5 tums S-ATA-hårddisk | +3:- | 1 dag sedan | 1 525:- | | | | 68474 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +37:- | 1 dag sedan | 3 707:- | | | | 196368 | |
| Laserskrivare | -4:- | 1 dag sedan | 889:- | | | | 30458 | 72 |
| Grafikkort (PCI Express) | +47:- | 1 dag sedan | 2 870:- | | | | 18216 | |
| HDMI- & DVI-kablar | +2:- | 1 dag sedan | 104:- | | | | 236838 | |
| VGA-kabel | +2:- | 1 dag sedan | 133:- | | | | 252933 | |
| DDR2-minne | +9:- | 1 dag sedan | 543:- | | | | 23530 | |
| Switch | +2:- | 1 dag sedan | 316:- | | | | 252459 | |
| 2,5 tums S-ATA-hårddisk | +2:- | 1 dag sedan | 611:- | | |  | 3916 | 78 |
| Antenn | +2:- | 1 dag sedan | 31:- | | | | 33565 | |
| Chassi | +9:- | 1 dag sedan | 655:- | | | | 251265 | |
| Router | +18:- | 1 dag sedan | 2 047:- | | | | 27360 | |
| Trådlöst nätverkskort | +6:- | 1 dag sedan | 390:- | | | | 90601 | |
| NAS-server | +3:- | 1 dag sedan | 1 490:- | | |  | 7152 | 51 |
| Accesspunkt, brygga & repeater | +15:- | 1 dag sedan | 1 346:- | | | | 251219 | |
| Solid State-disk (SSD) | +27:- | 1 dag sedan | * 1 899:- | | | | 15878 | 10 |
| Nätaggregat | +6:- | 1 dag sedan | 463:- | | |  | 10855 | |
| SO-DIMM-minne | +5:- | 1 dag sedan | 245:- | | |  | 26493 | |
| SO-DIMM-minne | +13:- | 1 dag sedan | 910:- | | |  | 4908 | |
| DDR3-minnen | +4:- | 1 dag sedan | 295:- | | |  | 8416 | 1 |
| DDR3-minnen | +9:- | 1 dag sedan | 545:- | | |  | 31468 | 71 |
| Webbkamera | +44:- | 1 dag sedan | 4 958:- | | | | 70135 | |
| Switch | +13:- | 1 dag sedan | 1 401:- | | | | 194135 | |
| Nätverk via elnätet | +9:- | 1 dag sedan | 983:- | | | | 55411 | |
| Moderkort | +27:- | 1 dag sedan | 1 576:- | | |  | 1044 | 97 |
| Adapter | +2:- | 1 dag sedan | 115:- | | | | 205648 | |
| Vattenkylningssystem | +11:- | 1 dag sedan | 501:- | | | | 13041 | |
| Datorväska | +2:- | 1 dag sedan | 146:- | | | | 233908 | |
| Switch | +30:- | 1 dag sedan | 3 584:- | | | | 250695 | |
| Router | +35:- | 1 dag sedan | 1 481:- | | |  | 69 | 97 |
| Router | +3:- | 1 dag sedan | 2 003:- | | | | 43971 | 62 |
| 3,5 tums S-ATA-hårddisk | +3:- | 1 dag sedan | 1 768:- | | | | 38443 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +162:- | 1 dag sedan | 18 412:- | | | | 213261 | |
| Trådlöst nätverkskort | +1:- | 1 dag sedan | 109:- | | |  | 9241 | 1 |
| SCSI/SAS-hårddisk | +1:- | 1 dag sedan | 969:- | | | | 111514 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +5:- | 1 dag sedan | 295:- | | |  | 5101 | |
| DDR3-minnen | +13:- | 1 dag sedan | 806:- | | |  | 32322 | |
| Kontrollerkort | +4:- | 1 dag sedan | 2 018:- | | | | 253951 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +28:- | 1 dag sedan | 1 954:- | | | | 153016 | |
| Optiska digitalkablar | +2:- | 1 dag sedan | 81:- | | | | 252444 | |
| Musmatta | +2:- | 1 dag sedan | 53:- | | | | 254917 | |
| Trådlöst nätverkskort | +6:- | 1 dag sedan | 236:- | | |  | 1151 | 83 |
| HDMI- & DVI-kablar | +2:- | 1 dag sedan | 104:- | | | | 252249 | |
| Kontrollerkort | +2:- | 1 dag sedan | 121:- | | | | 253480 | |
| DDR-minne | +6:- | 1 dag sedan | 356:- | | |  | 7347 | |
| Bluetooth-adapter | +2:- | 1 dag sedan | 113:- | | | | 252663 | |
| 2,5 tums S-ATA-hårddisk | +1:- | 1 dag sedan | 479:- | | |  | 11999 | |
| Internt Ljudkort | +5:- | 1 dag sedan | 240:- | | |  | 9790 | 88 |
| DDR3-minnen | +9:- | 1 dag sedan | 543:- | | | | 10193 | |
| DDR3-minnen | +28:- | 1 dag sedan | * 1 540:- | | | | 37025 | |
| Laserskrivare | -15:- | 1 dag sedan | 3 390:- | | | | 55985 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +37:- | 1 dag sedan | 3 219:- | | | | 30635 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +7:- | 1 dag sedan | 313:- | | | | 17936 | |
| NAS-server | +5:- | 1 dag sedan | 1 995:- | | | | 25751 | 62 |
| Moderkort | +18:- | 1 dag sedan | * 1 031:- | | |  | 13014 | 2 |
| USB-minne | +5:- | 1 dag sedan | 284:- | | | | 41445 | |
| SO-DIMM-minne | +15:- | 1 dag sedan | 915:- | | |  | 3553 | |
| Minneskylare | +5:- | 1 dag sedan | 120:- | | | | 42626 | 1 |
| DDR3-minnen | +10:- | 1 dag sedan | * 449:- | | | | 52858 | |
| Switch | +22:- | 1 dag sedan | 2 445:- | | | | 74072 | |
| Switch | +159:- | 1 dag sedan | 18 260:- | | | | 247462 | |
| Adapter | +2:- | 1 dag sedan | 138:- | | | | 112654 | |
| Multifunktionsskrivare | -23:- | 1 dag sedan | 5 767:- | | | | 108810 | |
| Laserskrivare | -11:- | 1 dag sedan | 2 384:- | | | | 103124 | 61 |
| Grafikkort (PCI Express) | +13:- | 1 dag sedan | 1 046:- | | | | 57512 | 3 |
| Moderkort | +14:- | 1 dag sedan | 799:- | | | | 20132 | 1 |
| USB-minne | +3:- | 1 dag sedan | 193:- | | | | 2148 | 1 |
| Grafikkort (PCI Express) | +57:- | 1 dag sedan | 3 598:- | | |  | 3523 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +8:- | 1 dag sedan | 1 054:- | | | | 107695 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +24:- | 1 dag sedan | 1 490:- | | |  | 374 | 82 |
| Trådlöst nätverkskort | +4:- | 1 dag sedan | 446:- | | | | 109183 | |
| Chassi | +16:- | 1 dag sedan | 891:- | | |  | 12177 | 3 |
| Switch | +174:- | 1 dag sedan | 15 645:- | | | | 216761 | |
| Mus & Pekdon | +15:- | 1 dag sedan | 766:- | | |  | 15000 | 85 |
| Trådlöst nätverkskort | +2:- | 1 dag sedan | 243:- | | |  | 13838 | 52 |
| CPU-kylare | +2:- | 1 dag sedan | 164:- | | |  | 7293 | 73 |
| Grafikkortskylare | +4:- | 1 dag sedan | 195:- | | |  | 23310 | 61 |
| Chassi | +8:- | 1 dag sedan | 569:- | | | | 55375 | |
| Grafikkort (PCI Express) | +39:- | 1 dag sedan | 2 685:- | | | | 24809 | |
Produkter per sida: